OSL4輪ジムか〜な!?2020第2戦 リザルトダウンロード
競技コース
初めてクラス・Jクラスコース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 7 | るーしあ | 滅茶ジムしたいはずの猫足ランサー | GF-CP9A | NS2R | 01'37.013 | 01'37.182 | 01'37.013 | |||
2 | 19 | いんでぃ | B'z異音マシマシロードスター | NCEC | BS RE71R | MC | 01'38.586 | 01'38.586 | |||
3 | 5 | 西田 喜一 | NBロードスター | NB8C | ダンロップZⅢ | 01'49.669 | 1 | 01'40.227 | 1 | 01'40.227 | |
4 | 21 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'41.138 | 01'40.320 | 01'40.320 | |||
5 | 17 | にし | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'41.177 | 01'43.920 | 01'41.177 | |||
6 | 20 | ミスターT | 車検込み40万アルテッツァ | SXE10 | F BS RE71/R DL Z3 | 01'42.176 | 01'41.192 | 01'41.192 | |||
7 | 1 | 具志堅 政和 | TAD☆GOODRIDEタクミ・ロードスター | NCED | GR スポーツRS | 01'45.336 | 01'42.137 | 01'42.137 | |||
8 | 9 | ポンコツ | 盛りだくさん2TGダルマセリカ | 2T | BS71RS | 02'02.625 | 2 | 01'44.222 | 01'44.222 | ||
9 | 4 | 白澤 哲 | チタン補強無しMR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'47.086 | 01'44.313 | 01'44.313 | |||
10 | 11 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | DBA-ZC6 | 71RS/R1R | 01'45.354 | 1 | 01'44.518 | 1 | 01'44.518 | |
11 | 18 | K | BRZ | ZC6 | DL Z3/NS2-R | 01'44.710 | 01'48.531 | 2 | 01'44.710 | ||
12 | 14 | しゅーぞー | ホンダ ビート | E-PP1 | DL Z3 | 01'56.154 | 01'47.124 | 1 | 01'47.124 | ||
13 | 13 | 75 | じじパパ | 孫のロードスター | NA8C | アドバンネオバ | MC | 01'47.260 | 01'47.260 | ||
14 | 12 | セリカの男 | ガレージ青空BRIGセリカ | ZZT231 | RE-71R | 01'52.712 | 01'49.569 | 01'49.569 | |||
15 | 16 | デンチャーマン | カプチーノ | EA-11R | AD07 | 01'50.149 | 01'55.813 | 01'50.149 | |||
16 | 10 | ぷっぽ | 86 | ZN6 | BS RE71RS | MC | 01'52.880 | 3 | 01'52.880 | ||
17 | 6 | 銀NA6 | ロードスター | NA6CE | パイロットスポーツ3 | 01'59.071 | 2 | 01'57.929 | 2 | 01'57.929 | |
18 | 23 | シオミヨシアキ | 桶川最遅ビート | PP1 | ATR-K / Nankan NS-2R | MC | 02'00.516 | 1 | 02'00.516 | ||
19 | 3 | 菅 歌月 | NUAC四季紅シビック | E-EG6 | DL Z3 | 02'14.419 | 3 | 02'03.301 | 02'03.301 | ||
20 | 106 | つじっこ | プレリュード | BB6 | ミシュラン | 02'03.330 | 02'10.449 | 1 | 02'03.330 | ||
21 | 2 | 鷹箸 修平 | 鷹ノ羽BRZ | ZC6 | ZT 07A | 02'12.808 | 1 | MC | 02'12.808 | ||
8 | よっちん | ダイハツ ミラバン | L275V | ダンロップ | MC | MC | MC | ||||
15 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | sw20 | DL Z2 | MC | MC | MC |
チャレンジAクラス
今回開催はありません
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 25 | かんちゃん | 21万KNV | VM20 | FZ2/ラジアル | MC | 01'52.347 | 01'52.347 | -1 | |||
2 | 26 | うどん | ハイゼット | S110P | RE71R AD07 | MC | 01'56.604 | 01'56.604 | ||||
3 | 24 | いとうさん | エブリィ | DA52 | DL DZ101 | 01'58.996 | MC | 01'58.996 | -1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 36 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | RE71R RE71RS | 01'31.573 | 01'30.356 | 01'30.356 | |||
2 | 35 | K | SFSクリームエッセ | L235S改 | BS71R.DLZ2 | 01'31.156 | 01'34.419 | 1 | 01'31.156 | ||
3 | 38 | depa | 銀色だったビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'31.629 | 01'31.742 | 01'31.629 | |||
4 | 37 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | RE-71R / RE-71RS | 01'32.697 | 01'40.131 | 2 | 01'32.697 | ||
5 | 34 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | DL Z3 | 01'40.599 | 1 | 01'34.291 | 01'34.291 | ||
6 | 33 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | BS RE71RS | 01'35.201 | 01'34.419 | 01'34.419 | |||
7 | 101 | はま坊 | 白っぽいアルトバン@ナリタ塾 | HA21S | RE71R/RE01 | 01'34.480 | MC | 01'34.480 | |||
8 | 30 | toppo-R | みどり虫BS明光エッセ | L235 | BS RE71 / DL Z3 | 01'36.956 | 01'37.820 | 01'36.956 | |||
9 | 27 | シゲ | DTSTエッセ | L235S | BS RE71/DL Z3 | 01'37.433 | 01'42.180 | 1 | 01'37.433 | ||
10 | 31 | 79 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | F:BS RE71,DL Z3 R:BS 11A | 01'37.818 | 01'42.294 | 1 | 01'37.818 | |
11 | 32 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | 71r Z3 | 01'45.285 | 1 | 01'38.184 | 01'38.184 | ||
12 | 29 | ウルフィー | オプティ | L802 | BS 71RS | 01'48.671 | 01'39.186 | 01'39.186 | |||
13 | 22 | とちまん | レーシングカミオン キャリイ | DA52T | ミシュラン エナジーセーバー | 01'41.438 | 01'41.606 | 1 | 01'41.438 | ||
14 | 28 | つた | エッセ エコ | L235S | BS-RE71R | MC | 01'41.510 | 01'41.510 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 48 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | ADフレバ | 01'29.004 | 01'28.861 | 01'28.861 | |||
2 | 53 | 栗原直也 | サイド効いてねロードスター | NCEC | RE71RS | 01'32.172 | 01'31.664 | 01'31.664 | |||
3 | 54 | 小野 敦史 | チーム牛貯☆セリカ号! | ST202 | Z3/dB | 01'34.486 | 01'32.317 | 01'32.317 | |||
4 | 43 | みずね | BRZ | DBA-ZC6 | michelin pilot sport 4s | 01'34.998 | 01'33.375 | 01'33.375 | |||
5 | 49 | 72 | ゆうゆう | NTLφ328借物ロードスター | NDERC | 5FIVEX | 01'45.706 | 2 | 01'34.370 | 01'34.370 | |
6 | 40 | maasa | レビン | AE86 | 71R/sportRS | MC | 01'34.673 | 01'34.673 | |||
7 | 51 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71R | 01'34.736 | 01'35.271 | 01'34.736 | |||
8 | 52 | 小島 秀治 | ナリタ塾SPMロードスター | NCEC | BS RE 71R | 01'41.568 | 2 | 01'35.232 | 1 | 01'35.232 | |
9 | 50 | ゲンさん | カプチーノ | EA11R | R1R | 01'38.003 | 01'35.713 | 01'35.713 | |||
10 | 45 | ナカムー | 煽られ運転♡のんびりシルビア | EP-S13 | zeetex HP2000vfm | 01'39.763 | 2 | 01'36.148 | 01'36.148 | ||
11 | 44 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R AD08R | 01'38.518 | 01'40.967 | 1 | 01'38.518 | ||
12 | 47 | しんのすけ | 86 | ZN6 | BSRE71R | 01'46.303 | 1 | 01'39.257 | 01'39.257 | ||
13 | 41 | 海藤 英夫 | オレンジOAS・SWユーノス | NA8C | BS71R | MC | 01'40.035 | 01'40.035 | |||
14 | 46 | とうゆがす | SUMC EXM スパイダー | NF2EK | DL Z3 | MC | 01'48.335 | 2 | 01'48.335 | ||
15 | 39 | tsr4403 | BRZ | ZC6 | HK rs-4 | 01'55.778 | 3 | MC | 01'55.778 | ||
42 | ゆうすlナ | スターレット | E-EP91 | ATR Ksports/YH AD08R | MC | R | r | MC |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 73 | ひでろ~ | サイドの夢見たインテグラ | E-DC2 | Z3 | 01'33.840 | 01'31.187 | 01'31.187 | |||
2 | 68 | 吉良仁秀 | ウエムラ CRX | E-EF8改 | TY R1R | 01'33.723 | 01'31.522 | 01'31.522 | |||
3 | 72 | 49 | 藤田 幸児 | NTLドリームセファロードスター | NDERC | 5FIVEX | 01'34.296 | 01'31.887 | 01'31.887 | ||
4 | 57 | ふーーや | NUACピカチュウインテグラ | GF-DC2 | DL Z3 | 01'36.441 | 01'32.777 | 01'32.777 | |||
5 | 102 | 55 | モガミ | WUACダブル¥トリーインテグラ | DC2 | DL Z3 | 01'34.539 | 01'33.158 | 01'33.158 | ||
6 | 74 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | トーヨーR1R | 01'36.234 | 01'33.468 | 01'33.468 | |||
7 | 71 | ミヤザル | ミヤザルインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'34.938 | 01'34.325 | 01'34.325 | |||
8 | 59 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | バリノ07R | 01'37.155 | 01'34.947 | 01'34.947 | |||
9 | 70 | 屋根瓦インテグラ | インテグラ | DC2 | DL Z3 / YH AD08 | 01'36.360 | 01'34.952 | 1 | 01'34.952 | ||
10 | 61 | おかぽん! | TMIサンテックスイフト犬 | zc33s | Michelin PS4 | 01'35.679 | 01'35.409 | 01'35.409 | |||
11 | 62 | おかでぃー | UTACDLサンテック&スペシャルサンクスTRSS2000 | AP1 | DL Z3 | 01'58.907 | 3 | 01'37.360 | 01'37.360 | ||
12 | 64 | 川島 幸二 | 牛貯 G青空 Beerash MR2 | E-AW11 | F:Z2☆、R:RE71R | 01'40.421 | 01'39.066 | 01'39.066 | |||
13 | 55 | 102 | 中山 将志 | インテグラ | E-DC2 | DL Z3 | MC | 01'39.114 | 01'39.114 | ||
14 | 65 | 奥村 謙治 | ☆シルビア☆ | GF-S15 | F R1R/R R1R AR1 | 01'55.306 | 2 | 01'44.509 | 01'44.509 | ||
15 | 58 | ハヤノ | ホンダ インテグラ | E-DC2 | DIREZZA Z3 | 01'47.224 | 1 | MC | 01'47.224 | ||
16 | 67 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'47.585 | 1 | 01'49.233 | 2 | 01'47.585 | |
17 | 60 | かんばやし | jdmインテグラ | dc2 | TY R1R | 01'57.786 | 2 | 01'53.242 | 01'53.242 | ||
18 | 69 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC-8 | ATR-ksports | 01'57.993 | 1 | MC | 01'57.993 | ||
19 | 66 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ミシュランPS4s | 02'10.912 | 1 | 02'10.444 | 2 | 02'10.444 | |
20 | 63 | Yかみち | RX-8 | SE3P | DL Z3 もしくは HK V12 evo2 | 02'42.514 | 4 | MC | 02'42.514 |
Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 75 | 13 | ガク | ぼくのロードスター | NA8C | アドバンネオバ | 01'35.917 | 01'37.883 | 1 | 01'35.917 |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 83 | ユウキ | MR2 | sw20 | NANKANG NS-2R/NS-20 | 01'45.308 | 2 | 01'38.789 | 01'38.789 | ||
2 | 82 | デュークワタナベ | アバルト124スパイダー | NF2EK | BS RE050A | 01'39.202 | MC | 01'39.202 | |||
3 | 81 | 田原 守 | アルト | HA23 | BS80 R12 | 01'57.501 | 01'50.743 | 01'50.743 | |||
4 | 79 | 31 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | F:BS 71R R:BS 11A | 02'41.736 | 3 | 01'54.027 | 01'54.027 | |
5 | 76 | くらさん | カローラワゴン | AE100G | RE-71R / ECOS | 01'58.084 | 02'12.202 | 01'58.084 | |||
80 | 諒 | マツダ AZワゴン | MJ21S | BS NEXTRY | MC | MC | MC | ||||
78 | ずっきー | S2000 | AP1 | RE71R | MC | DNS | - | MC | |||
77 | コグ | フォルクスワーゲン シロッコ1.4TSi | DBA-13CAV | DDELINTE THUNDER | DNS | - | DNS | - | DNS |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 91 | のちすた | ARVOU のち2000 | AP1 | ZT 07RS | 01'26.319 | 01'25.748 | 01'25.748 | |||||
2 | 92 | もぐを | 車楽祭シンコンロードスターND | ND5RC | YH A052 | 01'30.090 | 01'27.945 | 01'27.945 | 2 | -1 | |||
3 | 90 | 石澤 一哉 | BFアクションインテグラ元NUAC主将号 | E-DC2 | YH A050 | 01'27.970 | 01'34.456 | 1 | 01'27.970 | 2 | |||
4 | 95 | ふじー | 祝!再開!CROSSもぐもぐランサー | GF-CP9A | DL Z3/BS RE71 | 01'44.910 | 1 | 01'29.310 | 01'29.310 | ||||
5 | 98 | たけうち | TTF ☆きみ竹☆カプチーノ | EーEA11R | DL Z3orBS 71R | 01'30.671 | 01'29.576 | 01'29.576 | |||||
6 | 100 | 市川尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | DL ZⅢ | 01'32.412 | 01'30.011 | 01'30.011 | |||||
7 | 97 | たかお | TLB軽協かぷてぃーの | E-EA21R | BS RE71RS | 01'30.033 | 01'40.804 | 2 | 01'30.033 | ||||
8 | 96 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | BS RE71RS/DL Z3 | 01'30.749 | 01'34.341 | 1 | 01'30.749 | ||||
9 | 84 | 93 | ケイ | ★藤岡自動車インテグラ★ | DC2 | YH A050 | 01'32.827 | 01'30.898 | 01'30.898 | 2 | |||
10 | 88 | 田中 剛 | SDブレイブDL犬ランサー4 | E-CN9A | DL Z3 | 01'41.558 | 2 | 01'33.642 | 1 | 01'33.642 | |||
11 | 105 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | Z3 | 01'33.858 | 1 | 01'37.149 | 2 | 01'33.858 | |||
12 | 93 | 84 | TKO | 僕も協賛-ポン乗り-借り物インテグラ | E-DC2 | A050 | 01'34.323 | 1 | 01'34.034 | 1 | 01'34.034 | 2 | |
13 | 89 | 坂本 智一 | ガレージ青空MR2 | E-SW20 | BS RE71R | 01'35.212 | 01'41.490 | 2 | 01'35.212 | ||||
14 | 86 | キシモト | 石澤コーラインテグラ | E-DC2 | YH/A050 | 01'35.360 | 1 | 01'36.446 | 1 | 01'35.360 | 2 | ||
15 | 94 | SS | Otosan No Roadstar | ND5RC | YH A08B | MC | 01'36.870 | 1 | 01'36.870 | 2 | -1 | ||
16 | 103 | てるおちゃん | カローラ | AE86 | A050 | MC | 01'37.792 | 2 | 01'37.792 | 2 | |||
17 | 104 | ぱいろん | シビック R | GF-EK9 | R888R | 01'45.203 | 2 | 01'38.113 | 1 | 01'38.113 | 2 | ||
18 | 85 | どんちゃん | ユーノスロードスター | NA 8 | DL Z3 | MC | 01'38.297 | 1 | 01'38.297 | ||||
19 | 87 | yosi | ファジーハート☆MR2 | E-SW20 | Z3 | 01'45.698 | 2 | 01'39.629 | 1 | 01'39.629 | |||
20 | 99 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | DL Z3/TY R1R | 01'45.361 | 3 | MC | 01'45.361 | -1 |