競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 15 | にし | 緑カプチーノ | EA11R | BS RE71RS | 01'35.069 | 01'31.878 | 01'31.878 | |||
2 | 16 | 須永 一嘉 | 松戸ロードスター | ND5RC | ダンロップディレッツァZ 3 | MC | 01'32.370 | 01'32.370 | |||
3 | 7 | NK | RX-8 | SE3P | HK R-S4 | 01'42.022 | 01'32.603 | 01'32.603 | |||
4 | 17 | 具志堅 政和 | TAD☆GOODRIDEタクミ・ロードスター | NCEC | GR スポーツRS | 01'32.646 | 01'33.891 | 01'32.646 | |||
5 | 2 | ゆう | アルト | HA36S | NANKANG NS-2R | 01'49.637 | 01'32.819 | 01'32.819 | |||
6 | 5 | ポンコツ | ダルマセリカ | 2T | 71RS/Z3/DZ102 | 01'33.755 | 01'34.060 | 01'33.755 | |||
7 | 108 | プジ夫 | 27万km MR2 | SW20 | ZⅢ | MC | 01'36.627 | 01'36.627 | |||
8 | 6 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | DLZ2 | 01'36.942 | 1 | 01'40.192 | 1 | 01'36.942 | |
9 | 14 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | AD07 | 01'37.403 | 01'37.089 | 01'37.089 | |||
10 | 4 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | NS2R/KR20A | 01'45.105 | 1 | 01'38.470 | 01'38.470 | ||
11 | 3 | でら | RSワタナベ カローラアクシオ | NZE141 | YH フレバ | 01'38.587 | MC | 01'38.587 | |||
12 | 106 | 107 | じじパパ | 息子のヤリス | GXPA16 | ZⅢ | MC | 01'39.160 | 1 | 01'39.160 | |
13 | 10 | 浜崎 勝俊 | ポークヴィッツDXL | NSP130 | YH Fleva | MC | 01'39.410 | 01'39.410 | |||
14 | 1 | ナミモリジョニー | アオィイロnm7ロードスター | NCEC | ZⅢ | 01'42.137 | 01'39.878 | 01'39.878 | |||
15 | 8 | 永山 芳樹 | 81スイスポ | TA-HT81S | ナンカン ns-2r | 01'41.429 | 01'40.974 | 01'40.974 | |||
16 | 13 | よっち | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'41.692 | 01'46.948 | 1 | 01'41.692 | ||
17 | 9 | デンチャーマン | カプチーノ | EA-11R | AD07 | 01'54.769 | 01'47.168 | 01'47.168 | |||
18 | 12 | ゆうたん | ロードスター | NB6C | Rader Rivera | MC | 01'49.805 | 1 | 01'49.805 | ||
19 | 109 | セリカの男 | ガレージ青空BRIG86 | DBA-ZN6 | RE-71RS | 02'19.161 | 01'59.911 | 01'59.911 | |||
20 | 11 | まりょ | SUMCルーテシア | RF4C | BS NEXTRY | 02'05.204 | 2 | MC | 02'05.204 |
チャレンジわ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 19 | みふ | みふりーど | DAA-GP3 | シバタイヤ | 01'41.098 | 01'44.817 | 1 | 01'41.098 | -2 | ||
2 | 20 | ゲンさん | エブリィ | DA62W | RE71RS,モンツァ | MC | 01'41.635 | 01'41.635 | -4 | |||
3 | 22 | かんちゃん | 24万KNV | VM20 | F22/R22 | 01'42.395 | MC | 01'42.395 | -1 | |||
4 | 100 | いとうさん | エブリー | DA-52 | DL-Z2 DLDZ101 | 01'58.229 | 2 | MC | 01'58.229 | -4 | ||
5 | 18 | リョウ | 来月廃車お疲れノア | AZR60G | ZEETEX ZT | 02'03.569 | 01'58.370 | 01'58.370 | -2 | |||
21 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR ENZO | MC | MC | MC | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 27 | ゆきぶん | FC町田ゼルビアioアルトワークス | HA21S | RE71R/ RE01orAD07 | 01'28.661 | 01'28.921 | 01'28.661 | ||||
2 | 112 | とちまん | 帰ってきたキャリィ | DA52T | エナジーセーバー | 01'29.196 | 01'34.351 | 1 | 01'29.196 | -2 | ||
3 | 26 | とりぃ | 2021どうなるおてがるBRZ | DBA-ZC6改 | 71RS/アゼニス | 01'31.403 | 01'30.166 | 01'30.166 | 1.5 | |||
4 | 24 | kei | BRZ | DBA-ZC6 | DL Z3 | 01'32.257 | R | r | 01'32.257 | 1.5 | ||
5 | 23 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | TOYO PROXES R1R | 01'35.181 | 01'33.666 | 01'33.666 | 1.5 | |||
6 | 25 | ヨシノボリ | ホンダ フィット | GD3 | 71RS, 71R | MC | 01'35.621 | 01'35.621 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 38 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS、RE01 | 01'30.241 | 1 | 01'23.110 | 01'23.110 | ||
2 | 36 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | RE71RS | 01'31.678 | 1 | 01'25.626 | 01'25.626 | ||
3 | 39 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS,71R | 01'25.889 | 01'26.655 | 01'25.889 | |||
4 | 31 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | POTENZA-71RS | 01'26.189 | 01'30.361 | 1 | 01'26.189 | ||
5 | 34 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | RE71RS | 01'37.887 | 1 | 01'26.414 | 01'26.414 | ||
6 | 35 | くまい | ピットインPBRビート | pp1 | bs71rs | 01'27.984 | 01'26.707 | 01'26.707 | |||
7 | 30 | イージュ | やまびこっ!大福エッセ | L235S | Fr:BS71RS Rr:DLZ3 | 01'27.627 | 01'28.848 | 01'27.627 | |||
8 | 29 | toppo-R | みどり虫EPL明光エッセ | L235 | BS RE71RS / DL Z3 | 01'28.631 | 01'29.801 | 01'28.631 | |||
9 | 32 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS/71RS DL/Z3 | 01'30.744 | 01'28.960 | 01'28.960 | |||
10 | 37 | 79 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'30.529 | 1 | 01'31.082 | 1 | 01'30.529 |
11 | 28 | あんざわ | お気楽S660 | JW5 | TY R1R | 01'33.428 | 01'33.362 | 1 | 01'33.362 | ||
12 | 33 | シゲ | DTSTエッセ | L235S | BS RE71R/DL Z3 | 01'51.282 | 2 | MC | 01'51.282 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 50 | ヒロシ | 初めての戦いND | ND5RC | RE71RS | 01'23.808 | 01'22.231 | 01'22.231 | |||
2 | 111 | k | やさしさくらぶシティ | GA2 | R1R | 01'34.811 | 2 | 01'23.385 | 01'23.385 | ||
3 | 52 | 60 | ゆうゆう | NTLφ328SSロードスター | ND5RC | 71rs | 01'24.467 | 01'31.157 | 1 | 01'24.467 | |
4 | 47 | 海藤 英夫 | OAS・SWユーノス | NA8C | 71RS | 01'26.451 | 01'24.520 | 01'24.520 | |||
5 | 49 | orangeDONJOY | BRZ | DBA-ZC6 | 5FIVEX 051A | 01'25.024 | 01'29.493 | 1 | 01'25.024 | ||
6 | 48 | ケントブリッジアスカ | シルビア | S13 | ジーテックス | 01'25.185 | 01'25.326 | 01'25.185 | |||
7 | 51 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'26.258 | 01'26.120 | 01'26.120 | |||
8 | 103 | わいちーの | TLB軽協木村自商カプチーノ | E-EA21R | RE71R | 01'30.855 | 1 | 01'26.572 | 01'26.572 | ||
9 | 53 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | BS RE-71RS | 01'27.805 | 01'30.474 | 1 | 01'27.805 | ||
10 | 46 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R/RE003 | 01'30.773 | 01'35.688 | 1 | 01'30.773 | ||
11 | 45 | ナカムー | 煽られ運転☆のんびりシルビア | E-PS13 | zeetex HP2000vfm | MC | 01'31.428 | 01'31.428 | |||
12 | 44 | 吉澤 瞭介 | ガレージピークス★シティ | GA2 | DL Z3 | MC | 01'32.564 | 1 | 01'32.564 | ||
13 | 40 | たくみん | BS itzz ヴィッツ | NCP91 | BS RE71R | 01'33.489 | 01'35.172 | 01'33.489 | |||
14 | 43 | ぽそい | スイフト | zc32 | ディレッツァz3 | 01'34.761 | 1 | 01'35.567 | 1 | 01'34.761 | |
15 | 41 | ゆーと | SUMC丸焦げスパイダー | NF2EK | R-S4 | MC | 01'36.070 | 1 | 01'36.070 | ||
16 | 42 | 土屋 亮太 | NCロードスター | NCEC | KENDA KAISER | 01'48.620 | 3 | MC | 01'48.620 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 69 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | BS RE71RS/TY R1R | 01'23.389 | 01'23.431 | 01'23.389 | |||
2 | 60 | 52 | 藤田 幸児 | NTLドリームセファロードスター | ND5RC | 71rs | 01'28.075 | 1 | 01'23.993 | 01'23.993 | |
3 | 67 | 栗原 直也 | 直線番長MR-S | ZZW30改 | 71RS | 01'25.231 | 01'28.010 | 1 | 01'25.231 | ||
4 | 65 | える | ガチャペン2号 | FD2 | VALINO 08R | 01'27.384 | 01'25.514 | 01'25.514 | |||
5 | 63 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | BS 71R | 01'33.976 | 1 | 01'26.764 | 01'26.764 | ||
6 | 54 | 細渕 賢一 | 86 | ZN6 | MI PS4S | 01'27.983 | 01'28.479 | 01'27.983 | |||
7 | 57 | 安部 強 | ガレージ白坂紫MR2 | SW20 | R1R | 01'42.500 | 2 | 01'29.004 | 01'29.004 | ||
8 | 68 | 市川 良平 | 屋根瓦インテグラ | DC2 | BS RE71RS/ YH AD08R | 01'30.013 | 1 | 01'29.041 | 1 | 01'29.041 | |
9 | 64 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | ZⅢ | 01'45.598 | 01'29.487 | 01'29.487 | |||
10 | 59 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R,Z3 | MC | 01'32.004 | 01'32.004 | |||
11 | 56 | 川島 幸二 | 牛貯 ガレージ青空 MR2 ヨシ! | E-AW11 | DL Z3 | 01'33.490 | 01'32.330 | 01'32.330 | |||
12 | 55 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | FEDERAL 595rs-pro/VITOUR V-02R | 01'48.002 | 3 | 01'34.529 | 1 | 01'34.529 | |
13 | 58 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーTY | GH-CT9A | TY R1R | 01'38.854 | 2 | 01'37.648 | 1 | 01'37.648 | |
14 | 107 | 106 | オガワJr | 当日参加GRヤリス | GXPA16 | ZⅢ | 01'42.774 | 2 | MC | 01'42.774 | |
61 | フジノ | S2000 | AP1 | DL Z3 | MC | MC | MC | ||||
62 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | 71RS | MC | MC | MC | ||||
66 | 小島 秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | NDERC | ミシュラン/ファイベックスorミシュラン | DNS | - | DNS | - | DNS | ||
70 | 吉良 仁秀 | ウエムラCRX | E-EF8改 | BS RE71RS | DNS | - | DNS | - | DNS |
はじめて&Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 73 | アイケー | SUBARU BRZ | ZC6 | 651SPORT/SS595 | MC | 01'21.670 | 01'21.670 | |||
2 | 102 | 柴田 信行 | ハイゼット トラック | KF | ATR、ナンカン | 01'25.332 | 01'22.812 | 01'22.812 | |||
3 | 79 | 37 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'25.294 | 01'24.344 | 01'24.344 | ||
4 | 76 | Tamer(タマー) | オプティ(ノンターボ) | GF-L800S | GY 鷲RSスポーツ | 01'27.134 | 01'24.495 | 01'24.495 | |||
5 | 74 | ハシグチ | ロードスター | DBA-ND5RC | BS RE004 | MC | 01'26.999 | 01'26.999 | |||
6 | 78 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | NS2R / ECOPIA | 01'28.418 | 01'27.040 | 01'27.040 | |||
7 | 71 | のり | 壊れないでよ、カプチーノ | EA11R | DL ENASAVE | 01'29.342 | 01'27.934 | 01'27.934 | |||
8 | 77 | 田原 守 | アルト | ha23 | ATR-K | MC | 01'32.094 | 01'32.094 | |||
9 | 72 | 水滸伝 | WILL VS | ZZE128 | ナンカンNS2 | 01'34.185 | MC | 01'34.185 | |||
75 | まっつん | シビックRユーロ | fn2 | ハンコック ベンタス | MC | MC | MC |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 101 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | アドバン フレバ | 01'20.655 | 01'20.697 | 01'20.655 | -1 | ||||
2 | 94 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'23.784 | 01'20.957 | 01'20.957 | 2 | ||||
3 | 105 | 矢島 融 | GA2 シティ | E-GA2改 | 02G/A0050 | 01'23.144 | 01'21.967 | 01'21.967 | 2 | -1 | |||
4 | 87 | のぶた | ターン練習に来たよロードスター | NDERC | ミシュラン Pilot Sport 4S、5Fivex Gerun051A | 01'22.943 | 01'23.000 | 01'22.943 | |||||
5 | 93 | 佐藤 林 | サンテックSPMプロμランサー | GF-CP9A | DL β10 | 01'23.298 | 01'26.542 | 1 | 01'23.298 | 2 | |||
6 | 89 | ふじー | 久々の復活~クロスもぐもぐランサー | GF-CP9A | ゼスティノZETREX7000 | 01'27.825 | 1 | 01'23.448 | 01'23.448 | ||||
7 | 104 | たかお | TLB軽協カプチーノ | EA21R | RE71RS | 01'29.889 | 1 | 01'23.800 | 01'23.800 | ||||
8 | 85 | もぐを | 車楽祭NDロードスターYH | ND5RC | YH A052 | 01'25.036 | 01'24.589 | 01'24.589 | 2 | -1 | |||
9 | 80 | タカハシ シゲハル | 20万Km超いつ壊れるかわかランサー | CT9A | NS-2R | 01'25.271 | 01'24.776 | 01'24.776 | |||||
10 | 81 | 坂本 智一 | ガレージ青空MR2 | E-SW20 | BS 71RS | 01'25.386 | 01'28.907 | 01'25.386 | |||||
11 | 82 | のちすた | コサリックのち2000 | AP1 | ATR-K | 01'25.520 | 1 | 01'30.929 | 2 | 01'25.520 | |||
12 | 92 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | DL Z3/BS 71RS | 01'25.817 | 01'29.934 | 1 | 01'25.817 | -1 | |||
13 | 86 | yosi | ファジーハート☆MR2 | E-SW20 | Z3 | MC | 01'26.869 | 01'26.869 | |||||
14 | 91 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | E-EK9 | BS RE71RS | 01'28.744 | 1 | 01'44.027 | 2 | 01'28.744 | |||
15 | 110 | おかでぃー | 東京大学自動車部サンテックS2000 | AP1 | ZⅢ | 01'30.741 | 1 | MC | 01'30.741 | ||||
16 | 83 | トム | BOSCH360R天竜BRZ | ZC6 | MI PS4S/FX A051a | 01'31.237 | 1 | MC | 01'31.237 | ||||
17 | 90 | 市川尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | BS 71RS | 01'34.100 | 2 | 01'31.405 | 2 | 01'31.405 | |||
18 | 84 | ミッチー | キャリーブーン長期不動シティ | GA2 | YH A050/DL 03G | MC | 01'33.081 | 2 | 01'33.081 | 2 | -1 | ||
113 | 千葉 真一 | 今日こそリベンジランサー | GH-CT9A | DL 03G | MC | MC | MC | 2 | |||||
88 | 田中 剛 | SDブレイブ@ランサー4 | E-CN9A | 71RS | MC | MC | MC |