ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 11 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | R1R | 01'52.288 | 3 | 01'34.243 | 01'34.243 | ||
2 | 8 | Taka | 鷹ノ羽シバBRZ | ZC6 | SHIBA280 | 01'47.147 | 01'36.160 | 01'36.160 | |||
3 | 23 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | DL Z3 | MC | 01'39.376 | 01'39.376 | |||
4 | 15 | 岡 弘明 | 十字屋ロードスター | ND5RC | V701 | 01'39.478 | 01'47.151 | 01'39.478 | |||
5 | 21 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター | ND5RC | DL Z3 | 01'46.129 | 01'39.573 | 01'39.573 | |||
6 | 22 | 具志堅 政和 | GOODRIDE匠ロードスター | NCEC | GR スポーツRS | MC | 01'42.369 | 1 | 01'42.369 | ||
7 | 20 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | z3 | MC | 01'42.396 | 1 | 01'42.396 | ||
8 | 19 | ガク | 通勤ロードスター | NA8C | シバタイヤ | 01'56.314 | 2 | 01'44.159 | 01'44.159 | ||
9 | 18 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | ECR33改 | シバタイヤTW280 | 02'01.580 | 1 | 01'44.675 | 1 | 01'44.675 | |
10 | 16 | まっきー | 重量級レガシィB4ツインターボ | BE5 | BS S001 | 01'49.238 | 01'44.710 | 01'44.710 | |||
11 | 7 | 俵マン | C4クーペ | B5RFK | ZⅢ / RE003 | 01'49.518 | 01'46.646 | 01'46.646 | |||
12 | 6 | 白澤 哲 | 葛飾チューン MR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'56.123 | 1 | 01'46.910 | 01'46.910 | ||
13 | 17 | 渡邉 直輝 | オーリンズSLあさひ124 | NF2EK | RE71R | 01'55.149 | 2 | 01'48.448 | 1 | 01'48.448 | |
14 | 13 | ジィ2 | 煙屋カプチーノ | EA11R | BS RE00 | 02'03.671 | 1 | 01'49.208 | 01'49.208 | ||
15 | 5 | 香夢意@毛布フェチ | 貨物はアルミタンのメンタル | GD3 | SB/TW280 /AD09 | 01'57.090 | 1 | 01'50.561 | 01'50.561 | ||
16 | 24 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | Z3/シバタイヤ | 01'51.004 | 01'56.622 | 3 | 01'51.004 | ||
17 | 9 | K.C.バッカス | ガレージ青空BRIG86 | ZN6 | Z2 | 01'52.475 | 01'58.709 | 2 | 01'52.475 | ||
18 | 14 | みや | 宮澤商会即ドリシルビア | S15 | TY R1R | MC | 01'53.795 | 3 | 01'53.795 | ||
19 | 10 | 2 | ゆうせい! | SIT-Rミサイルアルテッツァ2号 | sxe10 | シバタイヤ280 | 02'18.864 | 2 | 01'54.684 | 1 | 01'54.684 |
20 | 4 | 平川 栄司 | TTPS@もうすぐ31万5000キロMR2 | E-SW20 | Fr : DP Z3, DZ102 Rr : GY RS-sports 86spec | 01'59.715 | 2 | 01'55.087 | 1 | 01'55.087 | |
21 | 3 | るがー | ST♪283プロ♪CKシルビア | S15 | ST/TW200 | MC | 01'57.270 | 01'57.270 | |||
22 | 1 | トラカメ | カプチーノ | EA21R | ATR-K | 01'57.808 | 01'57.926 | 2 | 01'57.808 | ||
23 | 12 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | TY R1R | MC | 01'57.909 | 01'57.909 | |||
24 | 205 | よしたけ | 初めてのセリカ | ST205 | シバタイヤ | MC | 02'00.247 | 1 | 02'00.247 | ||
25 | 2 | 10 | しょー1 | SIT-Rミサイルアルテッツァ1号 | sxe10 | シバタイヤ280 | MC | 02'08.981 | 02'08.981 | ||
26 | 201 | のり | まともなタイヤを借りてきたよ、カプチーノ | EA11R | DL DIREZZA ZⅢ | 02'21.398 | 6 | MC | 02'21.398 |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 25 | あんざわ | お気楽アウトランダPHEV | GG3W | MI PS4SUV | 01'41.290 | 01'38.207 | 01'38.207 | -5 | |||
2 | 30 | みふ | みふり~ど | DAA-GP3 | シバタイヤF:280R:380 | 01'43.454 | 01'43.130 | 01'43.130 | -3 | |||
3 | 28 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR | 01'53.447 | 01'49.895 | 01'49.895 | -2 | |||
4 | 29 | ゲンさん | エブリィ | DA6ZW | RE71RS AD07 | 01'52.037 | 02'05.444 | 4 | 01'52.037 | |||
5 | 27 | いとう さん | タウンエース | S402 | DL ZⅢ | 01'54.743 | 01'53.175 | 01'53.175 | -2 | |||
6 | 26 | リョウ | 以上エルグランドでお送りしました2022 | TE52 | NK NS-20 | 01'53.726 | 01'58.300 | 1 | 01'53.726 | -5 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 41 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R/RE003 R1R | 01'33.882 | 01'38.718 | 01'33.882 | 1 | |||
2 | 31 | 汁沢 | スターレットおくだけ | KP61 | V700/NS2 | 01'35.195 | 01'39.340 | 1 | 01'35.195 | -0.5 | ||
3 | 40 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6 | シバ280 | 01'42.265 | 1 | 01'42.601 | 1 | 01'42.265 | 1 | |
4 | 34 | ヨシノボリ | ホンダ フィット | DBA-GD3 | RE71RS, 71R | 01'47.219 | 1 | 01'42.501 | 1 | 01'42.501 | -0.5 | |
5 | 32 | とちまん | アルト働くS | HA36S | MIエナジーセーバー | 01'42.990 | 01'51.726 | 1 | 01'42.990 | |||
6 | 37 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | BS RE004 | 02'09.167 | 2 | 01'45.262 | 1 | 01'45.262 | -2 | |
7 | 33 | アツ | SIT-Rなかよしバトルデミオ | DE5FS | シバタイヤ TW280 | 01'46.623 | 1 | MC | 01'46.623 | -0.5 | ||
8 | 35 | 宿谷 優馬 | プライムムーバーMR2 | SW20 | シバタイヤ TW280 | 01'48.044 | 2 | 01'54.341 | 3 | 01'48.044 | 1 | |
9 | 202 | SHiN | 小山MS△スイフト | ZC32 | ディレッツァZⅢ | MC | 01'50.394 | 01'50.394 | -0.5 | |||
10 | 39 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | シバタイヤ280 | MC | 01'53.882 | 3 | 01'53.882 | 1 | ||
11 | 36 | みつもり | スカイラインGTR | BNR32 | MIパイロットスポーツ | 01'55.876 | 01'54.482 | 1 | 01'54.482 | 2 | ||
12 | 38 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ180 | 02'07.348 | 3 | 01'55.334 | 1 | 01'55.334 | 1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 52 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS,RE01/GY RS02 | 01'29.534 | 01'29.202 | 01'29.202 | ||||
2 | 48 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | RE71RS | 01'31.669 | 01'29.907 | 01'29.907 | ||||
3 | 51 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71Rs,71R | 01'34.780 | 01'30.549 | 01'30.549 | ||||
4 | 43 | 東郷 禎史 | 赤いエッセ | L235S | BS RE71RS/DL Z3 | 01'30.973 | 01'35.195 | 1 | 01'30.973 | -1 | ||
5 | 50 | はやと | クローバー天竜黄色いビート | PP1 | RE71RS シバタイヤ3 | MC | 01'32.164 | 01'32.164 | ||||
6 | 49 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | RE71RS | 01'35.770 | 01'37.862 | 1 | 01'35.770 | |||
7 | 42 | ASA(あさ) | 深海のおさしみエッセ | L235S | BS RE71 DL Z3 | 01'42.798 | 01'38.548 | 01'38.548 | -1 | |||
8 | 206 | イージュ | そよかぜエッセ | L235S | 71RS/Z3 | 01'39.295 | 01'47.108 | 2 | 01'39.295 | -1 | ||
9 | 47 | つた | あずきエッセつぶあん | L235S | Z3 | 01'48.307 | 2 | 01'39.304 | 1 | 01'39.304 | -1 | |
10 | 46 | toppo-R | ミドリむし明光エッセ | L235 | BS RE71RS/DL Z3 | 01'42.844 | 2 | 01'44.581 | 2 | 01'42.844 | -1 | |
11 | 45 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | 71RS/Z3 | 01'50.535 | 1 | 01'47.505 | 2 | 01'47.505 | ||
44 | ミラ_ミラ | コペン | L880K | BS RE71RS / BS RE71R | MC | MC | MC |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 60 | ケントブリッジアスカ | シルビア | S13 | ジーテックス | 01'28.266 | 01'27.779 | 01'27.779 | -0.5 | |||
2 | 68 | k | やさしさくらぶシティ | GA2 | Z3 | 01'28.440 | 01'29.090 | 01'28.440 | ||||
3 | 67 | 吉澤瞭介 | オプション鴻巣☆ピークス☆コサリック☆シティ | E-GA2 | BS71RS/ナンカンNS2R | 01'29.225 | 01'37.176 | 1 | 01'29.225 | |||
4 | 64 | テイク | シバタイヤSPMスイフトμ | ZC33S | シバタイヤTW280 | 01'32.847 | 01'29.463 | 01'29.463 | -0.5 | |||
5 | 65 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | TY R1R | 01'30.690 | 01'31.890 | 01'30.690 | ||||
6 | 204 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | シバタイヤ | 01'46.452 | 2 | 01'30.954 | 01'30.954 | |||
7 | 53 | はた | Unicorn ロードスター | ND5RC | BS 71RS | 01'32.542 | 01'39.772 | 2 | 01'32.542 | |||
8 | 58 | 海藤 英夫 | プロレスLOVEユーノスロードスター | NA8C | 71RS | 01'32.680 | 01'40.727 | 01'32.680 | ||||
9 | 62 | わいちーの | 木村自動車商会OSカプチーノ | EA21R | RE71RS or WINTER MAXX 02 | 01'39.119 | 1 | 01'34.509 | 01'34.509 | |||
10 | 59 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | BS RE71RS | 01'45.142 | 01'35.076 | 01'35.076 | ||||
11 | 63 | ナカムー | LaSilvia☆Thanks! | E-PS13 | zeetex | 01'36.012 | 01'40.698 | 1 | 01'36.012 | |||
12 | 66 | みの~ | 今度はインマニ割れたよスターレット | KP61改 | RE71RS | MC | 01'36.811 | 1 | 01'36.811 | |||
13 | 56 | イワハシ | ロードスター | na8c | 71rs | 01'38.165 | 01'40.554 | 01'38.165 | ||||
14 | 54 | 山口博幸 | スズキスイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤTW280 | MC | 01'40.438 | 1 | 01'40.438 | -0.5 | ||
15 | 61 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | シバタイヤTW280 | 01'41.086 | 1 | 01'40.506 | 1 | 01'40.506 | -0.5 | |
16 | 55 | 山下孝博 | 野菜ジュース号 | ZN6 | TY R1R | 01'51.665 | 02'03.622 | 2 | 01'51.665 | |||
57 | いわいとしひろ | 滅茶ジムロードスター匠 | NB8C | シバタイヤ | DNS | - | DNS | - | DNS | -0.5 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 72 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | RE71S & R1R | 01'32.916 | 01'31.324 | 01'31.324 | ||||
2 | 75 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'31.695 | 01'37.710 | 1 | 01'31.695 | |||
3 | 70 | ほりかわ | びーあーるぜっと | 3BA-ZD8 | シバタイヤ TW280 | 01'33.836 | 1 | 01'44.142 | 3 | 01'33.836 | -0.5 | |
4 | 78 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'35.539 | 01'39.377 | 1 | 01'35.539 | |||
5 | 73 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R,Z3 | 01'36.525 | 01'47.293 | 2 | 01'36.525 | |||
6 | 203 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーTY | GH-CT9A | TY R1R | 01'37.016 | 1 | 01'41.506 | 1 | 01'37.016 | ||
7 | 77 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC-8 | AD-09 | 01'42.229 | 01'37.069 | 01'37.069 | ||||
8 | 74 | フジノ | S2000(´・ω・`) | AP1 | DL Z3 | 01'54.237 | 3 | 01'40.423 | 3 | 01'40.423 | ||
9 | 69 | 前川 純一 | コクピット川越セラメタ86 | DBA-ZN6 | VALINO | 02'00.464 | 5 | 01'53.499 | 3 | 01'53.499 | ||
71 | 坂本 恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | 71RS | MC | MC | MC | |||||
76 | 小島 秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | NDERC | シバタイヤTW280 | DNS | - | DNS | - | DNS | -0.5 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 86 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | NS-2R / ECOPIA | 01'39.692 | 1 | 01'35.634 | 01'35.634 | ||
2 | 82 | 岩崎 悠人 | くじら号エッセ | L235S | DL Z3 | 01'42.147 | 01'35.990 | 01'35.990 | |||
3 | 79 | 有馬 通正 | 鶴ヶ島モータースポーツクラブ | JB3 | BSRE71 | MC | 01'36.982 | 01'36.982 | |||
4 | 84 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HK evo2 | 01'39.639 | 01'37.535 | 01'37.535 | |||
5 | 207 | ケイ | おうまさん | Z27A | AD08R | MC | 01'43.235 | 1 | 01'43.235 | ||
6 | 83 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | RE71RS | 01'58.905 | 01'48.563 | 2 | 01'48.563 | ||
7 | 85 | イシケン | プジョー208 | ABA9HN01 | Pirelli P6 | 02'11.709 | 01'55.918 | 01'55.918 | |||
8 | 80 | 田原 守 | スマート | 145/70R12 | 02'15.858 | 02'09.659 | 02'09.659 | ||||
81 | 臼田 初葉 | コペン | LA400K | DL Z3 | DNS | - | DNS | - | DNS |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 200 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280/フレバ | 01'24.169 | 01'34.652 | 2 | 01'24.169 | -1.5 | |||
2 | 102 | はや! | 124 | CBA-NF2EK | YH A08B SPEC G | 01'24.877 | 01'28.940 | 1 | 01'24.877 | 1.5 | |||
3 | 105 | モガミ | WUACインテグラ緑 | E-DC2 | YH A050 | 01'25.706 | 01'24.916 | 01'24.916 | 2 | ||||
4 | 106 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'26.280 | 01'25.083 | 01'25.083 | 1 | ||||
5 | 98 | 佐藤 林 | サンテックSPMプロμランサー | CP9A | DL 03G | 01'27.619 | 01'32.270 | 1 | 01'27.619 | 2 | |||
6 | 89 | 栗原 直也 | 音だけは一人前MR-S | ZZW30改 | YH A050 | 01'27.938 | 01'38.788 | 2 | 01'27.938 | 2 | |||
7 | 104 | たかお | TLB軽協きゅうよカプチーノ | EA21R | A052 | 01'28.359 | 01'34.583 | 1 | 01'28.359 | 1 | |||
8 | 87 | わたる | SIT-Rなかよしバトルデミオ(借) | DE5FS | SHIBA280 | 01'28.862 | 01'30.634 | 01'28.862 | -1.5 | ||||
9 | 93 | くろの | インテグラ | E-DC2 | YH A052 | 01'29.225 | 01'38.201 | 2 | 01'29.225 | 1 | |||
10 | 88 | 96 | どんちゃん | 初めてBRZ | ZC6 | ヨコハマ08B | 01'37.531 | 1 | 01'32.055 | 01'32.055 | 1.5 | ||
11 | 101 | たか@赤エボ | 新居竣工おめでとうございます!!ランサー | CT9A | 03G | 01'32.416 | 01'43.282 | 2 | 01'32.416 | 2 | |||
12 | 103 | てるおちゃん | カローラ | E-AE86 | A050 | 01'33.039 | 1 | 01'43.800 | 1 | 01'33.039 | 2 | ||
13 | 100 | 矢島 融 | 今日は壊れないと思いたいシティ | E-GA2改 | 71RS・NS2R | 01'33.470 | 1 | 01'38.418 | 2 | 01'33.470 | 1 | ||
14 | 95 | 萌豚 | ローリング萌豚シビック | EG6 | A050 | 01'34.565 | 1 | 01'38.277 | 2 | 01'34.565 | 2 | ||
15 | 94 | しんのすけ | io 86 | ZN6 | A052 | 01'47.549 | 2 | 01'34.742 | 01'34.742 | 1 | |||
16 | 99 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | A052 | 01'39.500 | 2 | MC | 01'39.500 | ||||
17 | 97 | yosi | ファジーハートG44シルビア | GF-S15 | R1R | 01'39.773 | 2 | 01'40.681 | 2 | 01'39.773 | |||
18 | 90 | ぽそい | ミツバかっこいんてぐら | DC2 | A050 | 01'40.424 | 1 | 01'43.804 | 2 | 01'40.424 | 2 | ||
19 | 92 | VEGA | ミラクルシビック | EK4 | BS RE11S | 01'47.727 | 2 | MC | 01'47.727 | 1 | |||
20 | 96 | 88 | あやか | BRZ | ZC6 | ヨコハマ08B | 02'06.626 | 02'18.255 | 2 | 02'06.626 | 1.5 | ||
91 | なかたゆうき | シビック | EK9 | A050 | MC | MC | MC | 2 |