開催日程 | 2023年6月11日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
使用コース | 競技コース |
コースコンディション | 1本目/ウェット 2本目/ウェット |
天候 | 晴れ 最高気温:22℃/最低気温21℃ 風:2m/s |
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 13 | にし | 緑カプチーノ | EA11R | シバタイヤ TW280 | 01'35.125 | 01'39.331 | 01'35.125 | |||
2 | 8 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'36.272 | 01'36.615 | 01'36.272 | |||
3 | 7 | ガク | 静かな静かな?ロードスター | NA8C | シバ280 | 01'45.967 | 1 | 01'37.207 | 01'37.207 | ||
4 | 14 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | DL Z3 | MC | 01'41.274 | 01'41.274 | |||
5 | 15 | 具志堅政和 | TAD☆タクミμロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | 01'41.550 | 01'42.609 | 01'41.550 | |||
6 | 11 | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'42.111 | MC | 01'42.111 | |||
7 | 2 | 浜崎勝俊 | ARスイフトDXL | ZC32S | シバタイヤTW280 | MC | 01'43.914 | 01'43.914 | |||
8 | 10 | 平川エイジ | TTPS@ガレージ青空デフなしランクス | TAーZZE123 | F: REVSPEC R: R1R | 01'44.966 | R | r | 01'44.966 | ||
9 | 3 | 復活、赤いストーリア | ムーヴ | L902S | BS RE71R ヨコハマSドラ | 01'59.581 | 1 | 01'45.327 | 01'45.327 | ||
10 | 12 | ちかP | DTST ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'53.967 | 1 | 01'46.226 | 01'46.226 | ||
11 | 1 | 俵マン | C4クーペ | B5RFK | DL Z3 / Pirelli P ZERO | 01'59.441 | 2 | 01'50.753 | 01'50.753 | ||
12 | 4 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | シバTW280 / ECOPIA | 02'05.376 | 2 | 01'51.843 | 01'51.843 | ||
13 | 100 | タムラ | 納車は昨日、アB | L250S | BSネクストリー | 01'55.753 | MC | 01'55.753 | |||
14 | 63 | 43 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'57.992 | 01'58.965 | 01'57.992 | ||
15 | 6 | 有馬通正 | 鶴ヶ島モータースポーツクラブ | JB3 | BS RE71 | MC | 01'59.430 | 01'59.430 | |||
16 | 9 | 古賀亜希子 | Moty'sあっこのBRZ | ZC6 | シバTW280 | 02'05.675 | MC | 02'05.675 | |||
17 | 5 | 57 | 野上誉達 | シティ | GA2 | シバタイヤ | MC | 02'08.102 | 1 | 02'08.102 |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 18 | リョウ | A D | VY12 | HF201 | 01'43.780 | MC | 01'43.780 | ||||
2 | 21 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | AD07,ATRKスポーツ | 01'46.051 | 01'47.259 | 1 | 01'46.051 | |||
3 | 22 | とちまん | 新車が100万で買えるFRキャリイ | DA16T | エナジーセーバー V355 | 01'48.261 | 01'54.006 | 01'48.261 | -2 | |||
4 | 16 | 23 | 木村 宏幸 | GRじゃないカローラスポーツ | ZWE213H | BS RE004 | 01'53.389 | 1 | 01'53.826 | 01'53.389 | -5 | |
5 | 20 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR POTENZA | 02'17.414 | 2 | 01'56.510 | 1 | 01'56.510 | -2 | |
6 | 23 | 16 | 木村 佳祐 | 旧型カローラスポーツ | ZWE213H | BS RE004 | 01'59.893 | 2 | 01'56.614 | 01'56.614 | -5 | |
7 | 17 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 02'04.921 | 02'00.621 | 02'00.621 | -2 | |||
19 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバタイヤF280R380 | MC | MC | MC |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 37 | 起多 武尊 | ういビームスターレット | EP-91 | シバTW280 | 01'33.771 | 01'42.867 | 2 | 01'33.771 | 1 | ||
2 | 35 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6 | シバTW280 | 01'35.336 | 01'35.518 | 01'35.336 | 1 | |||
3 | 38 | テルヤ | JFSマメちゃんロードスター | NCEC | TOYO R1R | 01'37.437 | 01'35.718 | 01'35.718 | ||||
4 | 31 | か〜くん | 推しの子 | GD3 | YH AD09/SB TW280 | 01'48.790 | 01'36.875 | 01'36.875 | -0.5 | |||
5 | 26 | 中村雅東 | こぺん | L880K | 71RS/Z3 | 01'40.992 | 01'37.206 | 01'37.206 | ||||
6 | 36 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R/RE003 or R1R | 01'38.664 | 01'38.023 | 01'38.023 | 1 | |||
7 | 28 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | RE-71RS | MC | 01'41.744 | 01'41.744 | -2 | |||
8 | 33 | 川島幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ180 | 01'46.722 | 1 | 01'42.472 | 01'42.472 | 1 | ||
9 | 30 | ジィ2 | マツバン煙屋カプチーノ | EA11R | シバタイヤ | 01'54.579 | 01'43.491 | 01'43.491 | ||||
10 | 24 | イシカワ | 東名厚木スイフト | zc32s | Fr:シバ280 Rr:Pinso ps91 | 01'43.503 | 01'47.206 | 01'43.503 | 1 | |||
11 | 25 | くろの | ロードスター | NB8C | NS-2R | 01'43.691 | 1 | 01'59.605 | 3 | 01'43.691 | 1 | |
12 | 29 | ヨシノボリ | お疲れフィット | DBA-GD3 | 71RS 71R | 01'44.883 | 01'58.309 | 1 | 01'44.883 | -0.5 | ||
13 | 32 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH ADVAN Sport V105 | 01'47.285 | 01'45.029 | 01'45.029 | -0.5 | |||
14 | 34 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | SHIBA280 | 01'48.623 | 01'49.678 | 01'48.623 | 2 | |||
27 | 178人のうちの1人の田中宏和 | KOYO牛貯C-iスターレット | E-EP82カイ | RE71RS | DNS | - | DNS | - | DNS | 1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 47 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS 71R | 01'26.686 | 01'26.665 | 01'26.665 | ||||
2 | 48 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/AD07 | 01'29.399 | 01'27.426 | 01'27.426 | ||||
3 | 44 | ゆきぶん | FC町田ゼルビアioアルトワークス | HA21S | シバ280/BS RE71R/BSRE01 | 01'32.261 | 01'30.187 | 01'30.187 | ||||
4 | 43 | 63 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'38.540 | 1 | 01'30.247 | 01'30.247 | ||
5 | 42 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | POTENZA RE71RS | 01'31.674 | 01'38.668 | 1 | 01'31.674 | |||
6 | 46 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | 71RS | 01'37.581 | 01'32.302 | 01'32.302 | ||||
7 | 45 | イージュ | DLXそよ風エッセ | L235S | BS71RS/DLZ3 | 01'34.889 | 1 | 01'44.529 | 01'34.889 | -1 | ||
8 | 40 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | 71RS/Z3 | 01'35.187 | 01'46.754 | 2 | 01'35.187 | |||
9 | 49 | はやと | クローバー天竜シバカプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 RE71RS | 01'36.239 | 1 | 01'46.870 | 1 | 01'36.239 | ||
10 | 39 | シゲ | DTSTエッセ | L235S | BS 71RS/DL DⅢ | 01'39.549 | MC | 01'39.549 | -1 | |||
11 | 41 | あんざわ | お気楽S660 | JW5 | BS_RE71RS/シバTW280 | 01'48.343 | 01'41.927 | 01'41.927 | ||||
12 | 101 | 峯岸 祥司 | ホンダ トゥディ | JW3 | F71RS、RATR-K | 01'47.043 | 01'57.700 | 01'47.043 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 50 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | シバTW280 | 01'30.206 | 01'30.671 | 01'30.206 | -0.5 | |||
2 | 102 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバTW280 | 01'33.049 | 01'30.852 | 01'30.852 | -0.5 | |||
3 | 54 | 味生 淳 | 今年はまだ壊れてないスターレット | KP61改 | シバタイヤTW280 | 01'32.005 | 01'37.400 | 1 | 01'32.005 | -0.5 | ||
4 | 57 | 5 | 吉澤瞭介 | ガレージピークス☆コサリック☆シティ | E-GA2 | シバタイヤ TW280 | 01'32.571 | 01'50.541 | 01'32.571 | -0.5 | ||
5 | 55 | 清水和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | シバ280 | 01'32.965 | 01'41.529 | 1 | 01'32.965 | -0.5 | ||
6 | 51 | 海藤英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | R1R もしくは71RS | 01'36.392 | 01'33.908 | 01'33.908 | ||||
7 | 56 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'39.919 | 1 | 01'34.981 | 01'34.981 | -0.5 | ||
8 | 53 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | シバタイヤ tw280 | 01'35.088 | 01'43.632 | 2 | 01'35.088 | -0.5 | ||
9 | 52 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 02'09.831 | 3 | 02'03.087 | 2 | 02'03.087 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 61 | 小西正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'30.845 | R | r | 01'30.845 | |||
2 | 60 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサーCB | CT9A | TY R1R | 01'40.585 | 01'31.684 | 01'31.684 | ||||
3 | 59 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | MC | 01'34.742 | 01'34.742 | ||||
4 | 62 | たまさの | Sky悪てぃヴRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'34.838 | 01'40.638 | 1 | 01'34.838 | |||
5 | 58 | 酒井岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | シバタイヤ280 | 01'43.021 | 2 | 01'40.568 | 1 | 01'40.568 | -0.5 |
はじめてクラス
今回はじめてクラスは不成立となります。次戦エントリーお待ちしております!
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 103 | もぐを | 車楽祭NDロードスター | ND5RC | YH A052 | 01'26.375 | 01'31.087 | 1 | 01'26.375 | 1 | -1 | ||
2 | 64 | 栗原直也 | がむしゃらMR-S | ZZW30改 | A050 RE-12D | 01'28.438 | 01'27.913 | 01'27.913 | 2 |