開催日程 | 2023年8月6日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ〜ウェット |
天候 | 晴れ時々雨 最高気温:34℃/最低気温27℃ 風:3m/s |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 19 | ガク | 静かな静かな?ロードスター | NA8C | シバ280 | 01'44.144 | 1 | 01'31.250 | 01'31.250 | ||
2 | 18 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | BS RE-71RS | 01'33.000 | 01'35.729 | 1 | 01'33.000 | ||
3 | 17 | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'45.407 | 2 | 01'33.007 | 01'33.007 | ||
4 | 8 | NK | 昭和オートRX-8 | SE3P | シバタイヤTW280 | 01'36.756 | 01'33.985 | 01'33.985 | |||
5 | 16 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'44.039 | 01'39.569 | 01'39.569 | |||
6 | 20 | 具志堅 政和 | TAD☆タクミμロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | 01'41.002 | 2 | MC | 01'41.002 | ||
7 | 15 | 浜崎 勝俊 | ARスイフトDXL | ZC32S | シバ280/ミネルバ | 01'58.175 | 1 | 01'41.391 | 01'41.391 | ||
8 | 10 | 原 和史 | ホンダS600 | AS285 | BS RE71RS | MC | 01'41.488 | 01'41.488 | |||
9 | 4 | だ〜い | 白いスイフトスポーツ33 | ZC33S | シバ280/NS-2 | MC | 01'42.653 | 01'42.653 | |||
10 | 7 | 水野 俊也 | かめよりのろいインプレッサ | GC8 | R1R | 01'54.759 | 2 | 01'43.713 | 01'43.713 | ||
11 | 14 | ちかP | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'52.109 | 01'45.480 | 01'45.480 | |||
12 | 5 | ナミモリジョニー | nm7アオイイロロードスター | NCEC | Z3 | 01'46.055 | 01'51.761 | 01'46.055 | |||
13 | 3 | タムラ | アB | L250S | シバタイヤ | MC | 01'49.226 | 01'49.226 | |||
14 | 1 | 9 | ふぃあま | 兄弟対決オートマコペン(兄) | L880K | F: YH アイスガード R: ケンダ KR36 | MC | 01'53.615 | 01'53.615 | ||
15 | 13 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバTW280 ECOPIA | 01'54.256 | 01'54.592 | 01'54.256 | |||
16 | 12 | 有馬 通正 | 鶴ヶ島モータースポーツクラブ | JB3 | BS RE71 | MC | 01'55.725 | 01'55.725 | |||
17 | 2 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HK ベンタス | 02'01.404 | 01'56.555 | 01'56.555 | |||
18 | 9 | 1 | そら | 実はふぇらーりです。 | L880K | F:YHアイスガード R:KR36 | MC | 02'00.981 | 02'00.981 | ||
19 | 11 | 54 | 市川 桃衣 | お借りしますルーテシア3RS | RF4C | AD 09 | MC | 02'54.419 | 2 | 02'54.419 | |
6 | 北村 和泉 | フォルクスワーゲンUP!アップ | DBA-AACHY | YH | MC | MC | MC |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 21 | ショーキチ | アウトランダーPHEV | 5LA-GN0W | ミシュランPS4 | 01'47.605 | 01'37.823 | 01'37.823 | -5 | |||
2 | 24 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR | 01'49.544 | 01'43.616 | 01'43.616 | -2 | |||
3 | 22 | 艦長 | ハイゼットトラック | S510P | RADAR RIVERA PRO2 | 01'58.303 | 2 | 01'47.401 | 01'47.401 | -2 | ||
4 | 23 | いとう さん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 01'48.574 | 01'53.725 | 01'48.574 | -2 | |||
5 | 25 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | NS-2R,AD07,Z2 ATR-Kスポーツ | 01'56.429 | 1 | 01'49.210 | 1 | 01'49.210 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 36 | 起多 武尊 | ういビームスターレット | EP91 | シバ280前後 | 01'29.049 | 01'28.600 | 01'28.600 | 1 | |||
2 | 33 | taka | 鷹ノ羽シバBRZ | ZC6 | SHIBA280 | 01'31.796 | MC | 01'31.796 | 1 | |||
3 | 34 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6 | シバTW280 | 01'42.514 | 2 | 01'33.371 | 01'33.371 | 1 | ||
4 | 26 | 斗沢 | スターレットおくだけ | KP61 | KH V700/NK NS2 | 01'33.819 | MC | 01'33.819 | ||||
5 | 30 | ヨシノボリ | フィット | DBA-GD3 | 71RS, 71R | 01'41.162 | 01'37.045 | 01'37.045 | 0.5 | |||
6 | 27 | ふたはち | サブカルクソレビン | AE86 | シバ TW240 | 01'56.106 | 2 | 01'39.179 | 01'39.179 | 1 | ||
7 | 31 | 中村 雅東 | こぺん | L880K | 71RS/Z3 | 01'40.934 | 1 | 01'44.948 | 2 | 01'40.934 | ||
8 | 29 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | 01'44.398 | 01'41.062 | 01'41.062 | 0.5 | |||
9 | 32 | か〜くん | 推しの子 | GD3 | YH AD09/SB TW280 | 01'51.391 | 1 | MC | 01'51.391 | 0.5 | ||
10 | 35 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | TY R1R | MC | 01'59.587 | 2 | 01'59.587 | 1 | ||
28 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | RE-71RS | MC | MC | MC | -2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 47 | K | SFSクリームエッセ | L235カイ | 71RS-71R | 01'28.341 | 01'26.434 | 01'26.434 | ||||
2 | 43 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/AD07 | 01'27.151 | 01'41.543 | 1 | 01'27.151 | |||
3 | 40 | イージュ | DLXそよ風エッセ | L235S | Fr:BS71RS/Rr:DLZ3 | 01'29.199 | 01'28.417 | 01'28.417 | -1 | |||
4 | 46 | はやと | クローバー天竜カプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 BS RE71RS | 01'32.150 | 01'28.750 | 01'28.750 | ||||
5 | 45 | ゆきぶん | FC町田ゼルビアioアルトワークス | ha21S | BS RE71RS/シバ280/BS RE01 | 01'32.147 | 01'29.355 | 01'29.355 | ||||
6 | 38 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | 71RS/Z3 | 01'36.813 | 1 | 01'31.890 | 01'31.890 | |||
7 | 41 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | POTENZA RE71RS | 01'39.572 | 01'33.740 | 1 | 01'33.740 | |||
8 | 39 | シゲ | DTSTエッセ | L235S | BS71RS/DLZ3 | 01'35.910 | MC | 01'35.910 | -1 | |||
9 | 37 | アサセン | 深海のおさしみエッセ | L235S | F SHIBA TW200 R DL Z3 | 01'38.109 | MC | 01'38.109 | -1 | |||
10 | 42 | 64 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71 RS | R | r | 01'40.297 | 01'40.297 | ||
44 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | シバタイヤTW280 BS71RS | DNS | - | DNS | - | DNS |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 51 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'35.399 | 01'34.864 | 01'34.864 | -0.5 | |||
2 | 52 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | シバ280 | 01'39.233 | 1 | 01'43.111 | 3 | 01'39.233 | -0.5 | |
3 | 48 | しんのすけ | 86 | ZN6 | シバタイヤ tw280 | 01'41.265 | 2 | MC | 01'41.265 | -0.5 | ||
4 | 50 | 海藤英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | RE71RS | 01'44.947 | 1 | 01'53.071 | 01'44.947 | |||
5 | 49 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 01'55.106 | 3 | 01'51.388 | 2 | 01'51.388 | ||
53 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤ TW280 | DNS | - | DNS | - | DNS | -0.5 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 60 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-E8改 | BS RE71RS / YH A052 | 01'25.754 | 01'31.065 | 1 | 01'25.754 | |||
2 | 62 | たまさの | Sky悪てぃヴRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'30.439 | 01'28.853 | 01'28.853 | ||||
3 | 59 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | 01'39.153 | 01'31.988 | 01'31.988 | ||||
4 | 57 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | シバタイヤ280 | MC | 01'35.778 | 1 | 01'35.778 | -0.5 | ||
5 | 58 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R,Z3 | 01'42.579 | 1 | 01'37.570 | 01'37.570 | |||
6 | 61 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーCB | CT9A | TY R1R | 01'37.575 | 1 | MC | 01'37.575 | |||
7 | 54 | 11 | 福田 真彦 | 上智大学主将ルーテシア3RS | RF4C | AD09 | 01'52.804 | 3 | 01'37.949 | 01'37.949 | ||
8 | 56 | 川島幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ280 | 01'40.501 | 01'53.507 | 01'40.501 | -0.5 | |||
9 | 55 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | A052 | 01'53.426 | 1 | MC | 01'53.426 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 64 | 42 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71 RS | 01'32.711 | 01'30.527 | 01'30.527 | ||
2 | 63 | おむ | エッセ | DBA-L235S | ヨコハマSドライブ | 01'34.561 | 01'36.153 | 01'34.561 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 67 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'27.179 | 01'23.460 | 01'23.460 | -0.5 | -1 | |||
2 | 69 | はや! | 124 | NF2EK | DL β11 | 01'26.727 | 01'23.532 | 01'23.532 | 1 | ||||
3 | 68 | ヒロシ | ロードスター | ND5RC | RE71RS | 01'30.014 | 01'24.244 | 01'24.244 | 1 | -1 | |||
4 | 101 | もぐを | 車楽祭 響け!NDロードスター | ND5RC | YHフレバ | 01'25.630 | 01'25.903 | 01'25.630 | -0.5 | -1 | |||
5 | 100 | 佐藤 林 | サンテックSPMプロμランサー | GF-CP9A | B11 | 01'25.681 | 01'31.469 | 01'25.681 | 1 | ||||
6 | 70 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | DL β11 | MC | 01'28.768 | 1 | 01'28.768 | 1 | -1 | ||
7 | 65 | どんちゃん | BRZ | ZC6 | 71RS | 01'31.042 | 01'41.985 | 2 | 01'31.042 | 1 | |||
8 | 66 | 尾林 憲一 | 車楽祭⭐︎滅茶ジムあんこシビック | EK9 | YH A052 | MC | 01'52.375 | 3 | 01'52.375 |