開催日程 | 2023年11月19日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:19℃/最低気温3℃ 風:2m/s |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 20 | 具志堅 政和 | TAD☆タクミμロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | 01'50.248 | 01'48.385 | 01'48.385 | |||
2 | 19 | 岡弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | BS RE71RS | 01'52.079 | 01'51.087 | 01'51.087 | |||
3 | 22 | ガク | 静かな静かな?ロードスター | NA8C | BS RE71RS | 01'51.373 | 01'57.094 | 2 | 01'51.373 | ||
4 | 21 | にし | 緑カプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 | 01'53.412 | 01'51.819 | 01'51.819 | |||
5 | 17 | だ〜い | 白いスイフトスポーツ33 | ZC33S | シバ280/NS-2 | 01'53.483 | 02'03.352 | 1 | 01'53.483 | ||
6 | 15 | ナミモリジョニー | nm7アオイイロロードスター | NCEC | 71RS | MC | 01'55.045 | 01'55.045 | |||
7 | 2 | 俵マン | C4クーペVTS | B5RFK | DL Z3 CUP | 02'19.263 | 1 | 01'57.342 | 01'57.342 | ||
8 | 18 | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 02'03.121 | 1 | 01'57.933 | 01'57.933 | ||
9 | 8 | え~ぼ~ | 元、ラプソディ ミラバン | L275V | シバタイヤ 280 | 01'59.087 | 02'01.294 | 1 | 01'59.087 | ||
10 | 16 | ちかP | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 02'02.227 | 02'03.690 | 1 | 02'02.227 | ||
11 | 3 | トラカメ | カプチーノ | EA21R | ATR-K-SPORTS | 02'12.502 | 02'03.207 | 02'03.207 | |||
12 | 5 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS71RS | 02'32.520 | 02'04.577 | 02'04.577 | |||
13 | 13 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバTW280/ECOPIA | 02'19.885 | 1 | 02'05.938 | 02'05.938 | ||
14 | 7 | ツナ | おにぎりミラ | L250S | DL ZIII | 02'12.412 | 02'07.879 | 02'07.879 | |||
15 | 6 | でら | RSワタナベ カローラアクシオ | NZE141 | YH アドバンスポーツ | 02'09.676 | 02'13.198 | 1 | 02'09.676 | ||
16 | 12 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HKベンタス | 02'19.904 | 1 | 02'13.392 | 1 | 02'13.392 | |
17 | 11 | 1,101 | 孫 新程 | KUACヴィッツ | ncp13 | F DL Z3 R TY R1R | 02'15.515 | 1 | 02'14.296 | 02'14.296 | |
18 | 10 | 寺部和伸 | エリーゼ | ABA-1117 | YH AD07 | 02'20.776 | 2 | 02'18.503 | 02'18.503 | ||
19 | 101 | 1,11 | 堀内 | KUACヴィッツ | ncp13 | F DL Z3 R TY R1R | 02'22.688 | MC | 02'22.688 | ||
20 | 1 | 11,101 | 美濃部 仙一 | KUACヴィッツ | ncp13 | F DL Z3 R TY R1R | 02'23.282 | 1 | 02'29.840 | 4 | 02'23.282 |
21 | 4 | きやま | カローラレビン | ae86 | ZEETEX ZX1000 | MC | 02'29.633 | 3 | 02'29.633 | ||
9 | 杉崎 匠 | ロードスター | NB6C | シバタイヤTW280 | DNS | - | DNS | - | DNS | ||
14 | タムラ | ミラアB | L250S | シバタイヤ | DNS | - | DNS | - | DNS |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 24 | きいきゃん | ムーヴキャンバス | LA850S | DL Z3 | 02'02.378 | 02'01.026 | 02'01.026 | -1 | |||
2 | 29 | とちまん | キャリイ オーバー | DA16T | エナジーセーバー W355 | MC | 02'04.428 | 02'04.428 | -2 | |||
3 | 30 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR | 02'05.112 | MC | 02'05.112 | -2 | |||
4 | 26 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバタイヤF:TW280R:TW380 | 02'15.867 | 2 | 02'05.925 | 02'05.925 | |||
5 | 28 | 艦 長 | ハイゼットトラック | S510P | FINALIST 595 EVO | 02'18.751 | 2 | 02'06.506 | 02'06.506 | -2 | ||
6 | 27 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 02'10.681 | 02'08.891 | 02'08.891 | -2 | |||
7 | 25 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブ営農クリッパー | U 72T | YH JOB | 02'18.053 | 1 | 02'11.695 | 02'11.695 | -4 | ||
8 | 100 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | ZⅢ、NS2R | 02'21.365 | 1 | 02'23.849 | 2 | 02'21.365 | ||
9 | 23 | がっぽり建設 | ダイハツ ハイゼット | S100 | ミシュラン、グッドイヤー | MC | 02'37.189 | 1 | 02'37.189 | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 102 | 田中宏和 | KOYO牛貯Ciスターレット | E-EP82 | RE-71RS | 01'56.229 | 2 | 01'45.624 | 01'45.624 | 1 | ||
2 | 32 | くろの | ロードスター | GF-NB8C | ナンカン CR-S | 01'58.763 | 2 | 01'47.037 | 01'47.037 | 1 | ||
3 | 38 | 斗沢 | N1300スターレット | KP61 | KH V700/NK NS2 | 01'49.833 | 01'47.477 | 01'47.477 | -0.5 | |||
4 | 41 | 起多 武尊 | ういビームスターレット | EP-91 | シバ280 前後 | 01'53.984 | 1 | 01'48.318 | 01'48.318 | 1 | ||
5 | 40 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | TOYO R1R | 01'49.989 | 01'48.587 | 01'48.587 | 1 | |||
6 | 39 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | シバ280 HF805 | 01'52.011 | 1 | 01'53.533 | 1 | 01'52.011 | 1 | |
7 | 36 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | SHIBA280 | 01'52.856 | 02'07.094 | 2 | 01'52.856 | 2 | ||
8 | 31 | か〜くん | 推しの子 | GD3 | YH AD09/SB TW280 | 01'54.442 | R | r | 01'54.442 | -0.5 | ||
9 | 106 | ふたはち | Tカーレビン | AE86 | ファルケンジークス | 02'01.026 | 02'10.725 | 2 | 02'01.026 | 1 | ||
10 | 33 | 赤いストーリア | ムーヴ | L902S | ATR-k/Sドラ | 02'03.643 | DNS | - | 02'03.643 | |||
11 | 34 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | BS RE004 | 02'06.629 | 1 | MC | 02'06.629 | 2 | ||
12 | 35 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | 02'09.151 | 2 | 02'10.914 | 1 | 02'09.151 | -0.5 | |
13 | 37 | マイチー | コバデン | S15 | ハンコック | 02'14.361 | 1 | MC | 02'14.361 | 2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 48 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/AD07 | 01'49.285 | 1 | 01'44.730 | 01'44.730 | |||
2 | 49 | はやと | クローバー天竜煙屋カプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 BS RE71RS | 01'47.226 | 01'46.836 | 01'46.836 | ||||
3 | 42 | あんざわ | お気楽S660 | JW5 | BS RE71RS | 01'48.044 | 02'01.909 | 2 | 01'48.044 | |||
4 | 45 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | 71rs | 01'49.210 | 01'52.773 | 1 | 01'49.210 | |||
5 | 46 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | RE71RS | 01'49.990 | 01'51.359 | 1 | 01'49.990 | |||
6 | 44 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | 71RS/Z3 | 02'04.504 | 2 | 01'52.280 | 01'52.280 | |||
7 | 43 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | BS71RS/DLZⅢ | 01'52.714 | 01'58.805 | 1 | 01'52.714 | -1 | ||
8 | 47 | ゆきぶん | FC町田ゼルビア祝J1アルトW | ha21S | BS RE71RS/シバタイヤ280/BS RE01 | 01'59.655 | 2 | 01'53.486 | 1 | 01'53.486 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 62 | 吉澤 瞭介 | ガレージピークス☆コサリック☆シティ | E-GA2 | シバタイヤTW280 | 01'43.431 | 01'42.515 | 01'42.515 | -0.5 | |||
2 | 54 | 宮下敬 | やさしさくらぶシティ | GA2 | A052 | 01'42.552 | 01'45.216 | 1 | 01'42.552 | |||
3 | 52 | しまよし | セブン | 不明 | シバTW280 | 01'47.323 | 1 | 02'00.146 | 2 | 01'47.323 | -0.5 | |
4 | 61 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'49.561 | MC | 01'49.561 | -0.5 | |||
5 | 55 | 池野谷響 | TUSACしら建ロードスター匠 | GF-NB8C | シバタイヤ280 | MC | 01'50.236 | 1 | 01'50.236 | -0.5 | ||
6 | 51 | 鈍足丸 | ケーターハム スーパー7 1700BDR-S | BDR | SHIBATIRE TW200 | 01'50.627 | 01'50.329 | 01'50.329 | ||||
7 | 59 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | シバTW280 | MC | 01'50.634 | 1 | 01'50.634 | -0.5 | ||
8 | 56 | KEN | BRZA型 | ZC6 | シバタイヤTW280 | 01'52.747 | 1 | 01'52.017 | 1 | 01'52.017 | -0.5 | |
9 | 50 | こくひろ | ケータハム スーパー7 | 不明 | シバタイヤ TW280 185/55R14 | 01'52.660 | 02'07.401 | 01'52.660 | -0.5 | |||
10 | 53 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | 01'52.853 | 1 | 01'56.063 | 1 | 01'52.853 | -0.5 | |
11 | 58 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | RE71RS | 02'05.785 | 2 | 02'00.497 | 2 | 02'00.497 | ||
12 | 63 | 清水和彦 | AZ1のボギン | PG6SA | REV SPEC | 02'03.552 | 02'01.631 | 1 | 02'01.631 | |||
13 | 60 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバ TW280 | 02'05.369 | 4 | MC | 02'05.369 | -0.5 | ||
14 | 57 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 02'12.311 | 2 | 02'07.303 | 1 | 02'07.303 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 73 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | 01'49.247 | 1 | 01'43.266 | 01'43.266 | |||
2 | 69 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'46.301 | 01'50.479 | 01'46.301 | ||||
3 | 72 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'49.488 | 01'46.791 | 01'46.791 | ||||
4 | 70 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーCB | CT9A | TY R1R | 02'05.767 | 2 | 01'48.545 | 01'48.545 | |||
5 | 71 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | 01'48.809 | MC | 01'48.809 | ||||
6 | 68 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ナンカンCR-S | 01'54.187 | 1 | 02'05.093 | 2 | 01'54.187 | ||
7 | 67 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | A052 | 01'55.620 | 2 | MC | 01'55.620 | |||
8 | 65 | ハシモト | シバOSやさくらGR86 | GR86 | シバタイヤ TW280 | MC | 02'07.346 | 3 | 02'07.346 | -0.5 | ||
9 | 66 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ180/シバ280 | 02'20.227 | 1 | 02'33.963 | 2 | 02'20.227 | ||
64 | 深谷 天翔 | 赤インテグラ | E-DC2 | A052 | MC | MC | MC |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 74 | マイ | カローラツーリング | 02'58.487 | 02'39.153 | 02'39.153 | |||||
104 | 砂崎 | KUACヴィッツ | ncp13 | F DL Z3 R TY R1R | MC | MC | MC | ||||
105 | にへい研究室 | 地球5周したテッツァ | SXE10 | MC | MC | MC |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 84 | はや! | 124 | NF2EK | DL β11 | 01'43.337 | 1 | 01'37.864 | 01'37.864 | 1 | |||
2 | 79 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'42.772 | 1 | 01'38.203 | 01'38.203 | 1 | |||
3 | 83 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'40.002 | 01'50.759 | 2 | 01'40.002 | -0.5 | -1 | ||
4 | 76 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | E-DC2 | YH A050 | 01'43.014 | 01'41.815 | 01'41.815 | 2 | 1 | |||
5 | 75 | HG鷹の目 | BRZ | 3BA-ZD8 | シバタイヤ | MC | 01'41.912 | 01'41.912 | -0.5 | ||||
6 | 77 | 伊藤 眞央 | インテグラ | DC2 | A050 | 01'42.972 | 1 | 01'47.557 | 2 | 01'42.972 | 1 | ||
7 | 82 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | DL β11 | 01'43.303 | 01'45.827 | 01'43.303 | 1 | -1 | |||
8 | 78 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | E-EK9 | A052 | 01'43.771 | 01'45.418 | 01'43.771 | 1 | ||||
9 | 80 | てるおちゃん | カローラ | E-AE86改 | A050 | 01'44.301 | 01'47.643 | 1 | 01'44.301 | 2 | |||
10 | 81 | ヒロシ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'51.345 | 2 | 01'54.970 | 2 | 01'51.345 | -0.5 | -1 | |
11 | 103 | 田中ひよこ | やがて自然にかえるインテグラ | DC2 | BS/RE71RS | 01'56.912 | 1 | MC | 01'56.912 | 1 |