開催日程 | 2023年12月24日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:7℃/最低気温-2℃ 風:2m/s |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 26 | ガク | 静かな静かな?ロードスター | NA8C | BS RE71RS | 01'38.294 | 01'42.119 | 1 | 01'38.294 | ||
2 | 23 | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤtw280 | 01'50.170 | 01'41.047 | 01'41.047 | |||
3 | 22 | NK | RX-8 | SE3P | シバタイヤ TW280 | 01'56.817 | 01'41.404 | 01'41.404 | |||
4 | 107 | 18 | らく | 桶デビュー リハビリWRX | CBA-VAB | シバ280 | 01'47.904 | 1 | 01'41.421 | 01'41.421 | |
5 | 2 | かのー | 産廃あると | HA11S | AD 07 | 02'01.253 | 2 | 01'41.656 | 01'41.656 | ||
6 | 24 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | BS RE71RS | MC | 01'42.472 | 01'42.472 | |||
7 | 25 | 具志堅 政和 | TAD☆タクミμロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | 01'43.219 | 01'50.228 | 1 | 01'43.219 | ||
8 | 8 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | シバタイヤ | 01'55.598 | 2 | 01'44.340 | 01'44.340 | ||
9 | 14 | 二渡 龍輝 | TRC 赤BRZ | ZC6 | シバ280 | MC | 01'44.876 | 01'44.876 | |||
10 | 21 | ナミモリジョニー | nm7TAKUMIロードスター | NCEC | 71RS | 01'58.399 | 1 | 01'46.776 | 01'46.776 | ||
11 | 6 | 102 | ひかりん | インテグラ | DC2 | シバタイヤ TW280 | 02'18.090 | 5 | 01'47.781 | 1 | 01'47.781 |
12 | 1 | タムラ | ミラアB | L250S | シバタイヤ | MC | 01'48.515 | 01'48.515 | |||
13 | 16 | 高橋 雅克 | マツダ ロードスター | DBA-NCEC | シバ TW280 | 01'54.450 | 1 | 01'49.798 | 1 | 01'49.798 | |
14 | 5 | 20 | うな | ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 02'01.799 | 2 | 01'50.813 | 01'50.813 | |
15 | 20 | 5 | えーぼー | 今日は息子とダブルエントリー ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 01'53.400 | 1 | 01'50.998 | 1 | 01'50.998 |
16 | 9 | ツナ | おにぎりミラ | L250S | DL ZIII | 01'54.166 | 01'51.773 | 01'51.773 | |||
17 | 4 | 19 | 孫 新程 | KUAC押忍ヴィッツ | ncp13 | R1R | 01'55.045 | 01'55.899 | 2 | 01'55.045 | |
18 | 15 | 加々宮 卓也 | 有馬村♪母から15万で購入ムーヴ | L150S | F:シバタイヤTW300 R:BS NEXTRY | MC | 01'55.963 | 01'55.963 | |||
19 | 17 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HKベンタス | MC | 01'57.794 | 01'57.794 | |||
20 | 18 | 3 | たなそー | 芝浦シビック | ek4 | シバタイヤ tw280 | 01'59.287 | 2 | MC | 01'59.287 | |
21 | 10 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバ/RCOPIA | 02'02.342 | 01'59.614 | 1 | 01'59.614 | ||
22 | 11 | アーロン原 | うるさいビートル | AB11 | AD09 | 02'06.094 | 2 | 02'04.224 | 2 | 02'04.224 | |
23 | 7 | 49 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 02'13.394 | 02'06.351 | 2 | 02'06.351 | |
24 | 12 | ちかP | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | MC | 02'08.219 | 1 | 02'08.219 | ||
25 | 19 | 4 | 美濃部仙一 | KUAC桐生板金押忍ヴィッツ | ncp13 | R1R | 02'30.075 | 1 | 02'10.347 | 2 | 02'10.347 |
26 | 13 | 佐々木 將宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ/TW280 | 02'19.477 | 6 | MC | 02'19.477 | ||
27 | 102 | 6 | ギョク | インテグラ | DC2 | シバタイヤ 280 | 03'00.817 | 2 | 02'20.945 | 3 | 02'20.945 |
28 | 3 | 18 | あきしん | 芝浦シビック | ek4 | RYDANTZ TW280 | 02'28.289 | 1 | MC | 02'28.289 |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 33 | とちまん | 普通の軽トラックがジムカーナやってみたキャリイ | DA16T | エナジーセーバー V355 VRX2 | 01'56.055 | 01'48.682 | 01'48.682 | -2 | |||
2 | 28 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバタイヤF:TW280R:TW380 | 01'54.522 | 01'52.216 | 01'52.216 | ||||
3 | 31 | 艦長 | ハイゼットトラック | S510P | FINALIST 595 EVO | 01'53.235 | 01'53.449 | 01'53.235 | -2 | |||
4 | 32 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | NSZR,RE71RS | 01'56.211 | 01'57.275 | 1 | 01'56.211 | |||
5 | 29 | かんちゃん | NV弐号機 | VM20 | R1R/Z2 | 01'57.190 | 01'59.458 | 1 | 01'57.190 | |||
6 | 30 | いとう さん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | MC | 02'18.088 | 3 | 02'18.088 | -2 | ||
27 | マイチー | 桶スポトランポSP | TV1 | FIRESTONE | MC | MC | MC | -6 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 34 | 41 | ふーきん | インテグラ | DC2 | シバタイヤtw280 | 02'25.228 | 2 | 01'42.266 | 01'42.266 | 2 | |
2 | 43 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6 | シバTW280 | 01'42.838 | 01'47.241 | 1 | 01'42.838 | 1 | ||
3 | 42 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | シバ280 HF805 | 01'43.465 | 1 | 01'43.679 | 1 | 01'43.465 | 1 | |
4 | 44 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | TY R1R | 01'44.156 | 1 | 01'44.121 | 1 | 01'44.121 | 1 | |
5 | 36 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | BS RE004 | MC | 01'45.086 | 01'45.086 | -2 | |||
6 | 39 | か〜くん | 推しの子 | GD3 | YH AD09/YHAD08R | 01'53.076 | 01'45.450 | 01'45.450 | -0.5 | |||
7 | 37 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | MC | 01'45.948 | 01'45.948 | -0.5 | |||
8 | 38 | ヨシノボリ | フィット1.5W | DBA-GD3 | BS 71RS, 71R | 01'51.611 | 02'03.063 | 1 | 01'51.611 | -0.5 | ||
9 | 35 | るーしあ | 走りのセダン、ランサーワゴン | CT9W | DL/Z3 | 01'52.444 | 1 | 02'09.901 | 3 | 01'52.444 | 2 | |
10 | 40 | くろの | ロードスター | GF‐NB8C | ナンカン CR‐S | 02'02.098 | 2 | 01'53.395 | 01'53.395 | 1 | ||
11 | 41 | 33 | みにしげ | インテグラ | DC2 | シバタイヤ tw280 | 01'57.172 | 2 | 02'01.738 | 4 | 01'57.172 | 2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 53 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/RS02 | 01'41.481 | 1 | 01'34.878 | 01'34.878 | |||
2 | 51 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | シバタイヤTW280 | 01'48.506 | 2 | 01'37.185 | 01'37.185 | |||
3 | 49 | 7 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 01'53.246 | 2 | 01'37.234 | 01'37.234 | ||
4 | 54 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS/71R | 01'44.459 | 1 | 01'37.720 | 01'37.720 | |||
5 | 52 | はやと | クローバー天竜煙屋カプチーノ | EA11R | シバタイヤ BS RE71RS | 02'00.452 | 2 | 01'37.792 | 01'37.792 | |||
6 | 45 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | BS71RS/DL DⅢ | 01'40.159 | 01'44.452 | 1 | 01'40.159 | -1 | ||
7 | 46 | あんざわ | お気楽S660 | JW5 | TY R1R/BS RE71RS | 01'41.011 | 01'52.108 | 3 | 01'41.011 | |||
8 | 48 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S改 | 71RS/Z3 | 01'47.182 | 1 | 01'41.652 | 01'41.652 | |||
9 | 50 | イージュ | DLXそよ風エッセ | L235S | BS 71RS/DL Z3 | 01'45.382 | 2 | 01'42.262 | 1 | 01'42.262 | -1 | |
10 | 47 | 米澤 力 | カプチーノ | EA11R | RE71RS | MC | 01'45.103 | 1 | 01'45.103 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 65 | 吉澤 瞭介 | ガレージピークス⭐︎コサリック⭐︎シティ | E-GA2 | シバタイヤ TW280 | 01'35.962 | 01'34.525 | 01'34.525 | -0.5 | |||
2 | 101 | たけさん | きみ竹MRSノーマル | ZZW30 | シバタイヤ TW280 | 01'49.767 | 1 | 01'35.272 | 01'35.272 | -0.5 | ||
3 | 63 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | シバ280 | 01'43.171 | 1 | 01'37.187 | 01'37.187 | -0.5 | ||
4 | 60 | 島村 芳人 | 量産型セブン | 不明 | シバタイヤTW280 | 01'37.859 | 01'40.650 | 1 | 01'37.859 | -0.5 | ||
5 | 62 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤ TW280 | 01'38.450 | 01'42.401 | 1 | 01'38.450 | -0.5 | ||
6 | 100 | 西田 喜一 | NDロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | 01'48.101 | 01'39.682 | 1 | 01'39.682 | -0.5 | ||
7 | 57 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | 01'42.113 | 01'40.313 | 01'40.313 | -0.5 | |||
8 | 61 | 起多 武尊 | ういビームスターレット改 | EP91 | シバ280前後 | 01'40.906 | MC | 01'40.906 | -0.5 | |||
9 | 64 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'46.526 | 01'44.053 | 1 | 01'44.053 | -0.5 | ||
10 | 58 | ぽそい | ミツバロードスター | ND5RC | A052 | 01'44.662 | 1 | 01'46.803 | 2 | 01'44.662 | ||
11 | 59 | いわいとしひろ | 滅茶ジムロードスター匠犬 | NB8C | シバタイヤTW280 | 01'49.228 | 2 | 01'47.439 | 2 | 01'47.439 | -0.5 | |
12 | 55 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 02'08.735 | 3 | 01'53.872 | 1 | 01'53.872 | ||
13 | 56 | こくひろ | CATERHAM SUPER7 | 不明 | シバタイヤ TW280 | 01'58.305 | 2 | 02'10.073 | 2 | 01'58.305 | -0.5 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 68 | 東亜の人 | SUBARU BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | 01'45.293 | 2 | 01'34.162 | 01'34.162 | -0.5 | ||
2 | 73 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | MC | 01'35.242 | 01'35.242 | ||||
3 | 77 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | MC | 01'37.100 | 01'37.100 | ||||
4 | 76 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'41.439 | 01'39.452 | 01'39.452 | ||||
5 | 71 | 宮下 敬 | やさしさくらぶロードスター | NCEC | β02 | 01'42.448 | 01'40.052 | 01'40.052 | ||||
6 | 66 | おーや | B18Civic | E-EK4改 | YH A052 | 01'42.770 | 1 | 02'11.902 | 3 | 01'42.770 | ||
7 | 104 | ハシモト | シバやさしさくらぶOSGR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | 01'43.229 | 01'50.566 | 2 | 01'43.229 | -0.5 | ||
8 | 67 | 田中 猛 | TMG★BRZ WR | 3BA-ZD8 | シバ280 | 01'43.516 | 1 | 01'46.425 | 01'43.516 | -0.5 | ||
9 | 74 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | 01'43.564 | 01'49.760 | 1 | 01'43.564 | |||
10 | 69 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ280 | 01'44.349 | 01'59.007 | 1 | 01'44.349 | -0.5 | ||
11 | 72 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ナンカンCR-S | 02'00.102 | 3 | 01'45.385 | 01'45.385 | |||
12 | 106 | りょうへい | 屋根瓦ロードスター | NC | A052 | 01'45.730 | 01'45.545 | 1 | 01'45.545 | -0.5 | ||
13 | 75 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーCBコブラ | GH-CT9A | TY R1R | 02'05.296 | 1 | 01'47.954 | 1 | 01'47.954 | ||
70 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | A052 | MC | MC | MC |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 80 | マイ | おにくカローラ | ZWE219 | イーグル | 01'47.865 | 01'38.246 | 01'38.246 | |||
2 | 79 | バンキンマン | プレオ ネスタ | RA2 | コメット | 01'51.749 | 01'40.135 | 01'40.135 | |||
3 | 78 | SHINGO | トヨタ86 | DBA-ZN6 | FEDERAL FINALIST 595 EVO | 01'57.856 | 3 | MC | 01'57.856 | ||
81 | 頌平 | 快速アウトランダー | GNOW | MC | MC | MC |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 82 | たつや6 | コサリック犬セブン | 不明 | YH A050 | 01'31.820 | 01'30.795 | 01'30.795 | 2 | 1 | |||
2 | 91 | はや! | 124 | NF2EK | DL β11 | 01'32.925 | 01'31.049 | 01'31.049 | 1 | ||||
3 | 90 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'31.241 | 01'32.298 | 01'31.241 | -0.5 | -1 | |||
4 | 86 | HG鷹の目 | BRZ | 3BA-ZD8 | シバタイヤ | 01'33.844 | 01'34.083 | 01'33.844 | 1 | ||||
5 | 87 | 佐藤 林 | サンテックSPMプロμランサー | CP9A | DL β11 | 01'49.269 | 3 | 01'34.308 | 01'34.308 | 1 | |||
6 | 105 | 屋根瓦 | ランサーエボリューション | GF-CP9A | DL β11 | 01'53.240 | 3 | 01'34.597 | 01'34.597 | 1 | |||
7 | 89 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | トーヨー R1R | 01'35.892 | 01'34.654 | 01'34.654 | -1 | ||||
8 | 85 | 尾林 憲一 | 車楽祭★滅茶ジムあんこシビック | EK9 | YH A052 | 01'36.108 | 01'38.927 | 1 | 01'36.108 | 1 | |||
9 | 84 | はた | ユニコーンロードスター | ND5RC | β10 | 01'43.473 | 1 | 01'36.623 | 01'36.623 | 1.5 | -1 | ||
10 | 103 | ドンチャック | ミラクルシビック | EK4 | RE11S | 01'39.858 | 1 | R | r | 01'39.858 | 2 | ||
11 | 88 | オオヤネ | ホンダ インテグラ | E-DC2 | A050 | 01'40.733 | 1 | 01'45.193 | 2 | 01'40.733 | 2 | ||
12 | 83 | yosi | シルビア | GF-S15 | R1R | 01'43.349 | 1 | 01'43.035 | 1 | 01'43.035 | |||
92 | もぐを | 車楽祭NDロードスター | ND5RC | YHフレバ | DNS | - | DNS | - | DNS | -0.5 | -1 |