開催日程 | 2024年7月28日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:37℃/最低気温25℃ 風:1m/s |
OSL4輪ジムか〜な!? リザルトダウンロード
OSL4輪ジムか〜な!?2024第3戦リザルト | ダウンロード |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 22 | 佐々木 將宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ/TW280 | 01'09.377 | 01'17.739 | 1 | 01'09.377 | ||
2 | 10 | 冨岡 健一郎 | 長男のロードスター | NB6C | シバタイヤTW280 | MC | 01'14.097 | 01'14.097 | |||
3 | 3 | か〜くん | 破壊王フィットデフの巻 | GD3 | YH AD09 | 01'18.064 | 01'16.401 | 01'16.401 | |||
4 | 23 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | YH A052 | 01'17.802 | MC | 01'17.802 | |||
5 | 13 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | ECR33改 | シバタイヤTW280 | 01'26.126 | 1 | 01'18.196 | 01'18.196 | ||
6 | 6 | タムラ | ミラ アB | L250S | シバタイヤ | 01'22.087 | 01'18.521 | 01'18.521 | |||
7 | 16 | アーロン原 | ホンダS600 | AS285 | BS 71RS | 01'26.937 | 1 | 01'20.101 | 01'20.101 | ||
8 | 21 | しけたつ | ヤリスちゃん | GXPA16 | BS RE71 | 01'35.737 | 01'20.208 | 1 | 01'20.208 | ||
9 | 12 | ちかP | DTST ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'28.105 | 1 | 01'22.069 | 01'22.069 | ||
10 | 18 | 三浦秀男 | ルノー トゥインゴ2 | ND4FT | ATR 123S | 01'31.271 | 01'22.915 | 01'22.915 | |||
11 | 7 | ホンダF1 Boy | 鶴ヶ島MSC | JB3 | RE71 | 01'28.305 | 01'26.865 | 01'26.865 | |||
12 | 8 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバTW280/ECOPIA | 01'26.894 | R | r | 01'26.894 | ||
13 | 5 | 水口 来夢 | はじめてカプチーノ | EA21R | MAXTREK maximus | MC | 01'27.450 | 01'27.450 | |||
14 | 20 | トト山 | GXPA16 +125 | 4BA-GXPA16 | BS RE71RS(予定) | 01'27.546 | 01'40.765 | 3 | 01'27.546 | ||
15 | 4 | ナミモリジョニー | またおかんがぶつけたマーチ | AK12 | Z3 | 01'31.318 | 1 | 01'28.734 | 1 | 01'28.734 | |
16 | 2 | おむ | ダイハツエッセ | DBA-L235S | ヨコハマSドライブ | MC | 01'30.737 | 1 | 01'30.737 | ||
17 | 14 | ツナ | おにぎりミラ | L250S | DL ZIII | 01'40.381 | 1 | 01'30.748 | 1 | 01'30.748 | |
18 | 1 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HKベンタス | 01'32.225 | 01'33.279 | 1 | 01'32.225 | ||
19 | 15 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 01'33.042 | 01'40.684 | 1 | 01'33.042 | ||
20 | 19 | 宇津木 勝史 | S660 | DBA-JW5 | AD08R | 01'50.802 | 1 | 01'41.924 | 01'41.924 | ||
21 | 17 | わたにゅき みぴょ | ありすとの姪(めい)っ子スープラん | DB42 | シバタイヤ | 02'18.161 | 3 | 01'55.973 | 3 | 01'55.973 | |
11 | バンキンマン (21) | プレオ ネスタ | TA-RA2 | GOODYEAR | MC | MC | MC | ||||
9 | NB2リョースケ | マツダ ロードスター | GF-NB8C | YH AD09 | MC | R | r | MC |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 28 | とちまん | 真夏もスタッドレスなキャリイ | DA16T | エナジーセーバー アイスガード | R | r | 01'19.044 | 01'19.044 | |||
2 | 25 | ゲンさん | エブリィ | DA62W | NS2R ATRK | 01'27.101 | 1 | 01'23.510 | 01'23.510 | |||
3 | 26 | 艦長 | 零戦ハイゼット | S510P | FINALIST 595 EVO | 01'26.060 | 01'27.789 | 01'26.060 | -2 | |||
4 | 27 | ウドン | ハイゼット | S110P | シバタイヤ | MC | 01'31.589 | 01'31.589 | -2 | |||
5 | 24 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 01'32.007 | 01'44.246 | 1 | 01'32.007 | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 100 | トザワ | スターレットおくだけ | E-KP61 | クムホV700 ナンカンNS-2 | 01'11.500 | 01'10.421 | 01'10.421 | -0.5 | |||
2 | 33 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤtw280 | 01'18.602 | 1 | 01'11.421 | 01'11.421 | -0.5 | ||
3 | 36 | えーぼー | 早く、LSDとターボが欲しい ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 01'14.566 | 01'12.708 | 01'12.708 | -5 | |||
4 | 38 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | BS 71RS | 01'13.759 | 01'25.444 | 1 | 01'13.759 | 1 | ||
5 | 31 | くろの | ロードスター | GF‐NB8C | BS RE‐71RS | 01'32.096 | 01'14.315 | 01'14.315 | 1 | |||
6 | 35 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | SHIBA TW280 | 01'15.432 | 01'29.761 | 01'15.432 | 2 | |||
7 | 30 | じじパパ | PBRお仕事用ミラV | L275V | RE-71RS | 01'21.714 | 01'17.918 | 01'17.918 | -2 | |||
8 | 34 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | 01'19.736 | 01'18.137 | 01'18.137 | -0.5 | |||
9 | 37 | taka | 鷹ノ羽シバBRZ | ZC6 | SHIBA280 | 01'18.756 | 01'24.350 | 2 | 01'18.756 | 1 | ||
10 | 29 | ヨシノボリ | NAでCVTのスバル R1 | DBA-RJ1 | KUMHO ECSTA HS51 | 01'58.252 | 1 | 01'26.591 | 01'26.591 | -2 | ||
11 | 32 | えいとく | MAZDA RX-8 | SE3P | YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08 | 01'58.557 | 3 | 02'33.950 | 5 | 01'58.557 | 2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 43 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/RS02 | 01'07.628 | 01'16.131 | 01'07.628 | ||||
2 | 45 | はやと | クローバー♣天竜復活カプチーノ | EA11R | シバタイヤ RE71RS | 01'08.492 | 01'21.867 | 1 | 01'08.492 | |||
3 | 46 | イージュ | IRFそよ風エッセ | L235S | BS 71RS/DL Z3 | MC | 01'08.620 | 01'08.620 | -1 | |||
4 | 42 | ミラ_ミラ | コペン | L880K | BS RE71RS / BS RE71R | 01'14.484 | 1 | 01'09.458 | 01'09.458 | |||
5 | 44 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS-71R,V700 | 01'20.682 | 1 | 01'09.710 | 01'09.710 | |||
6 | 40 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S改 | 71RS/Z3 | 01'18.803 | 1 | 01'11.768 | 01'11.768 | |||
7 | 41 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | BS71RS/DLZ3 | 01'13.601 | 01'12.775 | 01'12.775 | -1 | |||
8 | 39 | あさせん | 黒旗エッセ | L235S | BS RE71 / DL Z3 / SHIBA 280 | 01'16.732 | 01'16.003 | 01'16.003 | -1 | |||
9 | 47 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 01'17.625 | 1 | 01'18.121 | 1 | 01'17.625 | ||
10 | 102 | みよし | ふつうのエッセ | L235S | ATR-K | 01'28.335 | 1 | MC | 01'28.335 | -1 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | |||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | |||||||||
1 | 64 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤ TW280 | 01'07.341 | 01'06.745 | 01'06.745 | -0.5 | ||||
2 | 56 | 起多 武尊 | ういビーム☆スターレット | EP91 | BS 71RS 前後 | 01'07.941 | 01'07.125 | 01'07.125 | |||||
3 | 60 | 吉澤 瞭介 | ガレージピークス☆コサリックワン☆シティ | E-GA2 | BS71rs/ナンカンns2r | 01'08.428 | 01'07.288 | 01'07.288 | |||||
4 | 61 | 島村 芳人 | ケーターハムセブン | 不明 | シバタイヤtw280 | MC | 01'07.315 | 01'07.315 | -0.5 | ||||
5 | 55 | 岩橋 大樹 | ロードスター | na8c | シバタイヤtw280 | 01'11.974 | 01'08.730 | 01'08.730 | -0.5 | ||||
6 | 59 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | ZC6 | シバ280 | 01'10.008 | 01'09.164 | 01'09.164 | -0.5 | ||||
7 | 62 | ガク | 修行中!MR-S | ta-zzw30 | RE71RS | 01'09.716 | MC | 01'09.716 | |||||
8 | 53 | 海藤英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | RE71RS | 01'12.365 | 01'10.106 | 01'10.106 | |||||
9 | 49 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'10.780 | 01'10.441 | 01'10.441 | -0.5 | ||||
10 | 52 | 國料 宏 | CATERHAM SUPER 7 | 不明 | シバタイヤ TW280 | 01'25.105 | 01'14.080 | 01'14.080 | -0.5 | ||||
11 | 63 | タケさん | きみたけ MR-S | ZZW30 | シバタイヤ 280 | 01'14.658 | 01'19.211 | 2 | 01'14.658 | -0.5 | |||
12 | 57 | もとき | ロードスター | nb8c | bs re71rs | 01'26.855 | 2 | 01'15.919 | 1 | 01'15.919 | |||
13 | 50 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 01'16.038 | 01'22.029 | 1 | 01'16.038 | ||||
14 | 51 | 阿久澤 智也 | おんぼロードスター | NA8C | YK A052 | 01'16.945 | 01'23.910 | 01'16.945 | |||||
15 | 58 | 清水 和彦 | ロードスター乃ボギン | NB8C | シバ280 | 01'19.843 | MC | 01'19.843 | -0.5 | ||||
16 | 48 | 蛯原 輝彦 | DL初音Rノートe-POWER | HE12 | DL β11 | 01'29.319 | 4 | 01'23.201 | 3 | 01'23.201 | |||
17 | 54 | ナンクモ | エリーゼ | 117 | a052 | MC | 01'25.976 | 1 | 01'25.976 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 65 | 宮下 敬 | やさしさくらぶロードスター | NCEC | A052 | 01'06.098 | 01'04.892 | 01'04.892 | |||
2 | 68 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | シバ280 | 01'13.370 | 1 | 01'08.199 | 01'08.199 | ||
3 | 70 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | ZC6 | NANKAN CR-S | 01'12.602 | 01'11.424 | 01'11.424 | |||
4 | 72 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'25.969 | 01'12.134 | 01'12.134 | |||
5 | 73 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | 01'12.580 | 1 | 01'14.189 | 1 | 01'12.580 | |
6 | 67 | 坂本 恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | A052 | 01'17.332 | 1 | 01'14.484 | 1 | 01'14.484 | |
7 | 69 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | シバタイヤ200 | 01'19.545 | 1 | 01'30.279 | 1 | 01'19.545 | |
8 | 71 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | 01'33.971 | 01'23.682 | 1 | 01'23.682 | ||
9 | 101 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサーTY | CT9A | TY R1R | MC | 01'26.375 | 1 | 01'26.375 | ||
10 | 66 | 飛田 善一朗 | オートサンク田子インプレッサ | GH-GDB | シバタイヤ TW280 | 01'45.396 | 2 | 01'38.235 | 3 | 01'38.235 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 74 | 東 啓生 | RX-8 | SE3P | BS RE004 | 01'09.131 | 01'08.999 | 01'08.999 | |||
2 | 76 | 佐藤彰 | エッセ | L235S | シバTW200 | 01'19.423 | DNS | - | 01'19.423 | ||
3 | 75 | ZN8 R | トヨタ GR86 | ZN8 | MICHEWLIN PILOTSPORT4 | MC | 01'22.764 | 1 | 01'22.764 | ||
4 | 77 | Saku | インテグラ | DC5 | FINALIST 595EVO | 01'25.253 | 1 | 01'27.600 | 3 | 01'25.253 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 84 | もぐを | 車楽祭NDロードスター柴 | ND5RC | シバタイヤ200T | 01'03.053 | 01'02.350 | 01'02.350 | -1 | ||||
2 | 81 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'08.758 | 1 | 01'03.599 | 01'03.599 | -0.5 | -1 | ||
3 | 83 | 山口 栄一 | 南街エムエムヤリス | GXPA16 | A052,R1R | 01'40.709 | 4 | 01'03.924 | 01'03.924 | 1 | |||
4 | 78 | 遠藤 裕和 | 天竜GR86 | 3BA-ZN8 | シバタイヤTW280 | 01'06.432 | 01'04.330 | 01'04.330 | -0.5 | ||||
5 | 82 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | DL β11 | 01'15.541 | 01'08.166 | 01'08.166 | 1 | -1 | |||
6 | 79 | ヘナチョコ7 | ケーターハムスーパー7 | 不明 | ADVAN AO50 | 01'19.726 | MC | 01'19.726 | 2 | ||||
7 | 80 | yosi | ファジーハートG44シルビア | GF-S15 | R1R | MC | 01'21.759 | 2 | 01'21.759 |