開催日程 | 2024年11月4日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:23℃/最低気温9℃ 風:1m/s |
OSL4輪ジムか〜な!? リザルトダウンロード
OSL4輪ジムか〜な!?2024第4戦リザルト | ダウンロード |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 22 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'45.414 | 01'50.349 | 01'45.414 | |||
2 | 23 | 佐々木 將宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ/280 | 02'07.234 | 2 | 01'49.090 | 01'49.090 | ||
3 | 21 | 冨岡 健一郎 | 長男のロードスター | NB6C | シバタイヤ TW280 | MC | 01'50.412 | 01'50.412 | |||
4 | 6 | かのー | アルト | ha11s | シバ280、300 | 01'50.428 | DNS | - | 01'50.428 | ||
5 | 13 | 清水 美里 | インテグラ | DC2 | SHIBA R23 TW280 | 02'19.710 | 1 | 01'52.573 | 01'52.573 | ||
6 | 16 | 藤間 駿 | GRヤリス | GXPA16 | フロントシバ280 リアGY LSEXE | MC | 01'53.735 | 01'53.735 | |||
7 | 12 | わたにゅき みぴょ | スープラ | DB42 | シバタイヤ | 02'00.728 | 01'54.761 | 01'54.761 | |||
8 | 20 | 白澤 哲 | カムバックMR-S | ZZW30 | DL Z3 | MC | 01'54.927 | 01'54.927 | |||
9 | 14 | 北浦 優樹 | 見習いPN86 | ZN6 | SHIBA TW280 | 02'09.126 | 01'55.023 | 01'55.023 | |||
10 | 4 | 高橋 雅克 | マツダロードスター | DBA-NCEC | アドバンフレバ | MC | 01'55.483 | 01'55.483 | |||
11 | 7 | アーロン原 | フォルクスワーゲンタイプ1 | 11AB | SB R23 | MC | 01'56.275 | 01'56.275 | |||
12 | 19 | か〜くん | 破壊王フィットデフの巻 | GD3 | YH AD09 | 01'57.746 | 01'57.457 | 01'57.457 | |||
13 | 18 | タムラ | ミラアB | L250S | シバタイヤ | 01'59.576 | 02'01.536 | 1 | 01'59.576 | ||
14 | 11 | 小林 重仁 | ふつうのムーヴ | L902 | 71R/Sドラ | 02'03.162 | 02'00.001 | 02'00.001 | |||
15 | 2 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | HK RS4 | 02'11.160 | 02'00.915 | 02'00.915 | |||
16 | 9 | ホンダF1小僧 | 鶴ヶ島MSC | JB3 | RE71 | 02'12.788 | 02'04.731 | 02'04.731 | |||
17 | 5 | きやま | カローラレビン | ae86 | DL Z3 | 02'18.968 | 02'05.285 | 02'05.285 | |||
18 | 17 | 武井 源 | BRZ | zd8 | シバタイヤ tw280 | 02'06.028 | 1 | 02'22.754 | 4 | 02'06.028 | |
19 | 1 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | DZ102 | MC | 02'06.318 | 02'06.318 | |||
20 | 15 | くらさん | 帰ってきた!?川端工房ESSE | L235S | シバTW280/NS-2R | 02'11.944 | 02'06.504 | 02'06.504 | |||
21 | 3 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 02'09.049 | 02'06.679 | 1 | 02'06.679 | ||
22 | 8 | SAKU | アルト | HA23V | FINALIST 595EVO | 02'28.049 | 02'07.897 | 02'07.897 | |||
10 | バンキンマン | プレオ ネスタ | TA-RA2 | GOODYEAR | MC | R | r | MC |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 29 | うどん | ハイゼット | S110P | シバ | 02'04.689 | 02'08.511 | 02'04.689 | -2 | |||
2 | 26 | 艦長 | 零戦ハイゼット | S510P | FINALIST 595 EVO | 02'05.379 | 02'06.703 | 02'05.379 | -2 | |||
3 | 27 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバR23 F:TW280 R:TW380 | 02'05.468 | 02'09.391 | 02'05.468 | ||||
4 | 28 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | NS-ZR,ATR-Kスポーツ | 02'11.691 | 02'05.862 | 02'05.862 | ||||
5 | 25 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 02'08.264 | MC | 02'08.264 | -2 | |||
6 | 24 | わいちーの | みんなで楽しくすてっぷわごん | LA-RF3 | REGNO GR-XIII/ブリヂストン | 02'08.700 | DNS | - | 02'08.700 | -6 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 35 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | シバ280 HF805 | 01'49.460 | 01'47.031 | 01'47.031 | 1 | |||
2 | 38 | トザワ | スターレットおくだけ | KP61 | シバTW280/ナンカンNS2 | MC | 01'48.014 | 01'48.014 | -0.5 | |||
3 | 37 | えーぼー | 早く、LSDとターボが欲しい ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 01'55.656 | 1 | 01'48.513 | 01'48.513 | -5 | ||
4 | 36 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 02'00.609 | 01'49.922 | 01'49.922 | -0.5 | |||
5 | 39 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | BS 71RS | 01'50.455 | 01'55.089 | 1 | 01'50.455 | 1 | ||
6 | 33 | とちまん | 軽トラに負けたと言わせてみたいキャリイ | DA16T | エナジーセーバー | MC | 01'56.631 | 01'56.631 | -2 | |||
7 | 32 | ヨシノボリ | フィット1.5W | GD3 | BS 71RS, 71R | 01'57.292 | 01'59.290 | 1 | 01'57.292 | -0.5 | ||
8 | 34 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | 01'57.817 | 02'02.923 | 1 | 01'57.817 | -0.5 | ||
9 | 31 | よしたけ | しろい86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | MC | 01'59.571 | 2 | 01'59.571 | 1 | ||
30 | えいとく | MAZDA RX-8 | SE3P | YH AD08 HIFLY HF805 | MC | MC | MC | 2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 48 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/AD07 | 01'40.961 | 02'05.390 | 2 | 01'40.961 | |||
2 | 42 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'46.097 | 01'44.733 | 01'44.733 | ||||
3 | 43 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | シバタイヤ | 01'45.030 | 01'47.769 | 1 | 01'45.030 | |||
4 | 45 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS-71R | 01'50.071 | 1 | 01'45.420 | 01'45.420 | |||
5 | 44 | イージュ | IRFそよ風エッセ | L235S | Fr:BS71RS/Rr:DLZ3 | MC | 01'46.652 | 1 | 01'46.652 | -1 | ||
6 | 46 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | シバタイヤTW280 | 01'46.817 | MC | 01'46.817 | ||||
7 | 47 | はやと | クローバー天竜G-zカプチーノ | EA11R | シバタイヤ RE71RS | 02'02.335 | 01'47.780 | 01'47.780 | ||||
8 | 41 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S改 | 71RS/Z3 | MC | 01'49.039 | 01'49.039 | ||||
9 | 40 | マーシー | Fing・熊王・身延・S660 | JW5 | YH A052 | 01'49.136 | 1 | 01'53.572 | 1 | 01'49.136 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 49 | 大倉 拓真 | 道星道路星労働星ロードスター(ロードスター ドウロスター ロウドウスター ロードスター) | nd5rc | β11 205 50 16 | 01'40.066 | 01'44.244 | 1 | 01'40.066 | |||
2 | 101 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | シバTW280 | 01'40.160 | 01'45.767 | 1 | 01'40.160 | -0.5 | ||
3 | 57 | 起多 武尊 | ういビ〜ム☆スターレット | EP-91 | 前後BS RE71RS | 01'42.783 | 01'43.774 | 01'42.783 | ||||
4 | 58 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤTW280 | 01'42.918 | MC | 01'42.918 | -0.5 | |||
5 | 55 | kei | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | 01'44.365 | 01'43.214 | 01'43.214 | -0.5 | |||
6 | 56 | 吉澤 瞭介 | ガレージピークス・コサリック・シティ | E-GA2 | BS71rs/ナンカンns2r | 01'44.813 | 01'47.502 | 1 | 01'44.813 | |||
7 | 103 | たけさん | きみたけMR-S | ZZW30 | シバ280、R1R | 01'47.166 | 1 | 01'47.582 | 1 | 01'47.166 | ||
8 | 100 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリ君 | NDERC | シバタイヤTW280 | MC | 01'47.672 | 01'47.672 | -0.5 | |||
9 | 52 | たかお | TLBきゅうよスイフト | ZC33S | シバタイヤ TW280 | 01'47.708 | 02'09.330 | 3 | 01'47.708 | -0.5 | ||
10 | 50 | しんのすけ | io86 | ZN6 | シバタイヤtw280 | MC | 01'48.387 | 01'48.387 | -0.5 | |||
11 | 51 | スーパーロードスター | スーパーロードスター | NCEC | BS 71RS / DL β11 | 01'49.015 | 1 | 02'04.800 | 2 | 01'49.015 | ||
12 | 106 | 神谷 知宏 | 雨漏カプチーノ | EA11R | RE71RS | MC | 01'49.904 | 01'49.904 | ||||
13 | 54 | 山下 孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 02'05.316 | 1 | 01'57.150 | 01'57.150 | |||
14 | 53 | ナカさん | FBRハチロクトレノ | AE86 | シバタイヤ TW280 | 02'00.875 | 1 | MC | 02'00.875 | -0.5 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 66 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | 01'42.209 | 01'41.301 | 01'41.301 | ||||
2 | 62 | 宮下 敬 | やさしさくらぶロードスター | NCEC | A052 | 01'43.824 | 01'43.317 | 01'43.317 | ||||
3 | 65 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'56.262 | 01'48.265 | 01'48.265 | ||||
4 | 60 | 橋本 眞樹 | やさしさくらぶGR86 | ZN8 | DL β11 | MC | 01'48.571 | 01'48.571 | ||||
5 | 64 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | ZC6 | シバTW280 | 02'02.644 | 1 | 01'48.774 | 01'48.774 | -0.5 | ||
6 | 59 | 細渕 賢一 | GR86 | 3BA-ZN8 | ミシュランPS4S | 01'49.550 | 01'51.377 | 01'49.550 | -0.5 | |||
7 | 63 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | AD09 | 02'07.383 | 01'52.514 | 01'52.514 | ||||
8 | 61 | 熊谷 健一 | プロクセス⭐︎ランサーTY | GF-CT9A | TY R1R | 01'54.487 | 02'10.983 | 3 | 01'54.487 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 105 | やまもと | NAレガシィ | BL5 | DL Z3 | MC | 01'31.542 | 01'31.542 | |||
67 | わたなべ | シビック | ek9 | YH a052 | MC | MC | MC |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 73 | 山口 栄一 | 南街エムエムヤリス | GXPA16 | ナンカンCR-S | 01'36.584 | 01'42.536 | 1 | 01'36.584 | ||||
2 | 72 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | 01'38.423 | 01'37.814 | 01'37.814 | -0.5 | -1 | |||
3 | 104 | もぐを | 車楽祭NDロードスターシバ | ND5RC | シバタイヤ200T | 01'39.393 | 02'00.019 | 3 | 01'39.393 | -1 | |||
4 | 102 | てるおちゃん | シルビア | GF-S15 | A052 | 01'39.759 | 01'49.456 | 2 | 01'39.759 | 1 | |||
5 | 68 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | シバタイヤ280 | 01'42.103 | 01'41.879 | 01'41.879 | -0.5 | -1 | |||
6 | 70 | 遠藤 裕和 | 天竜GR86 | 3BA-ZN8 | シバタイヤTW280 | 01'42.174 | 01'42.910 | 1 | 01'42.174 | -0.5 | |||
7 | 71 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'45.454 | 1 | R | r | 01'45.454 | 1 | ||
8 | 69 | yosi | ファジーハートシルビア | GF-S15 | R1R | 01'47.534 | 01'49.542 | 1 | 01'47.534 | ||||
9 | 107 | VEGA | ミラクルシビック | EK4 | A050 | MC | 01'49.770 | 2 | 01'49.770 | 2 | 1 |