関東ロードミニ選手権2017 RIDING SPORT CUP 第6戦 (最終戦)

開催日程 2017年12月10日(日)
主催 桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 晴れ
最高気温:13℃/最低気温/-2℃
風:1m/s 湿度:_%

【協賛社一覧】50音順

Aoki Trek sports club様 、ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、岡田商事(株)様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)デイトナ様、(株)ブリヂストン様、㈱ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、カムイ八王子様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、tmeモーターサイクル様、千葉北スカイランドポケバイコース様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、Fine Vehicle様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)NUTEC Japan様、REPSOL(takuma-GP)様

KIDS-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 97 りょーた KTR SC 5:49.690 7 48.943
2 99 太陽べいべ~ speedHeart 太陽レーシング 5:50.758 7 1.068 48.940
3 31 青田 魁 G☆WORKS Racing 5:58.364 7 8.674 50.158
4 26 ケースケ 6:08.048 7 18.358 51.339
5 19 内海 孝太郎 6:30.246 7 40.556 54.427
6 15 コウスケ 6:43.415 7 53.725 56.293
7 14 片田 泰志 HKSPOTS with FLAT 6:12.449 6 1 Lap 59.737
DNS 29 本間 健二郎 Aoki Trek Sport Club DNS
DNS 92 本間 国光 Aoki Trek Sport Club DNS

チャレンジャー 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 1 内海 孝太郎 5:49.386 7 48.419
2 18 5:49.797 7 0.411 48.438
3 6 小川 博之 6:06.312 7 16.926 51.056
4 4 とみぃ RS駆走馬々亜 with 羽鳥女子団 6:12.116 7 22.730 51.695
5 95 マイチー TEAM クジライ 6:12.478 7 23.092 51.634

トライアウト A 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 31 川口 浩二 たんぽぽワークス+KRF 7:42.577 10 45.113
2 40 黒米 晃一 ブラックライス団 7:48.147 10 5.570 45.912
3 6 高橋 竜一 AGR37+願書申込み中 7:48.516 10 5.939 45.735
4 1 モリケン NIT 7:48.721 10 6.144 45.747
5 12 リエッペ 7:48.909 10 6.332 45.620
6 71 ぬまっち!! 8SC 明智メガネスターズ 7:49.239 10 6.662 45.657
7 14 福井 俊哉 AGR37+いとう鵬文堂+アクトベータ(株) 7:55.180 10 12.603 46.160
8 41 猪野 誠 Team TJS 7:56.393 10 13.816 46.253
9 45 坂本 秀一 S1DD&tme 7:56.683 10 14.106 46.196
10 33 鈴木 修一 7:57.422 10 14.845 46.003
11 21 旦那 TZM どうでしょう♪ 7:57.647 10 15.070 45.703
12 47 齊藤 駿 やまはつ 7:58.175 10 15.598 46.094
13 98 杉山 智枝 MKG RSAレーシング エディ 7:58.712 10 16.135 45.931
14 56 ノムート NS売ります 7:59.680 10 17.103 46.570
15 93 青田 魁 G★WORKS Racing 8:00.789 10 18.212 45.769
16 92 林 勇磨 8:01.957 10 19.380 45.969
17 54 池田 伸也 Team oobathi & garage Miuni 8:03.494 10 20.917 46.642
18 51 藤井 創太 スズカワークス&ライトスタッフ 8:03.607 10 21.030 46.741
19 37 庄司 拓哉 韋駄天+IB 8:03.950 10 21.373 46.429
20 76 yoppy HMSレーシングチーム 8:04.310 10 21.733 46.604
21 66 小俣 元義 M knight garage 8:04.652 10 22.075 46.697
22 83 田島 静夫 8:07.068 10 24.491 46.976
23 39 鈴木 巧真 軍団榊原+明智ヒルトップサーキット 8:07.440 10 24.863 46.952
24 32 石山 慎 にゃんたアタック 8:12.373 10 29.796 44.786
DNF 25 雷善 Ladies Canaille 2:27.965 3 DNF 46.071
DNF 87 けーすけ 6:55.786 9 DNF 45.167
DNF 74 K2 RT殺人走り+ARC+KRF 6:56.207 9 DNF 45.204

トライアウト B 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 56 ノムート NS売ります 5:37.651 7 47.233
2 83 田島 静夫 5:38.492 7 0.841 47.058
3 66 小俣 元義 M knight garage 5:38.926 7 1.275 46.715
4 44 松本 知明 5:38.983 7 1.332 47.093
5 7 うらカブ ニコツーレーシング&たんぽぽワークス 5:41.067 7 3.416 47.215
6 60 高橋 千晶 シオダスタイル+ハイサイクル 5:41.619 7 3.968 47.262
7 8 ごんたろ TN2 ganshers 5:42.212 7 4.561 46.755
8 96 石黒 龍徳 5:43.824 7 6.173 47.223
9 55 マケ田 チームまめ太 + 烈風隊 5:44.797 7 7.146 47.208
10 22 れっど team Birgenia 5:45.058 7 7.407 47.423
11 50 横尾 健太 5:48.470 7 10.819 48.043
12 10 水野 健一 5:49.158 7 11.507 48.023
13 13 Uタロー村 北東北豪雪R+DMCR 5:50.197 7 12.546 47.931
14 94 ピンキー MIDLINE☆ブリッツ☆ぷちとまと 5:51.967 7 14.316 47.574
15 35 内村 和博 5:57.638 7 19.987 49.035
DNS 69 ちく☆ちく DNS

M&M-jr 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 32 三谷 然 AokiTrekSportsClub 8:42.462 12 42.794 M-Jr
2 25 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 8:46.410 12 3.948 43.294 M
3 54 佐々木 厚之 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 8:49.582 12 7.120 43.476 M
4 14 高橋 匠 風乃御伽会 8:49.698 12 7.236 43.147 M-Jr
5 48 板谷越 慧喜 WJ+MiD-L&BLITZ-S+速心+丸和会 8:50.328 12 7.866 43.388 M
6 12 岡安 将太 坂上塾 8:53.709 12 11.247 43.625 M
7 77 中居 竜也 河内技研+班長,s!! 9:01.936 12 19.474 44.225 M
8 11 いま~だ カムイ八王子 9:02.392 12 19.930 44.360 M
9 15 からあげ 深夜隊、そよ風の会 9:02.659 12 20.197 44.368 M
10 13 罪人S 246亭と桶川男子 9:15.931 12 33.469 45.265 M

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 6 スズキ 9:06.342 12 44.623
2 75 秋山 龍生 team kazuto jr 9:11.024 12 4.682 44.634
3 46 吉成 明人 A.S.Yレーシング&ミニタマ 9:33.325 12 26.983 46.712
4 21 そよ風右京 RS烈風隊+大久保自動車 9:34.336 12 27.994 46.661
5 68 山本 俊文 烈風隊見習い かませ担当 9:34.721 12 28.379 46.742
6 13 須田 利也 ラズベリーストロベリー烈風隊 9:06.988 11 1 Lap 44.592
7 59 國谷 政弘 9:13.049 11 1 Lap 48.341
8 12 ぽんこつゆーき 磯工+クラシマンR 9:13.858 11 1 Lap 48.672

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 32 野崎 泰介 9:06.413 12 44.435
2 53 彦ちゃん 9:06.789 12 0.376 44.560
3 25 中野 修 Team oobachi & ガレージミクニ 9:14.182 12 7.769 45.371
4 75 ハヤテ ワークス中里&秋山工業☆炎R 9:14.910 12 8.497 45.326
5 8 田中 昭次 MTRT 9:16.491 12 10.078 45.273
6 9 ロンゲ? 9:16.881 12 10.468 44.988
7 19 ローリー五十嵐 ハゲ鷹レーシング!!&IVY松本不動産 9:17.519 12 11.106 45.413
8 28 マサルケス TEAM NSR+ホンダ太田 9:22.374 12 15.961 45.862
DNF 5 あつし ビリー部 with とおるとあかね 4:37.009 6 DNF 44.728
DNF 27 カズキング TJSRacing 1:35.629 2 DNF 45.061

コメント:コメント:No.27はジャンプスタートによりストップアンドゴーのペナルティを科した。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 74 おさる M knight garage+Team titanic 8:48.268 12 42.994
2 11 いま~だ カムイ八王子 8:49.200 12 0.932 43.140
3 9 ゴン太 8:49.365 12 1.097 42.937
4 27 稲葉 奨太 料亭明治屋 8:53.583 12 5.315 43.633
5 99 かわいちゃんR CLUB WJ+いまりやkjかわいちゃんR 8:54.331 12 6.063 43.608
6 34 ハゲ之内 コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 8:56.256 12 7.988 43.561
7 13 池田 武 HANCYOZU 8:56.813 12 8.545 43.745
8 37 石川 和雅 Mkg+RSAracing 9:01.141 12 12.873 44.096
9 93 深井 良浩 高橋塾 9:01.813 12 13.545 44.223
10 5 高山 太陽 ハゲ鷹レーシング 9:05.020 12 16.752 43.628
11 20 佐々木 崇弘 SHANTI+炸裂ボンバー 9:07.015 12 18.747 44.169
12 4 もりっく ハゲ鷹レーシング!!2軍+IVY松本不動産 9:07.380 12 19.112 44.353
13 43 荒井 新治 我孫子トマト あびこん 9:07.793 12 19.525 44.455
14 71 伊藤 健紘 カムイ八王子+みんなのリコピン 9:08.308 12 20.040 44.331
15 92 まゆけす tme&ダイトク+アイ・カーゴ 9:08.527 12 20.259 44.251
16 6 罪人S 246亭と桶川男子による躍 9:08.784 12 20.516 44.364
17 63 カルロス永山 SUIT SELECT & 高橋ちか&エルコラソン 9:09.519 12 21.251 44.307
18 8 まっきー 9:09.993 12 21.725 44.431
19 14 石倉 祐司 9:12.101 12 23.833 44.236
20 10 安田 達雄 G☆WORKS 9:14.576 12 26.308 44.779
21 32 みにタマ みにたまレーシング+A.S.Y 9:14.988 12 26.720 44.797
22 73 志田 裕彰 9:15.607 12 27.339 44.840
23 23 清水 陽介 9:15.899 12 27.631 44.685
DNF 16 寺井 誠一郎 SHANTI 8:04.296 11 DNF 43.078
DNF 82 ニッパ HEARTS racing 54.718 1 DNF 48.900
DNF 59 金 俊昭 Mkg-チームチタニック 6:04.929 7 DNF 45.594
DNS 12 岡安 将太 坂上塾 5:07.848 7 DNS 43.090
DNS 53 原田 豪 越後丸和会+将軍会スナックゆう子 - - DNS -
DNS 51 丸山 和彦 越後丸和会+将軍会スナックゆう子 - - DNS -
DNS 96 森澄 浩明 - - DNS -

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 79 小椋 藍 8:29.057 12 41.104 OPEN
2 7 ジャックナイフ男(ヤロー) 8town SCミッション部 8:31.466 12 2.409 41.759 S85
3 67 総長 越後丸和会と姐御様 8:33.162 12 4.105 41.808 S85
4 4 藤岡 崇 岡さんミニバイク始めました。 8:34.323 12 5.266 41.757 S85
5 21 染谷 孝行 HAPPY HOUSE&染谷豆腐店 8:36.057 12 7.000 42.116 OPEN
6 39 村瀬 健琉 ミクニテリカリMako's 8:39.848 12 10.791 41.912 OPEN
7 14 からあげ 深夜隊+そよ風の会 8:54.029 12 24.972 42.625 OPEN
8 6 古川 和由 KAZU★CRAFT+AMSOIL 8:56.911 12 27.854 43.194 S85
9 27 ちゅるを 藤岡組 8:57.094 12 28.037 41.671 S85
10 1 上野 智弘 インテグラル ガレージ山田 ソルティ 9:01.239 12 32.182 41.871 OPEN
11 3 にゃんた にゃんたアタック 8:34.176 11 1 Lap 44.013 S85
12 41 菅原 清和 PILOTA-fine-i-power 8:35.919 11 1 Lap 45.385 S85
13 54 内藤 真澄 knight-project 8:44.004 11 1 Lap 45.843 S85
14 16 ハンチョー 班長's&K団+ショーヘー 6:21.808 8 DNF 43.072 OPEN
15 9 旧部 美夫 TFR・班長's・K団+リブラプロ 5:16.396 7 DNF 41.662 OPEN

コメント:No.39のライダーは黄旗区間での追い越しがあった為5秒加算のペナルティを科した。

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 1 志賀 デビルマン DMR 8:38.232 12 42.624
2 4 倉島 秀人 RS烈風隊 8:38.933 12 0.701 42.590
3 2 大木 俊二 Y.U.E.Racing&C.F.POSH 8:39.499 12 1.267 42.653
4 8 久間ローラン ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ 8:39.576 12 1.344 42.627
5 9 大木 英明 CF.POSH☆MID-LINE&EK&あねさん'S 8:54.528 12 16.296 43.376
6 37 小池 亜久里 カムイ八王子+AGR37 8:58.484 12 20.252 44.007
7 24 小峰 豊 tenchan'sfactory 9:00.401 12 22.169 44.200
8 15 岩井 一誠 ローラン ノリーズ DMR カムイ八王子 QMA-D 9:17.518 12 39.286 45.248
9 87 リーヴのマスター REVE RACING 9:20.378 12 42.146 45.571
10 27 たま@ぷりん カムイ+BMF 5:12.036 7 DNF 43.406
11 36 末永 正人 G☆Works れーしんぐ 3:50.555 5 DNF 44.146
12 19 石坂 和弘 Takezo N-PLAN レディカナ S9C 53.024 1 DNF 48.265
13 3 MAS 鬼水.BMF.カムイ黒田屋.セクレ.広島高潤 3.943 - DNF -

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 45 木内 尚汰 Y.U.E.Racing 8:33.114 12 41.949
2 4 タイチ Mkg+RSAracing+WINDJAMMERS 8:33.911 12 0.797 42.097
3 8 宮崎 洋 TC.MIYAZAKI+丸和会 8:34.556 12 1.442 42.144
4 6 船間 嘉輝 百騎夜攻☆ノリーズ+カムイ&MS.E 8:36.750 12 3.636 42.200
5 25 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 8:38.687 12 5.573 42.182
6 5 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 8:38.782 12 5.668 42.238
7 7 矢口 尚 Jack Pot 白糸SL 8:38.910 12 5.796 42.314
8 48 板谷越 慧喜 WJ+MiD-L&BLITZ-S+速心+丸和会 8:40.154 12 7.040 42.396
9 19 齋藤 康秀 エステックジャパン 8:40.549 12 7.435 42.461
10 1 ハゲ男爵 ハゲ鷹レーシング&WJ&OKデザイン 8:46.003 12 12.889 42.625
11 54 佐々木 厚之 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 8:46.182 12 13.068 42.758
12 98 杉山 智 MKG RSAレーシング エディ 8:46.473 12 13.359 42.712
13 2 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 8:47.214 12 14.100 42.903
14 65 しゅうまっくす 笠井オート+MFR+班長's+K団 8:47.900 12 14.786 42.679
15 12 宮島 正人 ナベオート+ブリュッツシュネル+ミッドライン 8:49.203 12 16.089 42.919
16 23 馬場 務 FPR-班長's 8:49.558 12 16.444 42.756
17 27 桑原 魁丈 カイト 8:50.929 12 17.815 43.116
18 46 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスZero 8:51.161 12 18.047 43.015
19 3 リンダマン WJファクトリー 8:54.664 12 21.550 42.166
20 50 長尾 健吾 TEAM けんけん with BEE 8:56.626 12 23.512 43.555
21 28 守田 哲 YSP浜松+生駒野獣組 8:57.041 12 23.927 43.581
22 26 小高 泰輝 KTR 7:55.296 11 1 Lap 42.106
23 13 山根 武 ファインビークル 貸ガレージあります 8:42.141 11 1 Lap 43.957