開催日程 | 2018年2月25日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | くもり 最高気温:14℃/最低気温/-1℃ 風:3m/s 湿度:_% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北ポケバイコース)様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、TONE RT SYNCEDGE 4413様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)NUTEC Japan様
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 93 | 太陽べいべ~ | スピードハート& 太陽レーシング | 6:15.192 | 7 | 52.609 | |
2 | 21 | 永山 陽梨 | 6:57.043 | 7 | 41.851 | 57.700 | |
3 | 46 | キョウイチロウ | 7:27.940 | 7 | 1:12.748 | 1:00.641 | |
4 | 16 | 鈴木頼朝 | SS works&ウッドベルモータース | 6:19.670 | 6 | 1 Lap | 1:01.320 |
DNF | 71 | ライトニング健心 | BCR | 1:27.929 | 2 | DNF | 1:24.878 |
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | チーム | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 69 | 大澤 一欽 | RTユウキデンセツ マル大 | 7:57.776 | 10 | 46.808 | |
2 | 37 | 庄司 拓也 | 韋駄天+IB | 8:09.473 | 10 | 11.697 | 47.910 |
3 | 21 | 旦那 | TZMどうでしょう♪ | 8:11.201 | 10 | 13.425 | 48.129 |
4 | 4 | 艶星 光 | ハゲ鷹レーシング!! 女軍 | 8:15.812 | 10 | 18.036 | 48.410 |
5 | 98 | 杉山 智枝 | MKG RSAレーシング エディ | 8:21.449 | 10 | 23.673 | 49.111 |
6 | 28 | 小松崎 啓太 | 8:22.568 | 10 | 24.792 | 49.115 | |
7 | 8 | ごんたろ | TN2 ganshars | 8:27.938 | 10 | 30.162 | 48.907 |
8 | 17 | ウエハラ | RT Beat Back | 8:30.537 | 10 | 32.761 | 49.592 |
9 | 32 | タイヨウ ケン | タイヨウレーシング | 8:31.920 | 10 | 34.144 | 49.589 |
10 | 54 | 池田伸也 | Team oobachi & GrageMikuni | 8:36.860 | 10 | 39.084 | 49.938 |
11 | 47 | 齊藤駿 | やまはつ | 8:36.915 | 10 | 39.139 | 49.957 |
12 | 96 | 石黒 龍徳 | 8:37.506 | 10 | 39.730 | 50.116 | |
13 | 30 | 白椿健 | スナックゆうことアサヒ石油とイヌイ | 8:38.476 | 10 | 40.700 | 50.215 |
14 | 60 | 高橋 千晶 | シオダスタイル+ハイサイクル | 8:38.792 | 10 | 41.016 | 49.563 |
15 | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | 8:39.878 | 10 | 42.102 | |
16 | 22 | 富田夏矢 | team Birgenia | 8:41.484 | 10 | 43.708 | 50.659 |
17 | 2 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | 8:41.772 | 10 | 43.996 | 50.470 |
18 | 26 | 林 勇磨 | 8:41.955 | 10 | 44.179 | 49.553 | |
19 | 25 | 添野 祐希 | NIT racing | 8:44.502 | 10 | 46.726 | 50.645 |
20 | 45 | 横尾 健太 | 8:02.446 | 9 | 1 Lap | 51.525 | |
21 | 94 | ピンキー | MID LINE・ブリッツ・ミニトマト | 8:02.930 | 9 | 1 Lap | 51.464 |
22 | 1 | 桶子Ⅳ | 8:10.061 | 9 | 1 Lap | 52.093 | |
23 | 29 | みつき | 横浜迷子会 | 8:17.010 | 9 | 1 Lap | 53.119 |
DNF | 35 | 内村 和博 | 57.530 | 1 | DNF | 52.873 | |
DNF | 46 | 坂本 秀一 | やまだひろゆきレーシング | 57.948 | 1 | DNF | 52.835 |
DNF | 80 | パッパラパー | masa軍団 | 1:06.344 | 1 | DNF | 59.390 |
DNS | 61 | 江崎 | DNS |
HRC GROM Cup 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 98 | 久米 達也 | 協和合金(株) | 9:48.443 | 12 | 48.404 | |
2 | 26 | 佐々木 翔平 | SatuHATI | 9:49.724 | 12 | 1.281 | 48.420 |
3 | 33 | 納見 孝 | 彩球軍団+i-Factory | 9:55.606 | 12 | 7.163 | 49.042 |
4 | 2 | 鈴木 洋一郎 | SKY by TEAM SHANTI | 9:57.725 | 12 | 9.282 | 49.028 |
5 | 69 | ヤス | YAMAGI Racing | 10:05.190 | 12 | 16.747 | 49.277 |
6 | 61 | トモジィ | KSY一心 | 10:16.645 | 12 | 28.202 | 50.375 |
7 | 76 | カトちゃん | どこどこツインズ | 10:35.089 | 12 | 46.646 | 52.078 |
HRC トロフィー 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 11 | 香取 俊祐 | RacingTeamかるがも | 9:43.591 | 12 | 47.702 | |
2 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 9:46.246 | 12 | 2.655 | 47.805 |
3 | 21 | 田辺 尚志 | 越後丸和会&HASE | 9:46.473 | 12 | 2.882 | 47.718 |
4 | 31 | 小島 英了 | M knight garage | 9:58.038 | 12 | 14.447 | 47.548 |
5 | 81 | モトメンテRTの兄 | DUCK RT&モトメンテRT+群練会 | 10:02.984 | 12 | 19.393 | 48.562 |
6 | 33 | 及川 祐司 | かるがも+ウィッチ+サニーサイド | 10:03.762 | 12 | 20.171 | 49.187 |
7 | 74 | 畠山 茂樹 | Team かなぶん | 10:07.174 | 12 | 23.583 | 49.170 |
8 | 71 | 山本 達矢 | オートショップ金谷 | 10:08.069 | 12 | 24.478 | 49.703 |
9 | 64 | をすぎ | Team TYK | 10:10.484 | 12 | 26.893 | 49.732 |
10 | 92 | 永松 久二 | ファインビークルガレージ友の会 | 10:19.525 | 12 | 35.934 | 50.138 |
11 | 15 | 内田創太 | スズカワークス&ライトスタッフ | 10:32.085 | 12 | 48.494 | 51.547 |
DNS | 32 | 野崎 泰介 | DNS |
HRC トロフィーJC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 9 | 三谷 然 | AokiTrekSportsClub | 9:19.001 | 12 | 45.921 | |
2 | 4 | 高橋匠 | 風乃御伽会 | 9:19.205 | 12 | 0.204 | 45.926 |
3 | 97 | りょーた | KTR-SC | 9:34.037 | 12 | 15.036 | 47.294 |
4 | 24 | 稲生遥希 | SRT+Hiroko+かも塾 | 9:50.596 | 12 | 31.595 | 48.355 |
5 | 19 | カータオ(CARTAO) | BOWCS | 9:50.746 | 12 | 31.745 | 48.182 |
DNS | 56 | 山根 昇馬 | DNS |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 99 | りょうま | カズートジュニア | 9:41.031 | 12 | 47.581 | |
2 | 31 | 須田 利也 | RS烈風隊 | 9:45.710 | 12 | 4.679 | 47.808 |
3 | 75 | 秋山 龍生 | Team Kazuto.jr | 9:45.855 | 12 | 4.824 | 47.728 |
4 | 8 | まっきー | 9:48.207 | 12 | 7.176 | 47.986 | |
5 | 59 | 京極 邦彦 | X-METAL RACING | 9:59.335 | 12 | 18.304 | 48.874 |
6 | 46 | 吉成 明人 | ASY+ミニタマ+RS烈風隊 | 10:19.781 | 12 | 38.750 | 50.386 |
7 | 57 | ぽんこつゆーき | 9:41.891 | 11 | 1 Lap | 50.647 | |
DNF | 36 | 土谷昌之 | DCR+DFノリーズ | 2:32.530 | 3 | DNF | 48.430 |
DNF | 6 | ろっしずみ | SUZUKI RACINGE | 2:32.787 | 3 | DNF | 48.153 |
DNF | 68 | 山本 俊文 | 2:37.033 | 3 | DNF | 49.679 |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 14 | 中川 敏也 | 9:45.615 | 12 | 47.414 | ||
2 | 25 | 中野修 | Team oobachi & ガレージミクニ | 9:47.481 | 12 | 1.866 | 48.209 |
3 | 41 | 庄司 浩一 | 9:49.423 | 12 | 3.808 | 48.128 | |
4 | 8 | 田中 昭次 | MTRT | 9:50.928 | 12 | 5.313 | 48.347 |
5 | 1 | 森兼 一貴 | TEAM BEE with けんけん | 9:52.277 | 12 | 6.662 | 48.318 |
6 | 62 | ジョニオ | テッテR+ウィングストーン | 9:52.748 | 12 | 7.133 | 48.166 |
7 | 5 | 坂本 謙 | テッテレーシング | 10:00.481 | 12 | 14.866 | 49.069 |
8 | 50 | 飯岡 正吾 | 10:09.981 | 12 | 24.366 | 48.087 | |
DNF | 19 | タイソン五十嵐 | ハゲ鷹レーシング!! & IVY松本不動産 | 5:45.244 | 7 | DNF | 48.195 |
DNF | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | 1:46.973 | 2 | DNF | 49.092 |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 12 | 岡安 将太 | 坂上塾 | 9:19.517 | 12 | 45.928 | |
2 | 20 | 佐々木崇弘 | sky by TEAM SHANTI+炸裂B | 9:26.989 | 12 | 7.472 | 46.346 |
3 | 99 | かわいちゃんR | WJ+いまりや+FORMULA | 9:28.488 | 12 | 8.971 | 46.543 |
4 | 13 | 池田 武 | HANCYOZU | 9:34.613 | 12 | 15.096 | 46.612 |
5 | 11 | いま~だ | カムイ八王子 | 9:34.771 | 12 | 15.254 | 46.348 |
6 | 63 | カルロス | スーツセレクト&髙橋ちか&エルコラソン | 9:39.930 | 12 | 20.413 | 46.932 |
7 | 71 | 小島 武 | 坂上塾Jr | 9:43.866 | 12 | 24.349 | 47.469 |
8 | 9 | ゴン太 | 9:43.969 | 12 | 24.452 | 46.852 | |
9 | 37 | 石川 和雅 | Mkg+RSA Racing | 9:44.507 | 12 | 24.990 | 47.309 |
10 | 4 | 森 豊 | ハゲ鷹レーシング二軍&IVY松本不動産 | 9:47.775 | 12 | 28.258 | 47.453 |
11 | 6 | 罪人S | 246亭と躍 | 9:52.742 | 12 | 33.225 | 48.256 |
12 | 73 | 志田 裕彰 | 9:53.075 | 12 | 33.558 | 48.156 | |
13 | 53 | 原田 豪 | 越後丸和会 | 9:53.945 | 12 | 34.428 | 48.146 |
14 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 9:54.603 | 12 | 35.086 | 48.225 |
DNF | 3 | 清水 陽介 | 8:59.913 | 11 | DNF | 47.360 | |
DNF | 34 | ハゲ之内 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 7:07.234 | 9 | DNF | 46.469 |
DNF | 16 | 寺井誠一郎 | SHANTI | 5:30.358 | 7 | DNF | 46.110 |
DNF | 96 | 森澄 浩明 | 5:30.584 | 7 | DNF | 45.969 | |
DNF | 82 | ニッパ | HEARTS racing | 2:49.520 | 3 | DNF | 47.048 |
DNF | 43 | 荒井新治 | 我孫子トマト あびこん | 1:42.463 | 2 | DNF | 47.098 |
DNF | 27 | 稲葉 奨太 | 料亭明治屋+班長's | 4.562 | DNF | ||
DNS | 55 | 石井 一彦 | DNS |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 26 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | 9:00.596 | 12 | 44.250 | S85 | |
2 | 4 | 藤岡 崇 | ちゅるを | 9:00.673 | 12 | 0.077 | 44.109 | S85 |
3 | 7 | ジャックナイフ男(ヤロー) | 8town SC | 9:01.833 | 12 | 1.237 | 44.456 | S85 |
4 | 27 | 佐藤 義典 | ちゅるを | 9:01.868 | 12 | 1.272 | 44.321 | S85 |
5 | 74 | 浜野 義和 | RT ユウキデンセツ | 9:06.340 | 12 | 5.744 | 44.801 | S85 |
6 | 66 | ノムート | ENDURANCEシニア+やまっち | 9:28.236 | 12 | 27.640 | 46.649 | S85 |
DNS | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | DNS | OPEN | |||
DNS | 1 | 染谷 孝行 | レディカナ&HAPPY HOUSE染谷豆腐店.LUBIRD | DNS | OPEN |
S85 表彰
OPEN 表彰
S85
OPEN
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | 志賀 真一郎 | DMR&BMF&カムイ&セクレテール | 9:14.652 | 12 | 45.575 | |
2 | 4 | マス | 鬼水.BMF.カムイ.黒田屋.セクレ.広高 | 9:16.701 | 12 | 2.049 | 45.649 |
3 | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ | 9:23.962 | 12 | 9.310 | 46.101 |
4 | 2 | 倉島 秀人 | RS烈風隊&DETOレーシング | 9:26.768 | 12 | 12.116 | 46.153 |
5 | 27 | たま@ぷりん | BMF+カムイ | 9:27.022 | 12 | 12.370 | 46.159 |
6 | 7 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | 9:36.842 | 12 | 22.190 | 47.226 |
7 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING &G☆&レディカナ | 10:00.087 | 12 | 45.435 | 49.061 |
8 | 51 | 岩井 一誠 | ローランノリーズDMR QMA-D カムイ八王子 | 9:39.894 | 11 | 1 Lap | 48.849 |
DNF | 3 | 大木 俊二 | Y.U.E. Racing | 3.868 | DNF | ||
DNF | 14 | 小峰 豊 | tenchan's factory | 4.826 | DNF |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | 木内 尚汰 | Y.U.E.Racing | 9:07.269 | 12 | 44.808 | |
2 | 10 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | 9:08.244 | 12 | 0.975 | 44.823 |
3 | 3 | 宮崎 洋 | TC.MIYAZAKI+越後丸和会+STC | 9:08.849 | 12 | 1.580 | 44.999 |
4 | 8 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 9:15.824 | 12 | 8.555 | 45.244 |
5 | 9 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH+FCD | 9:17.149 | 12 | 9.880 | 45.385 |
6 | 98 | 横尾桂汰 | 9:17.374 | 12 | 10.105 | 45.347 | |
7 | 12 | 宮島正人 | ナベオート+ブリッツシュネル+ミッドライン | 9:18.980 | 12 | 11.711 | 45.486 |
8 | 99 | ハゲ男爵 | ハゲ鷹レーシング&WJ&OK DESIGN | 9:19.076 | 12 | 11.807 | 44.986 |
9 | 97 | 杉山 智 | MKG RSAレーシング エディ | 9:19.479 | 12 | 12.210 | 45.575 |
10 | 7 | 矢口 尚 | Droggerで遊ぼう・白糸SL | 9:20.385 | 12 | 13.116 | 45.694 |
11 | 18 | 旧部 美夫 | TF Racing ・班長’s・K団・リブラ | 9:24.108 | 12 | 16.839 | 45.764 |
12 | 23 | 馬場務 | フルパワーレーシング+班長’s | 9:26.122 | 12 | 18.853 | 45.980 |
13 | 27 | 桑原 魁丈 | 班長’s | 9:26.387 | 12 | 19.118 | 46.232 |
14 | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー様とやまっち様 | 9:29.094 | 12 | 21.825 | 46.203 |
15 | 46 | 武中 駿 | 中華白鍬軒&バイクハウスZero | 9:30.061 | 12 | 22.792 | 46.374 |
16 | 65 | しゅうまっくす | MFR+笠井オート+班長’s・K団 | 9:30.291 | 12 | 23.022 | 46.455 |
17 | 17 | 仲田 颯 | CLUB WJ | 9:32.820 | 12 | 25.551 | 46.595 |
18 | 28 | 守田 哲 | YSP浜松 | 9:34.075 | 12 | 26.806 | 46.666 |
DNF | 4 | タイチ | RSAracing+WJ+Mkg | 5:25.503 | 7 | DNF | 45.048 |
DNF | 6 | 板谷越 慧喜 | WJ+エステック&カーフィルム新潟+速心 | 1:36.362 | 2 | DNF | 44.914 |
DNS | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | DNS | |||
DNS | 11 | 齋藤 康秀 | エステックジャパン+カーフィルム新潟 | DNS | |||
DNS | 74 | おさる | Mkg+Team Titanic | DNS |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.