開催日程 | 2018年10月28日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 旧コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:20℃/最低気温/9℃ 湿度:10% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北ポケバイコース)様、(株)デイトナ様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、speed heart 様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、TONE RT SYNCEDGE 4413様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)ニート・HOTBANK USA(GETHOT)様、(有)NUTEC Japan様、(株)フィッシュボーン(WEST POWER)様
★SPECIAL THANKS!! 明智ヒルトップサーキット様チャレンジャー 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 32 | ミズミー | ドラムブレーキ | 5:18.594 | 7 | 44.144 | |
2 | 12 | ドンキーー | G★WORKS Racing | 5:22.703 | 7 | 4.109 | 43.905 |
3 | 1 | なおせ | 昇天!桃色峠 | 5:22.971 | 7 | 4.377 | 44.778 |
4 | 46 | Hiromi | 5:33.009 | 7 | 14.415 | 46.042 | |
5 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜with羽鳥女子団 | 5:37.440 | 7 | 18.846 | 46.417 |
6 | 7 | マイチー | クジライジャパン | 3:20.124 | 4 | 3 周回数 | 47.779 |
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 93 | べいべ~ | スピードハート& 太陽レーシング | 5:15.679 | 7 | 44.384 | |
2 | 71 | ライトニング健心 | 67コーポレーション | 5:17.779 | 7 | 2.100 | 44.584 |
3 | 92 | 本間 国光 | AokiTrekSportClub | 5:25.149 | 7 | 9.470 | 45.665 |
4 | 29 | 本間 健二郎 | AokiTrekSportClub | 5:36.185 | 7 | 20.506 | 46.650 |
5 | 21 | 永山 陽梨 | club NEXT | 5:36.768 | 7 | 21.089 | 46.946 |
6 | 97 | 高畠 大翔 | 5:46.927 | 7 | 31.248 | 48.470 | |
DNS | 5 | Rアンナ | IWAI Girls | DNS |
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 46 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 7:09.253 | 10 | 41.852 | |
2 | 6 | 鈴木 修一 | TZMどうでしょう”ず | 7:09.774 | 10 | 0.521 | 41.597 |
3 | 51 | 江崎 宏裕己 | タイヨウレーシング | 7:09.872 | 10 | 0.619 | 41.726 |
4 | 30 | 白椿 健 | スナックゆうこと(株)朝日 | 7:10.871 | 10 | 1.618 | 41.742 |
5 | 1 | ようこ | デスピサロ+たんぽぽワークス | 7:15.703 | 10 | 6.450 | 42.274 |
6 | 83 | おっちゃん | 7:16.464 | 10 | 7.211 | 42.325 | |
7 | 2 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | 7:16.824 | 10 | 7.571 | 42.250 |
8 | 4 | 渡辺 泰博 | R-Zone | 7:22.005 | 10 | 12.752 | 42.942 |
9 | 35 | 内村 和博 | 7:26.800 | 10 | 17.547 | 43.300 | |
10 | 16 | 稲田 利美 | MID LINE・ブリッツ・とまとーず | 7:27.546 | 10 | 18.293 | 43.056 |
11 | 82 | はらっち | HEARTS racing | 7:27.970 | 10 | 18.717 | 43.254 |
12 | 80 | パッパラパー | MASA軍団 | 7:28.341 | 10 | 19.088 | 43.290 |
13 | 20 | 山縣 俊介 | SIDEBURNS Racing | 7:36.733 | 10 | 27.480 | 44.159 |
14 | 91 | 田代 友輝 | 7:37.508 | 10 | 28.255 | 43.542 | |
15 | 86 | 小川 博之 | 7:49.752 | 10 | 40.499 | 45.508 | |
DNS | 47 | 斉藤 駿 | やまはつ | DNS |
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 98 | 久米 達也 | 協和合金(株) | 8:23.506 | 12 | 41.084 | |
2 | 69 | ヤス | YAMAGI Racing | 8:24.569 | 12 | 1.063 | 41.129 |
3 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+T-TECH+speed Heart | 8:25.018 | 12 | 1.512 | 41.034 |
4 | 33 | 納見 孝 | 彩球軍団+i-Factory | 8:29.112 | 12 | 5.606 | 41.483 |
5 | 1 | デーブ・ツッタニ | 加藤さん、ありがとうRacing | 8:29.345 | 12 | 5.839 | 41.557 |
6 | 96 | 今井 史人 | 8:29.606 | 12 | 6.100 | 41.492 | |
7 | 91 | 工藤 幸博 | RT910 DCR | 8:39.923 | 12 | 16.417 | 42.077 |
8 | 22 | 三木 優人 | 矢正興行☆RTニトロ | 8:42.955 | 12 | 19.449 | 42.551 |
9 | 78 | 徳田 利光 | K&T+i-FAC 佐久班 T長野 | 8:48.469 | 12 | 24.963 | 42.989 |
DNS | 26 | 佐々木 翔平 | SatuHATI | DNS |
HRC トロフィー&HRCトロフィーJr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 97 | りょーた | KTR-SC&DFノリーズ | 8:02.343 | 12 | 39.536 | Jr | |
2 | 24 | 稲生 遥希 | SRT&Hiroko+かも塾 | 8:08.685 | 12 | 6.342 | 39.986 | Jr |
3 | 56 | 山根 昇馬 | 8:10.963 | 12 | 8.620 | 40.284 | Jr | |
4 | 22 | 馬場 務 | FPR+ハンチョーズ | 8:13.457 | 12 | 11.114 | 40.341 | |
5 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 8:13.921 | 12 | 11.578 | 40.511 | |
6 | 11 | 香取 俊祐 | かるがも+ジョンガレ+CHKjr | 8:19.787 | 12 | 17.444 | 40.935 | |
7 | 21 | 田辺 尚志 | 越後丸和会&HASE | 8:21.747 | 12 | 19.404 | 40.755 | |
8 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチ+サニーサイド | 8:27.748 | 12 | 25.405 | 41.422 | |
9 | 4 | 高橋 匠 | 風乃御伽会 | 8:27.832 | 12 | 25.489 | 39.522 | Jr |
10 | 3 | ハンチョー | 班長’s | 8:28.495 | 12 | 26.152 | 41.525 | |
11 | 15 | 内田 創太 | スズカワークス | 8:28.778 | 12 | 26.435 | 41.470 | |
12 | 81 | モトメンテRTの兄 | DUCK RT&モトメンテRT+群練会 | 8:32.591 | 12 | 30.248 | 41.682 | |
13 | 92 | 永松 久二 | ファインビークルガレージ友の会 | 8:39.718 | 12 | 37.375 | 42.378 | |
14 | 64 | をすぎ | Team TYK | 8:39.922 | 12 | 37.579 | 42.394 | |
DNS | 32 | 野崎 泰介 | DNS |
HRCトロフィー
HRCトロフィーJr
アドレスカップ 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | と~もそ~♪ | 8:39.843 | 12 | 42.493 | ||
2 | 23 | ハイパーランナー | ハイパーランナー&スズマニ | 8:41.434 | 12 | 1.591 | 42.169 |
3 | 18 | 高橋 寛治 | UKspeed&油漢WORKS | 8:46.220 | 12 | 6.377 | 42.964 |
4 | 48 | ミヤシュン | アドマニ+過給器マニア+ハゼF | 8:49.787 | 12 | 9.944 | 43.261 |
5 | 14 | 佐野 健太郎 | 8:55.259 | 12 | 15.416 | 42.433 | |
6 | 4 | ひらげ | 油漢works | 8:59.274 | 12 | 19.431 | 43.685 |
7 | 79 | 婚活戦士ナベック(偽 | 超軽合金orz+蒲公英ワークス | 8:59.350 | 12 | 19.507 | 43.647 |
8 | 6 | 山根 武 | ファインビークル | 9:03.257 | 12 | 23.414 | 44.239 |
9 | 37 | たんぽぽ | たんぽぽワークス | 9:03.558 | 12 | 23.715 | 43.992 |
10 | 3 | WANWAN | 葉みんぐばーどRT×油漢WORKS | 9:03.671 | 12 | 23.828 | 44.156 |
11 | 10 | 内山 圭介 | 油漢WORKS | 9:04.443 | 12 | 24.600 | 43.420 |
12 | 17 | ノヴィタ | 百騎夜攻+BMF+カムイ八王子 | 9:12.414 | 12 | 32.571 | 43.975 |
13 | 7 | 川口 浩二 | たんぽぽワークス | 9:21.521 | 12 | 41.678 | 45.017 |
14 | 72 | バリオスマン(みのむし代理) | たんぽぽw+みのむしw+音速威音 | 9:26.967 | 12 | 47.124 | 46.090 |
15 | 55 | りょう | リハビリーズ+タンポポワークス | 9:45.230 | 12 | 1:05.387 | 45.656 |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 8 | まっきー | 8:18.988 | 12 | 40.526 | ||
2 | 31 | 須田 利也 | RS烈風隊&DETOレーシング | 8:19.532 | 12 | 0.544 | 40.829 |
3 | 6 | ろっしずみ | SUZUKI RACINGE | 8:19.971 | 12 | 0.983 | 40.887 |
4 | 2 | 飯岡 正吾 | 8:20.381 | 12 | 1.393 | 40.863 | |
5 | 59 | 京極 邦彦 | GWS59 | 8:26.545 | 12 | 7.557 | 41.276 |
6 | 68 | 山本 俊文 | 烈風隊セニア | 8:27.045 | 12 | 8.057 | 41.383 |
7 | 42 | トモジィ | KSY一心 | 8:21.774 | 11 | 1 Lap | 44.399 |
8 | 57 | ぽんこつゆーき | 8:26.748 | 11 | 1 Lap | 44.856 | |
DNS | 46 | 吉成 明人 | ASY+ミニタマ+RS烈風隊 | DNS |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 3 | K2@殺人走り | 烈走隊+ARC+KRF+ブリッツS | 8:20.531 | 12 | 41.065 | |
2 | 29 | 林 勇磨 | 8:20.768 | 12 | 0.237 | 40.606 | |
3 | 4 | りえ | ハゲ鷹レーシング | 8:22.085 | 12 | 1.554 | 40.941 |
4 | 37 | 福井 俊哉 | AGR37 | 8:25.632 | 12 | 5.101 | 41.069 |
5 | 8 | 田中 昭次 | MTRS | 8:25.718 | 12 | 5.187 | 41.216 |
6 | 25 | 中野 修 | Team oobachi & ガレージミクニ | 8:26.409 | 12 | 5.878 | 41.082 |
7 | 1 | モリケン | Team-Bee | 8:34.721 | 12 | 14.190 | 41.909 |
8 | 22 | 富田 夏矢 | 8:35.085 | 12 | 14.554 | 41.752 | |
9 | 32 | タイヨウケン | タイヨウレーシング | 8:35.904 | 12 | 15.373 | 41.673 |
10 | 95 | 鈴木 光 | 5+1Racing | 8:37.438 | 12 | 16.907 | 41.834 |
DNF | 19 | 五十嵐 耕平 | ハゲ鷹レーシング!!松本不動産 | 5:37.742 | 8 | DNF | 40.949 |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 98 | 相澤 頼爾 | Mkg+Team titanic | 8:06.742 | 12 | 39.927 | |
2 | 96 | 森澄 浩明 | 8:07.256 | 12 | 0.514 | 39.593 | |
3 | 9 | ゴン太 | 8:12.147 | 12 | 5.405 | 39.994 | |
4 | 4 | もりっく | ハゲ鷹レーシング二軍&IVY松本不動産 | 8:12.817 | 12 | 6.075 | 40.100 |
5 | 53 | 原田 豪 | スナックゆう子 | 8:17.578 | 12 | 10.836 | 40.295 |
6 | 82 | ニッパ | HEARTS racing | 8:17.864 | 12 | 11.122 | 40.501 |
7 | 13 | 池田 武 | HANCHOZU | 8:18.075 | 12 | 11.333 | 40.487 |
8 | 3 | 清水 陽介 | 8:22.097 | 12 | 15.355 | 40.521 | |
9 | 6 | 罪人S | 246亭と躍,丸和会 | 8:22.941 | 12 | 16.199 | 40.442 |
10 | 63 | カルロスながやま | スーツセレクト&高橋ちか&エルコラソン | 8:23.758 | 12 | 17.016 | 40.766 |
11 | 37 | 石川 和雅 | Mkg+RSAレーシング+葵惟ちゃん | 8:24.021 | 12 | 17.279 | 40.854 |
12 | 10 | カズキング | TeamTJS | 8:24.772 | 12 | 18.030 | 40.717 |
13 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | 8:31.062 | 12 | 24.320 | 41.073 |
14 | 21 | 旦那 | TZMどうでしょう”ず | 8:31.130 | 12 | 24.388 | 41.271 |
15 | 14 | 中川 敏也 | 8:31.589 | 12 | 24.847 | 41.389 | |
16 | 19 | シノンチェリ~ | RT MOTO JAM | 8:32.077 | 12 | 25.335 | 41.346 |
17 | 59 | 金 俊昭 | Mkg+チタニック | 8:32.297 | 12 | 25.555 | 41.174 |
18 | 32 | ミニたま | みにたまRT+ももたろう鍼灸院 | 8:33.194 | 12 | 26.452 | 41.439 |
19 | 41 | 石倉 祐司 | 8:33.514 | 12 | 26.772 | 40.847 | |
20 | 73 | 志田 裕彰 | 8:34.833 | 12 | 28.091 | 40.848 | |
DNF | 99 | かわいちゃんR | WJ+いまりや+FORMULA | 7:26.872 | 11 | DNF | 39.356 |
DNF | 20 | 佐々木 崇弘 | SHANTI | 7:33.326 | 11 | DNF | 40.142 |
DNF | 34 | ハゲ之内 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 9:36.600 | 10 | DNF | 39.719 |
DNF | 11 | いま~だ | カムイ八王子 | 4:18.067 | 6 | DNF | 39.435 |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | ※31 | 青田 魁 | ウェビックチームノリック ヤマハ | 7:47.563 | 12 | 38.250 | S85 | |
2 | 26 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | 7:48.449 | 12 | 0.886 | 38.254 | S85 |
3 | 7 | ジャックナイフ男(ヤロー) | 8towunSCミッション部 | 7:48.537 | 12 | 0.974 | 38.189 | S85 |
4 | 14 | からあげ | 7:53.212 | 12 | 5.649 | 38.522 | OPEN | |
5 | 74 | 浜野 義和 | RT結城電設まる大 | 7:55.276 | 12 | 7.713 | 38.745 | S85 |
6 | 1 | 染谷 孝行 | レディカナ&HAPPY HOUSE染谷豆腐店.LUBIRD | 7:58.057 | 12 | 10.494 | 39.013 | OPEN |
7 | 27 | 佐藤 義典 | ちゅるを&越後丸和会 | 8:00.295 | 12 | 12.732 | 37.692 | S85 |
8 | 5 | 磯間 彰 | RSA Team Titanic | 8:01.661 | 12 | 14.098 | 39.126 | OPEN |
9 | 29 | しょう | RS PIT×GARUDA×JDS | 8:09.989 | 12 | 22.426 | 39.744 | OPEN |
10 | 66 | ノムート | ENDURANCEシニア&やまっち | 8:12.830 | 12 | 25.267 | 40.164 | OPEN |
11 | 69 | エレキング大沢 | RT結城電設マル大 | 8:19.168 | 12 | 31.605 | 40.613 | OPEN |
※No.31の選手は、当該クラスの対象年齢に満たなかった為、章典外とする。
No.27はジャンプスタートをした為ストップアンドペナルティーとした。
OPEN 表彰
S85 表彰
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 3 | 大木 俊二 | Y.U.E.RACING | 7:58.402 | 12 | 39.109 | |
2 | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ | 7:58.527 | 12 | 0.125 | 38.759 |
3 | 2 | 倉島 秀人 | RS烈風隊&DETOレーシング | 8:07.666 | 12 | 9.264 | 39.852 |
4 | 4 | マス | 鬼水.BMF.カムイ.広高.セクレ | 8:07.781 | 12 | 9.379 | 39.036 |
5 | 7 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | 8:09.340 | 12 | 10.938 | 39.897 |
6 | 14 | 小峰 豊 | 8:16.573 | 12 | 18.171 | 40.459 | |
7 | 51 | 岩井 一誠 | ローランノリーズDMR QMA-D カムイ八王子 | 8:20.235 | 12 | 21.833 | 40.680 |
8 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING &G☆&レディカナ | 8:33.052 | 12 | 34.650 | 41.914 |
DNF | 1 | 志賀デビルマン | DMR&カムイ八王子&BMF&セクレ | 6:38.648 | 10 | DNF | 38.706 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 7:56.229 | 12 | 38.760 | |
2 | 10 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | 7:56.658 | 12 | 0.429 | 38.979 |
3 | 1 | 木内 尚汰 | Y.U.E.Racing | 7:57.124 | 12 | 0.895 | 38.812 |
4 | 4 | タイチ | RSAracing+WJ+Mkg | 7:57.780 | 12 | 1.551 | 38.772 |
5 | 3 | 宮崎 洋 | TC.MIYAZAKI+丸和+STC | 7:58.809 | 12 | 2.580 | 38.985 |
6 | 6 | 板谷越 慧喜 | WJ+エステック&カーフィルム新潟+速心 | 7:58.910 | 12 | 2.681 | 38.948 |
7 | 7 | 矢口 尚 | Droggerで遊ぼう・白糸SL | 8:02.923 | 12 | 6.694 | 39.204 |
8 | 12 | 宮島 正人 | ナベオート+ミッドライン+とまとーず | 8:03.012 | 12 | 6.783 | 39.305 |
9 | 11 | 齋藤 康秀 | エステックジャパン+カーフィルム新潟 | 8:03.308 | 12 | 7.079 | 39.405 |
10 | 27 | 桑原 魁丈 | 班長’s | 8:03.496 | 12 | 7.267 | 39.306 |
11 | 26 | 寺井 誠一郎 | SHANTI +YUE | 8:04.252 | 12 | 8.023 | 39.347 |
12 | 97 | 三世川 胡桃 | Mknight garage+チタニック | 8:04.686 | 12 | 8.457 | 39.411 |
13 | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー様とやまっち様 | 8:10.772 | 12 | 14.543 | 40.051 |
DNS | 18 | 旧部 美夫 | TF Racing ・班長’s・K団・リブラ | DNS | |||
DNS | 19 | 稲葉 奨太 | 料亭明治屋+班長’s | DNS | |||
DNS | 75 | おさる | Mkg+Team Titanic | DNS |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.