開催日程 | 2023年4月16日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 旧コース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ-ウェット-ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:21℃/最低気温:13℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。
R.S.A Racing(Titanic)/アールケー・ジャパン株式会社/イトウフルーツ/SMG Racing6→7/FTK OIL PRODUCTS/エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT/OKDESIGN/株式会社 フィッシュボーン(West Power)/株式会社アライヘルメット/株式会社 STN道亜/株株式会社コンフォーム/株式会社ナイトロンジャパン/株式会社ホンダレーシング/株式会社Moto-UP/株株式会社和光ケミカル/ガレージFORMULA/GEARS-JAPAN/Kitchen's Bar Reve/熊倉精機/JUBET LEATHER HOUSE/スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)/鈴菌ブラック/並木自動車/ピレリジャパン株式会社/FUNTIME(ペトロナス)/ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社/本田技研工業株式会社/マスダエンジニア/ももたろう鍼灸院整骨院/有限会社アイ・ファクトリー/有限会社ENDURANCE/有限会社コハラレーシングテクノロジー/有限会社SECRETAIRE/レーシングショップ・ヨコタ
ご支援ありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | 8 | 5:55.729 | 43.296 | A | |
2 | 80 | 山田 | 8 | 5:59.677 | 3.948 | 43.893 | A | |
3 | 24 | ユート | ソネオート with 193 power | 8 | 5:59.866 | 4.137 | 42.652 | A |
4 | 7 | オサム | リハビリーズ | 8 | 6:00.287 | 4.558 | 44.054 | B |
5 | 46 | イソゴン | 8 | 6:00.655 | 4.926 | 44.006 | B | |
6 | 98 | 久米 達也 | ロシナンテ レーシング | 8 | 6:01.842 | 6.113 | 44.122 | B |
7 | 13 | ヒデ | neo 職人の会 | 8 | 6:06.069 | 10.340 | 43.907 | B |
8 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | 8 | 6:07.114 | 11.385 | 43.984 | B |
9 | 5 | 石川 周佑 | オートサロンひろみ | 8 | 6:13.864 | 18.135 | 45.190 | C |
10 | 33 | みみさん(邨瀬) | 5+1 Racing | 8 | 6:14.820 | 19.091 | 45.390 | C |
11 | 67 | 村西 とおる | 猫見坂レーシング | 8 | 6:30.350 | 34.621 | 47.612 | C |
12 | 9 | シユウ吉 | 99 | 7 | 6:05.876 | 1 Lap | 50.351 | C |
Comment
#13,#24,#96はそれぞれ1周回基準タイムを超過した為、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA
ノービスB
トライアウト決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 66 | いっけい | 邪鬼+ガレージモト+HCL | 12 | 8:25.912 | 41.510 | |
2 | 13 | おじさん | RAIZIN+MAKANI | 12 | 8:26.265 | 0.353 | 40.918 |
3 | 15 | シノンチェリー | DFノリーズ+ブリッツシュネル | 12 | 8:27.463 | 1.551 | 41.503 |
4 | 25 | 安藤 一元 | LEAN WITH人馬一体MMあーる | 12 | 8:31.747 | 5.835 | 41.773 |
5 | 61 | 大森 啓太郎 | 12 | 8:43.177 | 17.265 | 42.260 | |
6 | 75 | いくちゃん | RT195 + AGT racing | 12 | 8:43.359 | 17.447 | 42.341 |
7 | 1 | 響一 | 邪鬼+ガレージモト+HCL | 12 | 8:43.982 | 18.070 | 42.483 |
8 | 16 | shin | MotoGarageFIX +新田會 | 12 | 8:44.351 | 18.439 | 42.330 |
9 | 26 | 水島 誠 | CLUB N-PLAN | 12 | 8:45.667 | 19.755 | 42.496 |
10 | 86 | 小川 博之 | 12 | 8:48.762 | 22.850 | 42.846 | |
11 | 22 | 宇部 武志 | Falcons Racing | 12 | 8:48.999 | 23.087 | 42.776 |
12 | 8 | しーちゃそ | RT邪鬼&チームツナシマ | 12 | 8:49.480 | 23.568 | 42.792 |
13 | 33 | 新井 隆 | TeamG3&やまっちファクトリー | 12 | 8:50.368 | 24.456 | 42.940 |
14 | 82 | はらっち | HEARTS racing | 12 | 8:51.150 | 25.238 | 42.848 |
15 | 87 | 長谷 薫 | 12 | 8:51.488 | 25.576 | 42.926 | |
16 | 19 | 殺し屋K2 | 空調設備K2テック+殺人走り | 12 | 9:04.612 | 38.700 | 42.956 |
DNF | 54 | 都倉 紅志 | かも塾 | 3 | 2:14.078 | DNF | 42.681 |
DNF | 2 | 増田 哲也 | 1 | 46.912 | DNF | 44.720 | |
DNF | 4 | ゆばぁば | スナックゆう子・マルモ工業・拳王FC | 3.527 | DNF | ||
DNS | 69 | 渡部 光彦 | D.F.C | DNS |
OKEGAWA GROM Cup&インポートF 決勝
※OG=桶川GROM ※IF=インポートF
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 77 | くろまる | RT緑の妖精+TUE | 8 | 6:10.912 | 45.442 | IF | |
2 | 77 | 加藤 智 | 8 | 6:18.249 | 7.337 | 45.658 | OG | |
3 | 34 | 小林 尚 | ポールポジションレーシングスクール同窓会 | 8 | 6:24.651 | 13.739 | 47.023 | OG |
4 | 91 | まんぐ一 | TeamKEIZU+Sh | 8 | 6:28.534 | 17.622 | 47.266 | OG |
5 | 89 | norry89 | バイクDoキノモー稔台 絆Racing | 8 | 6:44.322 | 33.410 | 49.292 | OG |
6 | 68 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 8 | 6:46.223 | 35.311 | 45.220 | OG |
7 | 6 | 濱之上 徹 | 8 | 6:53.683 | 42.771 | 50.622 | IF | |
8 | 17 | 藤崎 義博 | 8 | 6:54.649 | 43.737 | 49.940 | OG | |
DNS | 7 | H.G.N.☆ | DNS | IF | ||||
DNS | 97 | Holly | 奥武蔵グリーン走友会 | DNS | OG |
桶川GROMカップ
インポートミニF
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 8 | 5:37.937 | 41.486 | |
2 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 8 | 5:41.527 | 3.590 | 41.756 |
3 | 25 | 赤だるま | Team-A・R・C | 8 | 5:47.907 | 9.970 | 42.630 |
4 | 6 | HiCO | P.R.S+MoMo | 8 | 5:50.268 | 12.331 | 42.965 |
5 | 51 | お遣い | パイロンズ | 8 | 5:50.616 | 12.679 | 42.587 |
6 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING | 8 | 5:55.030 | 17.093 | 43.553 |
DNF | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング+RP黒澤 | 2 | 1:29.839 | DNF | 42.446 |
DNF | 36 | 土谷 昌之 | マル大+タカツキ塗装+speedHeart | 1.686 | DNF | ||
DNS | 3 | 大滝 勝 | デザインツールレーシング | DNS | |||
DNS | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | DNS |
NSF100 HRC Trophy GC&Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | 8 | 5:42.460 | 41.931 | Jr | |
2 | 77 | ちゅるを | 祝!青柳さん桶川デビューレース!! | 8 | 5:47.646 | 5.186 | 42.597 | GC |
3 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 8 | 5:47.722 | 5.262 | 42.342 | GC |
4 | 83 | 本間 来人 | AXXL | 8 | 5:48.810 | 6.350 | 42.307 | Jr |
5 | 95 | 蘇 勇太 | 8 | 5:49.849 | 7.389 | 42.298 | Jr | |
6 | 28 | 関本 治紀 | 8 | 5:52.640 | 10.180 | 42.810 | GC | |
7 | 81 | 張 恩榤 | WAI ON Helmet RT | 8 | 5:52.795 | 10.335 | 42.628 | Jr |
8 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング | 8 | 5:53.236 | 10.776 | 42.811 | GC |
9 | 32 | 野崎 泰介 | 8 | 5:59.057 | 16.597 | 41.634 | GC | |
10 | 92 | 永松 久二 | MAEZU FACTORY | 8 | 6:10.952 | 28.492 | 45.006 | GC |
DNF | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 5 | 3:35.211 | DNF | 42.039 | Jr |
DNF | 39 | ケータ | 神奈川大学内燃機関研究部 | 2 | 1:37.881 | DNF | 45.843 | GC |
DNS | 80 | 所 諒太 | チームあ | DNS | GC |
HRCトロフィーJr
HRCトロフィーGC
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 8 | 5:47.368 | 42.732 | |
2 | 4 | teji | 愛車道Racing+テジバーガー | 8 | 5:47.550 | 0.182 | 42.478 |
3 | 87 | 高橋 花奈 | Team Bunny | 8 | 5:47.958 | 0.590 | 42.240 |
4 | 66 | ノムート | てぃーだかんかんオケガワ | 8 | 5:48.499 | 1.131 | 42.499 |
5 | 72 | 伊達 和宏 | amplus-D motojet's | 8 | 5:48.946 | 1.578 | 42.627 |
6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | 8 | 5:51.165 | 3.797 | 42.935 |
7 | 67 | 山岸 仁 | RT日攻参+MMR | 8 | 5:55.383 | 8.015 | 42.888 |
8 | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル烈風隊桶スポ水曜会 | 8 | 5:56.127 | 8.759 | 42.878 |
9 | 24 | 竹野 智也 | 8 | 5:56.939 | 9.571 | 43.090 | |
DNF | 77 | くろまる | RT緑の妖精+TUE | 7 | 5:08.610 | DNF | 42.090 |
DNF | 91 | センプテンバー宮田 | 2000万パワーズ | 3 | 2:17.250 | DNF | 42.797 |
DNS | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー十原田EG | DNS | |||
DNS | 42 | ともじぃ | KSY一心+■Team YSR+S43 | DNS | |||
DNS | 82 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | DNS | |||
DNS | 10 | 田辺 智之 | 背骨は大切にしようね | DNS | |||
DNS | 58 | 成田 正志 | DNS | ||||
DNS | 68 | 山本 俊文 | RS・烈風隊+S43 | DNS |
Comment
#77はインポートミニFからのワイルドカード参戦
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 5 | 岡田 義治 | T-TECH&ヨシハルジャパン#48 | GSX-R125 | 8 | 5:21.309 | 39.494 | |
2 | 11 | 篠崎真也 | 班長'Sとモトドーウェル | GSX-R125 | 8 | 5:23.508 | 2.199 | 39.584 |
3 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S | グレートチキン号 | 8 | 5:25.613 | 4.304 | 39.992 |
4 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | GSX-R125 | 8 | 5:25.948 | 4.639 | 40.046 |
5 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 8 | 5:31.762 | 10.453 | 40.685 |
6 | 63 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | む一みん | 8 | 5:32.108 | 10.799 | 40.650 |
7 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニアノリーズ | YZF-R125 | 8 | 5:32.257 | 10.948 | 40.159 |
8 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍&班長's&SMP | KTM RC125 | 8 | 5:41.500 | 20.191 | 41.540 |
9 | 77 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | YZF-R125 | 8 | 5:41.647 | 20.338 | 41.511 |
10 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 8 | 5:42.083 | 20.774 | 41.796 |
11 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 8 | 5:49.178 | 27.869 | 42.316 |
12 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING&G★WORKS | apriliaRS4SP | 8 | 5:56.381 | 35.072 | 43.423 |
DNS | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん's☆S43 | YZF-R125 | DNS | |||
DNS | 2 | いまだ一 | カムイ+ミッドライン+とまと一ず | CB-125R | DNS | |||
DNS | 8 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | DNS | |||
DNS | 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産 | YZF-R125 | DNS |
Comment
#3(たくちゃん)はインポートミニMIDからのワイルドカード参戦
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 68 | レンタロウ | かも塾レンタ日光 | 8 | 6:03.401 | 44.449 | |
2 | 61 | 立ち見 | 8 | 6:11.869 | 8.468 | 44.909 | |
3 | 95 | 蘇 勇太 | 8 | 6:12.839 | 9.438 | 45.009 | |
4 | 81 | 張 恩榤 | WAI ON Helmet RT | 8 | 6:13.565 | 10.164 | 45.082 |
5 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | 8 | 6:20.879 | 17.478 | 46.130 |
6 | 77 | 山口 陽大 | 8 | 6:41.943 | 38.542 | 48.244 | |
DNF | 47 | TAKA | 神奈川妖会CHR走魔 | 4 | 3:04.175 | DNF | 44.610 |
DNF | 83 | 本間 来人 | AXXL | 2 | 1:32.155 | DNF | 44.191 |
DNF | 80 | 所 諒太 | skyhigh81+野崎先生+すんぎ~先生 | 1 | 48.337 | DNF | 46.223 |
DNS | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 87 | 知識 可穏 | TN45Junior | 8 | 5:26.823 | 40.251 | |
2 | 80 | 市川 友也 | 8 | 5:31.720 | 4.897 | 40.582 | |
3 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFiSH&yue | 8 | 5:31.962 | 5.139 | 40.024 |
4 | 63 | カルロスながやま | エルコラソン&スーツセレクト&高橋ちか | 8 | 5:32.469 | 5.646 | 40.489 |
5 | 43 | 藤井 紀行 | GLOWUP+劇団T-TECH | 8 | 5:33.820 | 6.997 | 40.136 |
6 | 3 | おにく | 班長's&ショーヘー | 8 | 5:35.732 | 8.909 | 40.799 |
7 | 28 | ギンギンのバッキバキ | くらぶyue | 8 | 5:36.746 | 9.923 | 41.084 |
8 | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル桶スポ水曜会 | 8 | 5:37.430 | 10.607 | 41.029 |
9 | 9 | コロ助 | Takezo+A-STYLE+ころぱん! | 8 | 5:51.649 | 24.826 | 40.333 |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 74 | よし | 結城電設マル大 | 8 | 5:31.956 | 40.463 | ||
2 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 8 | 5:32.310 | 0.354 | 40.455 | |
3 | 56 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 8 | 5:34.443 | 2.487 | 40.828 | Jr |
4 | 41 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine-白糸SL | 8 | 5:35.861 | 3.905 | 40.854 | |
5 | 4 | 総長 | 越後丸和会・結城電設マル大・さゆり | 8 | 5:46.634 | 14.678 | 42.123 | |
6 | 2 | 土井 陽希 | 8 | 5:46.829 | 14.873 | 41.822 | Jr | |
DNS | 47 | 和 | NAKABOU | DNS |
OPEN&S85
OPEN&S85jr
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 1 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 8 | 5:13.432 | 38.609 | |
2 | 3 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | 8 | 5:14.628 | 1.196 | 38.659 |
3 | 56 | 菅井 丈史 | Y.U.E.Racing+丸山断熱!! | 8 | 5:17.748 | 4.316 | 39.061 |
4 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | 8 | 5:18.387 | 4.955 | 38.933 |
5 | 22 | 吉田 慎弥 | FRL&セクレ&白糸SL | 8 | 5:18.897 | 5.465 | 39.100 |
6 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing-+丸山断熱 | 8 | 5:19.189 | 5.757 | 39.142 |
7 | 30 | 土井 陽希 | 8 | 5:22.907 | 9.475 | 39.473 | |
8 | 10 | 佐々木崇弘 | 原田EG+班長's+ショーヘー | 8 | 5:24.251 | 10.819 | 39.591 |
9 | 4 | 森山 浬 | 8 | 5:24.433 | 11.001 | 39.599 | |
10 | 84 | 橋本 誠 | RTころぱん!+親方+セカオプ | 8 | 5:27.690 | 14.258 | 39.854 |
11 | 88 | 知識 隼和 | TN45Junior | 8 | 5:27.773 | 14.341 | 39.661 |
12 | 18 | 勝野 祐輔 | SBSいわた+FRL&芋けんぴ組 | 8 | 5:28.725 | 15.293 | 39.842 |
13 | 44 | 吉田 称元 | ころぱん!+FORMULA+日野自工 | 8 | 5:36.571 | 23.139 | 38.891 |
DNF | 17 | 丸山 剛 | clss+FRL | 7 | 5:09.856 | DNF | 39.655 |
DNF | 12 | 大橋 淳希 | 4 | 2:46.508 | DNF | 39.837 | |
DNS | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | DNS |