開催日程 | 2024年4月21日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ショートコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:23℃/最低気温:15℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,イトウフルーツ,FTK OIL PRODUCTS,エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT,OKDESIGN,小口デンタルクリニック,株式会社 クシタニ,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,ガレージFORMULA,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER),並木自動車,ピレリジャパン株式会社,FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,本田技研工業株式会社,マーキュリープロダクツ株式会社,マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社コハラレーシングテクノロジー,有限会社SECRETAIRE
リザルトダウンロード&MYLAPS
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | 8 | 5:51.240 | 43.102 | A | |
2 | 18 | おはぎ | 8 | 5:51.917 | 0.677 | 43.019 | A | |
3 | 8 | クマ | TENKIN Racing | 8 | 5:54.039 | 2.799 | 43.024 | A |
4 | 87 | 平山 綱史 | ナベオート+ミッドライン | 8 | 5:55.113 | 3.873 | 43.123 | A |
5 | 82 | ケロケロ1号 | チームつばき | 8 | 6:01.622 | 10.382 | 44.044 | B |
6 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | 8 | 6:04.645 | 13.405 | 44.177 | A |
7 | 28 | もぎと | 8 | 6:05.114 | 13.874 | 44.375 | B | |
8 | 91 | 田代 友輝 | 8 | 6:05.774 | 14.534 | 44.480 | B | |
9 | 63 | ピット長 | 63RACING&RP黒澤 | 8 | 6:22.564 | 31.324 | 46.412 | C |
10 | 32 | シユウ吉 | \ハッピーアワー/ | 8 | 6:23.222 | 31.982 | 46.416 | C |
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 23 | 流山レスキュー | OR46 蛮族ツーリング | 12 | 8:33.864 | 42.013 | |
2 | 17 | リョウ | ファントムレーシング | 12 | 8:37.271 | 3.407 | 41.447 |
3 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | 12 | 8:45.280 | 11.416 | 42.529 |
4 | 9 | オサム | リハビリーズ・キイログミ | 12 | 8:49.102 | 15.238 | 43.273 |
5 | 46 | イソゴン | 12 | 8:49.645 | 15.781 | 43.077 | |
6 | 86 | 小川 博之 | 12 | 8:49.921 | 16.057 | 43.015 | |
7 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | 12 | 8:50.261 | 16.397 | 42.960 |
8 | 21 | 北島 英二 | ケンパチレーシング | 12 | 8:50.595 | 16.731 | 43.062 |
9 | 82 | はらっち | HEARTSレーシング | 12 | 8:53.706 | 19.842 | 43.350 |
DNS | 7 | ヒカル | RS-M | DNS | |||
DNS | 44 | 入野 博昭 | HMSレーシングSR&HIP | DNS |
Comment:
#17はコースインゲート解放時間、2分間のあいだにコースインできなかった為、ピットスタートとした。
OKEAGWA GROM Cup&HRC GROM Cup ルーキー決勝
※OG=OKEGAWA GROM CUP/RC=HRC GROM Cupルーキー
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 57 | 木野 耕一 | SR軍団 | 12 | 8:43.589 | 43.036 | RC | |
2 | 18 | 大橋 成葉 | おむすびころりんレーシング | 12 | 8:46.131 | 2.542 | 42.555 | RC |
3 | 1 | はー坊 | 二代目陽炎伝説 | 12 | 8:48.696 | 5.107 | 42.775 | RC |
4 | 11 | 大澤 幸子 | ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 | 12 | 8:49.552 | 5.963 | 42.980 | RC |
5 | 26 | KAKERU | GGO Racing | 12 | 8:57.006 | 13.417 | 43.802 | OG |
6 | 34 | 小林 尚 | ポールポジションRSA&㈱リュウコク | 12 | 8:57.318 | 13.729 | 43.617 | RC |
7 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | 12 | 8:57.500 | 13.911 | 43.708 | RC |
8 | 20 | zangyotei | 平商おやじチーム | 12 | 8:57.883 | 14.294 | 43.002 | RC |
9 | 71 | 吉田 守 | HMSレーシング | 10 | 9:02.931 | 2 Laps | 43.189 | RC |
DNF | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっぃし~+初代一走鬼 | 4 | 2:58.430 | DNF | 42.848 | RC |
OKEGAWA GROM Cup表彰
HRC GROM Cup ルーキー表彰
HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 山内 健太 | ALPHIN+西丸JDS+kurodaya | 12 | 8:11.197 | 40.269 | |
2 | 31 | 牛場 一磨 | KZexpress+Moty's | 12 | 8:11.735 | 0.538 | 40.313 |
3 | 16 | 平澤 亮 | ヒラサワデンキ | 12 | 8:16.902 | 5.705 | 40.600 |
4 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS●WANEES●黒田屋 | 12 | 8:17.452 | 6.255 | 40.785 |
5 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | 12 | 8:21.125 | 9.928 | 40.963 |
6 | 36 | 土谷 昌之 | ビックレースチャレンジ倶楽部 | 12 | 8:21.367 | 10.170 | 41.018 |
7 | 9 | やだっち | ヨシハルジャパン歌舞伎町 | 12 | 8:25.937 | 14.740 | 41.390 |
8 | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク+FORMULA | 12 | 8:26.178 | 14.981 | 41.404 |
9 | 25 | 赤だるま | Team-Arc!+Vat.Inc+Miwa | 12 | 8:28.097 | 16.900 | 41.230 |
10 | 3 | 大滝 勝 | デザインツール | 12 | 8:28.429 | 17.232 | 41.416 |
11 | 6 | HiCO | P.R.S + MoMo +俺塾 | 12 | 8:29.685 | 18.488 | 41.547 |
12 | 64 | JUBETノシオ | JUBET+発Racing | 12 | 8:29.752 | 18.555 | 41.145 |
13 | 32 | かなぶんグソクムシ | 転倒虫レーシング&RCP黒澤 | 12 | 8:30.133 | 18.936 | 41.489 |
14 | 29 | 中川 実 | モトバム | 12 | 8:30.876 | 19.679 | 41.416 |
15 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | 12 | 8:35.632 | 24.435 | 41.940 |
16 | 2 | 池 | かじかわクリニックRST | 12 | 8:45.119 | 33.922 | 40.745 |
DNF | 91 | ちゅるを | FRL&ころぱん&猫見坂&マルモ工業 | 11 | 7:30.204 | DNF | 40.247 |
DNF | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 11 | 7:30.804 | DNF | 40.155 |
DNF | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 稔台絆Racing | 8 | 5:59.513 | DNF | 41.578 |
DNF | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 6 | 4:18.692 | DNF | 40.327 |
Comment:
#2はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 3 | 田中 楓人 | ベビーフェイスキッズ | 12 | 8:02.188 | 39.714 | JC | |
2 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | 12 | 8:09.938 | 7.750 | 40.273 | JC |
3 | 81 | 張 恩榤 | NCK RACING | 12 | 8:10.176 | 7.988 | 40.269 | JC |
4 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 8:12.610 | 10.422 | 40.463 | GC |
5 | 11 | キサキ | Tomorrow racing | 12 | 8:13.367 | 11.179 | 40.445 | JC |
6 | 52 | 田中 倖 | 12 | 8:13.611 | 11.423 | 40.185 | JC | |
7 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | 12 | 8:18.389 | 16.201 | 40.949 | GC |
8 | 72 | 平山 夏暉 | 12 | 8:27.153 | 24.965 | 41.381 | JC | |
9 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | 12 | 8:30.293 | 28.105 | 41.969 | GC |
10 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | 12 | 8:34.061 | 31.873 | 41.867 | GC |
11 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | 12 | 8:42.181 | 39.993 | 42.670 | GC |
12 | 68 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | 12 | 8:44.129 | 41.941 | 43.007 | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 34 | あまねこ | 12 | 8:19.658 | 40.923 | ||
2 | 47 | 安斉 雄貴 | D'sFactory+チェスナーズ | 12 | 8:36.380 | 16.722 | 42.401 |
3 | 6 | 濱之上 徹 | 12 | 8:36.429 | 16.771 | 41.922 | |
4 | 13 | ショーコ | 12 | 8:37.000 | 17.342 | 42.141 | |
5 | 80 | 山田 | OKC-R | 12 | 8:37.517 | 17.859 | 42.044 |
6 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior with S43 | 12 | 8:40.202 | 20.544 | 42.108 |
7 | 12 | 亀仙人 | イトウフルーツKRF水曜会 | 12 | 8:40.704 | 21.046 | 42.281 |
8 | 77 | しろまる | TUE+。 | 12 | 8:49.743 | 30.085 | 43.442 |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま | 12 | 8:04.795 | 39.989 | |
2 | 36 | 吉村 卓也 | okcr | 12 | 8:08.980 | 4.185 | 39.910 |
3 | 42 | ともじぃ | KSY一心+カトウアルミ管切断■Team YSR+S43 | 12 | 8:09.866 | 5.071 | 40.088 |
4 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | 12 | 8:21.007 | 16.212 | 41.023 |
5 | 10 | 田辺 智之 | マフラー変えました。 | 12 | 8:08.309 | 3.514 | 39.889 |
6 | 58 | 成田 正志 | 12 | 8:21.293 | 16.498 | 40.949 | |
7 | 24 | 竹野 智也 | HTK | 12 | 8:22.194 | 17.399 | 40.955 |
8 | 34 | あまねこ | 12 | 8:22.727 | 17.932 | 40.984 | |
9 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | 12 | 8:22.898 | 18.103 | 41.035 |
10 | 33 | KoIchiro | OKC-R | 12 | 8:23.501 | 18.706 | 40.919 |
DNF | 13 | 池田 武 | ハンチョーズ&トマトー | 10 | 6:59.147 | DNF | 40.867 |
DNF | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | 10 | 6:59.424 | DNF | 40.943 |
Comment:
#10は黄旗区間での追い越しがあった為、3ポジション加算のペナルティーとした。
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 15 | 志賀デビルマン | DMR&セクレ&志賀塗装&あねさんず | 12 | 7:54.585 | 39.004 | |
2 | 3 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+HSC | 12 | 7:54.859 | 0.274 | 38.823 |
3 | 8 | 折れ太 | 竹中輪業ムーミン谷支店 | 12 | 7:56.788 | 2.203 | 39.137 |
4 | 2 | 篠﨑 真也 | 班長sモトドーウェル | 12 | 7:58.373 | 3.788 | 39.239 |
5 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 7:58.836 | 4.251 | 39.301 |
6 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | 12 | 8:00.966 | 6.381 | 39.387 |
7 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | 12 | 8:01.263 | 6.678 | 39.153 |
8 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | 12 | 8:02.847 | 8.262 | 39.368 |
9 | 7 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 12 | 8:08.449 | 13.864 | 39.978 |
10 | 16 | ハンチョー | 班長'S&モトドーウェル | 12 | 8:08.751 | 14.166 | 40.028 |
11 | 72 | 伊達 和宏 | datekk+FORMULA+班長's+motojet's | 12 | 8:15.068 | 20.483 | 40.530 |
12 | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま | 12 | 8:15.293 | 20.708 | 40.362 |
13 | 12 | 小峰 豊 | S43 | 12 | 8:16.092 | 21.507 | 40.390 |
14 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組&極東ROLLERS | 12 | 8:26.020 | 31.435 | 39.639 |
15 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | 12 | 8:29.874 | 35.289 | 41.613 |
DNF | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 4 | 2:41.238 | DNF | 39.085 |
DNF | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+みのむしワークス+班長's | 1.497 | DNF | ||
DNS | 4 | 青ハゲ | COMFOCARE&ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | DNS | |||
DNS | 1 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&HSC&TUE#48 | GSX-R125 | 0 |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | 田中 楓人 | ベビーフェイスキッズ | 12 | 8:03.563 | 39.707 | |
2 | 72 | 富田 夏矢 | 12 | 8:08.571 | 5.008 | 40.086 | |
3 | 61 | 立ち見 | げーゆー飯店+裏FORMULA | 12 | 8:13.313 | 9.750 | 40.391 |
4 | 77 | 山口 陽大 | 12 | 8:19.465 | 15.902 | 40.739 | |
5 | 9 | 渡辺 はると | ナベオート+ミッドライン | 12 | 8:25.084 | 21.521 | 41.438 |
6 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 8:30.805 | 27.242 | 41.638 | |
7 | 80 | 所 諒太 | チームあ | 12 | 8:30.885 | 27.322 | 41.457 |
8 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | 12 | 8:31.621 | 28.058 | 41.505 |
9 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体MMD | 12 | 8:32.224 | 28.661 | 41.710 |
10 | 15 | シノンチェリー | DFノリーズ+BLITZ SCHNELL+AK産業 | 12 | 8:33.196 | 29.633 | 41.677 |
11 | 11 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 12 | 8:33.581 | 30.018 | 41.769 |
12 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | 12 | 8:35.421 | 31.858 | 41.978 |
DNF | 81 | 張恩榤 | NCK RACING | 7 | 4:52.106 | DNF | 40.661 |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 83 | 本間 来人 | AXXL | 12 | 7:59.686 | 39.380 | |
2 | 2 | あおたけ | Bee house+QMA-D | 12 | 8:00.490 | 0.804 | 39.496 |
3 | 3 | おにく | 12 | 8:00.841 | 1.155 | 39.544 | |
4 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDES GARAGE&白糸SL | 12 | 8:03.097 | 3.411 | 39.684 |
5 | 92 | 和智 恒晴 | W3+1 | 12 | 8:06.330 | 6.644 | 39.816 |
6 | 35 | 宮國 賢太 | 12 | 8:06.606 | 6.920 | 39.764 | |
7 | 3 | 田中 楓人 | ベビーフェイスキッズ | 12 | 8:07.015 | 7.329 | 39.843 |
8 | 13 | 山根 武 | ファインビークル | 12 | 8:09.249 | 9.563 | 40.027 |
9 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | 12 | 8:10.138 | 10.452 | 40.054 |
10 | 52 | 田中 倖 | 12 | 8:17.718 | 18.032 | 40.677 | |
11 | 80 | 市川 友也 | 12 | 8:25.147 | 25.461 | 40.235 | |
DNF | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFiSH&yue | 11 | 7:22.985 | 1 lap | 39.489 |
Comment:
#80はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 74 | 浜野 義和 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 7:28.934 | 36.987 | |
2 | 70 | ライド | Goodwin Racing | 12 | 7:33.972 | 5.038 | 37.317 |
3 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 7:34.474 | 5.540 | 37.291 |
4 | 41 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine-racing | 12 | 7:45.426 | 16.492 | 38.035 |
5 | 7 | サトちゃん | サトちゃんガレージ+水曜会 | 10 | 7:54.423 | 2 Laps | 39.335 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 6 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 7:47.907 | 38.416 | |
2 | 2 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | 12 | 7:48.019 | 0.112 | 38.425 |
3 | 4 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB | 12 | 7:48.275 | 0.368 | 38.374 |
4 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | 12 | 7:52.783 | 4.876 | 38.816 |
5 | 8 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 7:53.031 | 5.124 | 38.785 |
6 | 7 | 知識 隼和 | MotoUp Junior | 12 | 7:54.800 | 6.893 | 38.901 |
7 | 48 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory+MRTテクノロジーズ | 12 | 7:55.081 | 7.174 | 38.905 |
8 | 87 | 知識 可穏 | MotoUp Junior | 12 | 7:55.243 | 7.336 | 38.956 |
9 | 17 | 土井 陽希 | 12 | 7:59.060 | 11.153 | 39.373 | |
10 | 84 | 橋本 誠 | RTころぱん!+親方+elcorazon | 12 | 8:02.619 | 14.712 | 39.418 |
11 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | 12 | 8:04.348 | 16.441 | 39.598 |
12 | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | 12 | 8:08.176 | 20.269 | 39.891 |
13 | 43 | 藤井 紀行 | T-TECH+GLOWUP | 12 | 8:08.614 | 20.707 | 40.071 |
アドレスカップ 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | にのくにやのかとー | ちぃむにのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ | 12 | 8:46.436 | 43.385 | |
2 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 12 | 8:46.809 | 0.373 | 43.395 |
3 | 11 | 借物アドレスマン | T&Eレーシング+ONSKION | 12 | 8:54.300 | 7.864 | 43.902 |
4 | 8 | いつもの工場長 | TEAMTeji | 12 | 8:54.418 | 7.982 | 43.809 |
5 | 3 | バリオスマン | 音速威音+蒲公英ワークス | 12 | 8:57.843 | 11.407 | 44.181 |
6 | 25 | フードデリバリーおじさん | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | 12 | 8:58.439 | 12.003 | 43.925 |
7 | 61 | うらカブマン | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | 12 | 9:02.070 | 15.634 | 44.157 |
8 | 27 | 罪チャンマン | タポンポワークスとカンヌマ工房,右肩 | 12 | 9:09.772 | 23.336 | 44.870 |
9 | 45 | 柚朗くん | 音速威音+BS・LooP | 12 | 9:11.883 | 25.447 | 45.225 |
10 | 5 | Toshi | Sexy Knights with 夢駐組 | 12 | 9:12.415 | 25.979 | 45.061 |
11 | 37 | たんぽぽ | たんぽぽワークス+菅沼工房 | 12 | 9:14.926 | 28.490 | 43.818 |
12 | 10 | ブンテツ | 12 | 9:18.112 | 31.676 | 45.661 | |
13 | 29 | ひこまさ | 11 | 8:51.521 | 1 Lap | 44.547 | |
14 | 2 | 超重アドレスマン | タンポポワークスドリラジ部 | 11 | 9:25.650 | 1 Lap | 49.068 |
DNF | 79 | 山根 武 | ファインビークル | 5 | 3:48.961 | DNF | 44.579 |
Comment:
#29はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティとした。