開催日程 | 2024年8月25日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:34℃/最低気温:25℃ 風速:4m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,イトウフルーツ,FTK OIL PRODUCTS,エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT,OKDESIGN,小口デンタルクリニック,株式会社 クシタニ,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,ガレージFORMULA,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER),並木自動車,ピレリジャパン株式会社,FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,本田技研工業株式会社,マーキュリープロダクツ株式会社,マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社コハラレーシングテクノロジー,有限会社SECRETAIRE
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 3 | かたつむりはじめ | かたつむり RiDeRs | MR150 | 8 | 7:01.098 | 51.747 | A | |
2 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | GROM | 8 | 7:01.452 | 0.354 | 51.675 | A |
3 | 67 | 青柳キイロ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 8 | 7:11.787 | 10.689 | 52.392 | B |
4 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 7:11.925 | 10.827 | 52.503 | A |
5 | 91 | 田代 友輝 | NSR50 | 8 | 7:12.503 | 11.405 | 50.692 | A | |
6 | 82 | ケロケロ1号 | チーム つばき | NSF 100 | 8 | 7:13.399 | 12.301 | 53.017 | B |
7 | 32 | シユウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 8 | 7:13.680 | 12.582 | 52.906 | B |
8 | 2 | かたつむりまさと | かたつむりRiDeRs | KSR-2 | 8 | 7:16.522 | 15.424 | 50.728 | A |
9 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | NS50F | 8 | 7:38.315 | 37.217 | 53.612 | C |
10 | 21 | テツ | Tパド | NSR50 | 8 | 7:43.975 | 42.877 | 53.147 | C |
11 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 7:45.317 | 44.219 | 53.600 | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=51.0秒
B=52.0秒
C=54.0秒
Comment
#2は5周回、#4は3周回、#21は5周回、#38は5周回、#91は4周回それぞれ基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | ヒカル | RS-M | NSF100 | 12 | 10:03.280 | 49.482 | |
2 | 38 | 野口 友暉 | スポーツライダース&ツーリング倶楽部 | YZFR125 | 12 | 10:06.045 | 2.765 | 49.717 |
3 | 46 | イソゴン | yzf-r125 | 12 | 10:11.614 | 8.334 | 50.037 | |
4 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 10:12.240 | 8.960 | 49.999 |
5 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 10:12.826 | 9.546 | 49.789 | |
6 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM和尚RACING | NSR50 | 12 | 10:13.412 | 10.132 | 50.251 |
7 | 11 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSR50 | 12 | 10:13.785 | 10.505 | 50.283 |
8 | 87 | 平山 綱史 | ミッドライン+ナベオート | NSR50 | 12 | 10:14.284 | 11.004 | 50.006 |
9 | 52 | 市川 拓 | チームライディングスポーツ城北ライダース | GSX?R125 | 12 | 10:30.818 | 27.538 | 51.427 |
10 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | KSR80 | 12 | 10:34.507 | 31.227 | 51.736 |
11 | 66 | 小俣 元義 | M knight garage | NSRmini | 12 | 10:35.724 | 32.444 | 50.133 |
Comment
#66はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
HRC GROM Cup ルーキー&桶川GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | はー坊 | 二代目陽炎伝説 | HRC GROM5 | 12 | 10:12.164 | 50.219 | RC | |
2 | 5 | 中野 鉄也 | HRC グロム5 | 12 | 10:12.417 | 0.253 | 50.232 | RC | |
3 | 34 | 小林 尚 | ビックレースチャレンジクラブ&リュウコク | HRCグロム | 12 | 10:13.341 | 1.177 | 50.295 | RC |
4 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | HRC GROM | 12 | 10:18.489 | 6.325 | 50.512 | RC |
5 | 30 | ゲン | もとばむ | GROM5 | 12 | 10:30.862 | 18.698 | 51.615 | OG |
6 | 26 | KAKERU | GGO Racing | HRC GROM4 | 12 | 10:49.551 | 37.387 | 53.321 | OG |
DNF | 11 | 大澤 幸子 | ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 | HRC GROM5 | 5 | 4:33.206 | DNF | 52.953 | RC |
HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 山内 健太 | ALPHIN+西丸JDS+kurodaya | GROM | 8 | 6:27.950 | 47.668 | |
2 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | HRC GROM5 | 8 | 6:28.802 | 0.852 | 47.599 |
3 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 8 | 6:29.522 | 1.572 | 47.907 |
4 | 74 | ヤングライオン | PRIDE of LIONS | YLSP(GROM) | 8 | 6:30.370 | 2.420 | 47.955 |
5 | 91 | ちゅるを | FRL &藤岡組&猫見坂マルモ工業 | HRC グロム | 8 | 6:30.801 | 2.851 | 47.982 |
6 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | HRCグロム | 8 | 6:30.993 | 3.043 | 47.977 |
7 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS●WANEES●黒田屋 | グロム5 | 8 | 6:33.081 | 5.131 | 48.186 |
8 | 3 | 大滝 勝 | デザインツール PRIDEofLIONS | HRC GROM | 8 | 6:38.806 | 10.856 | 48.540 |
9 | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | HRC GROM4 | 8 | 6:39.027 | 11.077 | 48.717 |
10 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | HRC GROM | 8 | 6:39.665 | 11.715 | 48.773 |
11 | 64 | JUBETノシオ | JUBET+発Racing | GROM5 | 8 | 6:42.440 | 14.490 | 49.301 |
12 | 55 | 渡邉 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | GROM5 | 8 | 6:43.121 | 15.171 | 49.116 |
13 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 稔台絆Racing | HRC GROM5 | 8 | 6:43.608 | 15.658 | 49.429 |
14 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 8 | 6:45.195 | 17.245 | 49.620 |
DNS | 29 | 中川 実 | モトバム | HRC GROM | DNS | |||
DNS | 6 | Hico | PRIDE of LIONS+俺塾 | HRC GROM CUP | DNS |
Comment
レース開始直後の赤旗中断により、周回数を8周に減算して再スタートとした。
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 9:29.258 | 46.773 | Jr | |
2 | 81 | 張 恩傑 | NCK RACING | NSF100 | 12 | 9:41.972 | 12.714 | 47.898 | Jr |
3 | 52 | 田中 倖 | nsf100 | 12 | 9:44.280 | 15.022 | 47.768 | Jr | |
4 | 16 | ぐんにい | URAHARU | NSF100 | 12 | 9:44.809 | 15.551 | 47.899 | GC |
5 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 12 | 9:45.326 | 16.068 | 47.764 | Jr |
6 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 12 | 9:45.760 | 16.502 | 47.916 | GC |
7 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 12 | 9:58.004 | 28.746 | 49.067 | GC |
8 | 76 | ナツキ | NSF100 | 12 | 9:58.774 | 29.516 | 48.837 | Jr | |
9 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 9:59.406 | 30.148 | 49.196 | GC |
10 | 36 | ダイチ | 劇団華族 | NSF100 | 12 | 10:04.094 | 34.836 | 49.508 | GC |
11 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 10:05.147 | 35.889 | 49.568 | Jr |
12 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | 12 | 10:11.447 | 42.189 | 49.829 | GC |
13 | 29 | 田中 楓人 | BabyFace Kids | NSF100 | 11 | 9:35.827 | 1 Lap | 46.712 | GC |
14 | 68 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 11 | 9:43.282 | 1 Lap | 50.305 | GC |
15 | 39 | 森 哉人 | 神奈川大学内燃機関研究部 | NSF100 | 11 | 10:13.086 | 1 Lap | 54.284 | GC |
Comment
#68はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 2 | アキラ | チームチャウチャウ&Yパワー | GSX-R125 | 12 | 9:46.728 | 48.157 | |
2 | 22 | 小幡 | GSXR-125 | 12 | 9:46.963 | 0.235 | 48.119 | |
3 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:50.910 | 4.182 | 48.141 |
4 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 9:58.507 | 11.779 | 49.152 |
5 | 6 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 12 | 9:59.510 | 12.782 | 49.134 | |
6 | 12 | 亀仙人 | イトウフルーツkRF水曜会 | GSX-R125 | 12 | 10:17.778 | 31.050 | 50.706 |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. | GSX-R125 | 12 | 9:34.331 | 47.298 | |
2 | 24 | 竹野 智也 | HTK +班長’s | GSX-R125 | 12 | 9:35.224 | 0.893 | 47.407 |
3 | 7 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 12 | 9:39.586 | 5.255 | 47.188 |
4 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:41.997 | 7.666 | 47.798 |
5 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | GSX-125 | 12 | 9:44.383 | 10.052 | 48.022 |
6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | GSX-R125 | 12 | 9:44.657 | 10.326 | 47.922 |
7 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF | 12 | 9:44.960 | 10.629 | 47.935 |
8 | 2 | アキラ | チームチャウチャウ&Yパワー | GSX-R125 | 12 | 9:57.278 | 22.947 | 48.863 |
DNS | 33 | コーイチロー | OPPC-R | GSX-R125 | DNS |
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 折れ太 | 竹中輪業ムーミン谷支店 | GSX-R125 | 12 | 9:18.496 | 45.970 | |
2 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | GSX-R125 | 12 | 9:18.727 | 0.231 | 45.858 |
3 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 12 | 9:20.941 | 2.445 | 46.133 |
4 | 4 | 青ハゲ | COMFOCARE&ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 鈴菌ブルー4号機 | 12 | 9:21.901 | 3.405 | 45.907 |
5 | 3 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S | グレートチキン号 | 12 | 9:21.910 | 3.414 | 45.978 |
6 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 12 | 9:23.868 | 5.372 | 45.981 |
7 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+みのむしワークス+班長's | むーみん | 12 | 9:25.106 | 6.610 | 46.111 |
8 | 2 | 篠崎 真也 | 班長’s ジュベット | GSX-R125 | 12 | 9:29.114 | 10.618 | 46.280 |
9 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 12 | 9:31.582 | 13.086 | 46.854 |
10 | 16 | ハンチョー | 班長'S&モトドーウェル | GSX-R125 | 12 | 9:32.100 | 13.604 | 46.655 |
11 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | YZF-R125 | 12 | 9:32.632 | 14.136 | 46.779 |
12 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. | GSX-R125 | 12 | 9:39.878 | 21.382 | 47.447 |
13 | 42 | ともじぃ | KSY一心+カトウアルミ管切断■Team YSR+S43 | 緑の妖精 | 12 | 9:43.250 | 24.754 | 47.406 |
14 | 7 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 12 | 10:04.381 | 45.885 | 46.843 |
DNF | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま | GSX-R125 | 4 | 3:19.583 | DNF | 47.760 |
DNS | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRS4 SP | DNS |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 81 | 張 恩傑 | NCK RACING | NSF100 | 12 | 9:49.460 | 48.368 | |
2 | 61 | 立ち見 | ねすフォト+裏FORMULA | NSRmini | 12 | 9:49.652 | 0.192 | 47.920 |
3 | 80 | 所 諒太 | チームあ | NS50 | 12 | 9:54.316 | 4.856 | 48.725 |
4 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | 12 | 9:56.191 | 6.731 | 48.809 |
5 | 76 | ナツキ | NSF100 | 12 | 9:56.488 | 7.028 | 48.720 | |
6 | 9 | ワタナベ ハルト | ナベオート+ミッドライン | NSR50 | 12 | 9:58.793 | 9.333 | 48.859 |
7 | 15 | シノンチェリー | Dfノリーズ+セクレ | NSRmini | 12 | 10:04.713 | 15.253 | 49.618 |
8 | 29 | みつき | RT零時迷子 | NSR50 | 12 | 10:04.949 | 15.489 | 49.410 |
9 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 10:11.262 | 21.802 | 49.788 |
10 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体MMD | NS50F | 12 | 10:12.486 | 23.026 | 49.899 |
DQ | 11 | 坂本 秀一 | NSF100 | 5 | 4:13.905 | DQ | 49.424 |
Comment
#11はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#11はライドスルーボード3回掲示後もペナルティーを消化しなかった為、黒旗対応とした。(失格とした。)
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 12 | 9:27.931 | 46.792 | |
2 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 9:28.315 | 0.384 | 46.720 |
3 | 29 | 田中 楓人 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 9:28.487 | 0.556 | 46.618 |
4 | 3 | おにく | NSF100 | 12 | 9:32.668 | 4.737 | 46.994 | |
5 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFish &yue | NSF100 | 12 | 9:34.372 | 6.441 | 46.906 |
6 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 12 | 9:39.830 | 11.899 | 47.475 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 12 | 9:10.305 | 45.299 | |
2 | 2 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | NSF100 | 12 | 9:10.636 | 0.331 | 45.326 |
3 | 7 | 知識 隼和 | MotoUp Junior | NSR50 | 12 | 9:12.893 | 2.588 | 45.468 |
4 | 4 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | NSF100 | 12 | 9:14.406 | 4.101 | 45.496 |
5 | 6 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing+丸山断熱 | NSF100 | 12 | 9:15.367 | 5.062 | 45.575 |
6 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | NSRmini | 12 | 9:16.515 | 6.210 | 45.655 |
7 | 87 | 知識 可穏 | MotoUp Junior | NSF100 | 12 | 9:23.761 | 13.456 | 46.192 |
8 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 9:29.294 | 18.989 | 46.173 |
9 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 12 | 9:29.352 | 19.047 | 46.709 |
10 | 84 | 橋本 誠 | ころぱんRacing+elcorazon | NSF100 | 12 | 9:29.754 | 19.449 | 46.714 |