開催日程 | 2024年10月20日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ショートコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:21℃/最低気温:11℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,イトウフルーツ,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,小口デンタルクリニック,桶川イブニングロータリークラブ,株式会社 クシタニ,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,ガレージFORMULA,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER),並木自動車,日本生命保険相互会社小山支店古河営業部,ピレリジャパン株式会社,FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,本田技研工業株式会社,マーキュリープロダクツ株式会社,マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社コハラレーシングテクノロジー,有限会社SECRETAIRE
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ギャラリー
写真は個人で楽しむ範囲にご自由にブログなどにお使いください。ご協賛各社様以外の商用利用はご遠慮ください。
【重要】Googleフォト無期限保存不可となったため、以下の写真は数ヶ月以内に削除されます。掲載されましたらお早めにDLしてください。
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 9 | ミノシオ | yzf-r15 | 8 | 5:54.473 | 43.452 | A | ||
2 | 88 | のり爺 | 水曜砂利組 | NSR50 | 8 | 5:55.029 | 0.556 | 43.501 | A |
3 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | GROM | 8 | 5:55.540 | 1.067 | 43.545 | A |
4 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 6:04.888 | 10.415 | 44.472 | A |
5 | 7 | 伊藤 和紀 | 汁婆会 | ティグラ125 | 8 | 6:15.484 | 21.011 | 45.671 | B |
6 | 67 | 青柳キイロ | 猫見坂レーシング | nsf100 | 8 | 6:15.634 | 21.161 | 44.837 | B |
7 | 32 | シユウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 8 | 6:15.654 | 21.181 | 44.929 | B |
8 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 6:22.045 | 27.572 | 46.218 | B | |
9 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | NS50F | 8 | 6:23.497 | 29.024 | 46.519 | B |
10 | 31 | ぽん | Team G-Thunder | NSF100 | 8 | 6:29.286 | 34.813 | 44.508 | B |
11 | 21 | テツ | Tパド | NSR50 | 8 | 6:32.916 | 38.443 | 46.235 | C |
12 | 5 | かたつむりしうじ | かたつむりRiDeRs | YZF-R15 | 7 | 6:07.733 | 1 Lap | 50.447 | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=43.0秒
B=45.0秒
C=47.0秒
Comment
#21は2周回、#31は5周回、#32は1周回、#67は1周回基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 73 | ヒデ | 職人の会 渡辺輪業プラス | nsf | 12 | 8:35.974 | 42.306 | |
2 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM和尚RACING | NSR50 | 12 | 8:36.165 | 0.191 | 42.137 |
3 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 8:36.936 | 0.962 | 42.227 |
4 | 11 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSR50 | 12 | 8:37.083 | 1.109 | 42.334 |
5 | 10 | ソウタ | 吉丸輪業 | NSR50 | 12 | 8:38.328 | 2.354 | 42.331 |
6 | 35 | 内村 和博 | NSF100 | 12 | 8:49.451 | 13.477 | 42.492 | |
7 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 8:54.411 | 18.437 | 43.257 | |
8 | 9 | 笹澤 修 | yzf-r15 | 12 | 8:55.786 | 19.812 | 43.668 | |
9 | 83 | 時任 泰史 | KSR110 | 12 | 8:56.442 | 20.468 | 43.563 | |
10 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-R125 | 12 | 8:56.465 | 20.491 | 43.008 |
11 | 4 | 榎本 共樹 | AGTレーシング+孤太郎レーシング | NSR50 | 12 | 8:56.716 | 20.742 | 42.844 |
12 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | KSR80 | 12 | 8:57.166 | 21.192 | 43.728 |
13 | 91 | 田代 友輝 | NSR50 | 12 | 8:57.857 | 21.883 | 43.407 | |
14 | 55 | かたつむりはじめ | かたつむり RiDeRs | MR150 | 12 | 9:01.001 | 25.027 | 43.592 |
15 | 8 | 帰ってきた!!おっちゃん! | ガレージタカ | NSF100 | 12 | 9:04.682 | 28.708 | 43.633 |
DNS | 21 | 北島 英二 | ケンパチレーシング | NSF100 | DNS |
HRC GROM Cup ルーキー&桶川GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 67 | 寺田 秀人 | がんばろう建築 | GROM | 12 | 8:40.542 | 42.450 | RC | |
2 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | HRC GROM | 12 | 8:45.025 | 4.483 | 43.140 | RC |
3 | 11 | 大澤 幸子 | ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 | HRC GROM5 | 12 | 9:01.477 | 20.935 | 43.954 | RC |
4 | 34 | 小林 尚 | ビックレースチャレンジ倶楽部&リュウコク | HRC グロム | 12 | 9:07.226 | 26.684 | 43.030 | RC |
5 | 58 | 伊豫隅 淳 | 小峰ワークス | HRC グロム5 | 12 | 9:10.150 | 29.608 | 44.448 | OG |
6 | 26 | KAKERU | GGO Racing | HRC-GROM4 | 11 | 8:44.391 | 1 Lap | 46.661 | OG |
DNF | 96 | クマさんベアーズ | ウェットハヤメテ | GROM5 | 1.876 | DNF | OG |
HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | |
1 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | HRC GROM5 | 12 | 8:11.486 | 40.498 | ||
2 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 12 | 8:12.160 | 0.674 | 40.395 | |
3 | 13 | 岡部 圭佑 | Garage az & 麺栞みかさ with デザインツール | HRCGROM | 12 | 8:14.180 | 2.694 | 40.631 | |
4 | 91 | ちゅるを | FRL&藤岡組&猫見坂マルモ工業 | グロム | 12 | 8:19.366 | 7.880 | 41.016 | |
5 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | HRC グロム | 12 | 8:19.474 | 7.988 | 40.874 | |
6 | 2 | 池 | かじかわクリニックRST | GROM | 12 | 8:21.864 | 10.378 | 41.128 | |
7 | 3 | 大滝 勝 | デザインツール+POL | HRC GROM | 12 | 8:22.304 | 10.818 | 41.055 | |
8 | 24 | 齋藤 将 | i-Factory Fiftybell SpeedHeart | HRCGROM | 12 | 8:22.729 | 11.243 | 41.158 | |
9 | 55 | 渡邉 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | GROM5 | 12 | 8:27.806 | 16.320 | 41.550 | |
10 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | HRC GROM | 12 | 8:28.130 | 16.644 | 41.482 | |
11 | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | HRC GROM | 12 | 8:28.325 | 16.839 | 41.370 | |
12 | 6 | HiCO | PRIDE of LIONS RT + 俺塾 | GROM5 | 12 | 8:30.072 | 18.586 | 41.646 | |
13 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 稔台絆Racing | HRC GROM5 | 12 | 8:30.676 | 19.190 | 41.747 | |
14 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 8:31.102 | 19.616 | 41.822 |
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 7:59.017 | 39.407 | JC | |
2 | 29 | 田中 楓人 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:03.103 | 4.086 | 39.788 | JC |
3 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 12 | 8:13.804 | 14.787 | 40.506 | JC | |
4 | 11 | キサキ | Tomorrow racing | NSF100 | 12 | 8:15.818 | 16.801 | 40.489 | JC |
5 | 16 | ぐんにい | URAHARU | NSF100 | 12 | 8:16.052 | 17.035 | 40.800 | GC |
6 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 12 | 8:17.187 | 18.170 | 40.751 | GC |
7 | 76 | ナツキ | NSF100 | 12 | 8:22.956 | 23.939 | 41.036 | JC | |
8 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 12 | 8:23.407 | 24.390 | 41.017 | GC |
9 | 36 | ダイチ | 劇団華族 | NSF100 | 12 | 8:29.489 | 30.472 | 41.732 | GC |
10 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 8:30.504 | 31.487 | 41.734 | GC |
11 | 68 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 12 | 8:39.244 | 40.227 | 42.386 | GC |
12 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 11 | 8:38.324 | 1 Lap | 41.885 | JC |
DNS | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | DNS | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 22 | 小幡 | GSX-R125 | 12 | 8:19.556 | 40.886 | ||
2 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 8:26.528 | 6.972 | 41.489 |
3 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 8:26.980 | 7.424 | 41.404 |
4 | 1 | 赤吉 | ビックレースチャレンジ倶楽部 | GSX-R125 | 12 | 8:30.256 | 10.700 | 41.776 |
5 | 47 | 安斉 雄貴 | D'sFactory+チェスナーズ | GSX-R125 | 12 | 8:32.147 | 12.591 | 41.922 |
6 | 76 | 濱之上 護 | GSX-R125 | 12 | 8:32.505 | 12.949 | 41.916 | |
7 | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | 12 | 8:32.704 | 13.148 | 41.718 | |
8 | 46 | イソゴン | YZF-R125 | 12 | 8:42.764 | 23.208 | 42.617 | |
9 | 34 | 市川 拓 | チームライディングスポーツ城北ライダース | GSX-R125 | 12 | 8:45.369 | 25.813 | 42.733 |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 23 | 馬場 務 | FPR-ハンチョーズ | GSXR125 | 12 | 8:04.584 | 39.869 | |
2 | 10 | 田辺 智之 | GSX-R125 | 12 | 8:05.217 | 0.633 | 39.895 | |
3 | 11 | 大金 智量 | GSX-R125 | 12 | 8:05.364 | 0.780 | 39.434 | |
4 | 7 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 12 | 8:07.329 | 2.745 | 39.817 |
5 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | GSX125 | 12 | 8:09.462 | 4.878 | 40.185 |
6 | 34 | 甘猫 | GSX-R125 | 12 | 8:12.452 | 7.868 | 40.228 | |
7 | 84 | 伊藤 賢 | MAKANI&awr&AXXL | GSX-R125 | 12 | 8:13.077 | 8.493 | 40.122 |
8 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | GSX-125 | 12 | 8:15.563 | 10.979 | 40.646 |
9 | 22 | 小幡 | GSX-R125 | 12 | 8:15.924 | 11.340 | 40.651 | |
10 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF | 12 | 8:19.179 | 14.595 | 40.698 |
DNF | 30 | パワハラ課長FOREVER | スピードハート 世界ハラスメント推進委員会 | GSX-R125 | 2 | 1:28.893 | DNF | 40.906 |
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 15 | 志賀 デビルマン | DMR&セクレ&N-LABO | YZF(メガトン☆ブルー) | 12 | 7:53.856 | 38.991 | |
2 | 8 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSX-R125 | 12 | 7:53.960 | 0.104 | 38.960 |
3 | 4 | 青ハゲ | COMFOCARE&ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 鈴菌ブルー4号機 | 12 | 7:54.518 | 0.662 | 38.853 |
4 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | GSX-R125 | 12 | 7:54.778 | 0.922 | 38.991 |
5 | 3 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S | グレートチキン号 | 12 | 7:55.077 | 1.221 | 38.963 |
6 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 12 | 8:00.624 | 6.768 | 39.138 |
7 | 2 | 篠崎 真也 | 班長’s ジュベット | GSX-R125 | 12 | 8:01.871 | 8.015 | 39.482 |
8 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | YZF-R125 | 12 | 8:03.535 | 9.679 | 39.642 |
9 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 12 | 8:07.826 | 13.970 | 39.820 |
10 | 7 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 12 | 8:08.094 | 14.238 | 40.003 |
11 | 16 | ハンチョー | 班長'S&モトドーウェル | GSX-R125 | 12 | 8:08.302 | 14.446 | 39.978 |
12 | 17 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとーず | CB-125R | 12 | 8:08.554 | 14.698 | 39.991 |
13 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 12 | 8:10.445 | 16.589 | 39.796 |
14 | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab FORMULA 班長's | GSXR125 | 12 | 8:15.130 | 21.274 | 40.385 |
15 | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま | GSX-R125 | 12 | 8:15.252 | 21.396 | 40.294 |
16 | 42 | ともじぃ | KSY一心+カトウアルミ管切断■Team YSR+S43 | 緑の妖精 | 12 | 8:15.829 | 21.973 | 40.353 |
17 | 23 | 馬場 務 | FPR-ハンチョーズ | GSXR125 | 12 | 8:16.208 | 22.352 | 40.205 |
18 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. | GSX-R125 | 12 | 8:16.773 | 22.917 | 40.198 |
19 | 76 | まっきー | n-labo | YZF-R125 | 12 | 8:18.346 | 24.490 | 40.484 |
20 | 75 | 秋山 龍生 | n-labo | GSX-R125 | 12 | 8:24.364 | 30.508 | 40.930 |
21 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリア RS4 SP | 12 | 8:27.299 | 33.443 | 41.021 |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 61 | 立ち見 | ねすフォト+裏FORMULA | NSRmini | 12 | 8:18.474 | 40.504 | |
2 | 6 | 井戸 大志 | RT邪鬼+TFR+かも塾 | NS50R | 12 | 8:20.021 | 1.547 | 40.840 |
3 | 9 | ワタナベ ハルト | ナベオート+ミッドライン | NSR50 | 12 | 8:20.163 | 1.689 | 40.738 |
4 | 76 | ナツキ | NS50 | 12 | 8:20.842 | 2.368 | 40.850 | |
5 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体MMD | NS50F | 12 | 8:21.416 | 2.942 | 40.763 |
6 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | 12 | 8:27.717 | 9.243 | 41.305 |
7 | 17 | RYO | FHANTOM RACING | NSR50 | 12 | 8:29.158 | 10.684 | 41.544 |
8 | 29 | みつき | RT零時迷子+たんぽぽワークス | NSR50 | 12 | 8:29.548 | 11.074 | 41.634 |
9 | 66 | あやーご | GYOUZA POWER | NS50R | 12 | 8:30.398 | 11.924 | 41.622 |
10 | 11 | 坂本 秀一 | s1DD&tme | NSF100 | 12 | 8:34.478 | 16.004 | 41.838 |
DNS | 23 | ヒカル | RS-M | NSF100 | 4 | 2:48.990 | DNS | 40.768 |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | おにく | NSF100 | 12 | 7:55.711 | 39.133 | ||
2 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 7:56.591 | 0.880 | 39.032 |
3 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDES GARAGE&白糸SPL | NSF100 | 12 | 8:02.883 | 7.172 | 39.648 |
4 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFish &yue | NSF100 | 12 | 8:03.228 | 7.517 | 39.395 |
5 | 83 | 本間 来人 | AXXL | NSF100 | 12 | 8:03.460 | 7.749 | 39.486 |
6 | 29 | 田中 楓人 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:03.828 | 8.117 | 39.544 |
7 | 57 | 高野 悟 | 拳王ファクトリー | NSF100 | 12 | 8:04.964 | 9.253 | 39.654 |
8 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 12 | 8:05.381 | 9.670 | 39.857 |
9 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 12 | 8:12.611 | 16.900 | 40.321 | |
10 | 52 | 田中 倖 | nsf100 | 12 | 8:17.126 | 21.415 | 40.697 |
SP-EXP 決勝 "ポリオデー記念 桶川イブニングロータリークラブ杯”
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 12 | 7:45.070 | 38.400 | |
2 | 7 | 知識 隼和 | MotoUp Junior | NSR50 | 12 | 7:45.469 | 0.399 | 38.304 |
3 | 2 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | NSF100 | 12 | 7:46.874 | 1.804 | 38.351 |
4 | 6 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing+丸山断熱 | NSF100 | 12 | 7:47.377 | 2.307 | 38.236 |
5 | 4 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | NSF100 | 12 | 7:53.447 | 8.377 | 38.722 |
6 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | NSRmini | 12 | 7:53.599 | 8.529 | 38.714 |
7 | 48 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory+MRTテクノロジーズ | MRT100SP | 12 | 7:53.826 | 8.756 | 38.617 |
8 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 7:54.315 | 9.245 | 38.791 |
9 | 87 | 知識 可穏 | MotoUp Junior | NSF100 | 12 | 7:57.003 | 11.933 | 39.075 |
10 | 27 | あおたけ | Bee house+QMAD | NS50R | 12 | 7:59.782 | 14.712 | 39.090 |
11 | 3 | おにく | NSF100 | 12 | 8:01.181 | 16.111 | 39.295 | |
12 | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 12 | 8:06.646 | 21.576 | 39.570 |