開催日程 | 2023年3月12日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:19℃/最低気温:7℃ 風速:4m/s |
協賛/出展
プログラムダウンロード
ギャラリー
写真は個人で楽しむ範囲にご自由にブログなどにお使いください。ご協賛各社様以外の商用利用はご遠慮ください。
【重要】Googleフォト無期限保存不可となったため、以下の写真は数ヶ月以内に削除されます。掲載されましたらお早めにDLしてください。
ミニバイク2時間耐久 決勝
Pos. | No. | 名前 | Rider | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | In Lap | クラス | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | おむすびころりん | 大橋 (淳、成)組 | GROM5 | 139 | 2:00:32.324 | 47.491 | 4 | ミニバイク-黒帯 | 5 | |
2 | 29 | 将軍会~ゆばぁばと愉快なクズたち~ | ゆばぁば、クズ男その1・その2組 | NSR50、RSW50,NSF100 | 138 | 2:01:05.114 | 1 Lap | 47.430 | 4 | ミニバイク-黒帯 | 3 |
3 | 34 | アゲカワレーシングクラブ | 先生、生徒組 | NSF100 | 137 | 2:00:14.659 | 2 Laps | 49.532 | 11 | ミニバイク-白帯 | 4 |
4 | 3 | RTバタコさん | いさむ、タカハシ、いくちん組 | GROM | 136 | 2:00:28.770 | 3 Laps | 49.794 | 16 | ミニバイク-白帯 | 6 |
5 | 33 | Team Bunny | こうちゃん、はな組 | Ape100 | 136 | 2:00:31.784 | 3 Laps | 48.483 | 21 | ミニバイク-黒帯 | 4 |
6 | 4 | Team k2R | 惟村、渡邉組 | NSF100 | 135 | 2:00:31.255 | 4 Laps | 49.722 | 6 | ミニバイク-白帯 | 2 |
7 | 1 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | りょう、桶子組 | アドレスV125、NSR50 | 135 | 2:00:31.714 | 4 Laps | 50.184 | 76 | ミニバイク-白帯 | 5 |
8 | 6 | R1 2020 | 濵之上(徹、護)組 | GSX-R125 | 134 | 2:00:12.863 | 5 Laps | 49.174 | 75 | ミニバイク-白帯 | 1 |
9 | 16 | 水曜会+ブロークンショルダーズ | おっさん、しうや、サチ組 | GROM5 | 133 | 2:00:32.315 | 6 Laps | 50.258 | 83 | ミニバイク-白帯 | 4 |
10 | 20 | ツヤツヤナイツ | 渡辺、田崎組 | Ape100 | 132 | 2:00:21.602 | 7 Laps | 49.162 | 117 | ミニバイク-白帯 | 1 |
11 | 13 | TEAM TRC | 沙魚川、中村、田口組 | NSR80、NSR50 | 132 | 2:00:23.606 | 7 Laps | 48.039 | 113 | ミニバイク-黒帯 | -1 |
12 | 27 | RT駆走馬々亜+天然童子 | とみぃ、こーだい組 | NS50F | 130 | 2:00:20.568 | 9 Laps | 51.032 | 110 | ミニバイク-白帯 | 5 |
13 | 31 | 黒澤塾 | ダッチ、かなぶん組 | YZF-R125、GROM | 130 | 2:00:23.040 | 9 Laps | 49.074 | 102 | ミニバイク-白帯 | 1 |
14 | 30 | レーシングばななぼうと | 亀井 (和、昭)組 | NSF100 | 129 | 2:00:15.273 | 10 Laps | 49.733 | 11 | ミニバイク-白帯 | 3 |
15 | 25 | ふじみJC &BEW | コバ、テラ組 | GSX-R125 | 128 | 2:00:30.935 | 11 Laps | 52.105 | 76 | ミニバイク-白帯 | 3 |
16 | 22 | Team G3&ファルコンズ | 新井、宇部、油井組 | NSR50 | 128 | 2:00:35.990 | 11 Laps | 49.657 | 4 | ミニバイク-白帯 | 0 |
17 | 23 | マイチー&オバマックス | マイチー、オバマックス組 | GSX-R125 | 127 | 2:00:10.335 | 12 Laps | 49.207 | 63 | ミニバイク-白帯 | 1 |
18 | 28 | 攻練FUNTIME | 田中、スミ‐組 | NSF100 | 127 | 2:00:38.962 | 12 Laps | 49.792 | 17 | ミニバイク-白帯 | 3 |
19 | 10 | RTカトウアルミ・切るぞー | カトー、トモG,イクコ組 | GROM4 | 124 | 2:00:15.514 | 15 Laps | 49.587 | 20 | ミニバイク-白帯 | 6 |
20 | 14 | TEAM TRC | 中野、田代組 | NSR80、NSR50 | 123 | 2:00:27.283 | 16 Laps | 51.359 | 44 | ミニバイク-白帯 | 0 |
21 | 5 | Tパド50’s | 小沼、石川組 | NSR50 | 122 | 2:00:02.570 | 17 Laps | 52.998 | 79 | ミニバイク-白帯 | 2 |
22 | 24 | SAFE&JOYFUL | 北川、石井、小野組 | GSX-R125 | 121 | 2:00:35.406 | 18 Laps | 49.790 | 71 | ミニバイク-白帯 | 2 |
23 | 26 | DETO KISS&CRY | 中島、庄司、森田組 | Drmini-004 | 121 | 2:00:35.877 | 18 Laps | 49.234 | 21 | ミニバイク-白帯 | 1 |
24 | 32 | ラリグラス | ソータ、たく、やまさん組 | NSR50 | 120 | 2:00:20.459 | 19 Laps | 51.958 | 76 | ミニバイク-白帯 | 3 |
25 | 2 | 小さいものクラブ | 加藤、吉田、辻組 | XR100M | 119 | 2:00:02.164 | 20 Laps | 50.713 | 63 | ミニバイク-白帯 | 1 |
26 | 12 | ちーむ しゅんり | お父さん、お兄ちゃん組 | Ape100 | 119 | 2:00:02.567 | 20 Laps | 50.046 | 55 | ミニバイク-白帯 | 1 |
27 | 8 | 森谷商会 | 森谷 (淳、康)組 | NSR50 | 113 | 2:00:52.574 | 26 Laps | 49.611 | 64 | ミニバイク-白帯 | 2 |
DNF | 9 | RCRバンブーシュターズ | 田中、野田組 | HRC GROM | 3 | DNF | 0 | ミニバイク-白帯 | 3 | ||
DNF | 21 | まるむらレーシング | 保坂、邑崎 組 | Ape100 | 101 | 1:30:51.520 | DNF | 49.074 | 38 | ミニバイク-白帯 | 1 |
DNF | 15 | スクーターライダース+殺人走り | K2、竹中組 | アドレスV125 | 99 | 1:27:06.694 | DNF | 49.238 | 4 | ミニバイク-白帯 | 4 |
DNF | 19 | DCRカロリーゼロ | タケヒロ、モリー、ami組 | GSX-R125 | 94 | 1:24:15.352 | DNF | 49.708 | 26 | ミニバイク-白帯 | 5 |
DNF | 17 | Driving South | コーイチロー、林組 | GSX-R125 | 73 | 1:59:39.548 | DNF | 49.546 | 13 | ミニバイク-白帯 | 2 |
DNS | 18 | デザインツール | 大滝、杉山組 | GROM5 | DNS | 0 | ミニバイク-黒帯 | 1 |
Comment
- #13は白線カットをした為、黒旗対応とし、厳重注意とした。
- レース30分経過後ハンディキャップ適応済み
- 白帯クラスで49秒を超えた周は無効とした。
- #10は腕章未着用の為1周の減算のペナルティとした。
ミニバイク2時間-白帯クラス表彰
ミニバイク白帯-優勝 No.34 アゲカワレーシングクラブ
ミニバイク白帯-優勝 No.34 アゲカワレーシングクラブ
ミニバイク2時間-黒帯クラス表彰
ミニバイク黒帯 優勝 No.11 おむすびころりん
ミニバイク黒帯 優勝 No.11 おむすびころりん
大型バイク2時間耐久 決勝
Pos. | No. | 名前 | Rider | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | In Lap | クラス | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SSK&ケンズパワー | SSK、わたるっき組 | KTM390Duke | 153 | 2:00:34.102 | 43.814 | 2 | 大型バイク-黒帯 | 3 | |
2 | 21 | 超時空!オラと30年前のバイク | いっすぅぅいぃぃ~、浅川、玉田組 | VFR400R NC30 | 150 | 2:00:34.787 | 3 Laps | 44.844 | 19 | 大型バイク-黒帯 | 3 |
3 | 1 | TM Racing Japan | ニール、梅田組 | SMK450 | 149 | 2:00:07.571 | 4 Laps | 43.770 | 5 | 大型バイク-黒帯 | -1 |
4 | 18 | 転倒虫 | 宮本、佐藤、渡部組 | YZ250F、YZ450 | 147 | 2:00:15.593 | 6 Laps | 43.630 | 120 | 大型バイク-黒帯 | -1 |
5 | 16 | モーレツ!スヤスヤ☆帝国 | 渡辺、みっちゃん、スヤスヤ☆ヒラノ組 | CBR250RR | 146 | 2:00:04.103 | 7 Laps | 43.829 | 89 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
6 | 25 | SKANDA RACING TEAM | 坂本、ガチャ先生組 | CRF450R | 145 | 2:00:06.651 | 8 Laps | 44.889 | 3 | 大型バイク-黒帯 | 1 |
7 | 5 | サイクルロードイトーRT WBS | ムサシ、ANIKI組 | WR250X | 145 | 2:00:14.663 | 8 Laps | 45.608 | 68 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
8 | 4 | サイクルロードイトーRT時代の敗北者 | 小川、おじさん組 | WR250R | 145 | 2:00:21.404 | 8 Laps | 45.407 | 30 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
9 | 22 | 新潟中央部品+NTR+宮島親分!! | 板谷越、杉山、宮島組 | CBR300NTR、CBR250R | 144 | 2:00:36.192 | 9 Laps | 44.548 | 104 | 大型バイク-黒帯 | 0 |
10 | 6 | サイクルロードイトーRT | リューゾー、タクミーノ・ロッシ組 | WR250X | 143 | 2:00:03.972 | 10 Laps | 45.975 | 35 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
11 | 24 | ゾンビモタードvs MX即身仏 | ドミンゴ、しょーじろー組 | YZ250F、CRF250R | 140 | 2:00:14.414 | 13 Laps | 44.281 | 53 | 大型バイク-黒帯 | -1 |
12 | 9 | S-FACTORY 勝ったら叙々苑 | TK、MTB,daiki組 | Ninja250SL | 140 | 2:00:39.705 | 13 Laps | 45.682 | 133 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
13 | 15 | 深水ゼミ×Hi国民 | まつけん、morizo、らぷたー組 | CBR250RR、ひよこスパーダ、Z250L | 138 | 2:00:47.852 | 15 Laps | 46.836 | 98 | 大型バイク-黒帯 | 0 |
14 | 10 | 八王子オジンじゃーズ | ムラちゃん、イチロー、ワーロック組 | VTR250 | 136 | 2:00:34.518 | 17 Laps | 48.039 | 92 | 大型バイク-白帯 | 2 |
15 | 23 | 深水ゼミナール+日台首脳会談 | 田、ころころコロニャf組 | CBR250RR MC51 | 133 | 2:00:39.695 | 20 Laps | 48.036 | 34 | 大型バイク-白帯 | 2 |
16 | 19 | Team GREEN VILLAGE | 戸口家長男、もつもつ組 | CBR250RR、ZXR250 | 132 | 2:00:36.800 | 21 Laps | 48.550 | 21 | 大型バイク-白帯 | 0 |
17 | 8 | 水分補給日本代表 | 保坂、DAN、ぷにえい組 | WR250X、D-TRACKER、WR250X | 132 | 2:00:48.816 | 21 Laps | 48.002 | 115 | 大型バイク-白帯 | 0 |
18 | 2 | 女帝 | 幸田、松阪、竹内組 | SMK250、CRF150R, | 128 | 2:00:33.453 | 25 Laps | 50.068 | 74 | 大型バイク-白帯 | 3 |
19 | 17 | 嵐を呼ぶ!栄光の砂利道ロード | ヨコ茸、たいち、ゆーまっそ組 | CBR250RR | 125 | 2:00:06.248 | 28 Laps | 44.863 | 39 | 大型バイク-黒帯 | 3 |
20 | 7 | B.S.T Racing | 田島、栗原組 | CBR250RR | 124 | 2:00:48.236 | 29 Laps | 47.084 | 38 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
21 | 14 | S-FACTORY 顎肉スプラッシュ | ヤス、ばっちょ、ハナちゃん組 | CBR250RR | 119 | 2:00:47.694 | 34 Laps | 49.549 | 8 | 大型バイク-白帯 | 5 |
20 | ICBM | DICE-K、オッチー組 | Ninja250R | 88 | 2:00:12.723 | 65 Laps | 48.168 | 86 | 大型バイク-白帯 | 2 | |
DNF | 3 | サイクルロードイトーRT | 近藤、豊田組 | WR250X | 141 | 1:56:57.915 | DNF | 45.961 | 114 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
DQ | 12 | しし神様+殺人走り+空調屋K2テック | しし、宮内組 | RVF400 | 137 | 2:00:33.449 | DQ | 46.011 | 127 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
DQ | 13 | 攻夜王蛇+空調屋K2テック 2号車 | K2、アダム組 | CBR400RR | 135 | 2:00:38.790 | DQ | 44.846 | 107 | 大型バイク-黒帯 | 2 |
Comment
- 白帯クラスで48秒を切ると、その周は無効とする。
- レース開始30分後にハンディキャップ適用済み
- #12,#13は腕章の運用における不正行為があった為、失格処分とした。
大型バイク2時間-白帯クラス表彰
大型バイク白帯-優勝 No.10 八王子オジンじゃーズ
大型バイク白帯-優勝 No.10 八王子オジンじゃーズ
大型バイク白帯-優勝 No.10 八王子オジンじゃーズ
大型バイク2時間-黒帯クラス表彰
大型バイク黒帯-優勝 No.11 SSK&ケンズパワー
大型バイク黒帯-優勝 No.11 SSK&ケンズパワー
完走賞
完走したチームの中から抽選で10万円!当選は「SAFE&JOYFUL」の皆様でした。おめでとうございます!!