開催日程 | 2017年08月06日(日) |
---|---|
主催 | 桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
使用コース | 初めてクラス/その他クラス |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 曇り 最高気温:33℃/最低気温/26℃ 風:1m/s 湿度:95% |
協賛 | |
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 20 | みの〜 | スターレット | E-KP61改 | ATR-K SPORT | 01'41.860 | 1 | 01'35.903 | 01'35.903 | ||
2 | 14 | maasa | レビン | AE86 | 71R | 02'09.902 | 1 | 01'37.132 | 01'37.132 | ||
3 | 18 | 仲田 大樹 | やさしいンテグラ | E-DC2 | アクセレラ651/71R/Z2☆ | MC | 01'37.502 | 01'37.502 | |||
4 | 16 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | Z2☆ AD07 | 01'46.152 | 01'37.894 | 01'37.894 | |||
5 | 19 | セナ太郎 X2 | ダイハツ ミラ X2 | L502S | BS RE71 ATR−K | 02'09.334 | 1 | 01'48.292 | 01'48.292 | ||
6 | 4 | はやーん | SUBARU BRZ | ZC6 | TOYO PROXES R1R | 02'00.208 | 01'49.805 | 01'49.805 | |||
7 | 3 | ぬこてつ | ロードスター | ND5RC | DL Z㈽ | 01'50.979 | MC | 01'50.979 | |||
8 | 13 | 中島 | ヴィッツ | NCP13 | 不明 | 01'52.454 | MC | 01'52.454 | |||
9 | 108 | ひょき | にゃんにゃんCR-X | E-EF8 | Z2☆ | 01'56.287 | 01'53.253 | 01'53.253 | |||
10 | 17 | じゅん | JUNインプレッサ@WiLL | GH-GDB | DL Z2☆ | 02'09.706 | 01'54.662 | 01'54.662 | |||
11 | 5 | laze@NB6C | ロードスター | NB6C | DL Z2S | 02'00.807 | 2 | 01'55.606 | 2 | 01'55.606 | |
12 | 2 | おかぽん | おかぽんエボ6 | GF-CP9A | DL Z1Starspec | 01'57.156 | 1 | MC | 01'57.156 | ||
13 | 1 | 残熊 礼 | rzsd.jp サバンナRX-7 | FC3S | NS-2R | 02'01.262 | 1 | 01'57.265 | 01'57.265 | ||
14 | 8 | 泉 博貴 | 全力全壊NTLエボRシルビア | S-15 | BS RE71/YH AD08R | 02'31.414 | 2 | 02'02.270 | 1 | 02'02.270 | |
15 | 11 | たけじゅん | ファミリア | BJ5P | NEOVA/Federal | 02'25.528 | 1 | 02'04.438 | 02'04.438 | ||
16 | 15 | セリカの男 | ガレージ青空ダンロップセリカ | ZZT-231 | DL Z2☆ | 02'18.259 | 02'08.512 | 1 | 02'08.512 | ||
17 | 12 | MC大魔王 | MR2 | SW20 | DL-Z2 | MC | 02'11.663 | 1 | 02'11.663 | ||
18 | 6 | よもぎ | 突っ込みすぎだよFIT | GE8 | DL Z2 | MC | 02'19.663 | 02'19.663 | |||
19 | 7 | 秀光 | ひデミつ号 | DE5FS | 横浜Sdrive | MC | 02'23.263 | 02'23.263 | |||
10 | しんのすけ | 86 | ZN6 | 純正ラジアルタイヤ | MC | MC | MC | ||||
9 | ウルフィー | そこら辺のポロ | 6RDAJ | R | r | R | r | R |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 30 | S.F | まんまる!大福エッセ | L235S | DL Z3/DL Z2★ | 01'54.181 | 1 | 01'48.362 | 01'48.362 | ||
2 | 31 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | ATR-K SPORT | 01'58.209 | 01'48.867 | 01'48.867 | |||
3 | 25 | ヨシノボリ | ミラバン | L700V | Z2★ | 01'50.026 | 02'16.521 | 2 | 01'50.026 | ||
4 | 24 | 前田 和重 | トゥデイ | JA4 | TOYO DRB | 01'57.905 | 1 | 01'51.519 | 01'51.519 | ||
5 | 27 | じじパパ | ピットインPBR仕事用ミラバン | L275V | 02'04.220 | 01'52.308 | 01'52.308 | ||||
6 | 26 | 徳田新之助 | 10年ぶり桶川のビート | pp1 | なんかんns-2R | 02'09.777 | 01'53.738 | 01'53.738 | |||
7 | 28 | キタ | エッセ | L235S | DL Z2 | 01'54.140 | MC | 01'54.140 | |||
8 | 29 | つた | エッセエコ | L235S | RE71R | MC | 01'54.349 | 01'54.349 | |||
9 | 21 | 29 | プッポ | エッセエコ | L235S | RE71R | 02'07.912 | 01'55.093 | 01'55.093 | ||
10 | 22 | にーヤン | カプチーノ | EA21R | ATR-K sport | 02'10.790 | 1 | 02'01.088 | 02'01.088 | ||
11 | 23 | SOMEI | ねずみ号ミラ | L-502S | DZ101 | 02'07.034 | 02'01.545 | 02'01.545 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 35 | ゆきぶん | 平塚育ち!曲芸くじらオデッセイ | E-RA3 | BS RE71R | 02'03.915 | 1 | 01'45.156 | 01'45.156 | ||
2 | 33 | うどん | ハイゼット | S 110P | AD 07 | MC | 01'54.459 | 01'54.459 | |||
3 | 32 | かんちゃん | NV200 | 02'00.661 | 02'09.067 | 02'00.661 | |||||
4 | 34 | みふ@impactblue | みふり〜ど | DAA-GP3 | TOYO TEO plus 185/65R15 | 02'07.016 | 02'08.624 | 1 | 02'07.016 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 41 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | DL Z3 | 01'44.834 | 01'34.094 | 01'34.094 | |||
2 | 40 | depa | 銀色ビート | E-PP1 | ATR-K SPORT | 01'38.391 | 01'34.771 | 01'34.771 | |||
3 | 39 | くまい | ピットインPBRビート | pp1 | DL Z3 | MC | 01'35.724 | 01'35.724 | |||
4 | 43 | MDi | ブリスク・オートウェイ・うえしまビート | PP1 | ATR-K.SPORT | 01'37.777 | 01'36.512 | 01'36.512 | |||
5 | 36 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S | BS RE71 /DL Z2SS | 01'47.365 | 1 | 01'38.298 | 01'38.298 | ||
6 | 42 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71R / DL Z2 | MC | 01'38.351 | 01'38.351 | |||
7 | 44 | K | 水色エッセ | L235S | 71R,Z2 | 01'39.415 | 01'44.946 | 1 | 01'39.415 | ||
8 | 37 | とぐおー | チーム46赤いエッセ | L235S | BS RE71R/DL Z3 | 01'39.868 | 01'43.984 | 1 | 01'39.868 | ||
9 | 45 | はやと | クローバー天竜たくみビート | E-PP1 | ATR-K | 02'11.509 | 1 | 01'40.119 | 01'40.119 | ||
10 | 38 | えましぃ | くたくたミラ@見掛け倒し | L700S | BS RE71R/DL Z2 | 01'43.733 | 01'40.602 | 01'40.602 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 53 | SS | Oto san No Cappuccino | EA11R | DL Z3 | 01'34.282 | 01'33.516 | 01'33.516 | |||
2 | 52 | ゲンさん | カプチーノ | E-EA11R | R1RかRE71R | 01'37.211 | 01'33.563 | 01'33.563 | |||
3 | 54 | もぐを | 車楽祭JFS響け!ロードスター | NB8C | DL Z3 | 01'35.350 | 01'33.621 | 01'33.621 | |||
4 | 51 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台71Rミラージュ | CJ4A | BS RE71R | 01'40.860 | 01'34.752 | 01'34.752 | |||
5 | 104 | 田中 宏和 | KOYO牛貯スターレットCi | E-EP82 | RE-71R | 01'39.165 | 01'35.912 | 01'35.912 | |||
6 | 105 | やんやん | BRZ | ZC6 | NS2R | 01'36.300 | 01'46.581 | 1 | 01'36.300 | ||
7 | 47 | 海藤 英夫 | OAS・SW ロードスター | NA8C | RE71RもしくはZ3 | 01'42.574 | 1 | 01'36.617 | 01'36.617 | ||
8 | 50 | 酒井 岳輝 | ららるーbr乙 | ZC6 | RE71R | 01'38.831 | 01'37.757 | 01'37.757 | |||
9 | 49 | シロードスター | アルパイン第三世代ロードスター | CBA-NCEC | Bs RE71R | 01'47.880 | 2 | 01'38.963 | 1 | 01'38.963 | |
10 | 48 | 清水和彦 | 上り坂ロードスターのボギン | NB8C | BS RE71 | MC | 01'40.149 | 01'40.149 | |||
11 | 46 | ピノ | 赤い彗星Z3 | E40 | ゼスティノ | MC | 01'40.989 | 01'40.989 | |||
12 | 102 | 小野 敦史 | チーム牛貯・セリカ号 | ST202 | BS71R/11A | 01'46.828 | 2 | 01'42.642 | 1 | 01'42.642 | |
13 | 103 | ポチ | STP BRZ | 71R | 01'48.298 | MC | 01'48.298 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 58 | 奥村 謙治 | シャー少佐専用社用車☆シルビア | GF-S15 | F Z㈼、β02/R R1R、AR1 | 01'35.423 | 01'40.376 | 1 | 01'35.423 | ||
2 | 55 | 岡崎 公司 | はったりしろいちごシルビア | S15 | BS RE71R /DL Z3 | 01'42.329 | 1 | 01'35.919 | 01'35.919 | ||
3 | 62 | 藤田幸児 | NTLドリームセファシルビア | S15 | Z3 | 01'36.825 | 01'38.665 | 01'36.825 | |||
4 | 61 | hiro | 車楽祭ほんだしビック | ABA-FD2 | Z3/RE71R | 01'52.462 | 2 | 01'39.271 | 01'39.271 | ||
5 | 63 | ともぞう | 市場の三日月インプレッサ | E-GC8 | TY R1R | 01'40.803 | 01'40.539 | 01'40.539 | |||
6 | 59 | ゆうゆう | NTLφEVA MR2 | SW20 | Z3 | 01'58.946 | 1 | 01'41.041 | 1 | 01'41.041 | |
7 | 60 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R,ネオバ | MC | 01'42.968 | 01'42.968 | |||
8 | 109 | 佐藤 和也 | シュースポーツ RX-7 | FD3S | TY R1R | 01'46.737 | 1 | 02'28.756 | 7 | 01'46.737 | |
9 | 57 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | A052 | 02'01.107 | 02'06.784 | 5 | 02'01.107 | ||
56 | 平川 栄司 | TTPS @ 30万キロオ〜バ〜 MR2 | E-SW20 | Fr BS RE11 Rr Syron Street Race | DNS | - | DNS | - | DNS |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 68 | あきら | S2000 | AP1 | zestino | 01'06.325 | 01'05.772 | 01'05.772 | |||
2 | 70 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブ2&4 DR30 | E-DR30 | ケンダ | 01'08.617 | 01'07.231 | 01'07.231 | |||
3 | 75 | ハカタ | マツダ ロードスター | NB6C | 南港 NS-2R | 01'08.984 | 01'08.445 | 01'08.445 | |||
4 | 73 | コヤ | トヨタ 86 | ZN6 | DL Z2 BS 11A | 01'11.187 | 01'08.781 | 01'08.781 | |||
5 | 71 | ブン | ヴィッツ | SCP10 | フェデラル | 01'09.907 | 01'09.616 | 01'09.616 | |||
6 | 77 | おかでぃー | まんじゅうアバルト500 | ABA-312141 | NS-2R | 01'13.586 | 01'10.315 | 01'10.315 | |||
7 | 69 | いしかわ | 疲れ気味シティ | GA2 | DL Z3/Z2☆ | 01'15.327 | 01'10.421 | 01'10.421 | |||
8 | 65 | 重いけどカリーナ | カリーナ | AA63 | BS RE71R | 01'12.457 | 01'10.607 | 01'10.607 | |||
9 | 76 | ゆたなが | ロードスター | NA8Cカイ | ピレリチンチュラートP1 | 01'12.912 | 01'10.890 | 01'10.890 | |||
10 | 100 | シロ | ダイハツ ブーン | M312S | RE71R | 01'10.945 | MC | 01'10.945 | |||
11 | 64 | 佐藤 拓実 | しゃぶしゃぶな感じフィット | GD1 | Pinso PS-91 | 01'13.291 | 01'11.996 | 01'11.996 | |||
12 | 67 | お茶 | ボロードスター | NB6C | DL Z2☆/DL DZ102 | MC | 01'12.743 | 1 | 01'12.743 | ||
13 | 74 | いなば | スバル・ビビオ | KK3 | エナジーセイバー | 01'14.747 | 01'15.007 | 01'14.747 | |||
14 | 106 | しろやぎ | インプレッサ | 01'31.372 | 01'14.806 | 01'14.806 | |||||
15 | 72 | クロネコ | スカイライン | E-ECR33 | ヨコハマ Sドライブ | 01'17.069 | 01'17.197 | 01'17.069 | |||
16 | 66 | ながゆ | スズキ スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | F: S.drive / R: RE050A | MC | 01'32.599 | 1 | 01'32.599 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告
タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST
TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 4WD | ||||||||
1 | 85 | 山口 亮 | 1PLAY100円AZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'32.708 | 01'30.552 | 01'30.552 | |||||
2 | 82 | ナッシー | 三金レーシングS2000 | AP1 | R1R | 01'33.460 | 01'31.432 | 01'31.432 | |||||
3 | 78 | どんちゃん | ユーノスロードスター | NA8 | TY R1R | 01'39.335 | 01'34.481 | 01'34.481 | |||||
4 | 83 | のっくん@ひこにゃん | ARVOU のち2000 | AP1 | Fr ゼスティノ07RS/Rr ナンカン AR-1 | 01'47.954 | 2 | 01'35.824 | 01'35.824 | ||||
5 | 84 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | β02/R1R | 01'37.450 | 01'45.079 | 2 | 01'37.450 | ||||
6 | 81 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサー☆TY | CT9A | TY/R1R | 01'49.778 | 01'38.946 | 01'38.946 | 1 | ||||
7 | 80 | 坂本 智一 | ガレージ青空MR2 | E-SW20 | DL Z2 Z3 | MC | 01'40.014 | 1 | 01'40.014 | ||||
8 | 101 | 栗原 直也 | ただのRX-7 | E-FD3S | DL03G | 01'44.867 | 01'47.468 | 01'44.867 | 2 | ||||
9 | 107 | さわむぅ | YHボレロRACインテグラ | E-DC2 | YH A050 | 01'46.637 | 2 | 01'45.406 | 3 | 01'45.406 | 2 | ||
10 | 79 | POP!クリハシ | まこと虫ギョエ〜 ランサーなのら | GF-CP9A | DL Z1ss | R | r | 01'48.742 | 1 | 01'48.742 | 1 |