2020年 1/3開催分ピン耐

開催日程 2020年1月3日(金)
主催 テルル桶川スポーツランド
使用コース ミドルコース
コースコンディション ドライ
天候 最高気温:11℃/最低気温/1℃
最大風速:1m/s

ピン耐 大型バイク枠

Pos. No. 名前 machine Laps Total Time BestLap ピット数 クラス
1 3 梶山 采千夏 CRF250 82 1:00:17.466 42.466 大型枠②
2 27 深水 憩 Ninja250SL 81 1:00:47.323 1 Lap 42.934 大型枠②
3 7 芝井 賢一 NSR250R 80 1:00:28.148 2 Laps 42.925 1 大型枠②
4 14 世永 広貴 CBR250RR 80 1:00:39.460 2 Laps 43.412 大型枠②
5 1 大谷 文哲 TZR 80 1:00:40.337 2 Laps 43.422 大型枠②
6 19 木内 万絢 CRF250 80 1:00:42.852 2 Laps 44.004 大型枠②
7 9 梶山 知輝 CBR250R 80 1:00:43.558 2 Laps 44.159 大型枠②
8 8 渡部 貴 CBR250RR 79 1:00:29.284 3 Laps 43.911 大型枠②
9 29 田村 昌宏 NSR250R 78 1:00:58.990 4 Laps 43.166 大型枠②
10 33 石田 貴大 VFR400R 77 1:00:36.480 5 Laps 44.510 大型枠②
11 24 桜井 正博 VTR250 77 1:00:57.635 5 Laps 45.912 大型枠②
12 32 鼻くそマン Goose 76 1:00:25.330 6 Laps 45.760 大型枠②
13 5 高附 康文 トリッカー 76 1:00:37.318 6 Laps 46.475 大型枠①
14 28 千野 由紀夫 NSR250 76 1:00:40.273 6 Laps 44.492 1 大型枠②
15 10 竹澤 史晃 Ninja250SL 75 1:00:27.191 7 Laps 44.421 大型枠②
16 25 佐藤 泰三 セロー250 74 1:00:27.961 8 Laps 47.479 大型枠①
17 17 矢中 達也 CBR250RR 73 1:00:55.788 9 Laps 48.063 大型枠①
DNF 11 若松 遼華 CBR600RR 72 58:23.271 DNF 46.514 大型枠①
19 16 刈谷 貴樹 CBR250R 71 1:00:59.421 11 Laps 48.434 大型枠①
20 30 谷内信二 NSR250R 69 1:00:18.823 13 Laps 46.556 1 大型枠①
21 12 たく R25 68 1:00:41.599 14 Laps 48.986 大型枠①
22 26 宮本 拓実 NSR250R 67 1:00:37.383 15 Laps 45.209 1 大型枠②
23 13 狩野 幸太 GSX400 60 1:00:27.613 22 Laps 58.302 大型枠①
DNF 34 徳田 忠介 CBR250RR 28 21:22.397 DNF 44.786 2 大型枠②
DNF 4 門馬 弘幸 Ninja250SL 27 21:55.396 DNF 47.033 大型枠①

大型バイク(1)枠

大型バイク(2)枠

ピン耐 ミニバイク枠

Pos. No. 名前 machine Laps Total Time BestLap ピット数 クラス
1 9 本郷 雅也 CBR150 66 49:16.568 43.318 ミニバイク枠②
2 29 片山 洸司 TZM 66 49:26.089 9.521 43.511 1 ミニバイク枠②
3 35 高橋 匠 CBR150 66 49:56.423 39.855 43.309 ミニバイク枠②
4 30 八尋 春葵 S8 66 49:59.146 42.578 43.429 ミニバイク枠②
5 6 田中 啓介 NSR50 66 49:59.829 43.261 43.679 ミニバイク枠②
6 12 荻原 羚大 NSF 66 50:00.094 43.526 43.640 ミニバイク枠②
7 36 山根 昇馬 NSF100 65 49:49.506 1 Lap 43.993 ミニバイク枠②
8 17 久川 鉄平 NSF100 64 49:31.504 2 Laps 44.898 ミニバイク枠②
9 21 武中 駿 NS50R 64 49:43.013 2 Laps 45.173 ミニバイク枠②
10 1 手島 一郎 NS 63 49:33.383 3 Laps 45.998 ミニバイク枠①
11 18 梶山 采千夏 NSR50 63 49:49.356 3 Laps 45.780 ミニバイク枠②
12 11 飯塚 篤史 NSF100 63 49:49.953 3 Laps 45.549 ミニバイク枠②
13 33 竹中 祐季 アドレスV125 62 49:27.381 4 Laps 46.441 ミニバイク枠①
14 3 小川 亨 NSR50 62 49:27.571 4 Laps 46.372 ミニバイク枠①
15 19 池上 聖竜 NSF100 62 49:39.541 4 Laps 46.485 ミニバイク枠①
16 34 畠山 朋弥 NSF100 62 49:55.707 4 Laps 46.780 ミニバイク枠①
17 13 松本 康雅 RS4-125 61 49:28.805 5 Laps 46.901 ミニバイク枠①
18 24 神鳥 風悟 NSF100 61 49:31.848 5 Laps 46.999 ミニバイク枠①
19 10 石井 勝行 NSR50 61 49:45.415 5 Laps 46.770 ミニバイク枠①
20 38 富田 夏矢 NSR50 61 49:45.729 5 Laps 46.263 ミニバイク枠①
21 4 田中 直樹 NSR50 61 49:53.892 5 Laps 47.433 ミニバイク枠①
22 7 塚本 龍 NS50 61 49:55.254 5 Laps 46.400 ミニバイク枠①
23 28 勝間 規道 XR100 60 49:26.957 6 Laps 47.945 ミニバイク枠①
24 27 水見 紀子 NSF100 60 49:37.866 6 Laps 46.785 ミニバイク枠①
25 22 伊藤 拓海 NSF100 60 49:45.303 6 Laps 48.119 ミニバイク枠①
26 25 水野谷 明男 アドレス 59 49:20.221 7 Laps 48.932 ミニバイク枠①
27 5 森田 大輔 NSR50 59 49:20.332 7 Laps 47.714 ミニバイク枠①
28 20 島崎 祐希 NSR50 59 49:22.254 7 Laps 48.867 ミニバイク枠①
29 32 飯島 紅翔 NS 59 49:53.446 7 Laps 48.967 ミニバイク枠①
30 16 渡辺 巧 アドレスV125 56 49:14.331 10 Laps 50.680 ミニバイク枠①
31 8 田村 俊也 NSR50 56 49:32.213 10 Laps 48.934 ミニバイク枠①
32 39 布施 健吾 NSR50 56 49:51.069 10 Laps 50.449 ミニバイク枠①
33 2 緑川  樹也 モンキー125 55 49:08.621 11 Laps 52.139 ミニバイク枠①
34 40 保永 竜司 GROM 55 49:54.681 11 Laps 51.965 ミニバイク枠①
35 23 平栗 大志 NSR50 54 49:14.545 12 Laps 48.232 1 ミニバイク枠①
36 26 後藤 航 NSR50 53 42:01.631 13 Laps 44.924 ミニバイク枠②
37 15 吉田 博樹 XR100 53 44:38.021 13 Laps 48.219 1 ミニバイク枠①
38 31 森山 浬 NSF100 48 49:39.575 18 Laps 47.088 1 ミニバイク枠①
39 14 菅沼 芳昭 アドレス 39 32:27.253 27 Laps 48.131 1 ミニバイク枠①
40 37 守田 哲 NSR50 14 11:27.970 52 Laps 45.567 1 ミニバイク枠①

ミニバイク(1)枠

ミニバイク(2)枠