開催日程 | 2024年1月7日(日) |
---|---|
主催 | MotoUP桶川スポーツランド |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ・最高気温:12℃/最低気温/2℃ 最大風速:6m/s |
ピン耐 ミニバイク初級枠
Pos. | No. | ライダー1 | ライダー2 | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 20 | 並木 崇泰 選手 | GSX-R125 | 71 | 1:00:10.021 | 48.012 | ||
2 | 6 | 田中 楓人 選手 | NSF100 | 71 | 1:00:21.606 | 11.585 | 48.926 | |
3 | 1 | 関根 有一 選手 | XR100M | 71 | 1:00:58.036 | 48.015 | 50.339 | |
4 | 19 | 櫻井 正陽 選手 | NSR | 70 | 1:00:13.809 | 1 Lap | 49.793 | |
5 | 10 | 堀口 祐介 選手 | グロム | 70 | 1:00:20.702 | 1 Lap | 49.465 | |
6 | 11 | 納見 孝 選手 | 粕谷 健二郎 選手 | GROM | 70 | 1:00:22.190 | 1 Lap | 48.809 |
7 | 2 | 原 聖香 選手 | NSRmini | 70 | 1:00:40.614 | 1 Lap | 50.473 | |
8 | 33 | 飯塚 篤史 選手 | NSF100 | 70 | 1:00:43.957 | 1 Lap | 49.742 | |
9 | 27 | 富田 夏矢 選手 | NSF100 | 70 | 1:00:58.323 | 1 Lap | 50.215 | |
10 | 30 | 有光 正典 選手 | GROM | 69 | 1:00:20.105 | 2 Laps | 49.515 | |
11 | 26 | 野口 友輝 選手 | YZF-R125 | 69 | 1:00:52.640 | 2 Laps | 50.563 | |
12 | 28 | 北島 英二 選手 | NSF100 | 68 | 1:00:13.520 | 3 Laps | 51.269 | |
13 | 15 | 岩月 翔 選手 | グロム | 68 | 1:00:19.932 | 3 Laps | 51.322 | |
14 | 4 | 保坂 健 選手 | KLX125 | 68 | 1:00:33.024 | 3 Laps | 52.134 | |
15 | 35 | 熊捕 修矢 選手 | グロム | 68 | 1:00:49.646 | 3 Laps | 51.309 | |
16 | 9 | 森谷 淳輝 選手 | NSR50 | 68 | 1:00:56.460 | 3 Laps | 52.026 | |
17 | 38 | 土井 陽希 選手 | 土井 佑太 選手 | NSF100 | 67 | 1:00:53.665 | 4 Laps | 48.341 |
18 | 5 | 土野 努 選手 | 木村 寛彦 選手 | GROM | 66 | 1:00:14.343 | 5 Laps | 49.490 |
19 | 39 | 加藤 担 選手 | GSX-R125 | 65 | 1:00:47.325 | 6 Laps | 53.375 | |
20 | 8 | 井上 雅樹 選手 | NS50F | 65 | 1:00:49.495 | 6 Laps | 53.289 | |
21 | 17 | 小林 尚 選手 | グロム | 64 | 1:00:21.321 | 7 Laps | 51.259 | |
22 | 37 | 田村 謙三 選手 | 岩田 隆明 選手 | NSF100/GROM | 64 | 1:00:48.823 | 7 Laps | 52.093 |
23 | 21 | 小塚 育功 選手 | GSX-R125 | 63 | 1:00:13.213 | 8 Laps | 55.271 | |
24 | 29 | 川村 恭慎 選手 | 堀 雄大 選手 | NSF100 | 63 | 1:00:43.841 | 8 Laps | 53.084 |
25 | 24 | 太宰 由香里 選手 | MR150 | 62 | 1:00:33.263 | 9 Laps | 56.270 | |
26 | 40 | 長谷川 薫 選手 | MR150 | 62 | 1:00:40.528 | 9 Laps | 50.347 | |
27 | 25 | 山田 克 選手 | GSX-R125 | 59 | 1:00:41.082 | 12 Laps | 49.600 | |
28 | 22 | 菅原 拓実 | グロム | 58 | 1:00:27.089 | 13 Laps | 54.829 | |
29 | 23 | 伊藤 靖 | GSX-R125 | 53 | 1:00:55.483 | 18 Laps | 51.368 | |
14 | 高坂 郁子 選手 | NSR50 | 52 | 1:00:31.688 | 19 Laps | 50.824 | ||
DNF | 13 | 榎本 共樹 選手 | NSR50 | 68 | 58:47.606 | DNF | 49.463 | |
DNF | 34 | 入野 博照 選手 | NSF100 | 57 | 50:37.553 | DNF | 51.087 | |
DNF | 3 | 田中 弘毅 選手 | XR100 | 56 | 47:50.880 | DNF | 49.397 | |
DNF | 12 | 山口 叶七波 選手 | グロム | 46 | 46:42.957 | DNF | 55.820 | |
DNF | 7 | 岡田 正大 選手 | GSX-R125 | 40 | 36:10.890 | DNF | 51.741 | |
DNF | 18 | 五十子 賢一郎 選手 | R-125 | 27 | 23:52.197 | DNF | 51.257 | |
DNF | 32 | 吉田 守 選手 | GROM | 22 | 19:25.477 | DNF | 50.327 | |
DNF | 31 | 天沼 幸駿 選手 | GSX-R125 | 15 | 17:20.617 | DNF | 50.092 | |
DNF | 36 | 滝口 雅善 選手 | NSR | 8 | 7:26.943 | DNF | 52.378 | |
DNF | 16 | 久留 正樹 選手 | NSR80 | DNF |
完走賞〜ピン耐福男〜
レースを完走した方の中から各クラス抽選で1名様に2024年2〜3月のスポーツ走行超割引券(半日500円/1日1,000円で走行できます)をプレゼント。
完走の定義=チェッカーを受け、クラストップの周回数より75%以上を走行した方。
ピン耐 ミニバイク上級枠
Pos. | No. | ライダー1 | ライダー2 | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 107 | 松島 璃空 選手 | S8 | 80 | 1:00:20.861 | 43.590 | ||
2 | 126 | 知識 隼和 選手 | NSR50 | 78 | 1:00:41.313 | 2 Laps | 45.770 | |
3 | 119 | 丸山 和昭 選手 | CRF150 | 77 | 1:00:44.539 | 3 Laps | 45.428 | |
4 | 113 | 石戸谷 稔 選手 | GSX-R125R | 77 | 1:00:47.717 | 3 Laps | 46.042 | |
5 | 128 | 知識 可穏選手 | 竹内 吉弘選手 | NSF100 | 76 | 1:00:z27.108 | 4 Laps | 45.264 |
6 | 105 | 大久保 光 選手 | MR150 | 76 | 1:01:01.254 | 4 Laps | 47.225 | |
7 | 134 | 井久保 達也 選手 | NSR50 | 76 | 1:01:02.460 | 4 Laps | 47.130 | |
8 | 118 | 蜂屋 弘美 選手 | 後藤 航 | GSX-R125R/NSF100 | 75 | 1:00:23.167 | 5 Laps | 46.620 |
9 | 106 | 古川 幸太郎 選手 | NS50R | 75 | 1:00:49.913 | 5 Laps | 48.071 | |
10 | 111 | 島津 圭太選手 | 高麗 克雅 選手 | NSF100/NSRmini | 67 | 1:00:22.123 | 13 Laps | 47.738 |
完走賞〜ピン耐福男〜
レースを完走した方の中から各クラス抽選で1名様に2024年2〜3月のスポーツ走行超割引券(半日500円/1日1,000円で走行できます)をプレゼント。
完走の定義=チェッカーを受け、クラストップの周回数より75%以上を走行した方。