開催日程 | 2018年11月18日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:16℃/最低気温/10℃ 風:1m/s 湿度:50% |
【協賛社一覧】50音順
Webike TEAM NORICK YAMAHA、エステー(株)、スズキ機工(株)LS BELL HAMMER、笠山だんご、(株)ヴィプロス、(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、住友ゴム工業(株)、ハゼファクトリー、ハラツヨ★ワークス、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)、(有)NUTEC Japan、Mota Friends
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 25 | とっしー | 字白屋レーシング | Ninja250r | 8 | 6:17.663 | 46.382 | |
2 | 95 | ゆうせい | RT七転八倒 | KTM RC390 | 8 | 6:23.088 | 5.425 | 46.903 |
3 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 6:23.202 | 5.539 | 46.529 |
4 | 14 | moya | ニコツーレーシング | DR-Z400SM | 8 | 6:23.927 | 6.264 | 46.746 |
5 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 6:24.303 | 6.640 | 46.487 |
6 | 53 | MSHK | ICEL | TT250R | 8 | 6:24.758 | 7.095 | 46.544 |
7 | 43 | バリオスマン | 音速威音+D'sファクトリー | トリッカー | 8 | 6:25.002 | 7.339 | 46.553 |
8 | 54 | 亀井昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 6:28.298 | 10.635 | 46.966 |
9 | 45 | かもめ | ニコツーレーシング | VFR400R | 8 | 6:28.438 | 10.775 | 47.103 |
10 | 77 | のる | Ninja250SL | 8 | 6:31.317 | 13.654 | 45.703 | |
11 | 47 | ミネ | ユルベットレーシング | Ninja250 | 8 | 6:32.103 | 14.440 | 47.578 |
12 | 98 | ムーチョ(tom88) | ANNEX RACING | cbr250r | 8 | 6:33.007 | 15.344 | 47.542 |
13 | 89 | ハヤブサ | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | XT250X | 8 | 6:33.551 | 15.888 | 47.664 |
コメント
No.77は基準タイムを1周超えたため、5秒の加算ペナルティとする。
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 91 | 田代 友輝 | NSR250R | 8 | 6:28.050 | 46.757 | ノービスB | ||
2 | 75 | ふゆねこ | 人妻オフモタ部withニコツー | WR250F | 8 | 6:30.058 | 2.008 | 47.456 | ノービスB |
3 | 56 | オサム | 岩手アイアール企業RT | WR250X | 8 | 6:30.819 | 2.769 | 47.452 | ノービスB |
4 | 26 | ひな | N軍団 | NSR250R SP | 8 | 6:34.855 | 6.805 | 47.861 | ノービスC |
5 | 18 | バスター・ケン | battenns | CBR250R | 8 | 6:36.253 | 8.203 | 47.481 | ノービスB |
6 | 23 | いび | にわか | CBR250R | 8 | 6:39.238 | 11.188 | 48.561 | ノービスC |
7 | 5 | Hi-R | Dトラッカー | 8 | 6:39.834 | 11.784 | 48.260 | ノービスB | |
8 | 24 | ニシムラ | ニコツーレーシング | DR-Z400SM | 8 | 6:40.764 | 12.714 | 47.830 | ノービスC |
9 | 22 | さかぐら | 二コツーレーシング | Dトラッカー | 8 | 6:46.596 | 18.546 | 48.942 | ノービスC |
10 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 6:46.610 | 18.560 | 49.158 | ノービスC | |
11 | 9 | ちゅうりん | CITMC | Dトラッカー | 8 | 6:47.646 | 19.596 | 49.089 | ノービスB |
12 | 19 | K | 記念参加 | DトラッカーX | 8 | 6:59.572 | 31.522 | 50.696 | ノービスC |
13 | 57 | 山口光一 | VTR250 | 8 | 7:07.718 | 39.668 | 51.139 | ノービスC |
ノービスB
ノービスC
モタードMID&SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 2 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Dトラッカー | 10 | 7:34.965 | 44.683 | SP-MID | |
2 | 44 | とらやん | オタクバイク幼稚園ひまわり組MID | XR250モタード | 10 | 7:35.626 | 0.661 | 44.488 | SP-MID |
3 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 7:43.401 | 8.436 | 45.416 | SP-MID | |
4 | 76 | 龍 | ニコツーレーシング+たんぽぽW | CRF250M | 10 | 7:44.441 | 9.476 | 44.487 | SP-MID |
5 | 40 | マキジ | 250SB | 10 | 7:48.130 | 13.165 | 45.208 | SP-MID | |
6 | 97 | tom | WR250X | 10 | 8:14.239 | 39.274 | 45.451 | SP-MID | |
7 | 23 | トミー | FREEDOM | CRF250R | 9 | 7:43.673 | 1 Lap | 44.438 | MID |
DNF | 92 | もこぽる | ニコツーレーシング+たんぽぽW | WR250X | 3.301 | DNF | SP-MID | ||
DNS | 77 | 和っくす | ガレゲロロード部 | WR250X | DNS | SP-MID |
Comment:No.40は危険行為があったため厳重注意とした。
モタードSP-MID
モタードMID
モタードSP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田優 | PITシマユウ+AMSOIL | WR250X | 10 | 7:13.130 | 42.529 | |
2 | 8 | 今野佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:18.453 | 5.323 | 43.135 |
3 | 1 | FNBS(フナバシ) | RT七転八倒 | WR250X | 10 | 7:19.978 | 6.848 | 42.672 |
4 | 18 | 志村祐一 | K-CROSS | CRF150R | 10 | 7:20.155 | 7.025 | 43.134 |
5 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:21.045 | 7.915 | 42.774 |
6 | 42 | nishi | WR250X | 10 | 7:21.290 | 8.160 | 43.287 | |
7 | 15 | まっち~ | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:21.852 | 8.722 | 42.970 |
8 | 7 | おか | WR250X | 10 | 7:34.140 | 21.010 | 44.318 | |
9 | 11 | かわさき | Cafe Offense | WR250X | 10 | 7:38.807 | 25.677 | 44.579 |
10 | 72 | たむ | タムレー+みのむしW+たんぽぽW | WR250X | 9 | 7:54.789 | 1 Lap | 44.742 |
DNS | 37 | たんぽぽ | たんぽぽワークス | アドレスV150R | DNS |
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 2 | たくらやのにんにん | 十八代目たくらや | CBR250RR mc22 | 10 | 7:27.966 | 43.834 | |
2 | 99 | がめしゅん | MataGP | YZF-R3 | 10 | 7:34.098 | 6.132 | 44.452 |
3 | 91 | リアルゲコタ | CBR250RR | 10 | 7:34.274 | 6.308 | 44.476 | |
4 | 57 | 小西龍起 | D'sfactory&彩湖最速の会 | ZXR250 | 10 | 7:34.542 | 6.576 | 43.951 |
5 | 25 | YSK | ニコツーレーシング | CBR250R | 10 | 7:35.082 | 7.116 | 44.542 |
6 | 87 | 阿蛇舞~あだむ~ | 湾岸・彩ノ国 RT攻夜狼蛇 | CBR400RR NC29 | 10 | 7:37.334 | 9.368 | 44.062 |
7 | 60 | 橋本真彰 | NSR250 | 10 | 7:45.056 | 17.090 | 45.373 | |
8 | 39 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 10 | 7:45.496 | 17.530 | 45.440 |
9 | 62 | 谷内 信二 | NSR250R | 10 | 7:54.699 | 26.733 | 46.391 |
twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田優 | PITシマユウ+AMSOIL | YZF-R25 | 10 | 7:10.043 | 42.116 | |
2 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:10.319 | 0.276 | 41.973 |
3 | 79 | Nabeck☆ミ | 菅沼工房+たんぽぽワークス | YZF-R25 | 10 | 7:13.069 | 3.026 | 42.310 |
4 | 3 | 小松世志男 | siren-motorcycles | VT250F | 10 | 7:23.187 | 13.144 | 42.897 |
5 | 25 | スガヨシ | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 10 | 7:23.441 | 13.398 | 42.997 |
6 | 4 | n-4 | B&C | Ninja250SL | 10 | 7:23.919 | 13.876 | 42.986 |
7 | 72 | みのむし@リハビリーズ | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250SL | 10 | 7:31.493 | 21.450 | 44.139 |
8 | 55 | りょう | たんぽぽワークス+リハビリーズ | Ninja250SL | 10 | 7:32.200 | 22.157 | 44.185 |
9 | 8 | トドゴリラ | 全日本プロレス協会 | vt250 スパーダ | 10 | 7:34.094 | 24.051 | 44.271 |
10 | 40 | 有給消費0日おじさん | 川島ヨットスクールレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:34.459 | 24.416 | 44.155 |
11 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 7:37.010 | 26.967 | 44.336 | |
12 | 93 | カズノリック | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:46.718 | 36.675 | 45.267 |
13 | 58 | 遠藤 瑛人 | Ninja250SL | 9 | 7:34.853 | 1 Lap | 43.098 | |
DNF | 1 | 折れ太 | GOOD SPEED+由香ちゃんと勝つ | VT250スパーダ | 8 | 5:45.868 | DNF | 42.082 |
multi2決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 14 | 福井 徹 | ライズオン+ノザワホンダ船橋 | NSR250R | 10 | 6:59.879 | 41.287 | |
2 | 7 | 山中忠之 | 極東ROLLERS&桶川職人 | Pussys 250 R | 10 | 7:03.101 | 3.222 | 41.471 |
3 | 4 | Teji | 愛車道Racing+起死回生 | NSR250 | 10 | 7:03.627 | 3.748 | 41.312 |
4 | 76 | 芝井賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 10 | 7:13.242 | 13.363 | 42.580 |
5 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250R | 10 | 7:20.436 | 20.557 | 43.107 | |
6 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:26.196 | 26.317 | 43.757 |
DNF | 74 | 部品 | ARC・モトフレンド | NSR250R | 1 | 46.304 | DNF | 42.813 |
multi2
multi4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 39 | コヤパチ | EGUKEN Garage | VFR400R | 10 | 6:59.544 | 40.435 | |
2 | 1 | 今泉 | スーパーナウ | CBR250RR | 10 | 7:12.419 | 12.875 | 42.275 |
3 | 3 | 井上 繁 | VFR400R | 10 | 7:12.780 | 13.236 | 42.344 | |
4 | 12 | 炎の料理人 | MataGP | YZF-R3 | 10 | 7:21.470 | 21.926 | 42.946 |
5 | 25 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ+チーム日野 | CBR250RR | 10 | 7:26.331 | 26.787 | 41.792 |
DNF | 13 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | VFR400R | 3 | 2:11.363 | DNF | 41.943 |
DNF | 30 | 土田 涼 | ぽんdeれーしんぐ | RVF400 | 3 | 2:11.725 | DNF | 41.902 |
DNS | 43 | 中 勇人 | 二輪甲虫會 | RVF400 | DNS |
multi4
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 79 | 小椋 藍 | CRF450 | 10 | 6:36.027 | 38.739 | ||
2 | 9 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:40.067 | 4.040 | 39.125 |
3 | 18 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 10 | 6:49.700 | 13.673 | 40.182 |
4 | 35 | 阿川卓也 | AGR37 | YZ450 | 10 | 6:55.021 | 18.994 | 40.758 |
5 | 24 | 西村泰樹 | AGR37 | CRF250R | 10 | 6:55.553 | 19.526 | 40.681 |
6 | 47 | おぐちっちょわたるっき | Teamケンズパワー&ALLMAN&OWRACING | YZ450F | 10 | 6:57.430 | 21.403 | 40.938 |
7 | 8 | 森田嵐 | ハスクバーナ東名横浜ウィッチクラフト | FS450 | 10 | 7:08.928 | 32.901 | 41.945 |
DNS | 42 | 榎本 優 | HTY+桶スポ+ブルーケム | FS450 | DNS |
モタードSE
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.