開催日程 | 2019年5月19日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:25.5℃/最低気温/18℃ 風:4m/s 湿度:52% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY、小口デンタルクリニック、笠山だんご、(株)ヴィプロス、(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、
スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)、熊倉精機、住友ゴム工業㈱、ハラツヨ★ワークス、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)、(有)NUTEC Japan
第1戦プログラムダウンロード
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 38 | あっきー | srt千代田狂走会 | DRZ400SM | 8 | 6:32.663 | 48.237 | novice予選1組 | |
2 | 9 | 並木 崇泰 | CRF150 | 8 | 6:32.946 | 0.283 | 48.051 | novice予選2組 | |
3 | 3 | 多田 幸一 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 6:33.571 | 0.908 | 48.118 | novice予選1組 |
4 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 6:33.868 | 1.205 | 48.009 | novice予選1組 |
5 | 45 | カモメ | ニコツーレーシング | 30年まえのVFR | 8 | 6:38.412 | 5.749 | 48.581 | novice予選2組 |
6 | 71 | ナナチのアレがソレ | ナナチのチームはナナチーム | 成れ果てFTR223 | 8 | 6:40.533 | 7.870 | 49.081 | novice予選2組 |
7 | 43 | 片倉 唯 | ハラツヨ★ワークス | CRF450R | 8 | 6:41.541 | 8.878 | 47.427 | novice予選1組 |
8 | 87 | 原 光照 | RT炸裂☆ボンバー | ZXR400 | 8 | 6:48.762 | 16.099 | 47.543 | novice予選2組 |
9 | 57 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 6:49.079 | 16.416 | 49.718 | novice予選2組 |
10 | 72 | キツ | NSR250 | 8 | 6:49.691 | 17.028 | 49.709 | novice予選1組 | |
11 | 7 | 和っくす | ガレゲロ ロード部 | WR250X | 8 | 6:57.885 | 25.222 | 46.970 | novice予選1組 |
DNF | 77 | のる | ninja250SL | 7 | 7:52.267 | DNF | 48.059 | novice予選2組 | |
DNF | 23 | 竹澤 史晃 | NInjaSL | 5 | 4:10.247 | DNF | 48.251 | novice予選1組 |
コメント
No7は7周回、No.43は2周回、No.87は4周回基準タイムを超えた為、一周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 5 | マイチー | クジライジャパン | WR250X | 8 | 6:49.868 | 50.292 | noviceB | |
2 | 56 | オサム | サントリープレモルRT | WR250X | 8 | 6:50.471 | 0.603 | 50.369 | noviceB |
3 | 41 | 裏拳 | ラーメン緑川 | WR250X | 8 | 6:50.778 | 0.910 | 50.112 | noviceB |
4 | 69 | 眞下 正志 | CBR250RR | 8 | 6:57.559 | 7.691 | 51.209 | noviceC | |
5 | 24 | ニシムラ | 二コツーレーシング | WR250 | 8 | 6:58.240 | 8.372 | 50.997 | noviceC |
6 | 16 | oyazxxx | 中村モータース | SM250 | 8 | 7:01.115 | 11.247 | 50.694 | noviceC |
7 | 83 | いおりん | たんぽぽワークス見習い | Ninja250R | 8 | 7:01.551 | 11.683 | 50.809 | noviceC |
8 | 66 | シノラー | YSP杉並南YZ250FX | YZ250FX | 8 | 7:03.404 | 13.536 | 50.995 | noviceC |
9 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 7 | 7:14.405 | 1 Lap | 50.212 | noviceC | |
10 | 21 | きむらたつと | ブルーサンダー | WR250X | 7 | 7:16.244 | 1 Lap | 59.644 | noviceC |
DNS | 92 | 佑 | VFR400R | DNS | noviceC |
novice-B
novice-C
モタードSP-MID&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 3 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | 250SB | 10 | 7:45.879 | 46.026 | SP-MID | |
2 | 37 | たんぽぽ | たんぽぽワークス | アドレスV150R | 10 | 7:54.473 | 8.594 | 46.110 | SP-MID |
3 | 31 | ユウ | PITシマユウ | WR250 X | 10 | 7:54.733 | 8.854 | 46.606 | SP-MID |
4 | 11 | かわさき | Offense | WR250X | 10 | 7:57.268 | 11.389 | 46.792 | SP-MID |
5 | 63 | 近藤 信弘 | FS450 | 10 | 8:02.766 | 16.887 | 47.238 | MOTARD-MID | |
6 | 40 | マキジ | 賢いオランウータンさんチーム | 250SB | 10 | 8:15.936 | 30.057 | 45.914 | SP-MID |
7 | 72 | 罪人S | タムチャン浜松仕様 | たむXTX | 10 | 8:18.824 | 32.945 | 48.749 | SP-MID |
8 | 97 | tom | WR250X | 10 | 8:22.083 | 36.204 | 47.269 | SP-MID | |
DNF | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 9 | 7:15.980 | DNF | 47.365 | SP-MID | |
DNS | 33 | バンブルビー | Dトラッカー | DNS | SP-MID |
モタードSP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:34.810 | 44.396 | |
2 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:36.779 | 1.969 | 44.797 |
3 | 34 | 志村 祐一 | K-CROSS Racing | CRF150R12inch | 10 | 7:37.120 | 2.310 | 44.835 |
4 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:37.517 | 2.707 | 44.357 |
5 | 59 | 京極 邦彦 | CRF150R | 10 | 7:37.829 | 3.019 | 44.551 | |
6 | 42 | nisi | wr250x | 10 | 7:44.969 | 10.159 | 45.401 | |
DNS | 81 | 青田 魁 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ85 | DNS |
PROGRESS&CBR250R DREAM CUP-E&B 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 57 | 小西 龍起 | D'sfactory&彩湖最速の会 | ZXR250 | 10 | 7:47.476 | 45.911 | PROGRESS | |
2 | 26 | 新沼 伸介 | 216worksチームナベピヨ | CBR250R | 10 | 7:53.389 | 5.913 | 46.616 | CBR-E |
3 | 22 | 萩原 勝彦 | ガレージハギワラ+秀衛堂 | CBR-250R | 10 | 7:53.775 | 6.299 | 46.686 | CBR-E |
4 | 87 | 阿蛇舞 | 湾岸・彩の国 RT 攻夜狼蛇 | CBR400RR | 10 | 8:01.081 | 13.605 | 46.841 | PROGRESS |
5 | 34 | バリオスマン | 音速威音+d'sファクトリー+たんぽぽワークス | バリオス2 | 10 | 8:04.651 | 17.175 | 47.384 | PROGRESS |
6 | 33 | みつき | 横浜迷子会 | Ninja250R | 10 | 8:05.049 | 17.573 | 47.260 | PROGRESS |
7 | 4 | 菊地 | むんじー | CBR250R | 10 | 8:05.332 | 17.856 | 47.410 | CBR-E |
8 | 60 | 橋本 真彰 | NSR250 | 10 | 8:11.085 | 23.609 | 47.546 | PROGRESS | |
9 | 58 | TJ | WITH KEY | CBR250RR | 10 | 8:15.490 | 28.014 | 48.311 | PROGRESS |
10 | 73 | ほんだ | CBR250R | 10 | 8:29.214 | 41.738 | 49.771 | CBR-B | |
DNF | 62 | 谷内 信二 | NSR250R | 1 | 53.972 | DNF | 50.832 | PROGRESS |
PROGRESS
CBR250R DREAM CUP-E
CBR250R DREAM CUP-B
twin4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:32.063 | 44.433 | |
2 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:32.294 | 0.231 | 44.429 |
3 | 25 | スガヨシ | 超軽合金orz+菅沼工房 | ZZR250+まな板 | 10 | 7:43.350 | 11.287 | 45.478 |
4 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250SL | 10 | 7:45.881 | 13.818 | 45.991 |
5 | 55 | りょう | リハビリーズOB | Ninja250SL | 10 | 7:46.989 | 14.926 | 45.912 |
6 | 45 | ブラックパンサー | CBR250RR | 10 | 7:48.110 | 16.047 | 46.093 | |
7 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 7:48.793 | 16.730 | 45.819 | |
DNF | 58 | 遠藤瑛人 | みのむしワークス | Ninja250SL | 1.619 | DNF |
single2&multi2-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | Teji | 愛車道Racing | NSR250 | 10 | 7:17.541 | 42.804 | multi2-E | |
2 | 14 | 福井 徹 | 極東ローラーズ&RISEON | NSR250R | 10 | 7:18.112 | 0.571 | 42.501 | multi2-E |
3 | 24 | サトル | 菅沼公房+pitシマユウ | NSR250 | 10 | 7:23.855 | 6.314 | 43.729 | multi2-E |
4 | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | rs125 | 10 | 7:30.654 | 13.113 | 44.320 | single2-E |
5 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250 | 10 | 7:32.738 | 15.197 | 44.464 | multi2-E | |
6 | 76 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 10 | 7:32.999 | 15.458 | 44.506 | multi2-E |
7 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:41.555 | 24.014 | 45.244 | multi2-E |
8 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:44.244 | 26.703 | 45.589 | multi2-E |
DNS | 1 | 山中忠之 | 極東ROLLERS&桶川職人 | PW250R | DNS | multi2-E |
multi4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 58 | コヤパチ | EGUKEN Garage | VFR400 | 10 | 7:16.379 | 42.554 | |
2 | 21 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | vfr400r | 10 | 7:25.020 | 8.641 | 43.657 |
3 | 2 | 古川 大道 | RT鬼GO子+金沢屋 | RVF | 10 | 7:25.462 | 9.083 | 43.859 |
4 | 66 | 岡田 辰也 | K.Oレーシング | VFR400R | 10 | 7:32.749 | 16.370 | 44.324 |
5 | 43 | 中勇人 | NKR | RVF400 | 10 | 7:39.384 | 23.005 | 45.136 |
6 | 12 | 必殺料理人 | YZF-R3 | 10 | 7:39.778 | 23.399 | 44.896 | |
DNF | 15 | Nasu | RTモグリ | CBR250RR | 3 | 2:21.296 | DNF | 45.131 |
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 11 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:04.828 | 41.593 | |
2 | 12 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 10 | 7:12.249 | 7.421 | 42.365 |
3 | 17 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 7:25.083 | 20.255 | 42.961 |
4 | 22 | やすき | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF250R | 10 | 7:25.991 | 21.163 | 43.268 |
5 | 47 | おぐちっちょわたるっき | Teamケンズパワー&ALLMAN&OWR | YZ450F | 10 | 7:38.023 | 33.195 | 42.983 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.