開催日程 | 2019年7月21日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27℃/最低気温/24℃ 風:3m/s 湿度:85% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、小口デンタルクリニック様、笠山だんご様、(株)ヴィプロス様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、熊倉精機様、住友ゴム工業㈱様、ニコツーレーシング様、ハラツヨ★ワークス様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)エンデュランス様、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)様、(有)NUTEC Japan様
第2戦プログラムダウンロード
ノービスABC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | 表彰クラス |
1 | 14 | moya | ニコツーレーシング | DR-Z400SM | 8 | 6:16.089 | 46.026 | novicA | |
2 | 6 | なっぴ | RT七転八倒 | GB250 | 8 | 6:20.362 | 4.273 | 45.990 | novicA |
3 | 52 | しゃけ | CRF250 | 8 | 6:25.466 | 9.377 | 45.984 | novicA | |
4 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 6:25.934 | 9.845 | 45.610 | novicA |
5 | 2 | tk | OTTレーシング | CBR250R | 8 | 6:27.120 | 11.031 | 44.949 | novicA |
6 | 36 | 金子日高 | YZF-R25 | 8 | 6:30.311 | 14.222 | 47.442 | novicA | |
7 | 69 | 眞下 正志 | CBR250RR | 8 | 6:30.889 | 14.800 | 48.009 | novicC | |
8 | 23 | 竹澤 史晃 | NInjaSL | 8 | 6:31.129 | 15.040 | 45.332 | novicA | |
9 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 6:34.832 | 18.743 | 47.987 | novicB | |
10 | 24 | 西村 貴代志 | ニコツーレーシング+PITシマユウ | WR250X | 8 | 6:35.537 | 19.448 | 47.406 | novicB |
11 | 66 | シノラー | YSP杉並南YZ250FX | YZ250FX | 8 | 6:35.857 | 19.768 | 47.878 | novicB |
12 | 16 | oyazxxx | 中村モーターサイクル商会 | ハスクバーナSM250R | 8 | 6:42.756 | 26.667 | 49.055 | novicC |
コメント
No.3は3周回、No.23は4周回、No.2は3周回、No.6は1周回、No.52は2周回 基準タイムを超えたため、一周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
モタードSP-MID&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | 和っくす | ガレゲロ ロード部 | WR250X | 10 | 7:20.426 | 43.442 | SP-MID | |
2 | 15 | 龍 | ニコレー&たんぽぽワークス | WR250X | 10 | 7:21.277 | 0.851 | 43.388 | SP-MID |
3 | 11 | かわさき | offense | WR250X | 10 | 7:28.887 | 8.461 | 43.671 | SP-MID |
4 | 31 | ユウ | Pitシマユウ | WR250X | 10 | 7:29.244 | 8.818 | 43.938 | SP-MID |
5 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 10 | 7:30.354 | 9.928 | 44.177 | SP-MID |
6 | 70 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:31.994 | 11.568 | 44.114 | SP-MID | |
7 | 71 | 中谷 健心 | Team67RR | KX85 | 10 | 7:37.476 | 17.050 | 44.274 | SP-MID |
8 | 12 | とら | DMCニコツーR | XR250 | 10 | 7:42.184 | 21.758 | 45.221 | SP-MID |
9 | 69 | 黒ブ | KTM690SMC-R | 10 | 7:42.310 | 21.884 | 43.585 | MOTARD-MID | |
10 | 97 | tom | WR250X | 10 | 7:43.995 | 23.569 | 45.097 | SP-MID | |
11 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 7:44.692 | 24.266 | 45.125 | SP-MID | |
12 | 35 | 明石 昌和 | チーム シマユウ | WR250X | 10 | 7:44.984 | 24.558 | 45.202 | SP-MID |
13 | 92 | もこぽる | 二コレー+たんぽぽW+自走組 | WR250X | 10 | 8:05.455 | 45.029 | 44.997 | SP-MID |
DNF | 40 | マキジ | B124レーシング | 250SB | 2 | 8:48.195 | DNF | 49.866 | SP-MID |
DNF | 33 | バンブルビー | Dトラッカー | 1 | 49.668 | DNF | 46.820 | SP-MID | |
DNF | 99 | おか | WR250X | 2.872 | DNF | SP-MID |
モタードSP-MID
モタードMID
モタードSP-E &モタードE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:07.634 | 42.383 | SP-E | |
2 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:09.397 | 1.763 | 42.490 | SP-E |
3 | 81 | 青田 魁 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ85 | 10 | 7:09.712 | 2.078 | 42.229 | SP-E |
4 | 34 | 志村 祐一 | K-CROSS Racing | CRF150R | 10 | 7:11.297 | 3.663 | 42.404 | SP-E |
5 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:13.165 | 5.531 | 42.296 | SP-E |
6 | 59 | 京極 邦彦 | CRF150R | 10 | 7:14.071 | 6.437 | 42.530 | SP-E | |
7 | 31 | 林 个 | 武蔵野ライダース | YZ250F | 10 | 7:21.524 | 13.890 | 43.355 | MOTARD-E |
8 | 42 | nisi | wr250x | 10 | 7:21.892 | 14.258 | 43.157 | SP-E | |
9 | 3 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | 250SB | 10 | 7:22.414 | 14.780 | 43.314 | SP-E |
モタードE
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 91 | MOTO | 字白屋レーシング | cbr250rr | 10 | 7:25.805 | 43.575 | |
2 | 62 | 谷内 信二 | NSR250 | 10 | 7:28.808 | 3.003 | 44.025 | |
3 | 60 | 橋本 真彰 | NSR250 | 10 | 7:29.190 | 3.385 | 43.853 | |
4 | 33 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 10 | 7:29.488 | 3.683 | 43.942 |
5 | 2 | 松浪寿明 | 字白屋レーシング | ninja250r | 10 | 7:35.788 | 9.983 | 44.894 |
6 | 4 | マサヒロ | 二コレーオタクサバゲようちえん | たまに3気筒 | 10 | 7:38.590 | 12.785 | 45.014 |
7 | 77 | のる | Ninja250SL | 10 | 7:39.250 | 13.445 | 45.064 | |
8 | 45 | 塩野 翔平 | NKR+TOSfamily | VT250 スパーダ | 10 | 7:42.739 | 16.934 | 45.417 |
9 | 40 | かわの | Ninja250SL | 10 | 7:43.653 | 17.848 | 45.319 |
PROGRESS
CBR250R DREAM CUP-E&B 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 26 | 新沼 伸介 | 216WORKS+EIDAI | CBR250R | 10 | 7:29.155 | 44.223 | E | |
2 | 94 | 小川 修二 | 2輪タイヤショップARC練馬 | CBR250R | 10 | 7:37.085 | 7.930 | 44.651 | E |
3 | 4 | 菊地 勇斗 | むんじー | CBR250R | 10 | 7:37.305 | 8.150 | 44.608 | E |
4 | 2 | ユタ | 極東馬賊レーシング | CBR250R 前期 | 10 | 7:53.253 | 24.098 | 46.482 | B |
5 | 73 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 7:54.070 | 24.915 | 46.441 | B | |
6 | 99 | 河村 大地 | さくら鍼灸治療院チームナベピヨ | CBR250R | 10 | 7:57.430 | 28.275 | 44.012 | E |
7 | 11 | 平本 啓 | 216WORKS+EIDAI | CBR250R | 10 | 8:14.376 | 45.221 | 46.219 | B |
Comment:No.11はジャンプスタートをしたため、ストップ&ゴーペナルティとした。
CBR250R DREAM CUP-E
CBR250R DREAM CUP-B
twin4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 78 | 大久保 光 | テルル Hot Racing | NINJA250SL | 10 | 7:05.029 | 41.407 | |
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:08.278 | 3.249 | 42.196 |
3 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:08.455 | 3.426 | 42.106 |
4 | 8 | 折れ太 | GOODSPEED YOU明石 | VT250スパーダ | 10 | 7:09.740 | 4.711 | 42.377 |
5 | 25 | 失恋したスガヨシ | 失恋レーシング+菅沼工房 | ZZR250 | 10 | 7:11.429 | 6.400 | 42.560 |
6 | 79 | 免停90日@独身 | 菅〇工房&た〇ぽぽW&婚活戦士 | YZF-R25 | 10 | 7:15.574 | 10.545 | 42.337 |
7 | 66 | 岡田 辰也 | K.Oレーシング | VT250 スパーダ | 10 | 7:21.670 | 16.641 | 43.213 |
8 | 45 | ブラックパンサー | ユルベットレーシング | CBR250RR | 10 | 7:25.311 | 20.282 | 43.406 |
9 | 1 | 小松 世志男 | siren-motorcycls | YZF-R25 | 10 | 7:28.126 | 23.097 | 43.870 |
10 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 7:28.248 | 23.219 | 43.727 |
11 | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス | ZZR250SL | 10 | 7:28.602 | 23.573 | 44.110 |
12 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 7:28.831 | 23.802 | 43.803 |
single2&multi2-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 4 | Teji | 愛車道Racing+bluechem | NSR250R | 10 | 6:54.302 | 40.886 | |
2 | 1 | 山中 忠之 | 極東ROLLERS+スマピ | NSR250-PW | 10 | 6:54.443 | 0.141 | 40.836 |
3 | 14 | 福井 徹 | 極東ROLLERSRISEON | NSR250R | 10 | 6:54.934 | 0.632 | 40.884 |
4 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250 | 10 | 7:09.615 | 15.313 | 42.402 | |
5 | 76 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 10 | 7:09.858 | 15.556 | 41.781 |
6 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:19.715 | 25.413 | 42.524 |
7 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:23.318 | 29.016 | 43.513 |
DNS | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | rs125 | DNS |
multi4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 58 | コヤパチ | Eguken Garege | VFR400 | 10 | 6:52.375 | 40.429 | |
2 | 2 | たいどー | RT鬼GO子+金沢屋桶川店 | RVF400 | 10 | 7:08.832 | 16.457 | 42.011 |
3 | 12 | 必殺料理人 | Pitシマユウ+ユルベット | YZF-R3 | 10 | 7:13.651 | 21.276 | 42.710 |
4 | 57 | 小西 龍起 | D's factory&彩湖最速の会 | ZXR250 | 10 | 7:16.253 | 23.878 | 42.766 |
DNF | 21 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | VFR400R | 3 | 2:08.129 | DNF | 41.317 |
DNS | 25 | だっぺ | Battle Boys | VFR400R | DNS |
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 11 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:46.468 | 40.212 | |
2 | 17 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 6:51.797 | 5.329 | 40.595 |
3 | 13 | 加藤 隼 | ハスクバーナ東名横浜+ブルーケム | FS450 | 10 | 6:52.083 | 5.615 | 40.721 |
4 | 37 | 阿川 卓也 | teamケンズパワー | YZ450 | 10 | 6:52.855 | 6.387 | 40.444 |
5 | 22 | やすき | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF250R | 10 | 6:59.352 | 12.884 | 41.369 |
6 | 44 | 錦織 慎一郎 | ホンダCRF450R | 10 | 7:00.774 | 14.306 | 41.447 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.