開催日程 | 2022年11月13日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | くもり 最高気温:19℃/最低気温/9℃ 風:1m/s |
協賛社(順不同敬称略)
プログラムダウンロード
ノービスA&B&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 14 | バスターケン | Bat Tens | CBR250R | 8 | 6:17.787 | 46.321 | ノービスA | |
2 | 7 | ビグスクニキ a.k.a コロニャ | 青梅真理教 | びっぐすくーたー | 8 | 6:19.140 | 1.353 | 46.547 | ノービスA |
3 | 39 | エミュー | RC390 | 8 | 6:19.420 | 1.633 | 46.435 | ノービスA | |
4 | 31 | 梅 | CBR250R | 8 | 6:31.257 | 13.470 | 47.101 | ノービスB | |
5 | 66 | ami@D's Factory | D's Factory | Ninja250 | 8 | 6:31.780 | 13.993 | 46.878 | ノービスB |
6 | 34 | 塙 真樹郎 | 雑草レーサーズ | yzf-r25 | 8 | 6:35.799 | 18.012 | 44.841 | ノービスA |
7 | 8 | らぷたー | 深水ゼミナール | z250sl | 8 | 6:38.941 | 21.154 | 45.567 | ノービスA |
8 | 60 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | cbr250r | 8 | 6:39.248 | 21.461 | 45.505 | ノービスA |
9 | 3 | ショーコ | ニンジャ250SL | 8 | 6:40.212 | 22.425 | 45.403 | ノービスA | |
10 | 83 | 山村 嘉宏 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250R | 8 | 6:48.070 | 30.283 | 48.197 | ノービスB |
11 | 12 | もつもつ | GREEN VILLAGE | ZXR250 | 8 | 6:50.986 | 33.199 | 49.632 | ノービスC |
12 | 6 | ヤス | S-FACTORY | CBR250RR | 8 | 6:52.723 | 34.936 | 48.394 | ノービスC |
13 | 1 | バイク間違えた拓さん | 3MAっぽいベルガルダRT | TZR 125RR | 7 | 6:11.006 | 1 Lap | 51.554 | ノービスC |
14 | 22 | Lento | WR250R | 7 | 6:45.298 | 1 Lap | 47.386 | ノービスA | |
DNF | 56 | オサム | リハビリーズ | WR250X | 2 | 1:40.832 | DNF | 47.265 | ノービスB |
DNS | 64 | 先走り屋ジゴロ | 深水ゼミナール | Ninja250SL | DNS | ノービスC |
ノービスA表彰
Comment
#3,#8,#60は6周回、♯34は5周回、♯6、#66は1周回基準タイムを超過した為、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスB表彰
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup B&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:21.767 | 42.970 | E | |
2 | 99 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 10 | 7:34.479 | 12.712 | 44.928 | E |
3 | 44 | 白崎 達也 | CBR250R | 10 | 7:34.606 | 12.839 | 44.835 | E | |
4 | 11 | 大金 智量 | CBR250R | 10 | 7:35.088 | 13.321 | 44.931 | E | |
5 | 5 | なかちゃん | cbr250r | 10 | 7:44.383 | 22.616 | 45.488 | B | |
6 | 16 | 長谷川 蓮 | 剣崎レーシング+引き橋オート | CBR250R | 10 | 7:52.406 | 30.639 | 46.463 | B |
7 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 7:53.130 | 31.363 | 46.483 | B | |
8 | 7 | 芥川隆博 | cbr250r | 10 | 8:06.903 | 45.136 | 47.504 | B | |
9 | 8 | 平野 嘉一 | cbr250r | 10 | 8:07.449 | 45.682 | 47.630 | B |
CBR250R Dream Cup-E表彰
CBR250R Dream Cup-B
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | Nしし | rvf400 | 10 | 7:21.866 | 43.417 | ||
2 | 96 | TK da RR | S-FACTORY | CBR250RR | 10 | 7:22.277 | 0.411 | 42.881 |
3 | 5 | TKG | 鎖骨を燃やせ | ZX25R | 10 | 7:31.186 | 9.320 | 43.574 |
4 | 99 | yuta | 極東馬賊レーシング | CBR250R MC41 | 10 | 7:32.440 | 10.574 | 44.560 |
5 | 65 | まつけん | 深水ゼミナール+陽さんRA | CBR250RR | 10 | 7:32.928 | 11.062 | 44.514 |
6 | 81 | morizo | キイログミ + Hi国民 | ひよこ | 10 | 7:33.824 | 11.958 | 44.356 |
7 | 20 | モリー | Rocinante.RT | Ninja250SL | 10 | 7:34.119 | 12.253 | 44.421 |
8 | 93 | KazuQuez | Ninja250SL | 10 | 7:34.684 | 12.818 | 44.361 | |
9 | 22 | DICE-K | ICBM | Ninja250sl | 10 | 7:37.992 | 16.126 | 44.843 |
10 | 19 | ジョン19 | Team-John19 | NINJA250SL | 10 | 7:40.804 | 18.938 | 45.078 |
11 | 36 | 金子 日高 | R25 | 10 | 7:48.281 | 26.415 | 45.692 | |
12 | 33 | WM | SKANDAMA RACIN | CBR250R | 10 | 7:54.172 | 32.306 | 46.053 |
13 | 88 | バスターケン | Bat Tens | CBR250R | 10 | 7:54.493 | 32.627 | 45.760 |
14 | 18 | 亀田 将 | CBR250R | 9 | 7:44.514 | 1 Lap | 43.962 | |
DNF | 28 | スヤスヤ☆あとー | 四代目乱気流+スヤスヤクラブ | VFR400R | 9 | 7:11.435 | DNF | 43.082 |
DNF | 31 | ダッチ | 黒澤塾 | yzf-r25 | 4 | 3:36.154 | DNF | 44.373 |
Comment
♯31はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
モタード MID&RADIAL KILLERS-MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 55 | 渡邉 剛 | たんぽぽワークス+リハビリーズ | スパーダ | 10 | 7:33.527 | 44.536 | R-E | |
2 | 61 | 竹繁 徹朗 | 激辛+ナベオワークス | CRF450L | 10 | 7:41.477 | 7.950 | 44.925 | M-MID |
3 | 80 | がーやま | FS450 | 10 | 7:44.085 | 10.558 | 45.150 | M-MID | |
4 | 5 | マイチー | クジライJAPAN | WR250X | 10 | 7:45.101 | 11.574 | 45.535 | R-MID |
5 | 6 | アラ | リハビリーズ | SRX250 | 10 | 7:45.303 | 11.776 | 45.419 | R-MID |
6 | 96 | 立石 貴史 | CRF250R | 10 | 7:55.213 | 21.686 | 46.667 | M-MID | |
7 | 7 | 望月 敏行 | 秋ヶ瀬クラブ | MT-25 | 10 | 8:04.374 | 30.847 | 47.717 | R-MID |
DNS | 56 | ラークンドック | 雑草レーサーズ | VT250スパーダ | DNS | R-E |
モタード MID表彰
RADIAL KILLERS-EXP表彰
RADIAL KILLERS-MID表彰
モタードSP-MID決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 94 | 青柳 澄晴 | WR250X | 10 | 7:23.993 | 43.685 | ||
2 | 17 | おじさん | サイクルロードイトーRT | トリッカー | 10 | 7:30.103 | 6.110 | 44.086 |
3 | 57 | ばーし | レーシングチームOutRun | WR250 | 10 | 7:42.088 | 18.095 | 45.434 |
4 | 8 | Yanotch | WR250X | 10 | 7:42.279 | 18.286 | 44.588 | |
5 | 21 | 最後の料理人 | PITシマユウ | エヴァ二号機 | 10 | 7:43.231 | 19.238 | 45.336 |
6 | 11 | タジマ | WR250X | 10 | 7:43.463 | 19.470 | 44.689 | |
7 | 25 | えるしち | PITシマユウ | 250SB | 10 | 7:44.883 | 20.890 | 45.367 |
8 | 44 | ショウヘイ | サイクルロードイトーRT | WR250R | 10 | 7:45.589 | 21.596 | 45.424 |
9 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 7:47.486 | 23.493 | 45.814 | |
10 | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRT | トリッカー | 10 | 7:51.823 | 27.830 | 45.573 |
Comment
#44は危険な場面が見受けられた為、厳重注意とした。
モタード SP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 71 | 中谷 健心 | Team67RR | YZ85 | 10 | 6:57.471 | 41.247 | |
2 | 2 | ムサシ | サイクルロードイトーRT | WR250X | 10 | 7:12.815 | 15.344 | 42.864 |
3 | 15 | 龍 | たんぽぽワークス&菅沼工房 | WR250X | 10 | 7:14.299 | 16.828 | 42.893 |
4 | 78 | Nabe | TOS family& DripR | WR250R | 10 | 7:14.531 | 17.060 | 42.683 |
5 | 93 | 和っくす | Cerberus Racing | WR250X | 10 | 7:14.853 | 17.382 | 42.523 |
6 | 70 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:21.721 | 24.250 | 43.516 | |
7 | 37 | えいち@たけのこ派 | 黒澤塾生No.2マーブルチョコ | WR250X | 10 | 7:25.557 | 28.086 | 43.498 |
8 | 42 | nishi | m.r.k connection | WR250X | 10 | 7:26.065 | 28.594 | 43.743 |
9 | 83 | ハマヤス | DripRacing MT | WR250X | 10 | 7:31.064 | 33.593 | 44.288 |
10 | 52 | 外海 篤(あつB) | ドリップテクノワークス | wr250x | 10 | 7:31.440 | 33.969 | 44.052 |
11 | 29 | ぷにえい | DRZ400SM | 10 | 7:32.260 | 34.789 | 43.978 | |
DNF | 33 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 5 | 3:30.889 | DNF | 41.433 |
モタードE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 99 | らく★ | ハラツヨ★ワークス+NKR | 新車のCRF250R | 10 | 07:08.0 | 42.314 | |
2 | 2 | ガチャ先生 | SKANDA Racing Team | CRF450R | 10 | 07:08.6 | 0.599 | 42.313 |
3 | 40 | 藤田 祐亮 | K-cross+セイブペイント商会 | CRF450R | 10 | 07:09.5 | 1.439 | 42.299 |
4 | 82 | あつP | 日立Astemo東御二輪部 | CRF250R | 10 | 07:12.1 | 4.028 | 42.425 |
5 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | YZ250F | 10 | 07:16.0 | 7.97 | 42.688 |
6 | 9 | 竹内 裕弥 | FS450 | 10 | 07:24.7 | 16.696 | 43.253 | |
7 | 13 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | YAMAHA | 10 | 07:31.3 | 23.242 | 44.167 |
8 | 8 | 竹田 幸史 | モトスポーツK’s | FS450 | 10 | 07:31.3 | 23.268 | 44.166 |
9 | 14 | 矢野 雅喜 | YRF&ヤノバイク | FS450 | 10 | 07:31.7 | 23.704 | 44.175 |
10 | 71 | 西澤 誠 | モトスポーツK’s | FS450 | 10 | 07:34.6 | 26.587 | 44.25 |
DNF | 76 | ムサシ | サイクルロードイトーRT | FS450 | 1 | 01:12.3 | DNF | 01:10.7 |
モタードSE 250&SE450決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 9 | やすき | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF450R | 10 | 06:46.2 | 40.178 | SE 450 | |
2 | 26 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 10 | 06:49.6 | 3.345 | 40.092 | SE 250 |
3 | 7 | 吉田 雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 10 | 06:51.8 | 5.609 | 40.605 | SE 450 |
4 | 17 | ニール | UBRIACHI DI COR | FS450 | 10 | 06:53.0 | 6.807 | 40.487 | SE 450 |
5 | 51 | 港 理樹 | Teamケンズパワー+YSP横浜南 | YZ250F | 10 | 06:53.6 | 7.363 | 40.787 | SE 250 |
6 | 4 | King Kazu | IDEMITSU PGR | CRF450R | 10 | 06:59.3 | 13.064 | 41.257 | SE 450 |
7 | 12 | 平野 恭正 | ノガリ屋レーシング | ハスクバーナ FS450 | 10 | 06:59.4 | 13.152 | 40.62 | SE 450 |
8 | 14 | 澤田 良太 | ハラツヨ★ワークス+セイブペイ | CRF250R | 10 | 07:03.2 | 16.998 | 41.551 | SE 250 |
9 | 2 | 川島くん | T.E.SPORT | CRF450R | 10 | 07:06.2 | 19.927 | 41.863 | SE 450 |
10 | 47 | わたるっき | チームケンズパワー&OWRACING | YZ250F | 10 | 07:06.5 | 20.216 | 41.876 | SE 250 |
11 | 10 | 薄井 保彦 | マーキュリープロダクツ | FS450 | 10 | 07:06.8 | 20.529 | 41.855 | SE 450 |
12 | 25 | 吉田 元 | Utoro Shirietok | FS450 | 10 | 07:07.7 | 21.421 | 41.97 | SE 450 |
DNF | 11 | 野田 龍樹 | ハラツヨ★ワークス+B☆1 | CRF450R | 7 | 04:48.5 | DNF | 40.379 | SE 450 |
モタードSE250表彰
モタードSE450表彰
multi2 -MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | teji | 愛車道Racing+bluechem+motoUP | NSR250R | 10 | 6:51.610 | 40.682 | EXP | |
2 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | NSR250R | 10 | 6:54.858 | 3.248 | 40.630 | EXP |
3 | 68 | スヤスヤ☆ヒラノ | 四代目乱気流+スヤスヤクラブ | NSR250R | 10 | 6:57.112 | 5.502 | 40.991 | EXP |
4 | 33 | さとる | 菅沼工房+PITシマユウ | NSR250R | 10 | 7:03.751 | 12.141 | 41.445 | EXP |
5 | 70 | 高圧洗浄職人 | クイック141・24ENG | NSR250 | 10 | 7:13.075 | 21.465 | 42.315 | MID |
6 | 3 | 千野 由紀夫 | OKESPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:21.415 | 29.805 | 43.380 | MID |
7 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:22.110 | 30.500 | 43.496 | EXP |
8 | 17 | アベシ | 西風 | TZR250R | 10 | 7:23.515 | 31.905 | 43.383 | MID |
9 | 7 | 祐兵衛 | 極東ローラーズ×えっくす | NSR250R | 10 | 7:25.884 | 34.274 | 43.426 | MID |
10 | 62 | 谷内 信二 | NSR250R | 10 | 7:33.131 | 41.521 | 44.488 | MID | |
DNS | 89 | ちくわ | TEAM BOMBER | TZR250RS | DNS | EXP |
multi2-EXP表彰
multi2-MID表彰
multi4-MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | SSK | KTM duke390 | 10 | 6:57.700 | 41.264 | EXP | ||
2 | 45 | ヨコ茸 | 埼遊記 | cbr250rr | 10 | 6:57.912 | 0.212 | 41.233 | EXP |
3 | 90 | みっちゃん | SRT.Divergence | CBR250RR | 10 | 7:05.123 | 7.423 | 41.664 | EXP |
4 | 25 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | バンディット400v | 10 | 7:05.508 | 7.808 | 41.807 | EXP |
5 | 64 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ&リトルガレージ | CBR250RR | 10 | 7:11.962 | 14.262 | 42.590 | EXP |
6 | 44 | いっすぅぅいぃぃ~ | MID☆NIGHT | VFR400R | 10 | 7:12.191 | 14.491 | 42.371 | EXP |
7 | 46 | Shi:Rossi | バリドリ天国×菅沼工房 | CBR400RR | 10 | 7:16.821 | 19.121 | 42.771 | EXP |
8 | 4 | ゆめハム | 六速全開 | CBR250RR MC22 | 10 | 7:38.213 | 40.513 | 44.233 | MID |
9 | 9 | ゆーまっそ | 九州.山笠乃会 | CBR250RR | 8 | 7:23.792 | 2 Laps | 43.193 | MID |
10 | 18 | ツヨシ | アトリエよっしー+座ドンRC | CBR250RR | 3 | 8:12.899 | 7 Laps | 41.553 | EXP |
11 | 24 | たいち | スヤスヤクラブ | CBR250RR | 1 | 8:19.565 | 9 Laps | 8:17.686 | EXP |
multi4-EXP表彰
multi4-MID表彰
twin4-MID&EXP決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 79 | 小椋 藍 | CBR250RR | 10 | 6:47.856 | 39.767 | EXP | ||
2 | 92 | 國井 勇輝 | ハルクプロ | CBR250RR | 10 | 6:49.675 | 1.819 | 40.182 | EXP |
3 | 15 | 伊藤 元治 | サイクルロードイトーRT | CBR250RR | 10 | 6:50.037 | 2.181 | 39.995 | EXP |
4 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:00.610 | 12.754 | 41.499 | EXP |
5 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+TUE+竹中林業 | YZF-R250RR | 10 | 7:00.827 | 12.971 | 41.304 | EXP |
6 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | ninja250sl | 10 | 7:00.983 | 13.127 | 41.072 | EXP |
7 | 7 | 山中 忠之 | スマートピッグ極東ROLLER | SMP250SL | 10 | 7:05.219 | 17.363 | 41.802 | EXP |
8 | 3 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | NINJA250SL | 10 | 7:05.546 | 17.690 | 41.696 | EXP |
9 | 11 | 坂本 和之 | Ninja250SL | 10 | 7:22.120 | 34.264 | 42.855 | MID | |
10 | 23 | かなぶん | 転倒虫レーシングwithRP黒澤 | ジクサーSF-R250R | 10 | 7:25.257 | 37.401 | 43.727 | MID |
11 | 29 | みつき | RT零時迷子 | Ninja250R | 10 | 7:28.676 | 40.820 | 43.796 | MID |
コースレコード更新
予選にて #79 小椋藍 選手 コースレコード更新 39.412
twin4-EXP表彰
twin4-MID表彰
2022 シリーズ表彰
RADIAL KILLERS
シリーズチャンピオン 渡邉 剛 選手
CBR250R Dream Cup-E
シリーズチャンピオン 中沢 寿寛 選手
CBR250R Dream Cup-B
シリーズチャンピオン なかちゃん 選手
モタードSP-E
シリーズチャンピオン 中谷 健心 選手
モタードSE250
シリーズチャンピオン ハラツヨ 選手
モタードSE450
シリーズチャンピオン やすき 選手
multi4
シリーズチャンピオン SSK 選手
multi2
シリーズチャンピオン teji 選手
twin4
シリーズチャンピオン 藤岡 崇 選手