開催日程 | 2023年9月10日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:33℃/最低気温/24℃ 風:3m/s |
協賛社(順不同敬称略)
プログラムダウンロード
ノービスA、B、C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 16 | 大橋成葉 | おむすびころりんレーシング | CBR250RR | 8 | 6:33.633 | 48.230 | ノービスA | |
2 | 23 | まー。 | 深水ゼミナールwithRT飛鳥 | CBR250RR | 8 | 6:38.128 | 4.495 | 47.609 | ノービスA |
3 | 11 | うめぞー | CBR250R | 8 | 6:38.969 | 5.336 | 48.980 | ノービスA | |
4 | 26 | アラ | リハビリーズ | SRX250 | 8 | 6:42.311 | 8.678 | 48.858 | ノービスA |
5 | 1 | 多治見要蔵 a.k.a コロニャ | 深水ゼミナール呪怨学部 | 祟-MAX | 8 | 6:43.861 | 10.228 | 49.466 | ノービスB |
6 | 82 | さきほ | CBR250RR | 8 | 6:51.335 | 17.702 | 49.578 | ノービスB | |
7 | 66 | ヤス | S factory | CBR250RR | 8 | 6:55.452 | 21.819 | 50.307 | ノービスB |
8 | 56 | TOSHI | Team OKGB | CBR250RR | 8 | 7:13.928 | 40.295 | 50.874 | ノービスC |
9 | 3 | だーさわ | ノースライン | CRF250M | 8 | 7:14.385 | 40.752 | 50.556 | ノービスC |
10 | 17 | nobu | ninja250SL | 8 | 7:15.992 | 42.359 | 50.690 | ノービスC | |
11 | 51 | 畠山 和宏 | CB250R | 8 | 7:21.161 | 47.528 | 53.334 | ノービスC | |
12 | 8 | オサム | Ninja250SL | 8 | 7:26.454 | 52.821 | 50.561 | ノービスC | |
DNF | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 | 8 | 7:56.049 | DNF | 49.015 | ノービスA | |
DNF | 55 | さゆり | ハラツヨ★ワークス | CRF150R | 4 | 3:29.495 | DNF | 50.408 | ノービスB |
comment
#3は4周回、#8は6周回、#17は3周回、#23は1周回、#56は2周回それぞれ基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 99 | セニョール高田 | S-FACTORY with PITシマユウ | CBR250RR | 10 | 7:43.664 | 45.920 | |
2 | 81 | morizo | Hi国民×キイログミ | ひよこスパーダ | 10 | 7:51.150 | 7.486 | 46.378 |
3 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 10 | 7:52.859 | 9.195 | 46.147 | |
4 | 65 | まつけん | 深水ゼミナール | CBR250RR | 10 | 7:53.162 | 9.498 | 46.345 |
5 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:59.511 | 15.847 | 47.029 |
6 | 3 | 塙 真樹郞 | 雑草レーサーズ | yzf-r25 | 10 | 7:59.764 | 16.100 | 47.138 |
7 | 15 | らぶたーa.k.a脂肪を燃やせ! | 深水ゼミナール×マツケン包囲網 | z250sl | 10 | 8:00.456 | 16.792 | 47.106 |
8 | 9 | ジョン19 | チームジョン19 | NINJA250SL | 10 | 8:00.895 | 17.231 | 47.180 |
9 | 53 | 八ツ橋 | RT加齢パンマン | ninja250SL | 10 | 8:02.254 | 18.590 | 47.316 |
10 | 7 | ダッチ | 黒澤塾 | YZF-R25 | 10 | 8:05.503 | 21.839 | 47.449 |
11 | 54 | 左折 | DMCレーシング | Ninja250SL | 10 | 8:07.558 | 23.894 | 47.548 |
12 | 31 | 凸撃の拓 | 紅さそり隊 | MC51改 | 10 | 8:13.408 | 29.744 | 47.759 |
DNS | 55 | 岡田 | 零式/SWELLRIDE | Ninja250SL | DNS | |||
DQ | 71 | 中村 匠 | 零式/SWELLRIDE | NINJA250SL | 4 | 3:18.979 | DQ | 47.513 |
comment
#71はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。ボードを3回掲示されても従わなかった為、失格とした。
CBR250R Dream Cup 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY &Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:48.698 | 45.752 | |
2 | 11 | 大金 智量 | CBR250R | 10 | 8:01.526 | 12.828 | 47.512 | |
3 | 99 | yuta | 極東馬賊レーシング | CBR250R 後期 | 10 | 8:08.676 | 19.978 | 47.659 |
4 | 61 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 8:09.535 | 20.837 | 47.942 |
5 | 39 | 掛川 勝司 | 一走鬼+A→telierよっしぃ~ | CBR250R | 10 | 8:11.899 | 23.201 | 48.193 |
6 | 8 | 平野 嘉一 | CBR250R | 10 | 8:37.917 | 49.219 | 50.641 | |
DNF | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+Siren | CBR250R | 2 | 1:38.192 | DNF | 47.631 |
モタードSP-MID&SP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC &FOC CLAYMORE | ハスクバーナSM250R | 10 | 7:38.951 | 45.416 | E | |
2 | 15 | 龍虎 | たんぽぽワークス&DMCR | WR250X | 10 | 7:39.583 | 0.632 | 45.275 | E |
3 | 4 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | WR250X | 10 | 7:42.370 | 3.419 | 45.623 | E |
4 | 70 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:42.962 | 4.011 | 45.280 | E | |
5 | 29 | ぷにえい | PITシマユウ | DRZ400SM | 10 | 7:52.014 | 13.063 | 46.003 | E |
6 | 53 | 橋田 | RT加齢パンマン | WR250X | 10 | 7:52.238 | 13.287 | 45.834 | MID |
7 | 26 | 倉田 敦 | YOSHIDA power sports | WR250X | 10 | 7:53.521 | 14.570 | 45.842 | E |
8 | 44 | ショウヘイ | サイクルロードイトーRT | wr250r | 10 | 7:55.380 | 16.429 | 46.394 | MID |
9 | 33 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 8:08.580 | 29.629 | 47.650 | MID |
モタードSP-E 表彰
モタードSP-MID 表彰
モタードMID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | みねお | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 7:35.923 | 44.975 | E | |
2 | 13 | とら | DMCレーシング | CRF250R | 10 | 7:53.410 | 17.487 | 46.800 | MID |
3 | 15 | 林个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | YAMAHA | 10 | 7:55.443 | 19.520 | 46.721 | E |
4 | 94 | 田井 祐一郎 | CRF450R | 10 | 7:56.393 | 20.470 | 46.459 | E | |
5 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオワークス | CRF450L | 10 | 7:56.772 | 20.849 | 45.546 | MID |
6 | 87 | 鼻くそマン | レース2回目です!皆様に感謝します | 08smr450 | 10 | 8:17.623 | 41.700 | 46.470 | MID |
7 | 8 | 菅井 武 | YZ250F | 8 | 7:52.770 | 2 Laps | 49.361 | MID |
モタードE 表彰
モタードMID 表彰
モタードSE250&SE450 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 33 | マツーラ | Teamケンズパワー | YZ450F | 10 | 07:04.6 | 41.787 | SE450 | |
2 | 38 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF450R | 10 | 07:04.8 | 0.178 | 41.973 | SE450 |
3 | 4 | 吉田 雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 10 | 07:10.3 | 5.737 | 42.247 | SE450 |
4 | 7 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 07:10.5 | 5.908 | 42.166 | SE450 |
5 | 1 | KENTY | TMRacing Japan Supermoto | SMK450 | 10 | 07:19.0 | 14.459 | 43.271 | SE450 |
6 | 8 | ニール | SMK450 ES Fi 4T | 10 | 07:19.3 | 14.716 | 43.274 | SE450 | |
7 | 51 | 港 理樹 | Teamケンズパワー+YSP横浜南 | YZ250F | 10 | 07:20.2 | 15.586 | 43.154 | SE250 |
8 | 88 | 宮本 拓実 | GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 | YZ250F | 10 | 07:21.0 | 16.377 | 43.439 | SE250 |
9 | 43 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | FS450 | 10 | 07:26.2 | 21.622 | 43.889 | SE450 |
10 | 14 | 澤田 良太 | ハラツヨ★ワークス+セイブペイント | CRF | 10 | 07:30.7 | 26.131 | 44.117 | SE250 |
11 | 47 | わたるっき | Teamケンズパワー&OWレーシング | YZ250F | 10 | 07:32.7 | 28.14 | 44.145 | SE250 |
モタードSE450 表彰
モタードSE250 表彰
twin4-MID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | えいき | スヤスヤ☆クラブ | CBR250RR | 10 | 7:17.551 | 43.392 | E | |
2 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | NINJA250SL | 10 | 7:17.686 | 0.135 | 43.367 | E |
3 | 55 | ワタナベ タケシ | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | ninja250SL | 10 | 7:35.069 | 17.518 | 44.943 | E |
4 | 25 | スガヨシ | たんぽぽわーくす | ninja250SL | 10 | 7:35.515 | 17.964 | 44.787 | E |
5 | 23 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | ninja250SL | 10 | 7:44.078 | 26.527 | 45.494 | MID |
DNF | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig & 極東ROLLERS | Smapi250SL | 8 | 6:02.058 | DNF | 43.880 | E |
twin4-E 表彰
twin4-MID 表彰
multi2-MID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | teji | 愛車道Racing+キッチンドマウント+ブルーケム | NSR250R | 10 | 7:18.678 | 42.989 | E | |
2 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | NSR250R | 10 | 7:20.710 | 2.032 | 43.406 | E |
3 | 27 | アベシ | RS☆NORI | TZR250SPR | 10 | 7:33.079 | 14.401 | 44.182 | E |
4 | 11 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:36.124 | 17.446 | 44.854 | MID | |
5 | 77 | 芝井 賢一 | RTモートルエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:43.228 | 24.550 | 45.211 | E |
DNF | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 7 | 5:20.204 | DNF | 44.652 | E |
DNS | 68 | スヤスヤ☆ヒラノ | スヤスヤクラブ+乱気流 | NSR250R | DNS | E |
multi2-E 表彰
multi2-MID 表彰
multi4-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 24 | タイチ | 走攻遊戯 | VFR400R | 10 | 7:29.799 | 44.074 | ||
2 | 46 | アダム | Destroy攻夜狼蛇&菅沼工房 | CBR400RR | 10 | 7:33.418 | 3.619 | 44.310 | |
3 | 36 | いさむ | RT加齢パンマン | Ninja400 | 10 | 7:35.337 | 5.538 | 44.641 | |
4 | 2 | 野良犬オジサン | マルチ4ボトムズ | CB-1 | 10 | 7:38.578 | 8.779 | 45.034 | |
DNF | 8 | SSK | KTM390Duke | 9 | 6:58.940 | DNF | 44.271 | ||
DNS | 90 | みっちゃん | SRT Divergence | CBR250RR | DNS |