開催日程 | 2024年6月2日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | 予選/ドライ〜ウェット 決勝/中止 |
天候 | 曇りのち雨 最高気温:21℃/最低気温/16℃ 急激な悪天候により決勝中止 |
プログラムダウンロード
SS KILLERS 第1戦 6/2 14:25
公式通知2
本大会は急激な天候悪化により決勝を中止よし、予選結果をもって正式結果とする。
- - - -
選手各位
この度はSS KILLERS開幕戦にお集まりいただき
誠にありがとうございました。
誠に残念ではございますが、突然の豪雨により、決勝戦を中止せざるを得ない状況となりました。
天候とはいえ、ご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げます。
予選結果を正式結果とし第1戦は終了とさせていただきます。
今回の決勝中止に伴い、参加された選手の皆様には、お詫びの意を込めまして、後日走行券を配布させていただきます。
配布方法については、準備が整い次第、改めてご案内させていただきます。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ノービス予選
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | In Lap | class |
1 | 65 | ジュベット 岩倉 | ツナギはジュベットで!! | CRF150R2 | 47.128 | 4 | ノービスA | |
2 | 25 | G@CBR1000RR | CBR250RR | 2.029 | 49.157 | 6 | ノービスA | |
3 | 1 | 子連れグリファス a.k.a コロニャ | 深水ゼミナール×火の豚 | 通勤車 | 2.351 | 49.479 | 6 | ノービスA |
4 | 48 | 親方 | 深水ゼミナール | Ninja250R | 2.493 | 49.621 | 4 | ノービスB |
5 | 11 | 流山レスキュー | トリッカー | 2.667 | 49.795 | 2 | ノービスB | |
6 | 69 | Nao | 蛮族ツーリング倶楽部 | KLX250 | 2.824 | 49.952 | 5 | ノービスB |
7 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 | 2.938 | 50.066 | 4 | ノービスB | |
8 | 3 | 高橋 清人 | CBR250R | 5.37 | 52.498 | 3 | ノービスC | |
9 | 34 | MURAちゃんペ! | RTランブルガレージ | VTR250 | 5.644 | 52.772 | 5 | ノービスC |
10 | 17 | nobu | Ninja250 | 5.927 | 53.055 | 3 | ノービスC | |
11 | 9 | 山崎正雄 | K.D.F.S | NINJA250SL | 6.458 | 53.586 | 3 | ノービスC |
12 | 44 | たっく | WR250X | 8.362 | 55.490 | 6 | ノービスC | |
DNS | 31 | smax | cbr250rr | 0 | ||||
DNS | 51 | 畠山 和宏 | CB250R | 0 |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
CBR250R Dream Cup 予選
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | In Lap | class |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 45.369 | 5 | CBR250R Dream Cup | |
2 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+siren | CBR250R | 0.172 | 45.541 | 7 | CBR250R Dream Cup |
3 | 6 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 2.107 | 47.476 | 8 | CBR250R Dream Cup |
4 | 62 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 2.496 | 47.865 | 4 | CBR250R Dream Cup |
DNS | 39 | 掛川勝司 | A→telierよっし〜+初代一走鬼 | CBR250R | 0 | CBR250R Dream Cup |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
エキシビション:VespaGP予選
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | In Lap | class |
1 | 5 | 菊地 信康 | COMPLETELOOK | Sprint150/155cc | 53.101 | 3 | VespaGP/マスターキング | |
2 | 23 | 宮地 貴之 | BUSINESS-ART | vespa50s/112cc | 0.041 | 53.142 | 7 | VespaGP/マスターキング |
3 | 20 | 尾西 洋一 | ボングー | vespa50s/102cc | 1.129 | 54.230 | 5 | VespaGP/マスター |
4 | 28 | 佐藤 剛 | QUARTER DRAGON | vespa50s/102cc | 1.197 | 54.298 | 6 | VespaGP/マスター |
5 | 77 | 田辺 寛久 | PROJECT G | vespa50s/112cc | 1.892 | 54.993 | 7 | VespaGP/GP |
6 | 61 | 松本 諭 | ボングー | vespa50s/102cc | 3.017 | 56.118 | 7 | VespaGP/マスター |
7 | 44 | 小林 匠 | 短パンガレージ | vespa50s/112cc | 3.705 | 56.806 | 4 | VespaGP/マスター |
8 | 74 | 阿部 徹哉 | PROJECT G | vespa50s/102cc | 4.414 | 57.515 | 5 | VespaGP/GP |
9 | 2 | 黒住 直臣 | PROJECT G | vespa50s/102cc | 8.075 | 1:01.176 | 5 | VespaGP/GP |
10 | 27 | 佐藤 充弘 | SugerBroters | vespa50s/102cc | 8.115 | 1:01.216 | 5 | VespaGP/GP |
11 | 33 | 尾崎 雅夫 | Vespa Club Kanagawa RT | vespa50s/112cc | 11.022 | 1:04.123 | 2 | VespaGP/GP |
12 | 43 | 佐藤 守孝 | SugerBroters | vespa50s/102cc | 11.629 | 1:04.730 | 6 | VespaGP/GP |
DNS | 32 | 川島 伯典 | Jap Good Speed | vespa50s/102cc | 0 | VespaGP/GP |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
ROADMOTO予選(Q1,Q2,Q3)
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | In Lap | class | 表彰クラス |
1 | 68 | スヤスヤ☆ひらの | スヤスヤ☆クラブ+乱気流+RS☆NORI | nsr250r | 42.632 | 8 | ■ROADMOTO/multi2 | SE | |
2 | 4 | teji | 愛車道Racing+キッチンドマウント+ブルーケム | NSR250R | 0.080 | 42.712 | 7 | ■ROADMOTO/multi2 | SE |
3 | 8 | えいき | スヤスヤ☆クラブ | CBR250RR | 0.326 | 42.958 | 4 | ■ROADMOTO/multi4-250 | SE |
4 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | NSR250R | 0.558 | 43.190 | 6 | ■ROADMOTO/multi2 | SE |
5 | 42 | タイチ | 走攻遊戯&A→telierよっしぃ~ | VFR400R | 0.677 | 43.309 | 6 | ■ROADMOTO/multi4-400 | SE |
6 | 89 | ちくわ | RS★NORI &サーボン | TZR2503xv | 1.064 | 43.696 | 2 | ■ROADMOTO/multi2 | SE |
7 | 17 | 山中 忠之 | 極東Rollersとスマピ | SMP250SL | 1.261 | 43.893 | 7 | ■ROADMOTO/single4 | SE |
8 | 1 | 高圧洗浄職人 | mcn+24ENG+クイック141 | NSR250R | 1.823 | 44.455 | 5 | ■ROADMOTO/multi2 | SE |
9 | 77 | 芝井賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 1.940 | 44.572 | 4 | ■ROADMOTO/multi2 | SE |
10 | 11 | 小川 直人 | NSR250R | 2.173 | 44.805 | 6 | ■ROADMOTO/multi2 | SE | |
11 | 28 | 深水憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 2.500 | 45.132 | 5 | ■ROADMOTO/single4 | SE |
12 | 31 | 千野由紀夫 | OKspo Cowboys | NSR250R | 2.543 | 45.175 | 5 | ■ROADMOTO/multi2 | E |
13 | 38 | 小松世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 2.862 | 45.494 | 4 | ■ROADMOTO/multi4-250 | SE |
14 | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま 班長's | Ninja250 | 2.916 | 45.548 | 6 | ■ROADMOTO/multi4-250 | E |
15 | 65 | まつけん | 深水ゼミナール | CBR250RR | 3.023 | 45.655 | 8 | ■ROADMOTO/multi4-250 | E |
16 | 85 | そらお | 乱気流 スヤスヤ☆クラブ | CBR250R | 3.235 | 45.867 | 7 | ■ROADMOTO/single4 | E |
Garage | 81 | morizo | Hi国民×キイログミ | VT250スパーダ(ひよこ号) | 3.776 | 46.408 | 8 | ■ROADMOTO/multi4-250 | E |
18 | 44 | ステイサム | CBR250R | 3.854 | 46.486 | 5 | ■ROADMOTO/single4 | E | |
19 | 3 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英W | バリオス2 | 4.358 | 46.990 | 4 | ■ROADMOTO/multi4-250 | MID |
20 | 76 | エミュー | RaceCompetition | 4.388 | 47.020 | 5 | ■ROADMOTO/multi4-400 | MID | |
21 | 21 | 服部直輝 | 明星大学 自動車部 | CBR250RR | 4.451 | 47.083 | 3 | ■ROADMOTO/multi4-250 | MID |
22 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 4.603 | 47.235 | 2 | ■ROADMOTO/multi4-250 | MID |
23 | 25 | ヒロ | Racing team Tsubasa | RG250Γ | 4.992 | 47.624 | 5 | ■ROADMOTO/multi2 | MID |
24 | 6 | アラ | リハビリーズ | SRX250 | 5.126 | 47.758 | 3 | ■ROADMOTO/single4 | MID |
25 | 15 | らぷたーa.k.aスランプから抜け出せ!! | 深水ゼミナール×まつけん包囲網 | z250sl | 5.286 | 47.918 | 7 | ■ROADMOTO/single4 | MID |
26 | 41 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 5.344 | 47.976 | 5 | ■ROADMOTO/single4 | MID |
27 | 5 | いつもの工場長 | TEAM tegi | スパーダ | 5.600 | 48.232 | 3 | ■ROADMOTO/multi4-250 | MID |
DNS | 24 | サトル | 菅沼工房 | NSR250R | 0 | ■ROADMOTO/multi2 | SE | ||
DNS | 2 | 藤岡 崇 | ちゅるを | 390duke | 0 | ■ROADMOTO/multi4-400 | SE | ||
DNS | 7 | 光 | 乱走狂會 | yzf-r25 | 0 | ■ROADMOTO/multi4-250 | E | ||
DNS | 55 | 零式 | 零式植田レーシング | ニンジャ250SL | 0 | ■ROADMOTO/single4 | MID | ||
DNS | 56 | Toshi | team OKGB | CBR250RR | 0 | ■ROADMOTO/multi4-250 | MID | ||
DNS | 71 | 音喜多 駿 | 零式植田レーシング | Ninja250SL | 0 | ■ROADMOTO/single4 | MID |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
SUPERMOTO 予選(Q1)
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | Class | 表彰 |
1 | 14 | 林 个 | 武蔵野ライダース ハラツヨ★ワークス | YZ250F | 46.601 | ◇SUPERMOTO/Racer | MID | |
2 | 13 | とら | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 1.196 | 47.797 | ◇SUPERMOTO/Racer | MID |
3 | 77 | 蒼井稲妻 | イナズマガレージ | FS450 | 1.712 | 48.313 | ◇SUPERMOTO/Racer | MID |
4 | 8 | 菅井 武 | YZ250F | 3.160 | 49.761 | ◇SUPERMOTO/Racer | MID | |
DNS | 93 | ちゃらぞー | WR250X | ◇SUPERMOTO/SP | MID | |||
DNS | 71 | 西澤 誠 | モトスポーツKs | TMmoto EN250ESFI4T | ◇SUPERMOTO/Racer | MID |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
SUPERMOTO 予選(Q2,Q3)
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | 差 | BestLap | クラス | 表彰 | |
1 | 10 | ニール | TM Moto Supermoto | SMK450 ES FI 4T | 45.919 | ◇SUPERMOTO/Racer | SE | ||
2 | 20 | 佐藤瑞城 | kcross-racing | CRF450 | 0.635 | 46.554 | ◇SUPERMOTO/Racer | SE | |
3 | 70 | ライド | Goodwin Racing | KTM 85SX | 2.109 | 48.028 | ◇SUPERMOTO/SP | E | |
4 | 27 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 2.470 | 48.389 | ◇SUPERMOTO/Racer | SE | |
5 | 57 | 小長井 涼平 | タキオンレーシングファクトリー | DR-Z400SM | 3.080 | 48.999 | ◇SUPERMOTO/SP | E | |
6 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | WR250X | 3.328 | 49.247 | ◇SUPERMOTO/SP | E | |
7 | 47 | わたるっき | Teamケンズパワー&Owracing | YZ450F | 3.567 | 49.486 | ◇SUPERMOTO/Racer | SE | |
8 | 29 | ぷにえい | PITシマユウ | DRZ400SM | 4.692 | 50.611 | ◇SUPERMOTO/SP | E | |
9 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛&ナベオワークス | CRF450L | 8.567 | 54.486 | ◇SUPERMOTO/Racer | E | |
10 | 83 | ハマヤス | Drip Racing MT | WR250X | 11.648 | 57.567 | ◇SUPERMOTO/SP | E | |
DNS | 9 | 眞鍋将弘 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | YZ250F | ◇SUPERMOTO/Racer | E | |||
DNS | 21 | 五十嵐 紀夫 | FS450 | ◇SUPERMOTO/Racer | E | ||||
DNS | 59 | 京極 邦彦 | ホイール&バックスピン | CRF 150R | ◇SUPERMOTO/SP | E | |||
DNS | 33 | マツーラ | Teamケンズパワー | YZ450F | ◇SUPERMOTO/Racer | SE |
Comment
今大会は悪天候により決勝が中止となったため、予選順位を正式結果とし表彰した。
表彰式
今回突然の豪雨により表彰式に参加されなかった選手も複数いらっしゃったため、表彰式の写真はギャラリー形式にて掲載致します。