開催日程 | 2018年3月11日(日) |
---|---|
主催 | ASIA GROUP テルル桶川スポーツランド |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | くもり 最高気温:14℃/最低気温/3℃ 風:3m/s 湿度:_% |
チャレンジアワード
Pos. | No. | Team | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 16 | DETO雪風れーしんぐ | 倉島・新井 | NSR50/CBR150 | 134 | 2:00:40.994 | 52.044 | |
2 | 29 | 芝膝@YMC&AKB | 森内・森 | XR100M | 134 | 2:00:47.735 | 6.741 | 52.182 |
3 | 21 | K'zFACTORY&ASIA | 安田・市川 | NSF100 | 134 | 2:01:20.167 | 39.173 | 52.494 |
4 | 11 | マックガレージライダース | 清水・松本 | nsr | 134 | 2:01:28.183 | 47.189 | 52.146 |
5 | 2 | リハビリーズ | 渡辺・近重 | KSR-2/NSRmini | 133 | 2:01:25.792 | 1 Lap | 52.064 |
6 | 5 | ALL STYLE 13B | 小幡・大山・中嶋 | NSR80 | 132 | 2:01:18.874 | 2 周回数 | 52.346 |
7 | 34 | チーム50 | 阿久津・生井・浜野 | NSF100/NSR50 | 131 | 2:00:48.151 | 3 周回数 | 52.173 |
8 | 7 | MBR(3) | 会田・伊原 | エイプ/XRモタード | 131 | 2:00:53.907 | 3 周回数 | 52.182 |
9 | 19 | ファインビーグル+チームクジライ | 山根・滝口 | エイプ/NSR | 131 | 2:01:27.853 | 3 周回数 | 53.467 |
10 | 13 | HFC腹レーシング | 林・安藤・川本 | CBR/NSR | 130 | 2:00:41.471 | 4 周回数 | 52.109 |
11 | 31 | HMSレーシング+中山小学校 | 吉田・夏目 | NSF100/NSRmini | 128 | 2:00:41.721 | 6 周回数 | 52.001 |
12 | 0 | チームASIA | 山崎・児玉 | CBR150R | 128 | 2:00:58.099 | 6 周回数 | 53.164 |
13 | 26 | K'z&ふるさと牧場 | 千野・東・本間 | NS50F | 128 | 2:01:23.740 | 6 周回数 | 52.000 |
14 | 3 | ALL STYLE 13A | 国島(仁)(剛) | NSR80/CR80 | 126 | 2:00:22.547 | 8 周回数 | 52.006 |
15 | 33 | TEAM 東松山 | 大島・国島・木内 | KSR80 | 126 | 2:00:55.594 | 8 周回数 | 52.111 |
16 | 23 | K'zFACTORY&T | 大沢・高橋 | NSR50 | 126 | 2:01:18.941 | 8 周回数 | 52.126 |
17 | 27 | カザアナレーシング | 上原・富田・廣木 | NSR50 | 123 | 2:01:05.271 | 11 周回数 | 52.018 |
18 | 4 | MBR(2) | 田崎・渡辺 | NSF100/CR85 | 123 | 2:01:05.887 | 11 周回数 | 52.069 |
19 | 12 | HFC腹レーシングエイエイ | 原・佐野 | CBR/NSR | 123 | 2:01:09.381 | 11 周回数 | 52.043 |
20 | 14 | G☆WORKS&PETONAS | 大野・中澤・森谷 | CRM50 | 123 | 2:01:29.795 | 11 周回数 | 54.267 |
21 | 28 | KSY 一心 | 友井・河野 | HRC GROM/NSF100 | 123 | 2:01:30.138 | 11 周回数 | 52.034 |
22 | 8 | チームいずのすけ | 惟村・松山 | NSF100 | 121 | 2:01:05.160 | 13 周回数 | 52.076 |
23 | 24 | K'zFACTORY&レクサス | 木村・山下 | NSF100 | 120 | 2:01:19.446 | 14 周回数 | 52.011 |
24 | 20 | BAYPEEK | 高寺・三澤 | NS50 | 117 | 1:51:08.096 | 17 周回数 | 52.047 |
25 | 35 | レディースカナーユ&リーヴ | 野口・志儀・粟津 | Gw08/NSR115 | 116 | 2:00:59.752 | 18 周回数 | 52.053 |
26 | 17 | SGRP | 林・中谷・川島 | NSR50 | 112 | 2:01:03.957 | 22 周回数 | 52.010 |
27 | 15 | DETO ぜかましれーしんぐ | 内田・吉田・秋谷 | NSR | 109 | 2:01:11.773 | 25 周回数 | 52.061 |
28 | 6 | アームロック3号 | 松村・吉田・西川 | NSR50 | 107 | 2:01:18.475 | 27 周回数 | 52.227 |
29 | 10 | MBR(1) | 大島(茂)(匠) | エイプ | 104 | 1:43:51.955 | 30 周回数 | 52.100 |
30 | 25 | K'zFACTORY53 | 和田・大野 | TZM50 | 100 | 2:01:30.618 | 34 周回数 | 52.002 |
31 | 32 | HMSレーシング+新座畑中わっしょい! | 入野・捻金 | XRモタード/NSR50 | 86 | 2:01:11.482 | 48 周回数 | 52.040 |
32 | 18 | ちーむケンケンwithカワンルマー | 大塚・小野 | GROM | 81 | 2:00:23.491 | 53 周回数 | 52.245 |
33 | 1 | まき・バンドゥ・ヨシ チーム | 粕谷・安藤・諸貫 | CBR150R | 55 | 49:17.979 | 79 周回数 | 52.425 |
34 | 22 | K'zFACTORY&関根モータース | 渡邉(敏)(光) | NSR50 | 46 | 46:20.794 | 88 周回数 | 53.198 |
DNS | 9 | 『一心’s 』return’s | 加藤・我妻 | HRC GROM | DNS |
チャレンジアワード優勝 DETO雪風れーしんぐ
チャレンジアワード2位 芝膝@YMC&AKB
チャレンジアワード3位 K'zFACTORY&ASIA
ビッグプライズ
Pos. | No. | Team | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 2 | MFR&KTR | 鈴木・小椋 | CBR150 | 163 | 2:00:18.428 | 43.214 | |
2 | 8 | TRS | 羽田・菅井 | キラービーRR | 162 | 2:01:02.173 | 1 Lap | 43.649 |
3 | 13 | KTR | 小高・本郷 | NSR80 | 161 | 2:00:27.053 | 2 周回数 | 43.897 |
4 | 4 | Team Mini6 One Two | 寺井・矢口 | NSR80 | 158 | 2:00:46.162 | 5 周回数 | 44.315 |
5 | 1 | 越後丸和会と姐御様と組長 | 丸山・岡田 | RBB MINI | 158 | 2:00:47.179 | 5 周回数 | 43.848 |
6 | 7 | ジャックナイフ男&にゃんた | 石山・早川 | RS80 | 153 | 2:01:08.894 | 10 周回数 | 44.661 |
7 | 9 | レディカナ&Happy&House染谷豆腐店 LUBIRD | 染谷・鶴田・吉田 | CBR150 | 152 | 2:00:53.141 | 11 周回数 | 45.268 |
8 | 10 | レディカナ | 石坂・森谷・岩崎 | NSR | 149 | 2:00:53.743 | 14 周回数 | 45.958 |
9 | 3 | K'zFACTORY&ASIA | 松原・上田 | KX80 | 145 | 2:00:40.680 | 18 周回数 | 45.694 |
10 | 11 | Team91 & ヒロシヨシヤマ | 野嵜・中山・吉山 | NSR | 141 | 2:00:37.327 | 22 周回数 | 48.053 |
11 | 5 | HMSレーシング | 吉田・石川・入野 | NSRmini | 108 | 2:00:21.452 | 55 周回数 | 47.633 |
12 | 6 | 越後丸和会Bチーム | 板谷越・林田 | NSR80 | 71 | 2:00:39.944 | 92 周回数 | 43.959 |
13 | 12 | ちゅるを | 佐藤・藤岡 | YZ85 | 65 | 48:20.181 | 98 周回数 | 43.760 |
ビッグプライズ優勝 MFR&KTR
ビッグプライズ2位 TRS
ビッグプライズ3位 KTR
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.