開催日程 | 2019年3月17日(日) |
---|---|
主催 | ASIAグループ・桶川スポーツランド |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 最高気温:14℃/最低気温/1℃ 最大風速:2m/s |
レース・章典の概要
ASIA MOTOR SPORT CUPは、東日本大震災チャリティーとして始まったモータースポーツイベント。
優勝・2位までには(株)アジアホールディングスよりビッグな賞金が贈呈されます。3位は桶川スポーツランドから全国共通お食事券が贈られます。
チャレンジアワード
■レベル… 入門者〜初級者向けクラス。目安として新コースのタイムが50.0秒以上かかるチーム
■ルール… 予選タイムの平均を基準タイムとし、それより速く走った周はノーカウントとなる
賞金・副賞
優勝/10万円 2位/5万円 3位/全国共通お食事券
※賞金はASIAグループ様より、全国共通お食事券は桶川スポーツランドより進呈
ビッグプライズ
■レベル… 中〜上級者向けクラス。目安として新コースのタイムが49.9秒以上速いチーム
■ルール… 予選タイムの平均を基準タイムとし、それより速く走った周はノーカウントとなる
賞金・副賞
優勝/20万円 2位/10万円 3位/全国共通お食事券
※賞金はASIAグループ様より、全国共通お食事券は桶川スポーツランドより進呈
ミニバイク耐久レース チャレンジアワード
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 2 | リハビリーズ | 渡辺、近重組 | CBR150R,NSRmini | 00:12.7 | 134 | 52.505 | |
2 | 12 | KZF55 | 和田、大野組 | TZM50 | 00:50.0 | 134 | 37.297 | 52.141 |
3 | 10 | 狂犬とMie | 倉島、新井組 | CBR150 | 00:16.9 | 133 | 1 Lap | 52.11 |
4 | 15 | MBR① | 会田、伊原組 | Ape100 | 00:44.6 | 133 | 1 Lap | 52.031 |
5 | 26 | アドレスV125ツーリング倶楽部 | 菅沼、水野谷組 | アドレスV125G | 00:13.3 | 132 | 2 周回数 | 52.072 |
6 | 6 | まき・バンドゥ・ヨシチーム | 粕谷、安藤、諸貫組 | CBR150R | 00:15.5 | 132 | 2 周回数 | 52.147 |
7 | 7 | レーシングチーム芝膝 | 森内、森組 | NSF100,XR100M | 00:47.1 | 132 | 2 周回数 | 52.209 |
8 | 5 | ALLSTYLE13 A | 国島(仁)、国島(黎)組 | NSR80改 | 01:00.8 | 132 | 2 周回数 | 52.021 |
9 | 3 | K'zFACTORY&ASIA | 安田、東組 | KSR110 | 00:13.0 | 131 | 3 周回数 | 52.074 |
10 | 28 | 菅沼工房&ユルベットR | 渡辺、深水組 | アドレスV125G | 00:52.3 | 131 | 3 周回数 | 52.377 |
11 | 18 | MAXレーシング | 森谷(孝)、関根、日向組 | KSR110 | 00:54.5 | 130 | 4 周回数 | 52.167 |
12 | 29 | ネコちゃんはっや?い! | 後藤、佐藤組 | NSR50 | 00:42.1 | 129 | 5 周回数 | 52 |
13 | 14 | MBR③ | 田崎、渡辺組 | NSF100,Ape100 | 00:28.1 | 128 | 6 周回数 | 52.239 |
14 | 23 | EMS-RT | 江崎、水見、諏訪組 | NS50F,NSF100 | 00:56.5 | 128 | 6 周回数 | 52.017 |
15 | 30 | タケチャンマン | 保坂、市村組 | Ape100 | 00:40.1 | 127 | 7 周回数 | 52.103 |
16 | 8 | K'zFACTORY&EIWA | 馬場、市川組 | NSF100 | 00:48.5 | 127 | 7 周回数 | 52.116 |
17 | 4 | チームいずのすけ | 惟村、松山組 | NSF100 | 01:02.2 | 126 | 8 周回数 | 52.085 |
18 | 11 | キムラRACING&K'z | 木村、小林、日向寺組 | NSF100 | 00:29.7 | 125 | 9 周回数 | 52.155 |
19 | 17 | レディカナ&リーヴ | 森谷(み)、中澤、末永組 | CRM50 | 00:13.6 | 124 | 10 周回数 | 52.714 |
20 | 20 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | 勝間、岩田、小路組 | RC125,XR100M | 00:16.3 | 124 | 10 周回数 | 52.041 |
21 | 1 | ALLSTYLE13 | 国島(剛)、小幡、中嶋組 | NSR80 | 00:23.0 | 123 | 11 周回数 | 52.012 |
22 | 21 | Neo職人の会チーム神田運送 | 川野、四分一組 | NSR50,XR100M | 00:25.7 | 123 | 11 周回数 | 52.073 |
23 | 27 | ソネオートwith下野麗心愚 | 曽根、松山、伊沢組 | NSR50 | 01:06.7 | 123 | 11 周回数 | 52.038 |
24 | 9 | ワタナベRACING&K'z | 渡辺(敏)、渡辺(光)組 | NSR50 | 00:16.7 | 119 | 15 周回数 | 53.229 |
25 | 25 | NEXT WAVE | 斉藤、小原、南部組 | GROM | 00:29.1 | 114 | 20 周回数 | 53.941 |
26 | 13 | レディカナ&リーヴ ブルー | 城間、小鷹、志儀組 | NSR100 | 01:02.8 | 109 | 25 周回数 | 52.025 |
27 | 22 | HMSレーシング | 吉田、夏目、捻金組 | XR100M,NSR50 | 00:12.9 | 93 | 41 周回数 | 52.091 |
28 | 19 | チームまめ太 | 勝田(真)、勝田(眞)組 | NSR | 13:03.9 | 81 | 53 周回数 | 52.102 |
DNF | 24 | ジムニーおじさん | 松田、豊崎、中山組 | NSR50 | 03:23.2 | 4 | DNF | 01:02.1 |
DNS | 16 | MBR② | 大島(茂)、大島(匠)組 | Ape100 | DNS | |||
DNS | 31 | まなかななレーシング | 平手(英)、平手(加)組 | NSF100 | DNS |
Comment:基準タイム52秒を超えた周はノーカウントとした。
No.14のチームはレース中の危険行為(グリーンビブスライダーへの接触)があったため5周減算のペナルティとした。
チャレンジアワード表彰
ミニバイク耐久レース ビッグプライズ
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 9 | KTR&TGH | 小高 泰、小高 泰輝組 | NSR50 | 00:26.8 | 146 | 48.147 | |
2 | 5 | 越後丸和会と姐御様とちゅるをさん | 丸山、佐藤 組 | NSR80 | 00:52.3 | 146 | 25.445 | 48 |
3 | 0 | ASIA Japan | 志儀、大島組 | Ape | 01:08.2 | 144 | 2 周回数 | 48.143 |
4 | 3 | レディカナ&リーヴ レッド | 野口、石坂、森谷(孝)組 | NSR125 | 00:35.4 | 143 | 3 周回数 | 48.014 |
5 | 11 | Team あおば | 志田、澤田組 | NSR | 00:52.6 | 143 | 3 周回数 | 48.14 |
6 | 7 | レディカナ&染谷豆腐店LUBIRD | 染谷、鶴田、吉田組 | CBR150 | 01:08.0 | 143 | 3 周回数 | 48.078 |
7 | 10 | RT 結城電設・マル大 | 浜野、大澤、鈴木組 | KSR | 00:50.8 | 142 | 4 周回数 | 48.054 |
8 | 6 | Team91&ヒロシヨシヤマ | 野嵜、中山、𠮷山組 | NSR | 00:46.1 | 141 | 5 周回数 | 48.622 |
9 | 2 | K'zFACTORY&ASIA | 松原、上田、渡辺組 | KX80 | 03:10.6 | 135 | 11 周回数 | 48.07 |
10 | 4 | ブラックチョメチョメ団Jr | 荻原、高橋組 | NSRmini | 59:12.6 | 133 | 13 周回数 | 48.017 |
11 | 1 | K-CROSS Racing | 京極、志村組 | CRF150R | 00:52.0 | 131 | 15 周回数 | 48.015 |
Comment:
基準タイム48秒を超えた周はノーカウントとした。
No.1は走行中の危険行為(急減速、進路変更)があった為黒旗対応のうえ厳重注意とした。
No.1は走行中の危険行為があったため10周減算のペナルティとした。