▶️ミニバイク ショートコース 【Overall】 OKEGAWA Benchmark Week 2024 Mini bike (Short course)
Pos. | No. | Rider | Race | Machine | Best | Diff. | Tire |
1 | 24 | Ai Ogura | Moto2 | S85 | 35.81 | ||
2 | 480 | Riku Matsushima | AJRR GP3 | S85 | 36.429 | 0.619 | BS-Slick |
3 | 393 | Ryota Ogiwara | IATC | S85 | 36.469 | 0.659 | PI-Slick |
4 | 23 | Ai Ogura | Moto2 | CBR150 | 36.945 | 1.135 | |
5 | 451 | Hayato Chishiki | MiniGP-Japan | ohvale160 | 37.469 | 1.659 | PI-Slick |
6 | 431 | Waku Kunitate | MiniGP-Japan | ohvale160 | 37.774 | 1.964 | PI-Slick |
7 | 58 | Tetsuta Nagashima | AJRR JSB1000 | ohvale190 | 37.919 | 2.109 | PI-Slick |
8 | 53 | Tetsuta Nagashima | AJRR JSB1000 | ohvale190 | 38.038 | 2.228 | PI-Slick |
9 | 11 | Su | MiniGP Malaysia | ohvale160 | 38.525 | 2.715 | PI-Slick |
10 | 410 | Hayato Ichikawa | 関東ロードミニ選手権SP-EXP | NSF100-SP | 38.925 | 3.115 | DL-TT93 |
11 | 5 | Zu | ohvale160 | 39.19 | 3.38 | PI-Slick | |
12 | 56 | Seiichiro Terai | 関東ロードミニ選手権SP-EXP | NSF100 | 39.716 | 3.906 | BS-BT601 |
13 | 84 | Arata Yokota | 関東ロードミニ選手権インポートミニ | GSX-R125 | 40.666 | 4.856 | BS/PI |
14 | 87 | Natsuki Hirayama | 関東ロードミニ選手権HRCトロフィー | NSF100 | 41.466 | 5.656 | DL-TT93 |
15 | 48 | Takuma Okubo | シグナスX | 41.603 | 5.793 | CST | |
16 | 35 | Yashushi Tokitou | 関東ロードミニ選手権 | KSR110 | 43.436 | 7.626 | BS-BT601 |
17 | 26 | Takumi Sugawara | NSR50 | 48.545 | 12.735 | DL | |
18 | 3 | Su(Rain) | MiniGP Malaysia | ohvale160 | 50.16 | 14.35 | PI-Rain |
19 | 55 | Zu(Rain) | ohvale160 | 57.306 | 21.496 | PI-Rain |
▶️大型バイク ロングコース 【overall】 okegawa benchmark week 2024 middle bike (long course)
Pos. | No. | Rider | Race | Machine | Best | Diff. | Tire |
1 | 24 | Ai Ogura | Moto2 | CRF450R | 39.688 | BS-Slick | |
2 | 6 | Ryusei Yamanaka | Moto3 | FS450 | 40.382 | 0.694 | BS-Slick |
3 | 21 | Kazuki Itou | AJRR JSB1000 | FS450 | 40.606 | 0.918 | BS-Slick |
4 | 22 | Ai Ogura | Moto2 | CBR250RR | 41.337 | 1.649 | PI-Supercorsa |
5 | 52 | Shoma Yamane | R3 World Cup | YZF-R25 | 41.891 | 2.203 | PI-Supercorsa |
6 | 7 | Ryota Ogiwara | IATC | CBR250RR | 41.923 | 2.235 | DL-Slick |
7 | 34 | Motoharu Itoh | AJRR ST1000 | CBR250RR | 41.949 | 2.261 | DL-Slick |
8 | 23 | Ai Ogura | Moto2 | CBR250R | 42.083 | 2.395 | PI-Slick |
9 | 2 | Ryusei Yamanaka | Moto3 | CBR250RR | 42.123 | 2.435 | PI-Supercorsa |
10 | 16 | Takumi Takahashi | R3 World Cup | YZF-R3 | 42.292 | 2.604 | PI-Supercorsa |
11 | 1 | Sodo Hamahara | Suzuka 8H | S4R Monster | 42.41 | 2.722 | BS-R11 |
12 | 25 | Yasumasa Hirano | SS Killers | FS450 | 42.587 | 2.899 | BS-Slick |
13 | 40 | Shingo Iidaka | AJJR J-GP3,JP250 | CBR250R | 42.739 | 3.051 | BS-R11 |
14 | 20 | Cao Viet Nam | ARRC-AP250 | CBR250RR | 43.126 | 3.438 | DL-Slick |
15 | 18 | Nguyen Huu Tri | ARRC-AP250 | CBR250RR | 43.158 | 3.47 | DL-Slick |
16 | 51 | Zen Mitani | IATC | CBR250R | 43.379 | 3.691 | DL-Slick |
17 | 36 | Yuma Hayashi | SS KILLERS | CBR250R | 44.265 | 4.577 | PI-Supercorsa |
18 | 28 | Motoharu Itoh | AJRR-ST1000 | NC35 | 44.283 | 4.595 | |
19 | 29 | Masayuki Yamanaka | Isle of Man TT | CBR250R | 45.024 | 5.336 | PI-Supercorsa |
20 | 60 | Kazuma Takahashi | CBR250RR | 45.167 | 5.479 | PI-Supercorsa | |
21 | 34 | Yuuichi Shimura | SS KILLERS | CRF150R | 45.493 | 5.805 | BS BT601 |
22 | 20 | Cao Viet Nam(Rain) | ARRC-AP250 | CBR250RR | 45.96 | 6.272 | DL-Rain |
23 | 18 | Nguyen Huu Tri(Rain) | ARRC-AP250 | CBR250RR | 46.172 | 6.484 | DL-Rain |
24 | 27 | Hikaru Takahashi | SS KILLERS | R25 | 46.542 | 6.854 | PI-Supercorsa |
25 | 23 | Junpei Kubo | WR250X | 48.015 | 8.327 | DL | |
26 | 34 | Kento Matsubara(Rain) | SS KILLERS | CBR250RR | 49.942 | 10.254 | DL-Rain |
27 | 508 | Yasushi Tokuda | NSR250 | 50.459 | 10.771 | DL-α13SP |
▶️ 大型バイク ミドルコース 【overall】 okegawa benchmark week 2024 middle bike (long course)
Pos. | No. | Rider | Race | Machine | Best | Diff. | Tire |
1 | 6 | Ryusei Yamanaka | Moto3 | FS450 | 38.878 | BS-Slick | |
2 | 7 | Ryota Ogiwara | IATC | CBR250RR | 39.476 | 0.598 | DL-Slick |
3 | 2 | Ryusei Yamanaka | Moto3 | CBR250RR | 39.513 | 0.635 | PI-Supercorsa |
4 | 22 | Ai Ogura | Moto2 | CBR250RR | 39.675 | 0.797 | PI-Supercorsa |
5 | 31 | Shoma Yamane | R3 World Cup | YZF-R25 | 39.924 | 1.046 | PI |
6 | 34 | Motoharu Itoh | AJRR ST1000 | CBR250RR | 40.287 | 1.409 | DL-Slick |
7 | 40 | Shingo Iidaka | AJJR J-GP3,JP250 | CBR250R | 40.772 | 1.894 | BS-R11 |
8 | 18 | Nguyen Huu Tri | ARRC-AP250 | CBR250RR | 41.064 | 2.186 | DL-Slick |
9 | 20 | Cao Viet Nam | ARRC-AP250 | CBR250RR | 41.183 | 2.305 | DL-Slick |
10 | 28 | Motoharu Itoh | AJRR ST1000 | NC35 | 41.301 | 2.423 | PI-Supercorsa |
11 | 514 | Kairi Moriyama | JP250 | YZ250F | 41.537 | 2.659 | BS-Slick |
12 | 19 | Nguyen Ton Anh Phu | ARRC-AP250 | CBR250RR | 41.842 | 2.964 | DL-Slick |
13 | 36 | Yuma Hayashi | SS KILLERS | CBR250R | 41.854 | 2.976 | PI-Supercorsa |
14 | 29 | Masayuki Yamanaka | Isle of Man TT | CBR250R | 42.96 | 4.082 | PI-Supercorsa |
15 | 17 | Kazuki Kira | SS Killers | ZXR250 | 43.627 | 4.749 | PI-Supercorsa |
16 | 27 | Hikaru Takahashi | SS Killers | R25 | 44.141 | 5.263 | PI-Supercorsa |
17 | 16 | Hiroki Yonaga | SS Killers | VT250スパーダ | 44.597 | 5.719 | PI-Supercorsa |
18 | 508 | Yasushi Tokuda | NSR250 | 48.436 | 9.558 | DL-α13SP |