ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 110 | ぐいちょ | AIロードスターNaⅣ号 | NCEC | TY R1R | 01'30.378 | 01'39.560 | 2 | 01'30.378 | ||
2 | 13 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | TY R1R | 01'52.116 | 4 | 01'32.500 | 1 | 01'32.500 | |
3 | 107 | laze@NB6C | ロードスター | NB6C | ATR K-SPORTS | 01'38.385 | 01'33.116 | 01'33.116 | |||
4 | 1 | ハチオプ特攻隊 | オプティ | L800S | ATR-K sport | MC | 01'33.913 | 01'33.913 | |||
5 | 11 | しんのすけ | 86 | ZN6 | BS RE070 | 01'34.537 | 01'36.987 | 01'34.537 | |||
6 | 8 | 宿谷 優馬 | プライムムーバーMR2 | SW20 | BS RE71R | 01'34.878 | 1 | 01'41.590 | 1 | 01'34.878 | |
7 | 5 | 金田康之介 | CUAC☆六輪舎☆インテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'36.909 | 1 | 01'38.707 | 1 | 01'36.909 | |
8 | 3 | ヨシノボリ | フィット | DBA-GD3 | Z2☆ | 01'37.616 | 01'38.611 | 01'37.616 | |||
9 | 6 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブスカイライン | DR30 | BSポテンザGⅢ | 01'45.108 | 01'38.016 | 01'38.016 | |||
10 | 7 | セリカの男 | ガレージ青空ダンロップセリカ | ZZT231 | Z2☆ | 01'44.452 | 2 | 01'38.059 | 1 | 01'38.059 | |
11 | 2 | ブン | ヴィッツ | NCP13 | TOYO R1R | 01'54.898 | 1 | 01'39.032 | 01'39.032 | ||
12 | 115 | 50 | 仲田 大樹 | 祝!初FR!やさしいスカイライン | HCR32 | DL ZⅢ | 01'39.147 | 01'45.119 | 2 | 01'39.147 | |
13 | 12 | 68 | 垢猫 | 車楽祭☆滅茶ジム借物シビック | EK9 | DL Z3 / BS playz | 01'39.554 | 1 | 01'48.397 | 01'39.554 | |
14 | 116 | 平川 栄司 | TTPS@ガレージアオゾラデフなしランスス | TA-ZZE123 | F:BS R:GY | 01'55.511 | 01'40.480 | 01'40.480 | |||
15 | 111 | プジ夫 | MRS | SW20 | DL ZⅢ | 01'44.488 | 2 | 01'55.566 | 3 | 01'44.488 | |
16 | 9 | MC大魔王 | MR2 | SW20 | Z2/RE01 | 01'50.615 | 01'52.013 | 01'50.615 | |||
17 | 114 | 白鉢巻 | マークⅡブリット | ネオバ他 | MC | 01'54.516 | 01'54.516 | ||||
4 | るーしあ | 滅茶苦茶ジムカーナしに来たランサーかも知れません | CP9A | NS2R | DNS | - | DNS | - | DNS | ||
10 | じゅん | JUNインプレッサ@WiLL | GH-GDB | DL Z2☆ | DNS | - | DNS | - | DNS |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 19 | とちまん | 働かないわ~CAR競技用キャリイ | DA52T | MI エナジーセーバー | 01'31.203 | 01'30.516 | 01'30.516 | |||
2 | 15 | 細井 大輝 | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'30.783 | MC | 01'30.783 | |||
3 | 20 | 松原 綾子 | 走る黒わんこ♪アルト ワークス | HA36S | DL Z3・YH AD08R | 01'37.369 | 01'35.464 | 01'35.464 | |||
4 | 17 | じじパパ | PBRお買い物ストーリア | M101S | R | r | 01'39.246 | 01'39.246 | |||
5 | 14 | ナミモリジョニー | 大森杏子impuctblueヴィッツ | NCP10 | ZⅢ | 01'43.308 | MC | 01'43.308 | |||
6 | 18 | セナ太郎X2 | ダイハツ ミラ | L502S | BS RE71 ナンカン AR1 ダンロップ Z2 | MC | 01'44.432 | 2 | 01'44.432 | ||
7 | 16 | ぬこぶちさん | カナツカーサービスμVIVIO | E-KK3 | F-DL Z3 165/55R14 R-DL DZ101 155/65R13 | R | r | 01'51.281 | 01'51.281 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 22 | かんちゃん | 祝20万K NV | Z2/ラジアル | 01'49.008 | 01'43.440 | 01'43.440 | ||||
2 | 21 | うどん | ハイゼット | S110P | ネクセン スタッドレス | 01'44.986 | 01'49.305 | 01'44.986 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 30 | depa | 銀色だったビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'23.427 | 01'24.391 | 01'23.427 | |||
2 | 104 | 山口 亮 | 1PLAY 100円 S660 | JW5 | R1R | 01'24.443 | 01'27.891 | 1 | 01'24.443 | ||
3 | 32 | K | 水色エッセ | L-235 | BS/DL | 01'26.719 | 01'25.056 | 01'25.056 | |||
4 | 28 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | ATR-K R1R Z3 | 01'35.598 | 2 | 01'25.992 | 01'25.992 | ||
5 | 29 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | DL Z3 | 01'31.668 | 1 | 01'26.426 | 01'26.426 | ||
6 | 31 | はま坊 | 白っぽいアルトバン@ナリタ塾 | HA21S | RE71R/RE01 | 01'28.619 | 01'27.036 | 01'27.036 | |||
7 | 25 | 高柳 翔 | TA3レーシング ビート151 | E-EP1 | Z3 | 01'27.662 | 01'28.052 | 01'27.662 | |||
8 | 26 | 58 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | V700・RE71/RE01 | 01'30.224 | 01'27.949 | 01'27.949 | ||
9 | 23 | toppo-R | みどり虫エッセ | L235 | BS RE71 / DL Z3 | 01'34.210 | 1 | 01'29.122 | 01'29.122 | ||
10 | 27 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS 71R / DL Z3 | 01'30.167 | 01'44.731 | 3 | 01'30.167 | ||
11 | 102 | シゲさん | DTST エッセ | L235S | ダンロップZⅡ | 01'48.734 | 3 | 01'31.969 | 01'31.969 | ||
24 | Ray.K | Ray.K軽戦車かぷちゐの | EA11R | DL Z3 | DNS | - | R |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 35 | 小島 秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | NCEC | BS 71R | 01'24.417 | 01'22.681 | 01'22.681 | |||
2 | 101 | 藤田 幸児 | NTL ドリームセファ カプチーノ | E-EA11R | RE71R | 01'26.545 | 01'23.240 | 01'23.240 | |||
3 | 108 | maasa | レビン | AE86 | ZⅢ/SPORTRS/R1R | 01'34.640 | 1 | 01'25.148 | 01'25.148 | ||
4 | 41 | SS | Otosan No Roadstar | ND5RC | R1R | 01'27.648 | 01'25.826 | 01'25.826 | |||
5 | 42 | ゲンさん | カプチーノ | EA11R | R1R | 01'32.292 | 01'26.252 | 01'26.252 | |||
6 | 106 | 小西 正太 | タイヤ館 めじろ台 ミラージュ | E-CJ4A | BS RE71R | 01'26.483 | 01'26.368 | 01'26.368 | |||
7 | 103 | 栗原 直也 | 7年ぶりのロードスター | NCEC | Z3 | 01'28.881 | 01'26.966 | 01'26.966 | |||
8 | 40 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | R1R | 01'27.253 | 01'27.792 | 01'27.253 | |||
9 | 105 | はた. | ユニコーン 甘糖 BRZ | ZC6 | R1R | 01'32.486 | 1 | 01'27.506 | 01'27.506 | ||
10 | 43 | 小野 敦史 | チーム牛貯☆セリカ号! | E-ST202 | R1R/dB | 01'28.265 | 1 | 01'33.097 | 2 | 01'28.265 | |
11 | 33 | はちろくおじさん | ピットインPBRカナツμレビン | E-AE86改 | BS RE71R | MC | 01'29.093 | 1 | 01'29.093 | ||
12 | 113 | 中村 之弘 | シルビアのボギン | PS13 | ZⅢ | 01'35.302 | 1 | 01'29.116 | 01'29.116 | ||
13 | 38 | 加速器の田中宏和 | RMSCスターレットCi牛 | E-EP82 | BS RE71R | 01'29.315 | 1 | 01'35.332 | 2 | 01'29.315 | |
14 | 37 | ケラ | TMG☆BRZ WR | DBA-ZC6 | DL Z3 | 01'30.958 | 1 | 01'30.460 | 1 | 01'30.460 | |
15 | 100 | 神谷 知宏 | 雨漏りカプチーノ | E-EA11R改 | DL Z3 | 01'33.522 | 1 | 01'31.409 | 01'31.409 | ||
16 | 34 | 青山 幸弘 | ピットインPBRオレンジスイフト | ZC32S | BS RE71R | 01'33.578 | 2 | 01'35.410 | 01'33.578 | ||
17 | 112 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | ATR-K | 01'40.707 | 2 | 01'33.610 | 1 | 01'33.610 | |
18 | 36 | マエゴロ | BRZ | DBA-ZC6 | アクセレラ | 01'34.416 | 1 | 01'40.376 | 01'34.416 | ||
19 | 39 | 酒井 岳輝 | ららるーbr乙 | zc6 | dr z3 | 01'38.420 | 2 | 01'42.919 | 2 | 01'38.420 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 120 | ひでろ~ | PTはしたくないゾ!インテグラ | E-DC2 | ZⅢ | MC | 01'21.950 | 01'21.950 | |||
2 | 51 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | トーヨーR 1R | 01'27.365 | 01'23.428 | 01'23.428 | |||
3 | 118 | 市川 良平 | 屋根瓦インテグラ | DC2 | ZⅢ | 01'37.369 | 1 | 01'23.608 | 01'23.608 | ||
4 | 50 | 115 | k | やさしさくらぶスカイライン | HCR32 | Z3 | 01'26.054 | 01'25.595 | 01'25.595 | ||
5 | 109 | おかざき | シルビア | GF-S15 | RE71R/ZⅢ | 01'31.752 | 1 | 01'25.990 | 01'25.990 | ||
6 | 46 | ぱいろん | シビックタイプR | GF-EK9 | RE71R | 01'31.664 | 2 | 01'26.022 | 1 | 01'26.022 | |
7 | 44 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | DL Z3 | 01'27.546 | 01'26.327 | 01'26.327 | |||
8 | 45 | KEN | RX-8 | SE3P | ハンコック RS4 | 01'28.619 | 01'27.551 | 01'27.551 | |||
9 | 121 | マッキー | プライム ムーバ | GDB | ZⅢ | 01'32.135 | 1 | 01'28.154 | 01'28.154 | ||
10 | 119 | 熊谷 健一 | 出直しランサーTY | CT9A | TY R1R | 01'39.203 | 1 | 01'30.015 | 1 | 01'30.015 | |
11 | 48 | 奥村 謙治 | シャー少佐専用社用車☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'33.360 | 1 | 01'32.567 | 1 | 01'32.567 | |
12 | 49 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | atr-k sport | 01'43.625 | 2 | 01'35.702 | 1 | 01'35.702 | |
13 | 47 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'55.544 | 2 | 01'49.825 | 1 | 01'49.825 |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 56 | とよ | スイフトスポーツ | ZC32S | TY R1R | 01'13.398 | 01'18.583 | 1 | 01'13.398 | ||
2 | 54 | デンチャーマン | カプチーノ | EA11-R | AD07 | 01'15.084 | 01'28.521 | 01'15.084 | |||
3 | 58 | 26 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | V700/RE01 | MC | 01'18.786 | 01'18.786 | ||
4 | 55 | のぞみん | マツダ ロードスター | NB8C | BS RE71R/DL Z2 | 01'31.148 | 1 | 01'24.362 | 01'24.362 | ||
5 | 57 | ゆうき | mr2 | sw20 | TY T1R | 01'33.124 | 01'24.521 | 01'24.521 | |||
6 | 53 | くらさん | カローラワゴン | AE100 | YH ECOS | MC | 01'37.516 | 01'37.516 | |||
52 | 藤木 | ロータスヨーロッパ | 74s | ADVAN A050 | DNS | - | DNS | - | DNS |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 軽 | ||||||||
1 | 123 | さわむぅ | YH高崎くす子BBRスイフト | ZC33S | A050 | 01'27.079 | 1 | 01'19.671 | 01'19.671 | 2 | |||
2 | 67 | たけうち | TTF きみ竹 カプチーノ | EA11R | Z3.71R | 01'21.007 | 01'21.005 | 01'21.005 | -1 | ||||
3 | 69 | たかお | TLB軽協かぷてぃーの | EA21R | TY R1R/BS RE71R | 01'33.748 | 2 | 01'21.242 | 01'21.242 | -1 | |||
4 | 117 | 屋根瓦ランサー | TOA 屋根瓦ランサー | GF-CP9A | DL ZⅢ | 01'22.224 | 01'23.971 | 1 | 01'22.224 | ||||
5 | 61 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | R1R | 01'33.426 | 2 | 01'22.542 | 01'22.542 | ||||
6 | 66 | たか@赤エボ | ジムカ連ちゃんハードだなランサー | CT9A | Z3 | 01'23.137 | 01'30.642 | 2 | 01'23.137 | ||||
7 | 65 | yosi | ファジーハート☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'23.920 | 01'24.807 | 01'23.920 | |||||
8 | 68 | 12 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | DL Z3 / BS Playz | 01'24.009 | 01'28.016 | 1 | 01'24.009 | |||
9 | 60 | あんざわ | みちのくお気楽AZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'24.492 | 01'27.310 | 1 | 01'24.492 | -1 | |||
10 | 63 | 森田 監督 | プライムムーバーDjac BRZ | DBA-ZC6 | ブリヂストン RE71R | 01'30.500 | 1 | 01'24.676 | 01'24.676 | ||||
11 | 122 | あき | ピットインPBR ロードスター | ND5 | BS RE-12D | 01'27.059 | 1 | 01'31.465 | 2 | 01'27.059 | 2 | ||
12 | 64 | ふじー | クロスCeTもぐもぐランサー | GF-CP9A | TY R1R | 01'35.624 | 1 | 01'27.844 | 1 | 01'27.844 | |||
13 | 62 | Muko | TMG☆インテグラSPM | GF-DC2 | DL Z3 | 01'28.434 | 1 | 01'44.340 | 2 | 01'28.434 | |||
14 | 59 | モンモン | TMG☆BRZ | ZC6 | Z3 | 01'39.121 | 3 | 01'33.825 | 2 | 01'33.825 |