ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 12 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | TY R1R | 01'38.016 | 1 | 01'31.864 | 01'31.864 | ||
2 | 11 | しんのすけ | 86 | ZN6 | RE71R | 01'34.024 | 01'33.410 | 01'33.410 | |||
3 | 6 | ヨシノボリ | 傷だらけのフィット | GD3 | R1R/Z2☆ | 01'42.076 | 01'39.210 | 01'39.210 | |||
4 | 7 | セリカの男 | ガレージ青空ダンロップセリカ | ZZT231 | RE71R | 01'41.499 | MC | 01'41.499 | |||
5 | 3 | ブン | ヴィッツ | NCP13 | R1R | 01'42.004 | 01'45.682 | 1 | 01'42.004 | ||
6 | 10 | 白澤 哲 | チタン補強MR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'42.906 | 01'42.192 | 01'42.192 | |||
7 | 1 | 104 | 唐揚げ | 大仏レーシング墓地ヒットヴィッツ | SCP10 | DL Z3/DL LM704 | MC | 01'42.229 | 01'42.229 | ||
8 | 5 | とちまん | 3階級制覇を目指すキャリイ | DA52T | ML エナジーセーバー | 01'42.767 | 1 | 01'42.250 | 1 | 01'42.250 | |
9 | 9 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 02'08.383 | 4 | 01'43.329 | 01'43.329 | ||
10 | 8 | ナミモリジョニー | 水樹奈々様impuctblueNC | NCEC | ZⅢ | 01'51.364 | 01'57.273 | 1 | 01'51.364 | ||
11 | 4 | じゅん | JUNインプレッサ@WiLL | GH-GDB | DL Z2☆ | 01'58.517 | 01'53.175 | 1 | 01'53.175 | ||
12 | 2 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | Z2/RE01 | 01'54.608 | 1 | 02'02.562 | 1 | 01'54.608 | |
105 | タイツ | イニDキッズがついに買ったハチロク | E-AE86 | DL Z1☆/TY R1R | MC | MC | MC |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 16 | 細井 大輝 | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'35.722 | 01'36.589 | 01'35.722 | |||
2 | 13 | シオミヨシアキ | 今年から本名ビート@塗装中 | PP1 | NS-2R | 01'41.647 | 01'40.104 | 01'40.104 | |||
3 | 14 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブスカイライン | DR30 | ケンダカイザー | 01'54.942 | 2 | 01'47.707 | 1 | 01'47.707 | |
4 | 15 | じじパパ | PBRお買い物ストーリア | M101S | DL Z3 | 01'58.285 | 3 | R | r | 01'58.285 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 18 | 赤スト | ふつうのムーヴ | L902S | 71R/Sドラ | 01'39.114 | 01'39.334 | 01'39.114 | |||
2 | 20 | うどん | ハイゼット | S110P | F RE71R Rネクセン | MC | 01'56.038 | 01'56.038 | |||
3 | 17 | テツ | Show用カローラVAN | R-EE102V | NK NS2R | 01'56.709 | 1 | 01'58.376 | 01'56.709 | ||
19 | いとうさん | エブリィワゴン | DA52 | DL/Z2 DL/DZ101 | DNS | - | DNS | - | DNS |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 29 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | BS RE71R | 01'38.944 | 01'27.869 | 01'27.869 | |||
2 | 32 | depa | 銀色だったビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'28.377 | 01'33.259 | 01'28.377 | |||
3 | 33 | 山口 亮 | 1PLAY100円S660 | JW5 | TY R1R | 01'30.225 | 01'41.015 | 2 | 01'30.225 | ||
4 | 30 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | DL Z3 | 01'30.890 | 01'31.204 | 01'30.890 | |||
5 | 23 | つた | エッセ エコ | L235S | BS RE71R | 01'32.440 | MC | 01'32.440 | |||
6 | 27 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | KU V700 / BS RE01 | 01'36.102 | 01'33.037 | 01'33.037 | |||
7 | 34 | K | SFSクリームエッセ | L235S | BS 71R/DLZ3 | MC | 01'33.923 | 1 | 01'33.923 | ||
8 | 26 | S.F | やまびこっ!大福エッセ | L235S | Fr:DLZ3/Rr:DLZ2★ | 01'35.032 | 01'35.056 | 01'35.032 | |||
9 | 24 | シゲ | DTSTエッセ | L235S | DL Z3/DL Z2☆ | 01'51.328 | 2 | 01'35.124 | 01'35.124 | ||
10 | 31 | はま坊 | 白っぽいアルトバン@ナリタ塾 | HA21S | RE71R/RE01 | 01'36.422 | 1 | R | r | 01'36.422 | |
11 | 25 | toppo-R | みどり虫明光エッセ | L235 | BS RE71 / DL Z3 | 01'38.340 | 01'37.012 | 01'37.012 | |||
12 | 21 | キタ | ダイハツ エッセ | L235S | DL Z3 | 01'41.178 | 01'39.172 | 01'39.172 | |||
13 | 22 | よっち | ダイハツ ミラ | L275V | F:DL Z3 R:DL Z2 | 01'59.052 | 2 | 02'06.940 | 2 | 01'59.052 | |
28 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS 71R / DL Z3 | DNS | - | R |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 46 | SS | Otosan No Roadstar | ND5RC | BS 71R | 01'41.354 | 3 | 01'27.480 | 01'27.480 | ||
2 | 100 | もぐを | 車楽祭NDロードスターZ3 | ND5RC | DLZ3 | 01'32.943 | 1 | 01'27.624 | 01'27.624 | ||
3 | 45 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | E-CJ4A | BS RE71R | 01'29.848 | 01'28.803 | 01'28.803 | |||
4 | 40 | ナオヤ クリバラ | 3型のロードスター | NCEC | RE71R | 01'33.446 | 1 | 01'28.824 | 01'28.824 | ||
5 | 39 | ケラ | TMG☆BRZ WR | DBA-ZC6 | ZⅢ | 01'30.072 | 01'29.806 | 01'29.806 | |||
6 | 43 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | R1R | 01'32.785 | 01'31.562 | 01'31.562 | |||
7 | 48 | 小野 敦史 | チーム牛貯☆セリカ号! | ST202 | Z3/dB | 01'36.072 | 1 | 01'31.869 | 1 | 01'31.869 | |
8 | 36 | はた | UNICORN甘糖BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'32.805 | 01'31.949 | 01'31.949 | |||
9 | 42 | 酒井 岳輝 | ららるーbr乙 | zc6 | dr z3 | 01'33.440 | 01'32.050 | 01'32.050 | |||
10 | 44 | ハッタンマン | BGMはボディの軋み♬シルビア | EP-S13 | 変なアジアンタイヤ | 01'34.029 | 01'33.004 | 01'33.004 | |||
11 | 35 | Shim(しむ) | スイフト・スポーツ | ZC32S | DL ZIII | MC | 01'35.270 | 1 | 01'35.270 | ||
12 | 41 | 池田 秀一郎 | ファジーBRZ | ZC6 | AD08R | 01'36.737 | 01'36.832 | 01'36.737 | |||
13 | 47 | ゲンさん | カプチーノ | E-EA11R | R1R | 01'37.279 | 01'42.767 | 1 | 01'37.279 | ||
14 | 37 | マエゴロ | マエゴロTMGBRZ | DBA-ZC6 | アクセレラ | 01'40.730 | 1 | 01'48.182 | 1 | 01'40.730 | |
15 | 49 | 藤田 幸児 | 初ロードスター | 5BA-NDERC | バリノ | 01'43.520 | 2 | 01'54.691 | 01'43.520 | ||
16 | 38 | おきた | スターレット | EP-91 | フロントDL Z3 リア ナンカンNS2R | MC | 01'44.696 | 01'44.696 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 59 | ミヤザル | ミヤザルインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'33.163 | 01'29.347 | 01'29.347 | |||
2 | 54 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | DL Z3 | 01'37.032 | 1 | 01'30.902 | 01'30.902 | ||
3 | 60 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | TOYO R1R | 01'32.636 | 01'31.249 | 01'31.249 | |||
4 | 103 | くろの | TRCアクションDLインテグラ | E-DC2 | Z3 | 01'40.585 | 2 | 01'31.939 | 1 | 01'31.939 | |
5 | 56 | 熊谷 健一 | 出戻りランサーTY | CT9A | R1R | 01'32.021 | MC | 01'32.021 | |||
6 | 52 | 吉良 仁秀 | 復活ウエムラCRX改 | EF8改 | TY R1R | 01'32.816 | 01'36.887 | 1 | 01'32.816 | ||
7 | 101 | ひでろ~ | MCしないゾ!インテグラ | E-DC2 | ZⅢ | 01'43.871 | 01'33.470 | 1 | 01'33.470 | ||
8 | 55 | 浅野 晴海 | DL☆SCENE☆MR2 | E-SW20 | DL Z3 | 01'47.684 | 2 | 01'33.842 | 1 | 01'33.842 | |
9 | 50 | 川島 幸二 | 牛貯 G青空 Beerash MR2 | E-AW11 | F:RE71R or Z2☆、R:RE71R | MC | 01'34.629 | 01'34.629 | |||
10 | 57 | 奥村 謙治 | シャー少佐専用社用車☆シルビア | GF-S15 | F TY R1R245/40-17 R TY R1R255/40-17orNANKAN AR1255/40-17 | 01'42.077 | 01'34.842 | 01'34.842 | |||
11 | 51 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'36.622 | 01'35.281 | 01'35.281 | |||
12 | 53 | 76 | 屋根瓦インテ | TOAランサー | GF CP9A | DL Z3 | 01'42.573 | 01'35.516 | 01'35.516 | ||
13 | 58 | ぱいろん | シビックタイプR | GF-EK9 | RE71R | 01'37.803 | 2 | 01'42.962 | 3 | 01'37.803 | |
14 | 106 | 国府田 智 | CR-X | E-EF8 | ファルケン、ナンカン | 01'42.913 | 1 | 01'47.250 | 2 | 01'42.913 |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 104 | 1 | トン郎 | 大仏レーシング桶川がてら出張借物ヴィッツ | SCP10 | DL-Z3/LM704 | 01'24.456 | 01'28.904 | 01'24.456 | ||
2 | 61 | ゆうき | MR2 | sw20 | TY T1R | 01'31.925 | 01'28.842 | 01'28.842 | |||
3 | 102 | 山ちゃん | コペン | L880K | ATR-K | 01'47.138 | 01'28.896 | 1 | 01'28.896 | ||
4 | 64 | とよ | スイフトスポーツ | ZC32s | TY R1R | 01'38.126 | 2 | 01'31.233 | 1 | 01'31.233 | |
5 | 65 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880Kコペン | KU V700 / BS RE01 | 01'49.850 | 4 | 01'31.992 | 1 | 01'31.992 | |
6 | 63 | おむ | ダイハツ エッセ | L235s | ヨコハマタイヤ エスドライブ | MC | 01'35.232 | 01'35.232 | |||
7 | 62 | くらさん | カローラワゴン | AE100G | YH ECOS | 01'49.692 | 01'42.287 | 1 | 01'42.287 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 軽 | ||||||||
1 | 80 | たかお | TLB軽協かぷてぃーの | E-EA21R | BS RE71R | 01'24.895 | 01'29.402 | 1 | 01'24.895 | -1 | |||
2 | 79 | たけうち | TTF きみ竹 カプチーノ | EA11R | DL Z3/BS 71R | 01'25.596 | 01'29.305 | 1 | 01'25.596 | -1 | |||
3 | 70 | のっくん@ひこにゃん | ARVOU のち2000 | AP1 | zeknova | 01'28.067 | 01'26.648 | 01'26.648 | |||||
4 | 74 | おかぽん! | TOA サンテックμランサー | GF-CP9A | DL Z3 | 01'31.969 | 1 | 01'26.953 | 01'26.953 | ||||
5 | 77 | たか@赤エボ | 夏だ!プールだ!!ランサー | CT9A | Z3 | 01'27.639 | 01'33.208 | 01'27.639 | |||||
6 | 78 | 尾林憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | DL Z3 | 01'29.080 | 01'37.589 | 1 | 01'29.080 | ||||
7 | 72 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | YH A052 | 01'30.343 | 01'39.765 | 2 | 01'30.343 | 2 | |||
8 | 68 | ふじー | クロスCeTもぐもぐランサー | GF-CP9A | TY R1R/DL Z2 | 01'30.672 | 01'31.121 | 01'30.672 | |||||
9 | 73 | あきば | 湯冷め組ロードスター犬 | ND5RC | Advan A052 | 01'31.107 | 01'31.776 | 01'31.107 | 2 | ||||
10 | 76 | 53 | 屋根瓦ランサー | TOAランサー | GF CP9A | DL Z3 | 01'32.575 | 1 | 01'31.369 | 1 | 01'31.369 | ||
11 | 75 | てるおちゃん | シルビア | GF S15 | Z3 | 01'32.631 | 1 | 01'31.848 | 1 | 01'31.848 | |||
12 | 67 | Muko | TMG☆インテグラSPM | GF-DC2 | DL ZⅢ | 01'33.706 | 1 | 01'32.547 | 1 | 01'32.547 | |||
13 | 71 | あんざわ | みちのくお気楽AZ-1 | PG6SA | DL_Z3/BS_RE03 | 01'41.273 | 01'32.608 | 01'32.608 | -1 | ||||
14 | 66 | Y.M. | 逃げきれ!元UTACランサーTOA | CZ4A | DL β02 / DL 03G | 01'47.963 | 2 | 01'32.694 | 01'32.694 | 2 | |||
15 | 69 | モンモン | TMG☆BRZ | ZC6 | Z3 | 02'04.850 | 4 | 01'39.131 | 2 | 01'39.131 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.