OSL4輪ジムか〜な!?2020第4戦 リザルトダウンロード
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 23 | 西田 喜一 | NBロードスター | NB8C | BS RE71RS | 01'32.669 | 01'31.818 | 01'31.818 | |||
2 | 20 | K | BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'39.653 | 1 | 01'35.637 | 01'35.637 | ||
3 | 22 | にし | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'42.031 | 01'36.631 | 01'36.631 | |||
4 | 10 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | DBA-ZC6 | 71RS/R1R | 01'36.686 | 01'37.948 | 01'36.686 | |||
5 | 21 | ミスターT | 車検込40万アルテッツァ | SXE10 | BS RE71RS | 01'48.764 | 01'39.116 | 01'39.116 | |||
6 | 17 | 具志堅 政和 | TAD☆GOODRIDEタクミ・ロードスター | NCEC | GR スポーツRS | 01'40.989 | 01'39.466 | 01'39.466 | |||
7 | 1 | けいや | モクモクインテ改 | dc2 | DL Z3 | MC | 01'39.607 | 1 | 01'39.607 | ||
8 | 16 | ナミモリジョニー | 帰ってきたnm7ロードスター | NCEC | ZⅢ | 01'43.065 | 01'40.054 | 01'40.054 | |||
9 | 24 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | TOYO PROXES R1R | 01'41.350 | 01'43.808 | 1 | 01'41.350 | ||
10 | 4 | 79 | じじパパ | 孫のロードスター | NA8C | TOYO R1R | MC | 01'42.551 | 01'42.551 | ||
11 | 6 | ユウキ | One or Eight MR2 | sw20 | NS2R/NS20 | 02'21.130 | 4 | 01'43.532 | 01'43.532 | ||
12 | 14 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | TOYOR1R | 01'46.063 | 1 | 01'43.569 | 1 | 01'43.569 | |
13 | 12 | ヨシノボリ | ドラシャから異音が出てるフィット | GD3 | RE71R, R1R, Z2☆ | 01'46.073 | 01'44.171 | 01'44.171 | |||
14 | 3 | 白澤 哲 | 還暦だぜMR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'44.732 | 01'44.405 | 01'44.405 | |||
15 | 8 | でらさん | カローラアクシオ偽装GT | NZE141 | YHフレバ | 01'50.596 | 2 | 01'44.837 | 1 | 01'44.837 | |
16 | 9 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | DL Z2 | 01'56.306 | 1 | 01'47.574 | 01'47.574 | ||
17 | 18 | 須永一嘉 | ロードスター | DBA-ND5RC | アドバンスポーツv105 | 01'48.729 | MC | 01'48.729 | |||
18 | 2 | よっち | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | MC | 01'50.024 | 01'50.024 | |||
19 | 5 | やまけん | ホンダビート | PP1 | ATR K SPORT | MC | 01'53.961 | 1 | 01'53.961 | ||
20 | 19 | デンチャーマン | カプチーノ | EA-11R | YH AD07 | MC | 01'54.529 | 01'54.529 | |||
21 | 15 | コサカ | UTAC インテグラ | dc2 | BS RE71R | MC | 01'54.779 | 01'54.779 | |||
22 | 7 | 高橋篤弘 | チェイサー | JZX100 | ケンダ カイザー/フェデラルRSR | MC | 02'08.517 | 3 | 02'08.517 | ||
23 | 13 | ぴょん | トヨタ86 | ZN6 | MICHELIN PS4 | MC | 02'16.981 | 2 | 02'16.981 | ||
11 | けちゃぴ | UTACビギナーインプレッサ | GH-GDB | GOODYEAR F1 | MC | MC | MC |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 26 | セナ太郎 X2 | ダイハツ オプティ BeeX2 | L802S | ナンカン AR1 /NS2R | 01'41.555 | 01'41.905 | 01'41.555 | |||
2 | 25 | 齋藤 崇 | レインボーコマツDLスイフト | HT51S | DL LM704 | MC | 02'12.425 | 2 | 02'12.425 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 28 | 赤スト | ふつうのムーヴ | L902S | RE71R/Sドラ | 01'42.691 | 01'40.267 | 01'40.267 | ||||
2 | 31 | かんちゃん | 22万KNV | VM20 | R1R/22 | 01'49.416 | 01'48.599 | 01'48.599 | -1 | |||
3 | 27 | テッチン | 6速換装カローラバン | R-EE102V改 | NK NS2R/GY CARGO PRO | 01'54.728 | 1 | 01'50.622 | 01'50.622 | |||
4 | 29 | いとうさん | スズキ エブリイ | DA52 | DLz2 DLdz101 | 02'01.954 | 1 | 01'52.963 | 01'52.963 | -1 | ||
5 | 30 | うどん | ハイゼット | S110P | RE71/RE01 | 02'25.494 | 2 | MC | 02'25.494 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 41 | K | SFSクリームエッセ | L235S改 | BS71RS 71R | 01'34.789 | 1 | 01'29.725 | 01'29.725 | ||
2 | 37 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | BS RE71RS/BS RE01 | 01'38.718 | 01'29.802 | 01'29.802 | |||
3 | 32 | あんざわ | 幸福黄色お気楽S660 | JW5 | DL-Z3/TY-R1R | 01'40.456 | 2 | 01'29.859 | 01'29.859 | ||
4 | 112 | depa | サワ色だったビード | E-PP1 | ATR-Ksport | 01'31.528 | 01'35.890 | 1 | 01'31.528 | ||
5 | 39 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | BS 71RS | 01'34.708 | 01'31.778 | 01'31.778 | |||
6 | 40 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | RE71R RE71RS | 01'31.796 | 01'50.034 | 4 | 01'31.796 | ||
7 | 38 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | BS RE71RS | 02'17.692 | 5 | 01'34.043 | 01'34.043 | ||
8 | 36 | 86 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71RS / DL Z3 | 01'34.401 | MC | 01'34.401 | ||
9 | 33 | shige | DTSTエッセ | L235S | BSRE71/DLZ3 | 01'36.804 | 01'35.655 | 01'35.655 | |||
10 | 35 | とちまん | 軽トラに負けたと言わせたいキャリイ | DA52T | エナジーセーバー | 01'46.160 | 1 | 01'37.100 | 01'37.100 | ||
11 | 34 | ウルフィー | オプティ | L800S改 | BS RE71RS ATR K-sport | 01'45.129 | 1 | 01'49.579 | 1 | 01'45.129 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 45 | 坂本玄人 | BRZ | ZC6 | YH V601 | 01'34.049 | 1 | 01'29.170 | 01'29.170 | ||
2 | 54 | 小島秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | NCEC | BS RE71-RS | 01'30.024 | 01'39.024 | 2 | 01'30.024 | ||
3 | 57 | 栗原直也 | NCろーどすたー | NCEC | 71RS | 01'31.436 | 01'30.489 | 01'30.489 | |||
4 | 55 | 78 | ゆうゆう | NTLφ借物328ロードスター | NDERC | ブリヂストン | 01'31.540 | 01'31.836 | 01'31.540 | ||
5 | 44 | わいちーの | BPFカプチーノ改二乙@TLB | EA21R | Toyo R1R | MC | 01'31.715 | 01'31.715 | |||
6 | 111 | みの~ | 戸田公園ワークススターレット | E-KP61改 | ATR-ks | 01'34.337 | 01'31.935 | 01'31.935 | |||
7 | 56 | 小野敦史 | チーム牛貯☆セリカ号! | ST202 | Z3/dB | 01'32.257 | 01'32.184 | 01'32.184 | |||
8 | 47 | ナカムー | 煽られ運転☆のんびりシルビア | EP-S13 | zeetex HP2000vfm | 01'34.027 | 01'32.508 | 01'32.508 | |||
9 | 49 | 茅根 拓郎 | ロードスターはいいぞ | NB6C | RE71R | MC | 01'33.170 | 01'33.170 | |||
10 | 52 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | 71Rもしくは71RS | 01'34.848 | MC | 01'34.848 | |||
11 | 42 | ケントブリッジアスカ | シルビア | ks13 | atrk ハイフライ | 01'34.928 | 01'37.321 | 01'34.928 | |||
12 | 53 | ゲンさん | カプチーノ | EA11R | R1R/RE71RS | 01'35.028 | 02'06.236 | 2 | 01'35.028 | ||
13 | 50 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R AD08R | 01'35.043 | 01'35.287 | 01'35.043 | |||
14 | 46 | 池田 秀一郎 | ファジーハートBRZ | ZC6 | TY R1R | 01'35.707 | 01'36.214 | 01'35.707 | |||
15 | 48 | 細井 大輝 | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'36.753 | MC | 01'36.753 | |||
16 | 43 | マサ | RTプラナス スターレット | EP82 | DL Z3 TY R1R | MC | 01'40.422 | 01'40.422 | |||
17 | 51 | しんのすけ | 86 | ZN6 | RE71RS | 01'48.055 | MC | 01'48.055 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 70 | おかでぃー | UTACDLサンテックS2000 | GH-AP1 | DL Z3 | 01'30.845 | 01'28.844 | 01'28.844 | |||
2 | 110 | ケイ | WUAC横乗りインテグラ | DC2 | Dl ZⅢ | 01'31.135 | 01'29.707 | 01'29.707 | |||
3 | 59 | KEN | RX-8 | SE3P | ゼスティノ ZTS-7000 | 01'30.279 | 01'35.095 | 1 | 01'30.279 | ||
4 | 77 | 吉良 仁秀 | ウエムラCRX | E-EF8改 | BSRE71RS&TYR1R | MC | 01'31.263 | 01'31.263 | |||
5 | 69 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | RE71RS | 01'31.428 | 01'37.155 | 1 | 01'31.428 | ||
6 | 65 | 市川 良平 | 屋根瓦インテグラ | DC2 | DL Z3/YH AD08 | 01'31.601 | 01'37.673 | 1 | 01'31.601 | ||
7 | 78 | 55 | 藤田 幸児 | NTLドリームセファロードスター | NDERC | ブリヂストン | 01'32.484 | 1 | 01'34.390 | 1 | 01'32.484 |
8 | 76 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | TY R1R/BS S007 | 01'32.762 | 01'46.793 | 2 | 01'32.762 | ||
9 | 66 | 倉持 安利 | モチヲS2000 | AP1 | TY R1R | 01'32.808 | 01'34.051 | 01'32.808 | |||
10 | 75 | ミヤザル | ミヤザルインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'42.076 | 01'33.306 | 01'33.306 | |||
11 | 71 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | TY R1R | 01'36.042 | 1 | 01'35.685 | 1 | 01'35.685 | |
12 | 74 | 熊谷健一 | 来月は桶かテレ朝か?ランサー | CT9A | TY R1R | 01'47.514 | 2 | 01'36.487 | 01'36.487 | ||
13 | 73 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'41.390 | 1 | 01'36.755 | 01'36.755 | ||
14 | 64 | 川島 幸二 | 牛貯 G青空 Beerash MR2 | E-AW11 | DL Z3 | 01'49.561 | 01'37.181 | 01'37.181 | |||
15 | 72 | 安部 強 | ガレージ白坂紫MR2 | E-SW20 | DL Z3 | 01'40.613 | 1 | 01'40.951 | 1 | 01'40.613 | |
16 | 67 | カン | BFアクションNUACインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'44.162 | 2 | 01'40.617 | 2 | 01'40.617 | |
17 | 61 | 菊地 | IDSインテグラ | E-DC2 | TY R1R | 01'45.854 | 01'43.766 | 1 | 01'43.766 | ||
18 | 58 | ツジタ | 借り物ポン乗りふーやインテ | DC2 | DL Z3 | 01'45.819 | 1 | 01'44.405 | 2 | 01'44.405 | |
19 | 60 | マッサン | 左右でホイールベースが違うインテグラ | E-DC2 | DIREZZA Z3 | 01'50.154 | 3 | 01'52.661 | 4 | 01'50.154 | |
20 | 68 | ykamichi | 過走行穴だらけRX-8 | SE3P | DL Z3 | 01'51.697 | 1 | 01'51.973 | 2 | 01'51.697 | |
21 | 63 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ミシュランPS4s | 01'52.661 | 01'53.924 | 01'52.661 | |||
62 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | DL Z3 | DNS | - | R |
Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 79 | 4 | ガク | ぼくのALEXロードスター | NA8C | TOYO R1R | 01'21.976 | 01'21.224 | 01'21.224 |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 82 | YAB | TKR☆RTW☆貰い物スイフト | ZC32S | A052 / AD07 / (RE050A) | 01'26.188 | 1 | 01'22.412 | 01'22.412 | ||
2 | 87 | カルロス中村 | RTW☆ポストマン☆86 | ZN6 | A036 | 01'27.291 | 01'24.417 | 01'24.417 | |||
3 | 86 | 36 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71R,DL Z3 | 01'26.971 | 01'30.979 | 01'26.971 | ||
4 | 88 | 山田善文 | エッセ | L235S | Z3 | 01'34.580 | 01'27.499 | 01'27.499 | |||
5 | 84 | Tamer(タマー) | オプティ(ノンターボ) | GF-L800S | GY 鷲RSスポーツ | MC | 01'28.940 | 01'28.940 | |||
6 | 81 | カズマ | チェイサー | GF-GX100 | AD V701 | 01'36.801 | 01'28.999 | 01'28.999 | |||
7 | 89 | はやちゃん | N-ONE | JG1 | YH ECOS | 01'34.146 | 01'31.523 | 01'31.523 | |||
8 | 91 | 田原 守 | アルト | HA23 | ヨコハマハンコック | 01'33.578 | 01'31.673 | 01'31.673 | |||
9 | 85 | Atsushi | シャドウ美海ストレススカイライン優子 | ER34 | KENDA KR20 | 01'34.725 | MC | 01'34.725 | |||
10 | 80 | リョウ | ノ ア | AZR60G | ZEETEX ZT | 01'48.030 | 01'36.693 | 01'36.693 | |||
11 | 90 | 井口 | 86 | ZN6 | ダンロップ ルマンV | 01'45.627 | 01'40.059 | 01'40.059 | |||
12 | 83 | MCカマー | RTWビリーランサー | CT9A | ケンダ KR20A | 01'47.434 | 2 | 01'43.973 | 1 | 01'43.973 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 103 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | Z3 | 01'26.527 | 01'26.387 | 01'26.387 | |||||
2 | 106 | 市川尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | A052、A050、12D | 01'26.560 | 01'28.790 | 01'26.560 | 2 | ||||
3 | 102 | 93 | 関口よしき | インテグラタイプR | E-DC2 | YH/A050 | 01'27.226 | DNS | - | 01'27.226 | 2 | ||
4 | 93 | 102 | 石澤一哉 | インテグラ | E-DC2 | YH A050 | 01'27.959 | DNS | - | 01'27.959 | 2 | ||
5 | 100 | たかお | TLB軽協カプチーノ | E-EA21R | BS RE71RS | 01'29.152 | 01'28.398 | 01'28.398 | |||||
6 | 98 | 尾林憲一 | 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック | EK9 | BS RE71RS/DL Z3 | 01'42.748 | 1 | 01'30.274 | 01'30.274 | ||||
7 | 104 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | DL Z3/BS 71RS | 01'42.378 | 1 | 01'30.870 | 01'30.870 | -1 | |||
8 | 97 | えぼろく | スピードマスターμランサー | CP9A | DL 03G | 01'38.881 | 2 | 01'32.571 | 1 | 01'32.571 | 2 | ||
9 | 96 | yosi | ファジーハート☆MR2 | SW20 | Z3 | 01'37.933 | 1 | 01'32.784 | 01'32.784 | ||||
10 | 105 | たけうち | TTF きみ竹 カプチーノ | EA11R | RE71R Z3 | 01'33.413 | 1 | MC | 01'33.413 | ||||
11 | 92 | 仲田大樹 | YH☆TG☆BELLインテグラ | E-DC2 | YH A052 | 01'35.143 | 1 | 01'34.170 | 1 | 01'34.170 | 2 | ||
12 | 101 | 田中剛 | SDブレイブDL犬ランサー4 | E-CN9A | DL Z3 | 01'34.911 | 1 | 01'34.239 | 1 | 01'34.239 | |||
13 | 99 | しんえぼ | T.O.Aランサー | CT9A | Z3 | 01'38.551 | 2 | MC | 01'38.551 | ||||
14 | 95 | きくたけ | ガレージさかどんインテグラ | DC2 | AD A052 | 01'51.479 | 3 | 02'09.580 | 4 | 01'51.479 | 2 | ||
94 | HG鷹の目 | ブルガレ・コサリック・BRZ | DBA-ZC6 | ミシュランPS4S or FivexGerun 051A | DNS | - | DNS | - | DNS | -1 |