OSL4輪ジムか〜な!?2021第2戦 リザルトダウンロード
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 24 | Kei | BRZ | DBA-ZC6 | DL Z3 | 01'36.333 | 01'41.343 | 1 | 01'36.333 | ||
2 | 19 | フジノ | S2000 | AP1 | Z3 | 01'36.873 | 1 | 01'41.520 | 2 | 01'36.873 | |
3 | 12 | セリカの男 | ガレージ青空BRIGセリカ | ZZT231 | R1R | 01'43.594 | 01'37.358 | 01'37.358 | |||
4 | 23 | 具志堅政和 | TAD☆GOODRIDEタクミ・ロードスター | NCEC | GR スポーツRS | 01'39.972 | 01'37.528 | 01'37.528 | |||
5 | 14 | 近藤 | ロードスター | ND5RC | AD08 | 01'44.365 | 01'38.333 | 01'38.333 | |||
6 | 4 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽BRZ | ZC6 | Zestino ZTS-5000 | 01'44.416 | 01'39.019 | 01'39.019 | |||
7 | 9 | 親父のアルト4WD | スズキ アルトワークス | HA36S | NS2-R | 01'48.469 | 1 | 01'40.238 | 01'40.238 | ||
8 | 22 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター | DBA-ND5RC | ナンカンAR-1 | 01'40.548 | MC | 01'40.548 | |||
9 | 21 | にし | 緑カプチーノ | EA11R | BS RE71RS | MC | 01'40.854 | 01'40.854 | |||
10 | 18 | 松原 綾子 | 復活!ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | YH AD07 | 01'43.887 | 01'41.664 | 01'41.664 | |||
11 | 6 | でら | カローラアクシオGTなの? | NZE141 | YH-FLEVA | 01'41.995 | 01'51.274 | 2 | 01'41.995 | ||
12 | 17 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | NS2R/KR20 | 01'42.488 | 01'44.565 | 01'42.488 | |||
13 | 11 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | ECR33改 | AD08R / ATR-K | MC | 01'43.051 | 01'43.051 | |||
14 | 20 | よっち | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'55.603 | 01'43.622 | 01'43.622 | |||
15 | 5 | いずれあゆCAR | インプレッサWRXたいぷあーる | GC8 | ピレリ p8fs | 01'48.443 | 01'43.921 | 01'43.921 | |||
16 | 16 | NK | RX-8 | SE3P | R-S4 | MC | 01'44.766 | 01'44.766 | |||
17 | 1 | 中島 | ヴィッツ | NCP13 | 不明 | 01'46.702 | 01'45.377 | 01'45.377 | |||
18 | 10 | 67 | じじパパ | 息子のヤリス | GXPA16 | 01'49.113 | 02'06.372 | 1 | 01'49.113 | ||
19 | 7 | ウインナー | ポークヴィッツ | DBA-NSP130 | YH ADVAN FLEVA | 01'53.604 | 01'49.460 | 01'49.460 | |||
20 | 13 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | DL Z2 | 01'51.376 | 01'54.156 | 1 | 01'51.376 | ||
21 | 15 | ひまじ〜 | キイロイコペン | L880K | DLZ3 | MC | 01'51.998 | 1 | 01'51.998 | ||
22 | 8 | 石井隼人 | セルボ | HG21S | ファルケンZIEX914 | MC | 01'54.084 | 01'54.084 | |||
23 | 2 | 海谷美里 | すべすべまんじゅうヴィッツ | SCP10 | RE71R | 01'58.192 | 01'56.624 | 1 | 01'56.624 | ||
3 | 永山 芳樹 | アルトワークス | DBA-HA36S | DL Z3 | R | r | R | r | R |
チャレンジわ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 29 | うどん | ハイゼット | S110P | BS RE71 | 01'44.605 | 01'43.499 | 01'43.499 | -2 | |||
2 | 30 | かんちゃん | 23万KNV | R1R | 01'49.783 | 01'48.664 | 01'48.664 | -1 | ||||
3 | 25 | みふ | みふり~ど | DAA-GP3 | シバタイヤ | MC | 01'49.726 | 01'49.726 | -2 | |||
4 | 32 | とちまん | 諸事情によりパジェロミニ | H58A | エナジーセーバー | 01'50.024 | 01'55.964 | 1 | 01'50.024 | 3 | ||
5 | 28 | いとうさん | エブリイワゴン | DA52 | DL DZ2 | 01'53.926 | 01'51.932 | 01'51.932 | -4 | |||
6 | 27 | ゲンさん | エブリイワゴン | DA62W | BSエコピア | 01'58.333 | 1 | 02'01.100 | 2 | 01'58.333 | -4 | |
7 | 26 | リョウ | ノ ア | AZR60G | ZEETEX ZT | MC | 02'07.690 | 02'07.690 | -4 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 36 | ゆきぶん | FC町田ゼルビアioアルトワークス | HA21S | BS RE71R/BS RE01 | 01'35.374 | 01'33.931 | 01'33.931 | ||||
2 | 31 | シオミヨシアキ | 桶川最遅ビート | PP1 | ATR-Ksports | 01'39.980 | 01'36.096 | 01'36.096 | -2 | |||
3 | 33 | 赤スト | ムーヴ | L902S | 71R/Sドラ | 01'44.539 | 01'42.424 | 01'42.424 | ||||
4 | 35 | とりぃ | 2021どうなるおてがるBRZ | DBA-ZC6 | 71RS | MC | 01'42.820 | 1 | 01'42.820 | 1.5 | ||
5 | 34 | ヨシノボリ | フィット | DBA-GD3 | RE71R, R1R, Z2☆, Z3 | 01'42.873 | 01'49.195 | 1 | 01'42.873 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 45 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | BS RE71RS/BS RE01 | 01'30.866 | 01'52.049 | 2 | 01'30.866 | ||
2 | 46 | K | 水色エッセ | L235S | 71RS,71R | 01'32.746 | 01'34.510 | 01'32.746 | |||
3 | 40 | はやと | クローバー&天竜たくみビート | PP1 | ダンロップ Z3 | 01'34.131 | 01'32.924 | 01'32.924 | |||
4 | 42 | 91 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71RS | 01'35.909 | 01'33.049 | 01'33.049 | ||
5 | 44 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | BS RE71RS | 01'48.918 | 2 | 01'33.452 | 01'33.452 | ||
6 | 39 | はま坊 | 白っぽいアルトバン@ナリタ塾 | HA21S | RE-71RS/RE-01 | 01'34.800 | 01'33.758 | 01'33.758 | |||
7 | 38 | DTST shige | DTST エッセ | L235S | BS RE71RS/DL Z3 | MC | 01'34.857 | 01'34.857 | |||
8 | 37 | toppo-R | みどり虫EPL明光エッセ | L235 | BS RE71 / DL Z3 | 01'36.773 | 01'35.678 | 01'35.678 | |||
9 | 43 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | bs71rs | 01'39.829 | 1 | 01'43.093 | 01'39.829 | ||
41 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS/71RS DL/Z3 | R | r | R | r | R |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 55 | ゆうゆう | NTLφ328SSロードスター | ND5RC | 71RS | 01'36.195 | 01'29.154 | 01'29.154 | |||
2 | 61 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS/71R | 01'34.427 | 01'31.021 | 01'31.021 | |||
3 | 60 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | BS RE-71RS | 01'34.475 | 01'31.393 | 01'31.393 | |||
4 | 62 | 小野敦史 | チーム牛貯☆セリカ号! | ST202 | DL Z3,Z2 / TY R1R | 01'35.731 | 01'31.616 | 01'31.616 | |||
5 | 59 | YN | NBロードスター | GF-NB8C | BS RE71RS | 01'34.189 | 01'31.945 | 01'31.945 | |||
6 | 100 | orange DONJOY | BRZ | ZC6 | YH V601/ファイベックス051A | MC | 01'32.031 | 01'32.031 | |||
7 | 56 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | 71RS | 01'36.576 | 01'33.141 | 01'33.141 | |||
8 | 51 | メタルジャンキー | DXLコサ犬ASEカプチーノ | EA11R | BS71Rs | 01'33.294 | 01'36.566 | 1 | 01'33.294 | ||
9 | 47 | 57 | わたる | なかよしバトル!借りパク!ロードスター | NB8C | DL Z3 | 01'34.451 | 01'33.738 | 01'33.738 | ||
10 | 50 | 米澤 力 | 淺煎りカプチーノ | EA11R | RE71RS | MC | 01'34.663 | 01'34.663 | |||
11 | 52 | 池田 秀一郎 | ファジーハート☆BRZ | ZC6 | TY R1R | 01'40.125 | 01'35.859 | 01'35.859 | |||
12 | 57 | 47 | ごろー | なかよしバトルロードスター | nb8c | z3 | 01'36.611 | 01'39.755 | 1 | 01'36.611 | |
13 | 48 | 伊東拓海 | お給料吹き飛ばしヴィッツ | NCP91 | RE71R | 01'41.462 | 01'36.940 | 01'36.940 | |||
14 | 53 | 清水和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | TY/R1R | 01'46.043 | 01'38.584 | 1 | 01'38.584 | ||
15 | 49 | 瀬戸伸幸 | スプリンタートレノ | E-AE86 | DIREZZA Z3 | 01'45.839 | 1 | 01'39.090 | 01'39.090 | ||
16 | 58 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | TOYO PROXES R1R | 01'43.772 | 01'41.317 | 01'41.317 | |||
17 | 54 | 宮城良太 | スズキ スイフト | ZC33S | DL DZ101 | 01'44.067 | 01'43.868 | 1 | 01'43.868 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 78 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | RE71RS | 01'31.118 | 01'28.245 | 01'28.245 | |||
2 | 79 | 吉良仁秀 | ウエムラCRX | E-EF8改 | BSRE71RS or TYR1R | 01'31.074 | 01'30.589 | 01'30.589 | |||
3 | 70 | 栗原直也 | トヨタ? MR-S | ZZW30改 | R1R | 01'32.950 | 01'30.863 | 01'30.863 | |||
4 | 77 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | Z3 | 01'31.245 | 01'31.789 | 01'31.245 | |||
5 | 64 | える | シビックタイプR | FD2 | VALINO PERGEA08R | 01'38.775 | 01'31.678 | 01'31.678 | |||
6 | 72 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC-8 | DIREZZA ZIII | 01'36.272 | 01'31.715 | 01'31.715 | |||
7 | 75 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | TY R1R | 01'35.831 | 01'33.356 | 01'33.356 | |||
8 | 66 | 川島幸二 | 牛貯 G青空 Beerash MR2 | E-AW11 | DL Z3 | 01'43.582 | 01'34.107 | 01'34.107 | |||
9 | 71 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'36.154 | 01'35.213 | 01'35.213 | |||
10 | 74 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサーTY | GH-CT9A | TY. R1R | 01'36.110 | 01'40.254 | 1 | 01'36.110 | ||
11 | 76 | k | やさしさくらぶシティ | GA2 | Z3 | 01'37.148 | 1 | MC | 01'37.148 | ||
12 | 65 | カン | BFアクションNUACインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'39.045 | MC | 01'39.045 | |||
13 | 73 | 63 | ツジタ | インテグラ | E-DC2 | TY R1R | 01'39.977 | MC | 01'39.977 | ||
14 | 63 | 73 | キクチ | インテグラ | E-DC2 | TY R1R | 01'56.964 | 2 | 01'43.928 | 1 | 01'43.928 |
15 | 67 | 10 | オガワJr | 心機一転GRヤリス | GXPA16 | バリノ,ノーマル | 02'15.239 | 2 | 01'56.458 | 1 | 01'56.458 |
69 | 94 | こば | 危険そうな色のインテグラ | E-DC2 | AD NEOVA | R | r | MC | MC | ||
68 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ミシュランPS4s | R | r | R | r | R |
はじめて&Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 86 | 関根宗一郎 | 吊るしのゴルフR | ABA-AUCJXF | BS S007A | 01'30.780 | 01'30.078 | 01'30.078 | |||
2 | 101 | 柴田 信行 | ハイゼット トラック | ATR | 01'38.664 | 1 | 01'30.814 | 01'30.814 | |||
3 | 80 | Tamer(タマー) | オプティ(ノンターボ) | GF-L800S | GY 鷲RSスポーツ | 01'34.252 | 01'32.806 | 01'32.806 | |||
4 | 82 | オカザワ | 個人売買ダマサレガシィ | BE5 | ナンカン NS2 | 01'43.921 | 1 | 01'33.727 | 01'33.727 | ||
5 | 91 | 42 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71RS | MC | 01'34.128 | 01'34.128 | ||
6 | 81 | 89 | ときたまご | アルト | HA23s | F Z2/R ATR K-sport | 01'36.416 | 01'36.242 | 01'36.242 | ||
7 | 85 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | NS-2R / ECOPIA | MC | 01'36.391 | 01'36.391 | |||
8 | 88 | 通勤快速プリウス | 86 | zn6 | TY R1R/BS RE71RS | 01'40.308 | 1 | 01'37.328 | 01'37.328 | ||
9 | 83 | ラストヴィッツ | ヴィッツ | NCP10 | ケンダKR20 | 01'47.329 | 01'37.937 | 01'37.937 | |||
10 | 90 | 田原 守 | アルト | HA23 | ATR-K | 01'46.179 | 1 | 01'40.376 | 01'40.376 | ||
11 | 84 | 山田善文 | やさしさくらぶフィット | GE6 | A580 | 01'41.769 | 1 | 01'43.121 | 1 | 01'41.769 | |
12 | 92 | ショウ | posse | JW3 | ナンカン NS2R | 01'43.466 | MC | 01'43.466 | |||
13 | 89 | 81 | カワバタ | スズキ アルト | LA-HA23S | F Z2/R ATR K-sport | 01'45.373 | MC | 01'45.373 | ||
14 | 87 | エムアールエスブラジル | MR-S | ZZW30 | TURANZA T001 | MC | 02'11.774 | 4 | 02'11.774 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 102 | さわむぅ | YHボレロスイフト | ZC33S | ADVAN A050 | 01'37.287 | 2 | 01'25.046 | 01'25.046 | 2 | |||
2 | 96 | はや! | インテグラ | E-DC2 | YH A050 | 01'27.509 | 01'26.752 | 01'26.752 | 2 | ||||
3 | 98 | 三上将寛 | 天竜ロードスター協和商工FT | ND5RC | BS 12D | 01'28.837 | 01'28.386 | 01'28.386 | 2 | ||||
4 | 99 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | DL Z3/BS 71RS | 01'30.996 | 01'30.128 | 01'30.128 | -1 | ||||
5 | 95 | ナカタダイキ | YH★やさしさくらぶインテグラ | E-DC2 | YH/A050orA052 | MC | 01'32.789 | 01'32.789 | 2 | ||||
6 | 97 | どんちゃん | ユーノスロードスター | NA 8 | YH052 | 01'33.509 | 01'38.112 | 1 | 01'33.509 | 2 | -1 | ||
7 | 94 | 69 | きくたけ | ガレージさかどんインテグラ | DC2 | AD 08R | 01'39.634 | 1 | 01'34.032 | 01'34.032 | |||
8 | 93 | hiro | 車楽祭リハビリシビック | ABA-FD2 | A08B/A052 | 01'38.250 | 1 | 01'34.710 | 01'34.710 | 2 |