競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 17 | Kei | BRZ | DBA-ZC6 | DL Z3 | 01'46.248 | 01'35.386 | 01'35.386 | |||
2 | 15 | 須永 一嘉 | 松戸ロードスター | DBAーND5RC | ナンカン AR-1 | 01'43.911 | 01'35.816 | 01'35.816 | |||
3 | 3 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | AD07 | 01'36.960 | 01'35.882 | 01'35.882 | |||
4 | 13 | コンドー | DMSC白狼天狗ロードスター | ND5RC | AD 08R | 01'35.959 | 01'36.020 | 01'35.959 | |||
5 | 14 | にし | 緑カプチーノ | EA11R | BS RE71RS | 01'36.236 | 01'39.186 | 1 | 01'36.236 | ||
6 | 16 | 具志堅 政和 | TAD☆GOODRIDEタクミ・ロードスター | NCEC | GR スポーツRS | 01'40.475 | 01'36.252 | 01'36.252 | |||
7 | 9 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | NS2R/NS20 | 01'36.808 | 01'36.557 | 01'36.557 | |||
8 | 10 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイラインGTS | ECR33改 | AD08R / ATR-K | 01'41.824 | 1 | 01'37.048 | 01'37.048 | ||
9 | 11 | 鷹箸 修平 | 鷹ノ羽BRZ | ZC6 | Zestino ZTS-5000 | 02'00.704 | 3 | 01'37.732 | 01'37.732 | ||
10 | 1 | シラサワテツ | 葛飾チューンMR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'39.297 | 01'39.562 | 01'39.297 | |||
11 | 5 | でら | RSワタナベ カローラアクシオ | NZE141 | ヨコハマ フレバ | 01'40.468 | 02'01.791 | 1 | 01'40.468 | ||
12 | 6 | ひまじー | キイロイコペン | L880K | DL Z3 | MC | 01'41.117 | 01'41.117 | |||
13 | 12 | よっち | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'42.705 | 01'49.044 | 01'42.705 | |||
14 | 4 | NK | RX-8 | SE3P | HK R-S4 | 01'46.233 | 1 | 01'55.240 | 2 | 01'46.233 | |
15 | 2 | 永山 芳樹 | 81スイスポ | TA-HT81S | ナンカン NS-2R | 01'55.377 | 01'49.378 | 01'49.378 | |||
16 | 103 | キシボボ | Team NRTK インテグラ | E-DC2 | F:バリノPERGEA08R R:DLZⅡ☆ | MC | 01'53.791 | 01'53.791 | |||
17 | 8 | 高橋 篤弘 | チェイサー | JZX100 | アクセレラ651 | 02'11.514 | 1 | 01'56.593 | 2 | 01'56.593 | |
18 | 7 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | DL Z2 | 02'11.242 | 3 | MC | 02'11.242 |
チャレンジわ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 19 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | NS2R/NS20 | 02'00.310 | 3 | 01'46.280 | 01'46.280 | -4 | ||
2 | 23 | かんちゃん | 米!祝24万KNV | NV200 | Z2/Z2 | 01'47.504 | 01'46.789 | 01'46.789 | -1 | |||
3 | 22 | いとうさん | スズキエブリー | DA52 | DL ZⅡ DZ101 | 01'47.926 | DNS | - | 01'47.926 | -4 | ||
4 | 21 | みふ | みふり~ど | DAA-GP3 | シバタイヤ | 01'51.147 | 01'48.399 | 01'48.399 | -2 | |||
5 | 20 | とちまん | 車高調以外純正な米騒動パジェロミニ | H58A | アイスガード | 01'58.180 | 2 | 01'48.785 | 01'48.785 | 3 | ||
6 | 18 | リョウ | ノ ア | DBA-AZR60G | ZEETEX ZT | 01'56.842 | 01'51.888 | 01'51.888 | -4 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 27 | ゆきぶん | FC町田ゼルビアioアルトワークス | HA21S | RE71R/ RE01orAD07 | 01'32.643 | 01'33.397 | 01'32.643 | ||||
2 | 26 | とりぃ | 2021どうなるおてがるBRZ | DBA-ZC6改 | 71RS | 01'34.994 | 01'38.683 | 1 | 01'34.994 | 1.5 | ||
3 | 25 | ヨシノボリ | 傷だらけのフィット | GD3 | RE71RS, RE71R | 01'37.253 | MC | 01'37.253 | ||||
4 | 24 | シオミヨシアキ | 桶川最遅ビート | PP1 | ATR-Ksports | 01'39.611 | 01'56.801 | 1 | 01'39.611 | -2 | ||
5 | 102 | リョースケ | NRTK ジーノ | L700S | AD07/EC2020L | MC | 01'39.901 | 01'39.901 | -2 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 35 | K | SFSクリームエッセ | LL35Sカイ | 71RS.71R.V700 | 01'28.110 | 01'29.477 | 01'28.110 | |||
2 | 32 | はやと | クローバー天竜☆復活カプチーノ | EA11R | RE71RS Z3 | 01'30.719 | 01'30.017 | 01'30.017 | |||
3 | 31 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | BS71rs | 01'31.081 | 01'31.167 | 01'31.081 | |||
4 | 33 | 80 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'32.536 | 01'31.218 | 01'31.218 | ||
5 | 29 | シゲ | DTST エッセ | L 235S | BS RE71RS/DP Z3 | 01'35.765 | 01'35.599 | 01'35.599 | |||
28 | LT | ホンダ S660 | JW5 | DL Z3 | MC | MC | MC | ||||
34 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | BS RE71RS | MC | MC | MC | ||||
30 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS/71RS DL/Z3 | R | r | DNS | - | R |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 55 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | RE-71RS | 01'25.951 | 01'24.562 | 01'24.562 | |||
2 | 53 | ND初めての戦い | ND初めての戦い | ND5RC | 71RS | 01'28.858 | 01'26.421 | 01'26.421 | |||
3 | 54 | 95 | ゆうゆう | NTLφ328SSロードスター | ND5RC | 71rs | 01'28.191 | 01'27.589 | 01'27.589 | ||
4 | 51 | orangeDONJOY | BRZ | ZC6 | YOKOHAMA V601 / 5FIVEX 051A | 01'34.108 | 1 | 01'27.938 | 01'27.938 | ||
5 | 47 | k | やさしさくらぶシティ | GA2 | R1R/Z3 | 01'51.791 | 4 | 01'28.016 | 01'28.016 | ||
6 | 46 | 清水和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | TY R1R | 01'34.279 | 1 | 01'28.533 | 01'28.533 | ||
7 | 52 | YN | NDロードスター | DBA-ND5RC | BS RE71RS | 01'30.312 | 01'29.059 | 01'29.059 | |||
8 | 40 | 76 | ケイ | EKちゃん | EK4 | NS2R/NS2 | 01'30.588 | 01'31.094 | 01'30.588 | ||
9 | 49 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | 71RS | 01'31.785 | 01'31.010 | 01'31.010 | |||
10 | 50 | ケントブリッジアスカ | シルビア | s13 | zeetex atr nangkang | 01'31.059 | 01'32.449 | 01'31.059 | |||
11 | 38 | ヨネザハ | 淺煎りカプチーノ | EA11R | RE71RS | 01'33.819 | 01'31.890 | 01'31.890 | |||
12 | 48 | ナカムー | 煽られ運転☆のんびりシルビア | EP-S13 | zeetex | 01'32.987 | 01'32.604 | 01'32.604 | |||
13 | 41 | 細井大輝 | スイフトキイロ | zc32s | DL Z3 | 01'43.305 | 2 | 01'34.217 | 01'34.217 | ||
14 | 56 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS/71R | 01'37.626 | 1 | 01'34.347 | 1 | 01'34.347 | |
15 | 43 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | TOYO PROXES R1R | 01'37.577 | 01'35.072 | 01'35.072 | |||
16 | 39 | 伊東 拓海 | BS itzz ヴィッツ | NCP91 | BS RE71R | 01'35.708 | 01'42.105 | 01'35.708 | |||
17 | 36 | 45 | 仲田 大樹 | やさしさくらぶ★BRZ(借) | ZC6 | BS RE-71R | 01'46.554 | 01'36.383 | 01'36.383 | ||
18 | 37 | Uーたろう | T.R.SANOヴィッツ | ncp13 | DL Z3 | 01'42.776 | 2 | 01'37.796 | 1 | 01'37.796 | |
19 | 44 | 瀬戸 伸幸 | スプリンタートレノ | E-AE86 | DIREZZA Z3 | 01'38.307 | 1 | 01'38.254 | 01'38.254 | ||
20 | 45 | 36 | 桑原 たいら | やさしさくらぶ☆BRZ | ZC6 | BS RE-71R | 01'41.914 | 1 | 01'40.968 | 01'40.968 | |
21 | 42 | うけぴがわ | 初心者シティ | GA2 | ATR-K sports | 01'47.689 | 01'51.512 | 2 | 01'47.689 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 65 | 市川 良平 | 屋根瓦インテグラ | DC2 | BS RE71RS/ YH AD08 | 01'30.786 | 1 | 01'25.639 | 01'25.639 | ||
2 | 66 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | RE71RS | 01'27.266 | 01'27.146 | 01'27.146 | |||
3 | 67 | 吉良 仁秀 | ウエムラCRX | E-EF8改 | BS RE71RS | 01'28.212 | 01'29.012 | 01'28.212 | |||
4 | 63 | 小島 秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | 5BA-NDERC | YHアドバン フレバ | 01'29.535 | 01'29.036 | 01'29.036 | |||
5 | 64 | クリバラナオヤ | トヨタ MR-S ホンダ | ZZW30改 | R1R | 01'34.605 | 1 | 01'29.264 | 01'29.264 | ||
6 | 61 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | BS 71R | 01'29.355 | 01'43.342 | 3 | 01'29.355 | ||
7 | 59 | 小山 公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'39.720 | 1 | 01'33.804 | 01'33.804 | ||
8 | 60 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーTY | CT9A | TY R1R | 01'56.799 | 3 | 01'34.940 | 01'34.940 | ||
9 | 62 | える | ガチャペン2号 | ABA-FD2 | VALINO PERGEAR08R | 01'38.277 | 1 | 01'34.990 | 1 | 01'34.990 | |
10 | 104 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | Z3 | 01'37.184 | 01'41.440 | 01'37.184 | |||
11 | 58 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ミシュランPS4s | 01'37.857 | 01'41.763 | 1 | 01'37.857 | ||
12 | 57 | 土屋 亮太 | RX-7 | FD3S | DUNLOP dz101 | 01'40.002 | 01'49.407 | 2 | 01'40.002 |
はじめて&Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 75 | こんどぅー | 早稲田金欠ツルツルタイヤレビン | GF-AE111 | BS RE71 /BS BLIZZAK | 01'49.362 | 1 | 01'36.156 | 01'36.156 | ||
2 | 100 | 中山 将志 | GTO | E-Z16A | PIRELLI P7 | 01'52.037 | 01'37.070 | 01'37.070 | |||
3 | 74 | 田原 守 | アルト | na23V | ATR-K | 01'37.448 | MC | 01'37.448 | |||
4 | 80 | 33 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'40.419 | 01'39.360 | 01'39.360 | ||
5 | 72 | アイケー | SUBARU BRZ | ZC6 | 651SPORT/SS595 | MC | 01'39.765 | 1 | 01'39.765 | ||
6 | 73 | 栁内 滉洋 | キャブ車人権アルトエポ | HA11S | MI Pilot Preceda/DL DZ101 | 01'41.372 | 01'42.253 | 1 | 01'41.372 | ||
7 | 76 | 40 | ちゃんこば | WUAC歴代最速女神目指し中 | EK4 | NS2R/NS2 | 01'42.615 | 01'47.710 | 2 | 01'42.615 | |
8 | 69 | まりょ | SUMCルーテシア | ABA-RF4C | BS NEXTRY | 01'43.670 | 01'42.710 | 01'42.710 | |||
9 | 78 | ただのスイフト | スイフト | zc11s | Z3 | 01'53.212 | 01'43.390 | 01'43.390 | |||
10 | 79 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | NS-2R/ECOPIA | 01'45.049 | 1 | 01'43.893 | 01'43.893 | ||
11 | 77 | 戸田水滸伝 | トヨタ WILL VS | ZZE128 | ナンカン NS-2 | 02'06.004 | 1 | 01'51.389 | 01'51.389 | ||
68 | ニシムラ | インプレッサ | GRB | TRIANGLE TR968 | MC | MC | MC | ||||
70 | 迅 | MR-S | ZZW30 | フェデラル ST-1 | MC | MC | MC | ||||
71 | ゆうたん改 | マツダ ロードスター | NB6C | Rader Rivera Pro 2 | DNS | - | DNS | - | DNS |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 89 | モガミ | WUAC武道家キムワイプインテグラ | E-DC2 | YH A050 or BS RE11S | 01'22.484 | 01'26.290 | 1 | 01'22.484 | 2 | |||
2 | 94 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'23.572 | 01'28.160 | 1 | 01'23.572 | 2 | |||
3 | 92 | てるおちゃん | カローラレビン.ターボ | E AE86 | A050 | 01'24.055 | 01'29.367 | 1 | 01'24.055 | 2 | -1 | ||
4 | 83 | ましゃ | スピリッツ☆MP☆ゴッズBRZ | ZC6 | RE12D | 01'31.469 | 1 | 01'24.999 | 01'24.999 | 2 | -1 | ||
5 | 81 | ささかま | ハンデは勘弁して欲しいシティー | E-GA2改 | 98j 02g a050 | 01'30.934 | 01'25.062 | 01'25.062 | 2 | -1 | |||
6 | 101 | エヌカミ | スバルBRZ | DBA-ZC6 | 051A | 01'25.672 | 01'25.097 | 01'25.097 | -1 | ||||
7 | 95 | 54 | 藤田 幸児 | NTLドリームセファロードスター | ND5RC | 71rs | 01'25.584 | 01'25.688 | 01'25.584 | -1 | |||
8 | 93 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | BS RE71RS | 01'31.683 | 01'25.963 | 01'25.963 | -1 | ||||
9 | 90 | タケさん | 灰色 きみ竹カプチーノ | EA11R | RE71RS | 01'26.285 | 01'26.362 | 01'26.285 | |||||
10 | 84 | イトウ ヨウイチ | ヴェリティDLロードスター | ND5RC | DL β10 | 01'28.421 | 01'26.467 | 01'26.467 | 2 | -1 | |||
11 | 87 | かんばやし | WUAC黄色インテグラ | E-DC2 | BS RE11S / YH A050 | 01'27.639 | 01'39.138 | 2 | 01'27.639 | 2 | |||
12 | 96 | 佐藤 林 | スピードマスタープロμランサー | CP9A | BS 71RS | 01'27.662 | 01'28.204 | 1 | 01'27.662 | ||||
13 | 86 | きくたけ | ガレージさかどんインテグラ | DC2 | AD A052 | 01'44.987 | 1 | 01'28.053 | 01'28.053 | 2 | |||
14 | 85 | 105 | hsmt | TYツギハギ押忍インテグラ | E-DC2 | TY R888R | 01'30.945 | 01'33.613 | 1 | 01'30.945 | 2 | ||
15 | 91 | 市川 尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | BS 71RS | 01'33.574 | 1 | 01'40.037 | 3 | 01'33.574 | |||
16 | 105 | 85 | ぴぴ | 場違い手違い借り物押忍テグラ | E-DC2 | R888R | 02'02.351 | 3 | 01'36.993 | 01'36.993 | 2 | ||
17 | 88 | もぐを | 車楽祭NDロードスターYH | ND5RC | YH A052 | 01'43.916 | 2 | 01'37.587 | 2 | 01'37.587 | 2 | -1 | |
18 | 82 | コバケイ | ミスティア シビック ターボ | FK2 | BS RE12D/YH A052/A08B | 01'42.156 | 1 | 01'47.955 | 1 | 01'42.156 | 2 |