ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 14 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'43.040 | 01'49.268 | 01'43.040 | |||
2 | 1 | そた | 比奈ミツバ推しロードスター | NCEC | R1R | 01'43.955 | 01'53.613 | 01'43.955 | |||
3 | 2 | ポンコツ | ダルマセリカ | ta22 | DL Z3/ DL Z3 | 01'47.063 | 01'55.229 | 01'47.063 | |||
4 | 8 | アイケー | SUBARU BRZ | ZC6 | 651SPORT/SS595 | 01'47.337 | MC | 01'47.337 | |||
5 | 6 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイラインGTS | ECR33改 | AD08R / ATR-K | 01'49.002 | 02'05.745 | 2 | 01'49.002 | ||
6 | 12 | コンドウ | DMSCオールドマン 白狼天狗ロードスター | ND5RC | AD08R | 01'49.111 | 01'52.983 | 01'49.111 | |||
7 | 13 | 40 | じじパパ | PBR息子のヤリス | G16E | 01'49.239 | 01'55.369 | 1 | 01'49.239 | ||
8 | 11 | にし | 緑カプチーノ | EA-11R | BS RE71RS | 01'49.888 | 01'54.269 | 01'49.888 | |||
9 | 10 | 白澤 哲 | 葛飾チューン MR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'50.722 | 01'57.157 | 01'50.722 | |||
10 | 15 | 具志堅 政和 | GOODRIDEタクミTADロードスター | NCEC | GR スポーツRS | 01'51.382 | 02'06.074 | 2 | 01'51.382 | ||
11 | 9 | 桑原 タイラ | やさしさくらぶ☆BRZ | ZC6 | BS RE-71RS | 01'54.057 | 2 | 01'53.033 | 01'53.033 | ||
12 | 7 | あっこ | あっこのBRZ | ZC6 | YH dB E70 | MC | 01'54.718 | 01'54.718 | |||
13 | 3 | デンチャーマン | カプチーノ | EA11R | AD07 | 01'55.249 | 02'03.514 | 01'55.249 | |||
14 | 16 | 須永 一嘉 | 松戸ロードスター | ND5RC | DL Z3 | MC | 01'55.404 | 01'55.404 | |||
15 | 4 | よっち | ダイハツ ミラバン | LL275V | DL Z3 | 01'55.732 | 01'58.991 | 01'55.732 | |||
16 | 109 | ゆうき | One or Eight MR2 | SW20 | NS2R KR20A | 02'00.814 | 1 | 01'58.114 | 01'58.114 | ||
17 | 114 | ヒロ | ハチイチ | HT81S | NS2R KR20 | 02'02.316 | 01'59.186 | 01'59.186 | |||
18 | 5 | KCバッカス | ガレージ青空BRIG86 | ZN6 | 71RS | MC | 02'04.452 | 02'04.452 |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 20 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | RE71RS,スタッドレス | 01'54.587 | 02'07.088 | 1 | 01'54.587 | |||
2 | 21 | みふ | みふり~ど | DAA-GP3 | シバタイヤ TW240 | MC | 01'56.994 | 01'56.994 | -3 | |||
3 | 22 | かんちゃん | NV弐号機 | VM20 | 01'58.547 | 02'01.044 | 01'58.547 | -2 | ||||
4 | 18 | うどん | ハイゼット | S110P | VITUA ENTUO | 01'59.513 | 02'17.867 | 01'59.513 | -2 | |||
5 | 17 | リョウ | エルグランド | TE52 | BluEarth | 02'01.178 | 02'03.855 | 02'01.178 | -5 | |||
6 | 19 | いとうさん | タウンエースバン | s402 | DL/Z2 | MC | 02'11.641 | 02'11.641 | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 27 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | BS RE71RS | 01'37.738 | 01'48.157 | 01'37.738 | 1 | |||
2 | 23 | ウルフィー | オプティ | L800S | シバタイヤ | 01'41.789 | 01'48.202 | 01'41.789 | ||||
3 | 24 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R RE003 | 01'42.366 | 01'44.725 | 01'42.366 | 1 | |||
4 | 26 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'45.009 | 01'54.350 | 01'45.009 | 1 | |||
5 | 103 | 池田 秀一郎 | ファジーハート BRZ | ZC6 | ZⅢ | 01'46.604 | 01'55.506 | 01'46.604 | 1 | |||
6 | 106 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシ! | AW11 | シバ | 01'46.976 | 01'51.851 | 01'46.976 | 1 | |||
7 | 25 | 中村 雅東 | こぺん | L880K | 71RS/Z3 | 01'54.875 | 2 | 02'03.262 | 2 | 01'54.875 | ||
28 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6改 | R1R アゼニス | DNS | - | DNS | - | DNS | 1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 32 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS、RE01 | 01'36.855 | 01'43.233 | 1 | 01'36.855 | ||
2 | 101 | に~ヤン | 今年もよろしくカプチーノ | E-EA21R | R1R | 01'41.178 | 01'55.394 | 01'41.178 | |||
3 | 31 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71R,71RS | R | r | 01'42.868 | 01'42.868 | ||
4 | 29 | シゲさん | DTSTエッセ | L 235S | BS RE 71RS/DL Z3 | 01'43.319 | 01'49.242 | 01'43.319 | |||
5 | 30 | 53 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'47.051 | 2 | MC | 01'47.051 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 102 | 藤田 幸児 | 犬カプチーノ | EA11R | RE71RS | 01'37.742 | 01'49.312 | 01'37.742 | |||
2 | 36 | k | やさしさくらぶシティ | GA2 | 前TY R1R/後DL Z3 | 01'39.288 | 1 | 01'53.376 | 2 | 01'39.288 | |
3 | 35 | ナカムー | 煽られ運転☆のんびり☆シルビア | E-PS13 | ZEETEX | 01'39.655 | 01'53.177 | 2 | 01'39.655 | ||
4 | 38 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | TY R1R | MC | 01'40.168 | 01'40.168 | |||
5 | 33 | みの~ | 戸田公園ワークススターレット | E-KP61改 | RE71RS | 01'40.980 | 1 | 01'43.014 | 01'40.980 | ||
6 | 37 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台iOミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 02'05.543 | 3 | 01'41.874 | 01'41.874 | ||
7 | 112 | ゆうすけ | GRスターレット | EP91 | RE71RS/AD08 | 01'46.155 | 1 | 01'51.294 | 01'46.155 | ||
8 | 34 | 吉澤 瞭介 | オプション川越☆ピークス☆シティ | E-GA2 | BS71RS/DLZ3 | 01'51.836 | 3 | 01'54.627 | 2 | 01'51.836 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 108 | 栗原 直也 | 今年もよろしくお願いしますMR-S | 22W30改 | 71RS | 01'37.585 | 01'49.047 | 01'37.585 | |||
2 | 45 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC-8 | ZⅢ | 01'40.214 | 01'46.190 | 01'40.214 | |||
3 | 107 | 熊谷 健一 | プロクセス筋肉痛ランサー | CT9A | R1R NS2 | 01'43.708 | 01'41.121 | 01'41.121 | |||
4 | 44 | フジノ | S2000(´・ω・`) | AP1 | DL Z3 | 01'41.314 | 1 | 01'55.342 | 1 | 01'41.314 | |
5 | 42 | KEN | RX-8 | SE3P | ナンカン AR-1 | 01'44.545 | 1 | 01'52.799 | 01'44.545 | ||
6 | 46 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | BS 71R | 01'44.897 | 1 | 01'55.186 | 1 | 01'44.897 | |
7 | 39 | 海部 佑磨 | 六輪舎 MR2 | SW20 | DL Z3 | 01'46.910 | 02'01.611 | 1 | 01'46.910 | ||
8 | 47 | 市川 良平 | 屋根瓦インテグラ | DC2 | BS 71RS/ TY R1R | 01'49.773 | 3 | 01'48.219 | 1 | 01'48.219 | |
9 | 43 | 坂本 恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | 71RS | MC | 01'49.754 | 01'49.754 | |||
10 | 41 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | SB R03S/BT V-02R | 01'50.602 | 1 | 01'52.690 | 01'50.602 | ||
11 | 40 | 13 | オガワJr | じじパパには負けないGRヤリス | GPXA16 | シバタイヤ | MC | 02'05.014 | 3 | 02'05.014 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 48 | ガク | 免許取り立てロードスター | NA8C | シバタイヤ | 01'26.811 | 01'34.076 | 01'26.811 | |||
2 | 54 | Tamer(タマー) | オプティ(ノンターボ) | L800S | GY 鷲RSスポーツ | 01'33.418 | 01'36.634 | 01'33.418 | |||
3 | 111 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | NS2R/ECOPIA | 01'45.176 | 2 | 01'38.914 | 01'38.914 | ||
4 | 53 | 30 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | MC | 01'40.082 | 01'40.082 | ||
5 | 113 | 吉田 雄一 | 飛び入り スイフト | ZC33S | ZⅢ | MC | 01'40.090 | 01'40.090 | |||
6 | 51 | 香夢意@毛布フェチ | 貨物は繊細な心 | GD3 | NS2R | 01'47.303 | 01'41.824 | 1 | 01'41.824 | ||
7 | 50 | 山木 | ヤリス | MXPA10 | MC | 01'46.867 | 01'46.867 | ||||
8 | 52 | 田原 守 | アルト | HA23 | ATR-K | MC | 01'53.286 | 01'53.286 | |||
9 | 49 | 水滸伝 | WILL VS | ZZE128 | NS-2 | 01'55.558 | 1 | 01'58.314 | 01'55.558 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 100 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | アドバンフレバ | 01'31.323 | 01'41.132 | 1 | 01'31.323 | -0.5 | -1 | ||
2 | 115 | はや! | 124 | NF2EK | β10 | 01'31.738 | 01'39.248 | 01'31.738 | 2 | ||||
3 | 64 | てるおちゃん | カローラ | E.AE86 | A050 | 01'32.048 | 01'39.231 | 01'32.048 | 2 | ||||
4 | 65 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'32.975 | 01'38.265 | 01'32.975 | 1.5 | ||||
5 | 56 | もぐを | 車楽祭NDロードスターシバ | ND5RC | シバタイヤ280 | 01'33.207 | 01'47.388 | 1 | 01'33.207 | -0.5 | -1 | ||
6 | 58 | 市川 尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | A052,A050,03G | 01'33.841 | 01'38.551 | 01'33.841 | 2 | ||||
7 | 104 | 105 | 矢島 融 | 久光のGA2シティ | GA2 | A052 | 01'36.777 | 01'35.541 | 01'35.541 | 2 | -1 | ||
8 | 57 | yosi | ファジーハート☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'36.159 | 01'48.512 | 1 | 01'36.159 | ||||
9 | 61 | たか@赤エボ | 明日はバレンタインデーランサー | CT9A | NS-2R | 01'36.326 | 01'46.634 | 01'36.326 | |||||
10 | 110 | モガミ | WUACインテグラ緑 | DC2 | A050or03G | 01'38.477 | 1 | 01'50.079 | 2 | 01'38.477 | 2 | ||
11 | 60 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | BS RE71RS/TOYO R1R | 01'40.188 | 1 | 01'41.873 | 01'40.188 | -1 | |||
12 | 105 | 104 | 久光伊史 | キャリブーン長期不動シティ | GA2 | A052 | 01'40.218 | 01'49.716 | 2 | 01'40.218 | 2 | -1 | |
13 | 63 | 尾林 憲一 | 車楽祭◇滅茶ジムあんこシビック | E-EK9 | BS RE71RS | 01'45.714 | 2 | 01'46.096 | 01'45.714 | ||||
14 | 55 | ぽそい | ミツバかっこインテグラ | dc2 | A050 | 01'50.219 | 1 | R | r | 01'50.219 | 2 | ||
15 | 62 | ふじー | クロスCeTもぐもぐランサー | GF-CP9A | ぜスティノ ZETREX7000 | MC | 01'53.745 | 01'53.745 | |||||
16 | 59 | ヒロシ | ND2年目の戦い | ND5RC | RE71RS | MC | 02'04.137 | 2 | 02'04.137 | -1 |