開催日程 | 2024年2月11日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:11℃/最低気温2℃ 風:4m/s |
OSL4輪ジムか〜な!? リザルトダウンロード
OSL4輪ジムか〜な!?2024第1戦リザルト | ダウンロード |
OSL4輪ジムか〜な!?2024 シリーズランキング | シリーズランキング(第2戦時に発表) |
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 17 | NK | RX-8 | SE3P | シバタイヤ280 | 01'40.246 | 1 | 01'33.830 | 01'33.830 | |||
2 | 13 | 佐々木 將宏 | GR86 | ZN8 | シバ 280 | 01'56.046 | 2 | 01'34.025 | 01'34.025 | |||
3 | 18 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | BS RE71RS | MC | 01'34.592 | 01'34.592 | ||||
4 | 8 | ウルフィーGTI | ゴルフⅡ GTI | 19PL | TY R1R / TY R1R or MH Xice3 | MC | 01'38.010 | 01'38.010 | ||||
5 | 4 | 白澤 哲 | カムバックMR-S | ZZW30 | DL Z3 | MC | 01'39.123 | 01'39.123 | -3 | |||
6 | 16 | だ〜い | 白のスイフトスポーツ | ZC33S | シバ280 | 01'39.407 | 1 | 01'43.909 | 2 | 01'39.407 | ||
7 | 100 | 鈴木 龍二 | FD3S | FD3S | バリノ08GP | 01'41.309 | MC | 01'41.309 | ||||
8 | 11 | 水口 来夢 | ちょい乗りスイフト | ZC32S | TY R1R | 01'42.960 | 01'44.070 | 1 | 01'42.960 | |||
9 | 6 | ちかP | ダイハツ ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'47.601 | 1 | 01'43.233 | 01'43.233 | |||
10 | 12 | 加々宮 卓也 | 試運転?有馬村民会スカイライン | ECR33改 | シバタイヤTW280 | 01'54.329 | 2 | 01'43.635 | 1 | 01'43.635 | ||
11 | 15 | ナミモリジョニー | nm7TAKUMIロードスター | NCEC | 71RS | 01'43.804 | 1 | 01'44.233 | 1 | 01'43.804 | ||
12 | 10 | 二渡 龍輝 | TRC 赤BRZ | ZC6 | シバタイヤ | 02'05.684 | 2 | 01'46.034 | 01'46.034 | |||
13 | 5 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバ280/ECOPIA | 01'46.447 | 01'47.556 | 01'46.447 | ||||
14 | 14 | 43 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 01'53.369 | 01'46.839 | 01'46.839 | |||
15 | 9 | しみず | インテグラ | DC2 | SHIBATIRE TW280 | 02'09.260 | 3 | 01'49.115 | 2 | 01'49.115 | ||
16 | 7 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HKベンタス | 01'57.601 | 01'49.567 | 01'49.567 | ||||
17 | 3 | 板金マン | プレオネスタ | RA2 | ポテンザ RE004 | 02'07.472 | 02'01.381 | 02'01.381 | ||||
18 | 105 | きやま | カローラレビン | ブリザック レボ2 | MC | 02'04.156 | 02'04.156 | |||||
19 | 1 | おむ | ダイハツエッセ | DBA-L235S | ヨコハマSドライブ | 02'07.200 | 1 | MC | 02'07.200 | |||
2 | タムラ | ミラアB | L250S | シバタイヤ | DNS | - | DNS | - | DNS | |||
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 24 | とちまん | キャリイ | DA16T | エナジーセーバー アイスガード | 01'46.689 | 01'42.794 | 01'42.794 | ||||
2 | 20 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバタイヤR23TW280・TW380 | 01'43.389 | 01'43.371 | 01'43.371 | ||||
3 | 22 | ウドン | ハイゼット | S110P | シバタイヤ | 01'45.177 | 02'00.603 | 01'45.177 | -2 | |||
4 | 21 | 艦長 | ハイゼットトラック | S510P | FINALIST 595 EVO | 01'46.717 | 01'49.077 | 1 | 01'46.717 | -2 | ||
5 | 23 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | RE-71RS,NS-2R | 01'54.455 | 1 | 01'56.408 | 1 | 01'54.455 | ||
6 | 19 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | MC | 01'56.335 | 01'56.335 | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 25 | 宿谷 優馬 | プライムムーバーMR2 | SW20 | シバタイヤ TW280 | 01'30.279 | 01'45.554 | 1 | 01'30.279 | 1 | ||
2 | 38 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | R1R | 01'33.621 | 01'32.259 | 01'32.259 | 1 | |||
3 | 37 | taka | 鷹ノ羽シバBRZ | ZC6 | SHIBA280 | 01'38.398 | 1 | 01'32.637 | 01'32.637 | 1 | ||
4 | 32 | 26 | えーぼー | 今年もよろしくお願いいたします、ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 01'35.233 | 01'34.303 | 01'34.303 | -5 | ||
5 | 33 | ユウキ | One orEight MR2 | SW20 | シバ280 | 01'36.044 | 01'35.283 | 01'35.283 | 2 | |||
6 | 27 | 86 Work | 86 Work | ZN6 | AD09 | 01'41.989 | 01'35.921 | 01'35.921 | 1 | |||
7 | 31 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'38.292 | 01'36.230 | 01'36.230 | -0.5 | |||
8 | 35 | ヨシノボリ | フィット1.5W | DBA-GD3 | 71RS 71R | MC | 01'37.575 | 01'37.575 | -0.5 | |||
9 | 36 | トザワ | P1300スターレット | E-KP61 | KH V700/NK NS2 | 01'38.539 | MC | 01'38.539 | -0.5 | |||
10 | 26 | 32 | うな | 埼玉が恋しいミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | MC | 01'39.187 | 01'39.187 | -5 | ||
11 | 29 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空MR2ヨシっ! | E-AW11 | シバ280 | 01'41.527 | R | r | 01'41.527 | 1 | ||
12 | 28 | はやーん | E2MC NDロードスター | ND5RC | YH AD09 | MC | 01'43.616 | 1 | 01'43.616 | -0.5 | ||
13 | 34 | じじパパ | PBRお仕事用ミラV | L275V | RE-71RS | 01'58.474 | 2 | 01'44.046 | 1 | 01'44.046 | -2 | |
14 | 30 | ふたはち | Tカーレビンspec2 | AE86 | シバ tw240 | MC | 02'08.982 | 2 | 02'08.982 | 1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 45 | はやと | クローバー天竜えん屋カプチーノ | EA11R | シバタイヤ RE71RS | 01'35.880 | 1 | 01'27.440 | 01'27.440 | |||
2 | 47 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/シバ | 01'29.152 | 01'28.197 | 01'28.197 | ||||
3 | 43 | 14 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | 71RS | 01'45.108 | 3 | 01'28.906 | 01'28.906 | ||
4 | 44 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | シバタイヤTW280 | 01'46.354 | 1 | 01'29.067 | 01'29.067 | |||
5 | 46 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS,71R | 01'31.050 | 01'29.267 | 01'29.267 | ||||
6 | 42 | イージュ | IRFそよ風エッセ | L235S | BS71RS/DLZ3 | 01'29.999 | 01'29.425 | 01'29.425 | -1 | |||
7 | 102 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | RE71RS・DL DⅢ | 01'33.783 | 01'31.797 | 01'31.797 | -1 | |||
8 | 40 | あんざわ | お気楽S660 | JW5 | シバ R23(280)/BS RE71RS | 01'33.656 | 01'39.474 | 2 | 01'33.656 | |||
9 | 41 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S改 | 71RS/Z3 | 01'35.439 | 01'34.101 | 01'34.101 | ||||
10 | 39 | あさせん | 全損エッセ | L235S | F BS RE71 R DL Z3 | 01'39.861 | 01'36.370 | 01'36.370 | -1 | |||
11 | 104 | みよし | みよしのエッセ | L235S | RE71RS/ZⅢ | MC | 02'00.856 | 5 | 02'00.856 | -1 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 60 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤ TW280 | 01'31.932 | 1 | 01'25.893 | 01'25.893 | -0.5 | ||
2 | 58 | イケノヤヒビキ | DXL匠しら建ロードスター | GF-NB8C | YH A052 | 01'28.074 | 01'26.740 | 01'26.740 | ||||
3 | 59 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | TY R1R | 01'29.125 | 01'27.177 | 01'27.177 | ||||
4 | 56 | ガク | 修行中!ロードスター | NA8C | RE71RS | 01'29.029 | 01'27.271 | 01'27.271 | ||||
5 | 50 | 西田 喜一 | NDロードスター | ND5RC | バリノGR08GP(TW300) | R | r | 01'27.695 | 01'27.695 | -0.5 | ||
6 | 54 | 島村 芳人 | ケーターハムセブン | 不明 | シバタイヤTW280 | 01'27.748 | 01'31.717 | 1 | 01'27.748 | -0.5 | ||
7 | 62 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | シバ280 | 01'29.392 | 01'28.863 | 01'28.863 | -0.5 | |||
8 | 55 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | RE71RS | 01'30.396 | 01'29.634 | 01'29.634 | ||||
9 | 57 | 起多 武尊 | ういビームスターレット改 | EP-91 | シバ280 | 01'29.996 | 01'33.693 | 1 | 01'29.996 | -0.5 | ||
10 | 61 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | 01'30.874 | 01'34.587 | 1 | 01'30.874 | -0.5 | ||
11 | 52 | ふじー | ㊗25周年!FR初心者クロスBRZ | ZC6 | ヴァリノ08R | 01'32.991 | 01'31.077 | 01'31.077 | ||||
12 | 49 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | 01'33.136 | 01'31.162 | 01'31.162 | -0.5 | |||
13 | 101 | 浅野 敬太 | フロム1PMU鈴ガレYH86 | DBA-ZN6 | A052 | 01'38.061 | 1 | 01'31.756 | 01'31.756 | |||
14 | 48 | 崎長 寛 | ユーノスロードスター | E-NA8C | DL Z3 | 01'37.656 | 01'32.463 | 01'32.463 | ||||
15 | 51 | こくひろ | CATERHAM SUPER7 | 不明 | シバタイヤTW280 | 01'49.455 | 01'36.864 | 01'36.864 | -0.5 | |||
16 | 53 | 山下 孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | 01'47.895 | 1 | 01'46.948 | 1 | 01'46.948 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 70 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | 01'28.340 | 01'27.150 | 01'27.150 | ||||
2 | 68 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'36.941 | 1 | 01'29.012 | 01'29.012 | |||
3 | 66 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | A052 | 01'29.037 | 01'36.198 | 1 | 01'29.037 | |||
4 | 64 | k | やさしさくらぶロードスター | NCEC | A052 | 01'30.234 | 01'29.754 | 01'29.754 | ||||
5 | 63 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | ZC6 | シバTW280 | 01'30.563 | 01'30.915 | 01'30.563 | -0.5 | |||
6 | 65 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ナンカンCR-S | 01'35.956 | 01'38.186 | 1 | 01'35.956 | |||
7 | 69 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | YH AD09 | 01'39.321 | 1 | MC | 01'39.321 | |||
8 | 67 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーTYコブラCB | CT9A | TY R1R | 01'41.677 | 2 | 01'55.212 | 2 | 01'41.677 |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 73 | 岡田 冬樹 | クロコペン | LA400K | DL Z3 | 01'24.630 | 01'23.783 | 01'23.783 | |||
2 | 74 | 71 | ソラ豆 | ホンダS660 | 3BA-JW5 | BS RE004 | 01'25.575 | 01'23.870 | 01'23.870 | ||
3 | 72 | 北浦 優樹 | トヨタ 86 | ZN6 | DL LEMANS V | 01'29.215 | 01'27.872 | 1 | 01'27.872 | ||
4 | 71 | 74 | ちゃまめ | Honda S660 | 3BA-JW5 | BS RE004 | 01'45.201 | 01'44.307 | 2 | 01'44.307 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 78 | もぐを | 車楽祭NDロードスター | ND5RC | シバタイヤ200T | 01'25.886 | 01'25.178 | 01'25.178 | -1 | ||||
2 | 76 | 藤田 幸児 | ロードスター | NDERC | β11 | 01'32.849 | 1 | 01'25.706 | 01'25.706 | 1 | -1 | ||
3 | 77 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | NCEC | DL β11 | 01'29.066 | 01'26.182 | 01'26.182 | 1 | -1 | |||
4 | 103 | 屋根瓦 | 屋根瓦ランサー | GF-CP9A | DL β11 | 01'29.851 | 01'28.366 | 01'28.366 | 1 | ||||
5 | 75 | yosi | シルビア | GF-S15 | R1R | 01'30.289 | 01'29.273 | 01'29.273 |