開催日程 | 2024年3月10日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
運営 | Ken1アカデミー |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:10℃/最低気温0℃ 風:5m/s |
OSL4輪ジムか〜な!? リザルトダウンロード
OSL4輪ジムか〜な!?2024第2戦リザルト | ダウンロード |
OSL4輪ジムか〜な!?2024 シリーズランキング | シリーズランキング(第3戦時に発表) |
OSL4輪ジムか〜な!?第2戦の写真を城島りあー様が撮影してくださいました!📷✨
ありがとうございます。
✅2024/3/10 OSL4輪ジムか〜な!?第2戦写真
競技コース
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 17 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | ND5RC | BS RE71RS | 01'32.788 | 01'30.297 | 01'30.297 | |||
2 | 6 | 岡田 冬樹 | クロコペン | LA400K | RE71RS | 01'35.060 | 01'33.126 | 01'33.126 | |||
3 | 5 | 林 孝 | 匠アルトワークス勝手に撮影隊 | HA36S | シバTW280 | 01'33.971 | 01'33.475 | 01'33.475 | |||
4 | 4 | しけたつ | ヤリスちゃん | GXPA16 | BS RE71 | MC | 01'33.996 | 01'33.996 | |||
5 | 18 | 佐々木 將宏 | GR86 | ZN8 | シバ 280 | 01'41.460 | 2 | 01'35.001 | 1 | 01'35.001 | |
6 | 16 | 白澤 哲 | カムバックMR-S | ZZW30 | DL Z3 | MC | 01'37.484 | 01'37.484 | |||
7 | 100 | タムラ | ミアラB | LZ50S | シバタイヤTW280 | MC | 01'38.882 | 01'38.882 | |||
8 | 15 | ちかP | DTST ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'41.782 | 01'40.008 | 01'40.008 | |||
9 | 2 | アーロン原 | ホンダS600 | AS285 | シバタイヤTW280 | 01'41.085 | MC | 01'41.085 | |||
10 | 1 | 赤スト | ムーヴ | L902S | BS RE71R ヨコハマSドラ | 01'42.679 | 01'44.328 | 1 | 01'42.679 | ||
11 | 13 | ナミモリジョニー | おかんがぶつけたマーチ | AK12 | Z3 | 01'45.782 | 01'43.695 | 01'43.695 | |||
12 | 12 | くらさん | 川端工房ESSE | L235S | シバ280/ECOPIA | 01'45.921 | 01'43.751 | 01'43.751 | |||
13 | 14 | 加々宮 卓也 | 有馬村民会スカイライン | ECR33改 | シバタイヤTW280 | 01'45.636 | MC | 01'45.636 | |||
14 | 7 | 有馬 通正 | TMSC(鶴ヶ島モータースポーツクラブ) | JB3 | BS RE71RS | MC | 01'46.479 | 01'46.479 | |||
15 | 102 | みやこ | コペン | L880K | BS RE71RS | 01'46.601 | MC | 01'46.601 | |||
16 | 8 | おむ | ダイハツエッセ | DBA-L235S | ヨコハマSドライブ | MC | 01'46.737 | 01'46.737 | |||
17 | 3 | 宇津木 勝史 | S660 | DBA-JW5 | AD08R | 01'53.373 | 1 | 02'06.260 | 1 | 01'53.373 | |
18 | 9 | きやま | カローラレビン | ae86 | ブリザックレボGZ | 01'55.787 | 01'58.953 | 01'55.787 | |||
19 | 11 | まつき | シビックRユーロ | FN2 | HK ベンタス | 01'56.600 | 1 | 01'58.200 | 1 | 01'56.600 | |
20 | 10 | 板金マン(まだハタチ) | プレオ ネスタ | RA2 | ポテンザ RE004 | MC | 01'58.706 | 01'58.706 |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 24 | とちまん | 高さ注意なキャリイ | DA16T | MIエナジーセーバー YHアイスガード | 01'41.981 | 01'41.295 | 01'41.295 | ||||
2 | 23 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバR23TW280・380 | 01'44.196 | 01'42.437 | 01'42.437 | ||||
3 | 22 | ウドン | ハイゼット | S110P | シバタイヤ | 01'49.765 | 01'43.474 | 01'43.474 | -2 | |||
4 | 20 | ゲンさん | エブリイ | DA62W | NS2R ATR-Kスポーツ | 01'44.000 | 01'49.933 | 1 | 01'44.000 | |||
5 | 21 | 艦長 | 零戦ハイゼット | S510P | FINALIST 595 EVO | MC | 01'45.382 | 01'45.382 | -2 | |||
6 | 19 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL ZⅢ | 01'48.786 | 01'47.233 | 01'47.233 | -2 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 39 | 宿谷優馬 | プライムムーバーMR2 | SW20 | シバタイヤ TW280 | 01'37.698 | 01'26.452 | 01'26.452 | 1 | |||
2 | 31 | トザワ | P1300スターレット | KP61 | KH V700/NK NS2 | 01'28.365 | 01'27.809 | 01'27.809 | -0.5 | |||
3 | 26 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | シバ280 HF805 | 01'41.780 | 01'28.497 | 01'28.497 | 1 | |||
4 | 38 | テルヤ | イタグレマメちゃんロードスター | NCEC | BS RE71RS | 01'36.746 | 1 | 01'30.186 | 01'30.186 | 1 | ||
5 | 36 | えーぼー | 早く、LSDとターボが欲しい ミラバン | L275V | シバタイヤ TW280 | 01'32.966 | 01'31.031 | 01'31.031 | -5 | |||
6 | 37 | taka | 鷹ノ羽シバBRZ | ZC6 | SHIBA280 | 01'40.809 | 2 | 01'31.532 | 01'31.532 | 1 | ||
7 | 29 | 具志堅 政和 | TAD☆ロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | 01'31.875 | MC | 01'31.875 | 1 | |||
8 | 34 | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | 01'32.002 | 01'31.908 | 01'31.908 | -0.5 | |||
9 | 35 | ユウキ | 妖怪アシクロセラストリームMR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | 01'32.876 | R | r | 01'32.876 | 2 | ||
10 | 28 | NK | RX-8 | SE3P | シバタイヤ280 | 01'35.013 | 01'33.202 | 01'33.202 | 1.5 | |||
11 | 30 | ふたはち | Tカーレビンspec2 | ae86 | シバTW200 | 01'37.454 | 01'36.266 | 01'36.266 | 1 | |||
12 | 32 | ヨシノボリ | ホンダ フィット 1.5W | DBA-GD3 | BS 71RS, 71R | 01'39.856 | 1 | 01'37.239 | 01'37.239 | -0.5 | ||
13 | 25 | あしのつるひと | GR純正脚最高!こぺんシバ | LA400A | シバタイヤTW280 | 01'50.915 | 01'37.249 | 01'37.249 | ||||
14 | 27 | じじパパ | PBRお仕事用ミラV | L275V | RE-71RS | 01'46.815 | 1 | MC | 01'46.815 | -2 | ||
33 | オオシタ | 86WORK | ZN6 | AD09 | DNS | - | DNS | - | DNS | 1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 47 | に~ヤン | かぷち~の | EA21R | シバタイヤTW280 | 01'25.759 | 01'26.362 | 01'25.759 | ||||
2 | 41 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | POTENZA RE71RS | 01'25.768 | 01'33.721 | 01'25.768 | ||||
3 | 46 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS.71R | 01'28.452 | 01'26.534 | 01'26.534 | ||||
4 | 43 | あんざわ | お気楽S660 | DBA-JW5 | シバ_R23-280/BS_RE71RS | 01'30.323 | 01'26.800 | 01'26.800 | ||||
5 | 45 | イージュ | IRFそよ風エッセ | L235S | BS71RS/DLZ3 | 01'27.562 | 01'37.137 | 2 | 01'27.562 | -1 | ||
6 | 48 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/RE01/シバ | 01'29.253 | 01'28.067 | 01'28.067 | ||||
7 | 42 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S改 | 71RS/Z3 | 01'32.418 | 01'31.486 | 01'31.486 | ||||
8 | 49 | はやと | クローバー天竜えん屋カプチーノ | EA11R | シバタイヤ RE71RS | DNS | - | 01'32.359 | 1 | 01'32.359 | ||
9 | 44 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | BS71RS/DL Z3 | 01'44.064 | 01'33.004 | 01'33.004 | -1 | |||
10 | 101 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71RS | 01'35.998 | 1 | 01'38.141 | 2 | 01'35.998 | ||
40 | みよし | みよしのエッセ | L235S | BS 71RS/DL Z3 | DNS | - | DNS | - | DNS | -1 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 53 | タケさん | きみたけ MR-S | ZZW30 | シバタイヤ 280 | 01'25.987 | 01'23.970 | 01'23.970 | -0.5 | |||
2 | 51 | たくみん | ロードスター | ND5RC | DL β11 | 01'27.451 | 01'24.256 | 01'24.256 | ||||
3 | 66 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | シバタイヤTW280 | 01'24.674 | 01'25.041 | 01'24.674 | -0.5 | |||
4 | 64 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | TY R1R | 01'31.427 | 1 | 01'25.120 | 01'25.120 | |||
5 | 65 | イケノヤヒビキ | DXL匠しら建ロードスター | NB8C | YH A052 | 01'25.398 | 01'40.595 | 01'25.398 | ||||
6 | 63 | ガク | 修行中!ロードスター | NA8C | BS RE71RS | 01'31.786 | 1 | 01'25.510 | 01'25.510 | |||
7 | 61 | 清水和彦 | ロードスター乃ボギン | NB8C | シバ280 | 01'28.400 | 01'25.790 | 01'25.790 | -0.5 | |||
8 | 62 | 島村 芳人 | ケーターハム セブン | 不明 | シバタイヤTW280 | 01'25.981 | 01'33.342 | 01'25.981 | -0.5 | |||
9 | 59 | 起多 武尊 | ういビームスターレット | EP91 | 前後71RS | MC | 01'25.984 | 01'25.984 | ||||
10 | 56 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | 01'30.761 | 01'27.800 | 01'27.800 | -0.5 | |||
11 | 52 | たまさの | Sky悪てぃぶロードスターSpiritRF | NDERC | YH AD09 | 01'28.710 | 01'30.834 | 1 | 01'28.710 | |||
12 | 60 | 海藤 英夫 | OAS・SWロードスター | NA8C | 71RS | 01'37.170 | 1 | 01'28.862 | 01'28.862 | |||
13 | 58 | kei | 旧型BRZ | DBA-ZC6 | シバTW280 | MC | 01'29.091 | 01'29.091 | -0.5 | |||
14 | 50 | たにぞう | トヨタ86 | DBA-ZN6 | シバタイヤTW280 | 01'32.288 | 01'30.232 | 01'30.232 | -0.5 | |||
15 | 57 | ふじー | (祝)25周年!FR初心者クロスBRZ | ZC6 | A052/RE71RS | 01'37.032 | 1 | MC | 01'37.032 | |||
16 | 54 | 山下孝博 | ZN6 | ZN6 | TOYO R1R | MC | 01'38.361 | 01'38.361 | ||||
17 | 55 | こくひろ | CATERHAM SUPER7 | 不明 | シバタイヤ TW280 | 01'41.460 | 01'40.919 | 01'40.919 | -0.5 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 71 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | E-EF8改 | YH A052 | 01'27.463 | 01'26.523 | 01'26.523 | ||||
2 | 70 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71RS | 01'27.090 | 01'27.020 | 01'27.020 | ||||
3 | 103 | 熊谷 健一 | プロクセス☆ランサーYCCB | CT9A | TY R1R | 01'41.013 | 1 | 01'27.047 | 01'27.047 | |||
4 | 69 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | A052 | 01'27.675 | 01'30.454 | 01'27.675 | ||||
5 | 68 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | ZC6 | シバTW280 | 01'33.683 | 01'30.952 | 01'30.952 | -0.5 | |||
67 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ナンカンCR-S | MC | MC | MC | |||||
105 | K | やさしさくらぶロードスター | 不明 | 不明 | DNS | - | DNS |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 72 | NB2りょーすけ | マツダロードスター | GF-NB8C | NK NS2 /YH ECOS | MC | 01'27.471 | 01'27.471 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 75 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス | GXPA16 | シバ、ヴァリノ | 01'25.851 | 1 | 01'19.610 | 01'19.610 | -0.5 | |||
2 | 79 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | バリノ VR08GP SPORT | 01'21.565 | 01'25.910 | 1 | 01'21.565 | -0.5 | -1 | ||
3 | 76 | てるおちゃん | カローラレビン | E-AE86 | Sタイヤ | 01'23.621 | 01'23.243 | 01'23.243 | 2 | ||||
4 | 77 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'26.752 | 1 | 01'23.393 | 01'23.393 | 1 | |||
5 | 78 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | DL-PiPBRロードスター猫 | DL β11 | 01'26.222 | 01'24.776 | 01'24.776 | 1 | -1 | |||
6 | 73 | 栗原直也 | がむしゃらMR-S | ZZW30改 | A050 12D | 01'26.040 | 01'24.875 | 01'24.875 | 2 | ||||
7 | 74 | しゅう | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ | 01'30.946 | 1 | 01'26.538 | 01'26.538 | -0.5 | -1 | ||
8 | 104 | たつや6 | コサリックワン・スーパーセブン | 不明 | YK A050 | 01'26.755 | 1 | 01'35.846 | 1 | 01'26.755 | 3 | ||
9 | 80 | もぐを | 車楽祭NDロードスターシバ | ND5RC | シバタイヤ200T | R | r | 01'30.219 | 1 | 01'30.219 | -1 |