関東ロードミニ選手権2018 RIDING SPORT CUP 第3戦

開催日程 2018年6月24日(日)
主催 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 _
最高気温:28℃/最低気温/19℃
湿度:54%

【協賛社一覧】50音順

ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北ポケバイコース)様、(株)デイトナ様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、TONE RT SYNCEDGE 4413様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)ニート・HOTBANK USA(GETHOT)様(有)NUTEC Japan様

★SPECIAL THANKS!! 明智ヒルトップサーキット様

KIDS-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 71 ライトニング健心 BCR 5:47.956 7 48.674
2 93 太陽 べいべ~ スピードハート& 太陽レーシング 5:56.334 7 8.378 48.515
3 21 永山 陽梨 club NEXT 6:22.459 7 34.503 53.156
4 46 キョウイチロウ 6:43.057 7 55.101 56.117
5 5 Rアンナ ルリビオ&NHレーシング 6:44.572 7 56.616 55.797
6 16 鈴木 頼朝 ウッドベルモータース 5:52.311 6 1 Lap 56.648
comment:#16はWチェッカーをした為、厳重注意処分とした。

チャレンジャー 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 86 小川 博之 5:48.543 7 48.334
2 93 すわっち 5:48.981 7 0.438 48.599
3 91 田代 友輝 5:49.495 7 0.952 48.049
4 3 snow 北澤モータース+シオダスタイル 6:04.040 7 15.497 50.928
5 4 とみぃ RT駆走馬々亜with羽鳥女子団 6:04.898 7 16.355 50.659
6 15 うまたろう ANNEX RACING 6:07.665 7 19.122 51.182

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 32 タイヨウケン タイヨウレーシング 7:38.020 10 45.179
2 79 ケースケ 7:40.379 10 2.359 45.058
3 55 鈴木 光 5+1racing 7:41.343 10 3.323 45.146
4 6 鈴木 修一 TZMどうでしょうズRRR 7:49.512 10 11.492 46.031
5 46 坂本 秀一 S1DD&tme 7:51.437 10 13.417 46.115
6 83 おっちゃん 7:53.556 10 15.536 46.104
7 17 ウエハラ RT.BeatBack 7:56.357 10 18.337 46.597
8 60 高橋 千晶 シオダスタイル+ハイサイクル 7:56.822 10 18.802 46.557
9 35 内村 和博 8:01.026 10 23.006 46.737
10 14 福井 俊哉 AGR37 8:03.874 10 25.854 46.121
11 10 水野 健一 8:07.216 10 29.196 47.626
12 76 yoppy HMSレーシング 8:16.396 10 38.376 45.219
13 16 ピンキー MIDLINE・ブリッツシュネル 8:16.471 10 38.451 48.354
14 25 添野 祐希 NIT racing 8:17.032 10 39.012 46.717
15 22 富田 夏矢 8:07.845 9 1 Lap 46.345
DNF 80 パッパラパー masa軍団 52.367 1 DNF 49.132

comment: ♯22はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。

HRC GROM Cup 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 73 宗 隆志 SMG Racing+T-TECH+speed Heart 9:08.686 12 44.760
2 72 しゃあ水口 Falcon NHS DCR SPM 9:08.785 12 0.099 44.765
3 26 佐々木 翔平 SatuHATI 9:14.552 12 5.866 45.511
4 69 安室 貴裕 YAMAGI Racing 9:15.508 12 6.822 45.306
5 96 今井 史人 9:18.778 12 10.092 45.406
6 98 久米 達也 協和合金(株) 9:21.384 12 12.698 44.910
7 78 徳田 利光 K&T+i-Fac 佐久班 T長野 9:36.762 12 28.076 47.183
DNF 33 納見 孝 彩球軍団+i-Factory 4:58.590 6 DNF 45.572

comment: ♯98はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。

HRC トロフィー &HRCトロフィーJr決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 9 三谷 然 AokiTrekSportsClub 8:47.851 12 43.417 Jr
2 97 りょーた KTR-SC 8:47.983 12 0.132 43.415 Jr
3 56 山根 昇馬 9:00.351 12 12.500 44.324 Jr
4 24 稲生 遥希 SRT&Hiroko+かも塾 9:04.149 12 16.298 44.497 Jr
5 11 香取 俊祐 かるがも+CHK.Jr+ジョンガレ 9:04.441 12 16.590 44.563
6 16 ぐんにい URAHARU 9:04.611 12 16.760 44.701
7 31 小島 英了 M knight garage 9:12.802 12 24.951 44.836
8 58 たいぞ~☆ 班長's 9:13.488 12 25.637 45.250
9 21 田辺 尚志 9:14.058 12 26.207 45.062
10 81 モトメンテRTの兄 DUCK RT&モトメンテRT+群練会 9:17.898 12 30.047 45.740
11 32 野崎 泰介 9:24.703 12 36.852 45.736
12 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチ+サニーサイド 9:24.967 12 37.116 45.849
13 15 内田 創太 スズカワークス 9:25.227 12 37.376 45.959
14 92 永松 久二 ファインビークルガレージ友の会 9:35.054 12 47.203 46.681
15 74 畠山 茂樹 Team かなぶん 8:59.932 11 1 Lap 46.243

comment:♯74はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとし厳重注意処分とした。

HRCトロフィー

HRCトロフィーJr

HRCトロフィー

HRCトロフィー

HRCトロフィー

HRCトロフィーJr

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 31 須田 利也 RS烈風隊・DETOレーシング 9:06.066 12 44.651
2 59 京極 邦彦 GWS59 9:07.938 12 1.872 44.840
3 36 土谷 昌之 DCR+DFノリーズ・サテライト 9:08.859 12 2.793 44.842
4 8 まっきー 9:09.271 12 3.205 44.786
5 51 岩井 一誠 ローラン ノリーズ DMR QMA-D カムイ八王子 9:15.869 12 9.803 44.856
6 68 山本 俊文 RS烈風隊・予備 9:24.275 12 18.209 45.728
7 57 ぽんこつゆーき 9:12.801 11 1 Lap 48.301
8 92 クニヤ クニヤ 烈風隊入隊試験 9:29.382 11 1 Lap 50.028
9 2 飯岡 正吾 9:45.013 11 1 Lap 44.526
DNF 6 ろっしずみ SUZUKI RACINGE 0.000 DNF
DNS 46 吉成 明人 ASY+ミニタマ+RS烈風隊 DNS

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 5 あつし ビリー部withとおる 9:06.897 12 44.915
2 31 川口 浩二 たんぽぽワークス + KRF 9:07.132 12 0.235 44.779
3 25 中野 修 Team oobachi & ガレージミクニ 9:11.650 12 4.753 45.106
4 8 田中 昭次 MTR 9:12.043 12 5.146 45.150
5 24 ひろえのりを TEAM SELFiSH 9:16.664 12 9.767 45.544
6 41 庄司 浩一 9:16.950 12 10.053 45.555
7 29 林 勇磨 9:17.200 12 10.303 45.513
8 4 りえ ハゲ鷹レーシング!!女軍 9:17.916 12 11.019 45.398
9 62 小原 雄磨 WingStoneテッテレーシング 9:19.534 12 12.637 45.586
10 89 林 篤志 tme&ダイトク 9:21.202 12 14.305 45.727

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 27 稲葉 奨太 料亭明治屋+班長’s 8:54.711 12 43.824
2 34 ハゲ之内 コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 8:55.696 12 0.985 43.824
3 9 ゴン太 8:55.802 12 1.091 43.842
4 7 三世川 胡桃 Mknight garage+チタニック 9:02.570 12 7.859 44.100
5 99 かわいちゃんR WJ+いまりや+FORMULA 9:03.119 12 8.408 44.032
6 31 ショーへー 846軍団とLIBLA☆PROとK団と班長’s 9:03.736 12 9.025 44.229
7 20 佐々木 崇弘 SHANTI +炸裂ボンバー! 9:04.104 12 9.393 43.950
8 96 森澄 浩明 9:05.115 12 10.404 44.353
9 37 石川 和雅 Mkg+RSAracing+カネサ 9:06.120 12 11.409 44.417
10 6 罪人S 246亭と眞空,躍 9:10.555 12 15.844 44.817
11 4 もりっく ハゲ鷹レーシング二軍&IVY松本不動産 9:11.189 12 16.478 44.405
12 82 ニッパ HEARTS racing 9:12.758 12 18.047 44.755
13 73 志田 裕彰 9:13.217 12 18.506 44.901
14 43 荒井 新治 我孫子トマト あびこん 9:15.627 12 20.916 45.043
15 93 深井 良浩 高橋塾KTR 9:15.709 12 20.998 45.044
16 21 旦那 TZMどうでしょう”ず 9:16.137 12 21.426 45.137
17 14 中川 敏也 9:23.079 12 28.368 45.066
DNF 63 カルロスながやま スーツセレクト&高橋ちか&エルコラソン 6:53.171 9 DNF 44.445
DNF 46 高山 大空 5:49.531 7 DNF 44.301
DNS 5 高山 太陽 ハゲ鷹レーシング2軍 DNS
DNS 3 清水 陽介 DNS
DNS 53 原田 豪 スナックゆう子 DNS

comment:スタート直後に多重クラッシュが発生した為、赤旗中断としインターバルの後、再度12周回での決勝レースとした

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 4 藤岡 崇 ちゅるを 8:25.063 12 41.114 S85
2 27 佐藤 義典 ちゅるを 8:37.697 12 12.634 42.044 S85
3 26 総長 越後丸和会と姐御様 8:37.908 12 12.845 41.994 S85
4 74 浜野 義和 RT結城電設(株) 8:40.279 12 15.216 42.335 S85
5 5 磯間 彰 RSA Team Titanic 8:40.659 12 15.596 42.380 OPEN
6 1 染谷 孝行 レディカナ&HAPPY HOUSE染谷豆腐店.LUBIRD 8:44.336 12 19.273 42.626 OPEN
7 3 にゃんた にゃんたアタック 8:55.461 12 30.398 42.674 S85
8 ※31 青田 魁 ウェビックチームノリック ヤマハ 8:56.471 12 31.408 43.257 S85
9 66 ノムート ENDURANCEシニア&やまっち 9:04.020 12 38.957 44.196 OPEN
DNF 7 ジャックナイフ男(ヤロー) 8town SCミッション部 7:03.962 10 DNF 41.689 S85
DNF 69 大澤 一欽 RT結城電設 マル大 5.405 DNF OPEN

※No.31の選手は、当該クラスの対象年齢に満たなかった為、章典外とする。

S85 表彰

S85表彰

OPEN 表彰

S85

OPEN

S85

S85

CBR250R DREAM CUP-E&B 決勝

<
Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 68 星野 剛 802-SPEED 7:40.354 10 45.394 E
2 99 河村 大地 さくら鍼灸治療院@劇団motogpロレンソ役 7:40.653 10 0.299 44.492 E
3 22 萩原 勝彦 ガレージハギワラ+秀衛堂 7:40.980 10 0.626 45.171 E
4 4 菊池 勇斗 むんじー 7:59.284 10 18.930 46.800 B
5 42 小川 修二 ARC/劇団motogpドヴィツィオーゾ役 8:11.124 10 30.770 45.085 E

CBR250R DREAM CUP-E 表彰

CBR250R DREAM CUP-B 表彰

CBR250R DREAM CUP-E

CBR250R DREAM CUP-B

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 3 大木 俊二 Y.U.E.RACING 8:41.678 12 42.771
2 2 倉島 秀人 RS烈風隊&DETOレーシング 8:47.931 12 6.253 43.245
3 4 マス 鬼水.BMF.カムイ.セクレ.広高 8:50.754 12 9.076 43.338
4 8 久間 ローラン ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ 8:52.019 12 10.341 42.640
5 27 たま@ぷりん BMF+カムイ八王子 8:55.046 12 13.368 43.528
6 37 小池 亜久里 AGR37+カムイ八王子 8:58.952 12 17.274 43.966
7 36 末永 正人 G☆Works レーシング 9:05.965 12 24.287 44.236
8 1 シガ!デビルマン DMR&カムイ八王子&BMF&セクレ 9:18.568 12 36.890 42.467
9 87 リーヴのマスター REVE RACING &G☆&レディカナ 9:20.273 12 38.595 45.799
DNF 14 小峰 豊 tenchan'sfactory 3:06.120 4 DNF 44.239
DNS 7 大木 英明 MID-LINE☆POSH&あねさん'S DNS

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 1 木内 尚汰 Y.U.E.Racing 8:37.442 12 42.476
2 4 タイチ Mkg+RSAracing+WJ 8:37.757 12 0.315 42.513
3 96 杉山 智 Mkg チタニック エディ 8:46.459 12 9.017 42.634
4 38 篠崎 真也 班長’s 8:51.523 12 14.081 43.296
5 7 矢口 尚 Droggerで遊ぼう・白糸SL 8:51.574 12 14.132 43.319
6 12 宮島 正人 ナベオート+ブリッツシュネル 8:51.735 12 14.293 43.068
7 18 旧部 美夫 TF Racing ・班長’s・K団・リブラ 8:51.859 12 14.417 43.290
8 27 桑原 魁丈 班長’s 8:52.168 12 14.726 43.112
9 5 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 8:52.805 12 15.363 42.739
10 23 馬場 務 FPR-ハンチョーさんとショーへーさん 8:53.509 12 16.067 43.467
11 6 板谷越 慧喜 WJ+エステック&カーフィルム新潟+速心 8:57.781 12 20.339 42.986
12 26 寺井 誠一郎 SHANTI 8:57.897 12 20.455 43.561
DNF 16 ハンチョー 班長's&ショーヘー様とやまっち様 4:31.267 6 DNF 43.620
DNF 3 宮崎 洋 TC.MIYAZAKI+STC+丸和 2:58.141 4 DNF 42.695
DNF 10 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 3:00.232 4 DNF 42.964
DNS 11 齋藤 康秀 エステックジャパン+カーフィルム新潟 DNS
DNS 75 おさる Mkg+Team Titanic DNS