開催日程 | 2018年12月16日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:6℃/最低気温/-3℃ 湿度:53% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北ポケバイコース)様、(株)デイトナ様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、speed heart 様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、TONE RT SYNCEDGE 4413様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)ニート・HOTBANK USA(GETHOT)様、(有)NUTEC Japan様、(株)フィッシュボーン(WEST POWER)様、T-TECH様
★SPECIAL THANKS!! 明智ヒルトップサーキット様チャレンジャー 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 46 | Hiromi | 05:52.5 | 7 | 49.01 | ||
2 | 39 | 大塚 薫 | TZMどうでしょう”ず | 05:53.0 | 7 | 0.491 | 49.007 |
3 | 11 | 斉藤 慎二 | 05:53.9 | 7 | 1.4 | 48.7 | |
4 | 47 | 橋本 恭輔 | 05:57.3 | 6 | 1 Lap | 57.097 |
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 93 | 太陽べいべ~ | SUS441&スピードハート | 06:47.2 | 7 | 48.102 | |
2 | 71 | ライトニング健心 | 67コーポレーション | 06:48.5 | 7 | 1.273 | 48.251 |
3 | 92 | 本間 国光 | AokiTrekSportClub | 06:58.5 | 7 | 11.289 | 49.743 |
4 | 29 | 本間 健二郎 | AokiTrekSportClub | 07:16.0 | 7 | 28.835 | 51.936 |
5 | 21 | 永山 陽梨 | club NEXT | 07:16.3 | 7 | 29.092 | 51.98 |
6 | 7 | スパーク☆リョーマ! | BMF×カムイ八王子×武丸組×町田S | 07:07.6 | 6 | 1 Lap | 53.516 |
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 77 | 中澤 豊 | TMRC+マツバラレーサー | 07:33.7 | 10 | 44.345 | |
2 | 60 | 高橋 千晶 | シオダスタイル+阿部製作所 | 07:34.3 | 10 | 0.604 | 44.409 |
3 | 5 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | 07:46.7 | 10 | 12.972 | 45.272 |
4 | 74 | 浜野 肇宏 | RT結城電設マル大 | 07:53.7 | 10 | 19.982 | 46.278 |
5 | 54 | 池田 伸也 | チームオオバチ ガレージミクニ | 07:55.5 | 10 | 21.807 | 46.388 |
6 | 35 | 内村 和博 | 07:56.1 | 10 | 22.42 | 46.525 | |
7 | 99 | 太陽べいべ~ | SUS441&スピードハート | 07:56.5 | 10 | 22.847 | 46.359 |
8 | 2 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | 07:58.0 | 10 | 24.295 | 46.471 |
9 | 71 | 三木 優人 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | 07:58.4 | 10 | 24.702 | 45.673 |
10 | 17 | ウエハラ | RT BeatBack | 08:01.2 | 10 | 27.504 | 46.816 |
11 | 72 | モタード・チャンピオン | タムレー+罪人ワークス | 08:01.5 | 10 | 27.8 | 46.611 |
12 | 93 | すわっち | 08:08.0 | 10 | 34.331 | 46.683 | |
13 | 82 | はらっち | HEARTS racing | 08:09.3 | 10 | 35.578 | 46.673 |
14 | 16 | ピンキー | MIDLINE&ブリッツ&とまとーず | 08:16.2 | 10 | 42.565 | 47.573 |
15 | 13 | 木村 智和 | 08:20.1 | 10 | 46.438 | 47.99 | |
16 | 25 | 添野 祐希 | NITracing | 08:21.3 | 10 | 47.569 | 47.907 |
17 | 20 | 山縣 俊介 | SIDEBURNS Racing | 07:39.3 | 9 | 1 Lap | 48.941 |
DNF | 69 | JUCKY | ホンダ学園ミニバイク部 | 05:37.2 | 6 | DNF | 49.366 |
DNF | 83 | おっちゃん | 04:01.6 | 5 | DNF | 46.412 | |
DNF | 45 | 横尾 健太 | AGR37withホンダ学園ミニバイク部 | 01:48.6 | 2 | DNF | 50.107 |
DNF | 57 | 間宮 慶紀 | 58.556 | 1 | DNF | 51.685 |
M&M-Jr決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 11 | いま~だ | カムイ+ミッドライン+とまと~ず | 08:52.5 | 12 | 43.643 | M | |
2 | 8 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 08:53.8 | 12 | 1.228 | 43.626 | M |
3 | 15 | からあげ | 深夜隊 | 09:01.4 | 12 | 8.914 | 44.255 | M |
4 | 33 | カズキ | 班長's+ホンダ学園Racing | 09:01.8 | 12 | 9.24 | 44.183 | M |
5 | 65 | しゅうまっくす | MFR+班長's.K団+スナックゆうこ | 09:01.9 | 12 | 9.373 | 44.093 | M |
6 | 79 | ケースケ | 09:13.8 | 12 | 21.228 | 45.092 | M-Jr | |
7 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | 09:14.0 | 12 | 21.496 | 45.163 | M |
Mクラス表彰
M-Jrクラス表彰
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 6 | ろっしずみ | SUZUKI RACINGE | 08:58.8 | 12 | 44.063 | |
2 | 31 | 須田 利也 | RS烈風隊&DETOレーシング | 09:00.8 | 12 | 1.983 | 44.271 |
3 | 8 | まっきー | 09:01.1 | 12 | 2.286 | 44.243 | |
4 | 2 | 飯岡 正吾 | 09:01.5 | 12 | 2.68 | 44.125 | |
5 | 59 | 京極 邦彦 | GWS59 | 09:02.0 | 12 | 3.209 | 43.997 |
6 | 68 | 山本 俊文 | 烈風隊セニア | 09:18.8 | 12 | 20.01 | 45.536 |
7 | 50 | 今井史人 | WinterTestEdition | 09:31.2 | 12 | 32.381 | 46.741 |
8 | 42 | トモジィ | KSY一心 | 09:47.1 | 12 | 48.283 | 47.862 |
DNS | 46 | 吉成 明人 | ASY+ミニタマ+RS烈風隊 | DNS | |||
DNS | 57 | ぽんこつゆーき | DNS |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 46 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 09:06.0 | 12 | 44.794 | |
2 | 33 | 山口 聡士 | 09:06.6 | 12 | 0.539 | 44.588 | |
3 | 19 | 五十嵐 耕平 | ハゲ鷹レーシング!!&松本不動産 | 09:06.9 | 12 | 0.813 | 44.805 |
4 | 29 | UMA | 09:07.0 | 12 | 0.983 | 44.729 | |
5 | 24 | ひろえのりを | TEAM SEL Fish | 09:07.1 | 12 | 1.108 | 44.474 |
6 | 25 | 中野 修 | Team oobachi & ガレージミクニ | 09:08.5 | 12 | 2.445 | 44.677 |
7 | 4 | りえ | ハゲ鷹レーシング | 09:08.6 | 12 | 2.553 | 44.71 |
8 | 41 | 庄司 浩一 | 09:13.4 | 12 | 7.36 | 45.107 | |
9 | 2 | 鈴木 修一 | TZMどうでしょうズRRR | 09:19.4 | 12 | 13.342 | 45.495 |
10 | 37 | 福井 俊哉 | AGR37 | 09:20.4 | 12 | 14.379 | 45.352 |
11 | 8 | 田中 昭次 | MTRS | 09:21.7 | 12 | 15.673 | 45.388 |
12 | 6 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 09:21.9 | 12 | 15.836 | 45.307 |
DNS | 1 | モリケン | Team-Bee | DNS | |||
DNS | 22 | 富田 夏矢 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 24 | 高橋 匠 | 風乃御伽会 | 08:41.2 | 12 | 42.729 | |
2 | 11 | いま~だ | カムイ+ミッドライン+とまと~ず | 08:44.1 | 12 | 2.898 | 42.869 |
3 | 56 | 山根 昇馬 | 08:44.3 | 12 | 3.107 | 42.906 | |
4 | 9 | ゴン太 | 08:44.7 | 12 | 3.449 | 42.93 | |
5 | 97 | りょーた | KTRーSC&DFノリーズ | 08:45.2 | 12 | 4.036 | 42.996 |
6 | 34 | ハゲ之内 | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 08:52.7 | 12 | 11.458 | 43.329 |
7 | 4 | もりっく | ハゲ鷹レーシング二軍&IVY松本不動産 | 08:53.8 | 12 | 12.613 | 43.58 |
8 | 82 | ニッパ | HEARTS racing | 08:55.1 | 12 | 13.871 | 43.572 |
9 | 10 | 渡辺 一輝 | TJS with TSfactory | 08:58.0 | 12 | 16.808 | 43.528 |
10 | 92 | 永田 真由美 | tme&ダイトク | 09:07.5 | 12 | 26.332 | 44.371 |
11 | 63 | カルロス永山 | SUIT SELECT & エルコラソン &高橋ちか | 09:07.9 | 12 | 26.686 | 44.693 |
12 | 3 | 清水 陽介 | 09:10.2 | 12 | 29.047 | 44.506 | |
13 | 22 | 大橋 淳希 | TEAM長野塾 | 09:11.2 | 12 | 30.025 | 44.034 |
14 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | 09:11.3 | 12 | 30.132 | 44.278 |
15 | 99 | かわいちゑんR | WJ+いまりや+FORMULA | 09:12.9 | 12 | 31.699 | 43.006 |
16 | 37 | 石川 和雅 | Mkg+RSAracing+あおい | 09:13.7 | 12 | 32.536 | 44.435 |
17 | 21 | 旦那 | TZMどうでしょう’ず | 09:15.1 | 12 | 33.889 | 45.17 |
18 | 61 | K2 | ARC+コバプラ+精和工業+殺人走り | 09:16.2 | 12 | 34.964 | 44.577 |
19 | 17 | 庄司 拓哉 | 09:17.3 | 12 | 36.141 | 45.17 | |
20 | 41 | 石倉 祐司 | 09:18.1 | 12 | 36.92 | 43.926 | |
21 | 6 | 罪人S | 246亭と躍 | 09:26.4 | 12 | 45.193 | 44.404 |
DNF | 73 | 志田 裕彰 | 03:20.8 | 4 | DNF | 45.576 | |
DNF | 83 | 安室 貴裕 | YAMAGI+TS-factory | 02:51.3 | 3 | DNF | 49.298 |
DNS | 14 | 中川 敏也 | DNS | ||||
DNS | 53 | 原田 豪 | スナックゆう子 | DNS |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 27 | 佐藤 義典 | ちゅるを&越後丸和会 | 08:27.7 | 12 | 41.537 | S85 | |
2 | 7 | 早川 和佳 | 8towunSCミッション部 | 08:27.7 | 12 | 0.038 | 41.617 | S85 |
3 | 26 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | 08:31.1 | 12 | 3.385 | 41.618 | S85 |
4 | 31 | 青田 魁 | ウェビックチームノリック ヤマハ | 08:36.0 | 12 | 8.274 | 42.252 | S85 |
5 | 74 | 浜野 義和 | RT結城電設マル大 | 08:38.1 | 12 | 10.398 | 42.053 | S85 |
6 | 14 | からあげ | 深夜隊 | 08:39.2 | 12 | 11.549 | 42.428 | OPEN |
7 | 1 | 染谷 孝行 | レディカナ&HAPPY HOUSE染谷豆腐店.LUBIRD | 08:44.6 | 12 | 16.957 | 42.569 | OPEN |
8 | 3 | ニャンタアタック | ニャンタアタック | 08:53.6 | 12 | 25.877 | 43.611 | S85 |
9 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL | 08:54.8 | 12 | 27.074 | 43.56 | OPEN |
10 | 66 | ノムート | ENDURANCEシニア | 08:56.0 | 12 | 28.31 | 43.672 | OPEN |
11 | 69 | 大澤一欽 | RT結城電設マル大 | 09:04.5 | 12 | 36.798 | 44.044 | OPEN |
12 | 29 | しょう | RS PIT×GARUDA×JDS | 09:07.4 | 12 | 39.726 | 44.162 | OPEN |
13 | 5 | 磯間 彰 | RSA Team Titanic | 09:08.2 | 12 | 40.472 | 44.242 | OPEN |
14 | 8 | 梅澤 敏彦 | 08:58.6 | 11 | 1 Lap | 47.696 | OPEN | |
15 | 28 | ta28 | 越後丸和会+津南松屋 | 08:58.8 | 11 | 1 Lap | 46.098 | S85 |
OPEN 表彰
S85 表彰
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | 志賀デビルマン | DMR&セクレテール&BMF&カムイ | 08:39.5 | 12 | 42.496 | |
2 | 3 | 大木 俊二 | Y.U.E.RACING | 08:40.1 | 12 | 0.661 | 42.465 |
3 | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ | 08:41.3 | 12 | 1.86 | 42.519 |
4 | 4 | マス | 鬼水.BMF.カムイ.広島高潤.セクレテール | 08:41.6 | 12 | 2.109 | 42.504 |
5 | 2 | 倉島 秀人 | RS烈風隊&DETOレーシング | 08:46.9 | 12 | 7.436 | 42.909 |
6 | 14 | 小峰 豊 | 09:03.7 | 12 | 24.207 | 44.198 | |
7 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING &G☆&レディカナ | 08:46.7 | 11 | 1 Lap | 46.313 |
DNF | 93 | 和尚 山澤 | G☆WORKS+Takezo+NEO | 05:03.1 | 6 | DNF | 43.812 |
DNF | 7 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | 03:48.3 | 5 | DNF | 43.786 |
DNF | 27 | たま@ぷりん | BMF+カムイ八王子 | 03:48.6 | 5 | DNF | 43.778 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | 木内 尚汰 | Y.U.E.Racing | 08:34.5 | 12 | 42.135 | |
2 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 08:34.9 | 12 | 0.325 | 41.967 |
3 | 6 | 板谷越 慧喜 | WJ+エステック&カーフィルム新潟+速心 | 08:35.3 | 12 | 0.764 | 42.193 |
4 | 2 | 帰ってきたリンダマン | WJファクトリー | 08:36.0 | 12 | 1.458 | 42.145 |
5 | 22 | ドクターフナマ | 百騎夜攻☆ノリーズカムイ八王子MSE | 08:36.0 | 12 | 1.522 | 41.98 |
6 | 10 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | 08:38.6 | 12 | 4.025 | 42.139 |
7 | 7 | 矢口 尚 | Droggerで遊ぼう・白糸SL | 08:42.2 | 12 | 7.629 | 42.491 |
8 | 27 | 桑原 魁丈 | 班長’s | 08:42.3 | 12 | 7.778 | 42.497 |
9 | 8 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | 08:43.3 | 12 | 8.732 | 42.73 |
10 | 11 | 齋藤 康秀 | エステックジャパン+カーフィルム新潟 | 08:43.6 | 12 | 9.1 | 42.727 |
11 | 3 | 宮崎 洋 | TCーMIYAZAKIと丸和とSTC | 08:44.6 | 12 | 10.056 | 42.844 |
12 | 12 | 宮島 正人 | ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル | 08:51.7 | 12 | 17.153 | 43.204 |
13 | 19 | 稲葉 奨太 | 料亭明治屋+班長’s | 08:53.5 | 12 | 18.963 | 43.194 |
14 | 26 | 寺井 誠一郎 | SHANTI +YUE | 08:53.7 | 12 | 19.169 | 43.091 |
15 | 97 | 三世川 胡桃 | Mknight garage | 08:54.5 | 12 | 19.957 | 43.403 |
16 | 18 | 旧部 美夫 | TF Racing ・班長’s・K団・リブラ | 08:54.9 | 12 | 20.388 | 43.37 |
17 | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー様とやまっち様 | 08:55.8 | 12 | 21.304 | 43.516 |
DNF | 4 | タイチ | Mkg+RSAracing+WJ | 55.909 | 1 | DNF | 50.869 |
DNS | 33 | てるてる博士 | てるてる研究所 | DNS | |||
DNS | 75 | おさる | Mkg+Team Titanic | DNS |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.