関東ロードミニ選手権2019 RIDING SPORT CUP 第1戦

開催日程 2019年2月24日(日)
主催/会場 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース 新コース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 最高気温:14℃/最低気温4℃
湿度:27%/風速:2m/s

【協賛社一覧】50音順 ※その都度更新されます

RSA racing(titanic)様、ウインドジャマーズファクトリー様、MK PLANNING(同)様、エルコラソン様&高橋ちか様&スーツセレクト様、笠山だんご様、 (株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北スカイランドポケバイコース)様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、 キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、speedHeart様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、tme motorcycle様、T-TECH様、 ハゼファクトリー様、ピースワンコ・ジャパン&グリーンドッグ様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、 ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)オーケーデザイン様、(有)セクレテール様、(有)ニート・HOTBANK USA(GETHOT)様、 (有)NUTEC Japan様、 ILLUST&DESIGN JOY様
SPECIAL THANKS 明智ヒルトップサーキット

チャレンジャー 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 56 悠生 6:10.891 7 51.086
2 31 SIP RACING TEAM 6:11.389 7 0.498 51.263
3 9 宇部 武志 6:11.911 7 1.020 51.076
4 12 島﨑 祐希 ダートマン 6:18.400 7 7.509 50.902
5 48 吉村ただお SRT根暗青年 6:20.753 7 9.862 52.443
6 19 鈴乃木 いっけー SIP RACING TEAM 6:29.717 7 18.826 53.616
※Comment:No.12は基準タイムを1周超えた為、5秒加算のペナルティーを科した。

KIDS-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 93 太陽べいべ~ スピードハート& 太陽レーシング 6:11.472 7 51.546
2 29 本間 健二郎 AokiTrekSportClub 6:29.608 7 18.136 54.369
3 97 高畠 大翔 6:47.818 7 36.346 56.731
4 7 スパーク!リョーマ BMF&カムイ八王子&武丸組.町田SS 6:50.813 7 39.341 57.049

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 93 松島 璃空 8:10.677 10 47.907
2 43 小林 良亜 昇天!桃色峠+やまっち 8:14.470 10 3.793 48.352
3 12 池田 優介 池ぱんF+とどちゅ~ん。 8:14.897 10 4.220 48.239
4 23 保坂 洋佑 レーシングショップ・ヨコタ 8:20.316 10 9.639 48.402
5 2 桜井 正博 ダイアモンドレーシング 8:21.160 10 10.483 48.823
6 8 平間 大喜 8:21.513 10 10.836 48.681
7 54 池田 伸也 チームオオバチ&ガレージミクニ 8:25.000 10 14.323 49.020
8 1 太陽べいべ~ スピードハート& 太陽レーシング 8:25.466 10 14.789 48.906
9 80 パッパラパー 8:25.715 10 15.038 48.956
10 30 白椿 健 (株)朝日とスナックゆうこ 8:28.944 10 18.267 49.062
11 20 山縣 俊介 SIDEBURNS Racing 8:40.770 10 30.093 50.186
12 4 渡辺 泰博 Rーzone 8:42.635 10 31.958 50.762
13 46 Hiromi S1DD&tme 8:56.203 10 45.526 52.230
DNS 35 内村 和博 DNS

HRC GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 73 水口 しゃあ でいとな with Falcon 速心 9:45.965 12 47.750
2 98 久米 達也 協和合金(株) 9:50.383 12 4.418 47.967
3 7 宗 隆志 SMG Racing+T-TECH+speed Heart 9:52.568 12 6.603 48.415
4 3 納見 孝 彩球軍団+i-Factory+速心 9:56.964 12 10.999 48.584
5 36 土谷 昌之 DFノリーズ+DCR+速心 9:57.595 12 11.630 48.542
6 96 今井 史人 10:06.924 12 20.959 48.350
7 50 浜野 肇宏 RT結城電設マル大 10:07.825 12 21.860 49.295
8 91 工藤 幸博 RT910 10:09.462 12 23.497 49.520
9 42 大内 和幸 クラブアトリエワン 10:16.527 12 30.562 49.916
10 58 小林 元 CLUB SHANTI 9:49.650 11 1 Lap 51.783
DNF 33 三木 優人 矢正興行☆RTニトロ+リキモリ 6:42.244 8 DNF 48.640

HRC トロフィー&Jr 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 97 りょーた 攻明+DFノリーズ☆しも組 9:29.166 12 46.507 Jr
2 88 山田 尚輝 9:35.536 12 6.370 46.910
3 86 八尋 春葵 Skill+Y-FACTORY 9:35.861 12 6.695 46.870 Jr
4 11 河合 凰雅 Y-FACTORY 9:35.998 12 6.832 46.798 Jr
5 12 香取 俊祐 かるがも+超今+ジョンガレ+CHK 9:39.880 12 10.714 47.234
6 16 牟田 光宏 URAHARU 9:41.257 12 12.091 47.189
7 31 小島 英了 Mknight garage+SpeedHeart 9:47.260 12 18.094 47.563
8 5 久川 鉄平 MOTO RACING 9:53.456 12 24.290 47.866 Jr
9 81 新井正義 ダック RT&元モトメンテRT+群練会 10:00.623 12 31.457 48.874
10 74 畠山 茂樹 Team かなぶん 10:02.450 12 33.284 48.625
11 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト 10:02.576 12 33.410 48.723
12 15 内田 創太 スズカワークス 10:04.117 12 34.951 48.779
13 41 長谷川 雷久 ザイズロードスポーツ+BRE 10:11.267 12 42.101 49.567 Jr
14 53 小田喜 阿門 Y-FACTORY 10:11.369 12 42.203 46.796 Jr
15 14 本間 国光 AokiTrekSportsClub 10:11.776 12 42.610 49.561 Jr
16 92 永松 久二 ファインビークルと班長'sの友の会 10:16.898 12 47.732 49.542
17 37 奥貫 翔 レーシングショップ・ヨコタ 9:48.868 11 1 Lap 51.139 Jr
DNF 46 永山 陽梨 club NEXT 1:45.843 2 DNF 47.368 Jr
DNS 21 田辺 尚志 越後丸和会&HASE&NBC DNS
DNS 32 野崎 泰介 DNS

Comment:No.53 はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。

HRCトロフィーJr

HRCトロフィー

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 85 飯岡 正吾 マスダエンジニア 9:33.899 12 46.673
2 6 鈴北 和実 スズキタレーシンゲ 9:38.450 12 4.551 47.276
3 8 まっきー 9:43.065 12 9.166 47.836
4 59 京極 邦彦 9:44.037 12 10.138 47.780
5 75 秋山 龍生 TeamKazuto:jr 9:44.138 12 10.239 47.787
6 44 小峰 豊 9:47.424 12 13.525 47.389
7 11 ごん太 9:49.948 12 16.049 48.063
8 99 りょうま 9:54.647 12 20.748 48.150
9 57 秋山 孝雄 9:55.705 12 21.806 48.261
10 68 山本 俊文 RS烈風隊セニア 9:57.080 12 23.181 48.440
11 42 トモジィ KSY 一心 +烈風隊 10:10.613 12 36.714 49.629

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 29 林 勇磨 9:38.789 12 47.200
2 33 山口 聡士 9:41.379 12 2.590 47.643
3 25 中野 修 Team oobachi & Garage mikuni 9:42.485 12 3.696 47.693
4 41 庄司 浩一 9:43.766 12 4.977 47.722
5 60 高橋 千晶 シオダスタイル+阿部製作所 9:46.255 12 7.466 47.885
6 19 五十嵐 耕平 ハゲ鷹レーシング!!松本不動産 9:49.651 12 10.862 48.128
7 57 間宮 慶紀 9:49.886 12 11.097 47.970
8 46 坂本秀一 S1DD&tme 10:07.783 12 28.994 49.072
9 18 玉田海士 RTかるがも+SRT美夜 10:08.359 12 29.570 48.692
10 4 りえ ハゲ鷹レーシング!!女軍 10:11.128 12 32.339 48.282
11 37 福井 俊哉 AGR37+ブルーケム 10:25.936 12 47.147 48.415
DNF 22 富田 夏矢 5.992 DNF
DNS 8 WXT DNS

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 56 山根 昇馬 9:15.437 12 45.169
2 99 かわいちゃんR CWJ+コンフォケア+いまりや+FORMULA 9:19.277 12 3.840 45.551
3 82 ニッパ HEARTS racing 9:28.063 12 12.626 46.140
4 34 青ハゲ コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 9:31.881 12 16.444 46.426
5 22 佐々木 崇弘 SHANTI+炸裂B 9:34.423 12 18.986 46.833
6 63 カルロスながやま SUIT SELECT & elcorazon & 高橋ちか 9:39.339 12 23.902 46.958
7 46 曽根 信久 ソネ・オート 9:39.851 12 24.414 47.060
8 7 石川 和雅 Mkg+RSAracing 9:40.013 12 24.576 47.173
9 73 志田 裕彰 9:45.359 12 29.922 47.752
10 4 もりっく ハゲ鷹レーシング二軍 9:45.784 12 30.347 47.563
11 29 石倉 祐司 9:46.161 12 30.724 47.426
12 95 光GINZI 9:46.662 12 31.225 47.500
13 6 罪人S 246亭と躍,丸和会 9:52.044 12 36.607 48.116
14 89 林 篤志 tme&ダイトク 9:52.398 12 36.961 48.107
15 92 永田 真由美 tme&ダイトク+アイ・カーゴ 9:52.475 12 37.038 48.042
16 14 中川 敏也 グリーンドック、ピースワンコジャパン 9:52.809 12 37.372 47.332
17 3 清水 陽介 9:53.907 12 38.470 47.831
18 5 飯塚 篤史 ビリー部withとおる 9:22.385 11 1 Lap 48.354
DNF 83 安室 貴裕 YAMAGI+TS-FACTORY 3:19.809 4 DNF 47.122

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 27 ちゅるを 藤岡組&越後丸和会 9:04.864 12 44.735 S85
2 2 総長 越後丸和会と姐御様 9:05.232 12 0.368 44.420 S85
3 69 大澤 一欽 RT.結城電設マル大 9:09.041 12 4.177 44.286 S85
4 74 浜野 義和 RT結城電設マル大 9:11.189 12 6.325 45.012 S85
5 59 京極 邦彦 9:12.366 12 7.502 45.266 S85
6 1 染谷 孝行 HAPPY HOUSE&ルバード、レディカナ、染谷豆腐店 9:13.225 12 8.361 45.201 OPEN
7 3 にゃんた にゃんたアタック 9:22.809 12 17.945 45.875 S85
8 5 アゴワン 9:43.692 12 38.828 47.457 S85

OPEN 表彰

S85 表彰

S85表彰

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 8 久間 ローラン ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ 9:15.140 12 45.243
2 1 大木 俊二 Y.U.E.Racing 9:15.404 12 0.264 45.263
3 4 マス BMF.カムイ.広島高潤、エロティカルセクレテール 9:23.142 12 8.002 45.830
4 2 志賀 真一郎 DMR&BMF&カムイ&セクレテール 9:33.044 12 17.904 45.121
5 21 大木 英明 MID-LINE☆POSH&あねさん'S 9:33.459 12 18.319 46.678
6 51 岩井 一誠 ローランノリーズDMR QMA-D カムイ八王子 10:00.614 12 45.474 48.917
DNF 87 リーヴのマスター REVE&G☆&レディカナ&LUBIRD 6:44.951 8 DNF 49.064

Comment:No.2はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 2 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 9:12.280 12 45.074
2 6 板谷越 慧喜 WJ-factory 9:16.141 12 3.861 45.046
3 4 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 9:19.972 12 7.692 45.445
4 5 宮崎 洋 TC.MIYAZAKIと丸和とSTC 9:22.608 12 10.328 44.819
5 26 寺井 誠一郎 SHANTI +YUE+TS 9:23.569 12 11.289 45.758
6 23 馬場 務 FPR-ハンチョーズ 9:24.574 12 12.294 45.795
7 17 いま~だ カムイ+ミッドライン+とまと~ず 9:24.929 12 12.649 45.838
8 39 ゴン太 マスダエンジニア・澪番地 9:25.651 12 13.371 45.847
9 16 ハンチョー 班長's&TCショーへー 9:27.135 12 14.855 45.949
10 18 旧部 美夫 TFR・ステラ+班長’s・K団 9:27.469 12 15.189 45.866
11 8 矢口 尚 ドロガーで遊ぼう! 9:30.539 12 18.259 45.234
12 29 後藤田 悠 TEAM T-TECH 9:32.702 12 20.422 46.473
13 44 岡田 義治 チームT-TECH&ヨシハルジャパン 9:40.947 12 28.667 45.393
14 38 篠崎 真也 班長's 8:32.747 11 1 Lap 45.196
DNF 14 高橋 匠 風乃御伽会+SpeedHeart 4:27.441 5 DNF 45.101
DNS 11 齋藤 康秀 エステックジャパン DNS
DNS 15 岡安 将太 坂上塾 DNS