開催日程 | 2019年8月25日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:31℃/最低気温:21℃ 湿度:44%/最大風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
RSA racing(titanic)、ウインドジャマーズファクトリー、MK PLANNING(同)、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト、OKDESIGN、笠山だんご、㈱コンフォーム、㈱スカイランド(千葉北スカイランドポケバイコース)、㈱スズキビジネス、㈱ピーアップ、㈱ブリヂストン、㈱ホンダレーシング、㈱和光ケミカル、キッチンズバーReve、JUBET LEATHER HOUSE、スズキ機工㈱(LS BELL HAMMER)、speedHeart、 住友ゴム工業㈱、染谷豆腐店、tme motorcycle、T-TECH、ナップス埼玉店、ハゼファクトリー、ピースワンコ・ジャパン&グリーンドッグ、B-MOONファクトリー、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、㈲i‐FACTORY、㈲ENDURANCE、㈲セクレテール、㈲ニート・HOTBANK USA(GETHOT)、㈲NUTEC Japan SPECIAL THANKS 明智ヒルトップサーキット
チャレンジャー 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 45 | 山岸 正吾 | GROM | 6:06.475 | 7 | 51.190 | ||
2 | 16 | 金子 剛暉 | Nsf100 | 6:10.213 | 7 | 3.738 | 51.334 | |
3 | 14 | 三世川 裕洋 | Mknight garage | NSF | 6:13.284 | 7 | 6.809 | 50.280 |
4 | 97 | 丸澤 誠一 | GROM | 6:22.768 | 7 | 16.293 | 53.389 |
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 29 | 本間 健二郎 | AokiTrekSportsClub | DR-Z50 | 6:40.203 | 7 | 56.063 | |
2 | 1 | ハヤトJ | ARTYRUN+速人レーシング | DR-Z50 | 7:13.833 | 7 | 33.630 | 59.703 |
DNF | 17 | 富樫 虎太郎 | CRF50F | 7:56.318 | 1 | DNF | 7:54.452 |
トライアウト 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 1 | 太陽べいべ~ | 太陽レーシング&スピードハート | GSX-R80 | 8:04.952 | 10 | 47.912 | |
2 | 30 | 白椿 健 | (株)朝日とスナックゆうこ | NSR50 | 8:12.781 | 10 | 7.829 | 48.655 |
3 | 37 | 勝野 祐輔 | 芋けんぴ組and北原軍団 | NSR50 | 8:13.018 | 10 | 8.066 | 48.602 |
4 | 80 | パッパラパー | NSR50 | 8:20.581 | 10 | 15.629 | 49.264 | |
5 | 17 | ウエハラ | RT BeatBack | NSR50 | 8:21.859 | 10 | 16.907 | 49.295 |
6 | 35 | 内村 和博 | NSF100 | 8:22.227 | 10 | 17.275 | 49.158 | |
7 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 8:32.819 | 10 | 27.867 | 50.134 | |
8 | 4 | 渡辺 泰博 | Rーzone | NSR50 | 8:33.109 | 10 | 28.157 | 50.173 |
9 | 20 | 山縣 俊介 | Mknight garage | NSR50 | 8:33.312 | 10 | 28.360 | 49.318 |
10 | 83 | おいちゃん | NSF100 | 8:33.804 | 10 | 28.852 | 49.344 | |
11 | 29 | 新妻 正彦 | ラビットデストロイヤー | ns50r | 8:49.343 | 10 | 44.391 | 51.985 |
12 | 19 | 島崎 祐希 | ダートマン | NSR50 | 8:49.636 | 10 | 44.684 | 51.984 |
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 7 | 宗 隆志 | SMG Racing+T-TECH+speed Heart | HRC GROM | 9:54.634 | 12 | 49.036 | |
2 | 36 | ツッタニ | DFノリーズ+DCR+Speed Heart | HRC GROM | 9:55.423 | 12 | 0.789 | 49.048 |
3 | 31 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | GROM | 10:09.088 | 12 | 14.454 | 50.033 |
4 | 42 | 大内 和幸 | クラブアトリエワン | HRC GROM | 10:21.646 | 12 | 27.012 | 51.196 |
DNF | 98 | 久米 達也 | 協和合金(株) | HRC GROM | 54.446 | 1 | DNF | 52.283 |
DNS | 50 | 浜野 肇宏 | RT結城電設マル大 | HRC GROM | DNS |
HRC トロフィーJr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 97 | りょーた | DFノリーズ☆しも組 | NSF100 | 9:23.932 | 12 | 46.278 | |
2 | 53 | 小田喜 阿門 | AAA | NSF100 | 9:27.606 | 12 | 3.674 | 46.554 |
3 | 5 | 久川 鉄平 | MOTO RACING | NSF100 | 9:36.088 | 12 | 12.156 | 47.411 |
4 | 14 | 本間国光 | AokiTrekSportsClub | NSF100 | 9:39.423 | 12 | 15.491 | 47.710 |
5 | 86 | 八尋 春葵 | Skill+Y-FACTORY | NSF100 | 9:47.809 | 12 | 23.877 | 46.342 |
HRC トロフィー決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 12 | 香取 俊祐 | かるがも+FORMULA+CHKjr | NSF100 | 9:38.816 | 12 | 47.649 | |
2 | 21 | 田辺 尚志 | 越後丸和会&HASE&NBC | NSF100 | 9:39.214 | 12 | 0.398 | 47.624 |
3 | 16 | ぐんにい | URAHARU | NSF100 | 9:48.903 | 12 | 10.087 | 48.006 |
4 | 74 | 畠山 茂樹 | Team かなぶん | NSF100 | 10:04.715 | 12 | 25.899 | 49.553 |
5 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 10:05.085 | 12 | 26.269 | 49.316 |
6 | 19 | 女屋 恵美子 | 竹造+九州関東ころぱんSPL!!! | NSF100 | 10:10.168 | 12 | 31.352 | 49.698 |
7 | 15 | 内田 創太 | スズカワークス | NSF100 | 10:10.301 | 12 | 31.485 | 49.142 |
8 | 92 | 永松 久二 | ファインビークルと班長'sの友の会 | NSF100 | 10:11.361 | 12 | 32.545 | 49.783 |
9 | 58 | 遠藤 瑛人 | NSF100 | 10:11.778 | 12 | 32.962 | 50.033 | |
10 | 81 | 新井 正義 | ダック RT&元モトメンテRT+群練会 | NSF100 | 10:23.932 | 12 | 45.116 | 48.979 |
11 | 18 | 亀田 将 | NSF100 | 10:31.569 | 12 | 52.753 | 51.529 | |
DNS | 31 | 小島 英了 | Mknight garage+SpeedHeart | NSF100 | DNS | |||
DNS | 32 | 野崎 泰介 | NSF100 | DNS |
Comment:No.81はジャンプスタートによりストップ&ゴーペナルティとした。
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 8 | まっきー | YZF-R125 | 9:34.309 | 12 | 47.411 | ||
2 | 75 | 秋山 龍生 | Team Kazuto jr | YZF125 | 9:36.142 | 12 | 1.833 | 46.805 |
3 | 44 | 小峰 豊 | YZFR125 | 9:39.089 | 12 | 4.780 | 47.404 | |
4 | 59 | 京極 邦彦 | YZF-R125 | 9:44.090 | 12 | 9.781 | 47.892 | |
5 | 11 | ゴン太 | CBR125 | 9:45.784 | 12 | 11.475 | 48.218 | |
6 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | YZF-R125 | 9:46.025 | 12 | 11.716 | 48.169 |
7 | 6 | 鈴北 和実 | スズキタレーシンゲ | YZF-R125 | 9:46.473 | 12 | 12.164 | 47.562 |
8 | 5 | たいぞ~☆ | 班長's | GSX-R125 | 9:56.004 | 12 | 21.695 | 48.658 |
9 | 2 | 塩沢 和佳 | GSX-R 125 | 10:13.796 | 12 | 39.487 | 50.072 | |
10 | 12 | 松本 康雅 | PETRONAS G☆WORKS | RS4 125 | 10:16.385 | 12 | 42.076 | 50.390 |
11 | 42 | トモジィ | KSY一心 | GSX-R 125 | 10:19.755 | 12 | 45.446 | 50.147 |
DNF | 50 | 今井 史人 | RPレーシング+T-TECH+速心 | GSX-R 125 | 52.912 | 1 | DNF | 50.673 |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 28 | 平間 大喜 | NSRmini | 9:35.119 | 12 | 47.338 | ||
2 | 23 | 保坂 洋佑 | レーシング ショップ・ヨコタ | NSR-50 | 9:38.848 | 12 | 3.729 | 47.316 |
3 | 19 | 五十嵐 耕平 | ハゲ鷹レーシング&松本不動産 | NSR | 9:44.651 | 12 | 9.532 | 47.825 |
4 | 5 | バンビ | ミニタマ | NSR mini | 9:44.956 | 12 | 9.837 | 47.842 |
5 | 24 | ひろえのりを | TEAM SELFISH | NSF | 9:45.116 | 12 | 9.997 | 48.011 |
6 | 41 | 庄司 浩一 | NSF100 | 9:45.564 | 12 | 10.445 | 47.903 | |
7 | 60 | 髙橋 千晶 | シオダスタイル+阿部製作所+Bird | NSF100 | 9:54.014 | 12 | 18.895 | 48.671 |
8 | 22 | 富田 夏矢 | NSR50 | 9:57.929 | 12 | 22.810 | 48.762 | |
9 | 4 | りえ | はげ鷹レーシング!!女軍 | NSR50 | 9:58.107 | 12 | 22.988 | 49.043 |
10 | 12 | 池田 優介 | 池ぱんF+とどちゅ~ん。+108 | NSRmini | 9:58.761 | 12 | 23.642 | 47.258 |
11 | 16 | 菊地 裕之 | Mkg | NSRmini | 10:00.245 | 12 | 25.126 | 48.992 |
12 | 8 | WXT | 10:04.852 | 12 | 29.733 | 49.003 | ||
13 | 18 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | NSRmini | 10:10.933 | 12 | 35.814 | 48.327 |
14 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | NSR50 | 10:06.450 | 11 | 1 Lap | 47.257 |
15 | 79 | ケースケ | NSR50 | 10:06.722 | 11 | 1 Lap | 47.242 | |
DNS | 27 | 小林 玄太 | Team Heroes Racing | nsr50 | DNS | |||
DNS | 37 | 福井 俊哉 | AGR37+ブルーケム | NSR50 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 82 | ニッパ | HEARTS racing | NSR | 9:29.616 | 12 | 46.663 | |
2 | 9 | 針尾 大治郎 | Y's Factory Racing | NSF100 | 9:30.455 | 12 | 0.839 | 46.670 |
3 | 96 | 森澄 浩明 | NSF100 | 9:31.142 | 12 | 1.526 | 46.427 | |
4 | 2 | 林 勇磨 | NSR50 | 9:32.669 | 12 | 3.053 | 47.046 | |
5 | 6 | 罪人S | 246亭と躍,丸和会 | NSRmini | 9:33.364 | 12 | 3.748 | 47.141 |
6 | 3 | おにく | ハンチョーズ | NSR | 9:38.780 | 12 | 9.164 | 47.206 |
7 | 47 | 武村 謙 | Mkg | NSF100 | 9:39.850 | 12 | 10.234 | 47.164 |
8 | 19 | コロ助 | 竹造+九州関東ころぱんSPL!!! | NS50R4スト | 9:40.625 | 12 | 11.009 | 47.499 |
9 | 11 | 相澤 頼爾 | Mkg+RSA | NSF100 | 9:43.835 | 12 | 14.219 | 46.725 |
10 | 73 | 志田 裕彰 | NSR | 9:48.480 | 12 | 18.864 | 48.155 | |
11 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | NSR50 | 9:48.546 | 12 | 18.930 | 48.083 |
12 | 25 | 中野 修 | Team oobachi & Gragi mikuni | NSF100 | 9:52.834 | 12 | 23.218 | 48.139 |
13 | 4 | もりっく | ハゲ鷹レーシング二軍 | NSR | 9:53.435 | 12 | 23.819 | 48.442 |
14 | 95 | 光GINZI | コンフォケア&青ハゲレーシング2軍 | NSR50 | 9:56.559 | 12 | 26.943 | 47.365 |
DNF | 53 | 小田喜 阿門 | AAA | NSF100 | 10:39.328 | 11 | DNF | 46.670 |
DNF | 43 | 荒井新治 | 我孫子トマト あびこん | NSR50 | 8:21.305 | 10 | DNF | 48.247 |
DNF | 14 | 中川 敏也 | ピースわんこジャパン&グリーンドック | NSF100 | 1:46.213 | 2 | DNF | 48.526 |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | 早川 和佳 | RSYOKOTA&8town.sc | nf4+cr85 | 8:55.365 | 12 | 44.111 | S85 | |
2 | 69 | 大澤 一欽 | RT.結城電設マル大 | CRSF150 | 8:55.864 | 12 | 0.499 | 44.083 | S85 |
3 | 27 | ちゅるを | 藤岡組&越後丸和会 | CRF150 | 9:09.437 | 12 | 14.072 | 44.097 | S85 |
4 | 6 | 磯間 彰 | RSA racing | NSF | 9:09.917 | 12 | 14.552 | 44.808 | OPEN |
5 | 2 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | RBBmini | 9:11.679 | 12 | 16.314 | 45.042 | S85 |
6 | 3 | にゃんたアタック | にゃんたアタック | RS80 | 9:16.452 | 12 | 21.087 | 45.388 | S85 |
7 | 66 | ノムート | ENDURANCEシニア | ERF150 | 9:28.770 | 12 | 33.405 | 46.718 | OPEN |
8 | 93 | 松島 璃空 | CBR150 | 9:29.002 | 12 | 33.637 | 46.051 | OPEN | |
9 | 1 | 染谷 孝行 | HAPPY HOUSE&ルバード、レディカナ、染谷豆腐店 | CBR150 | 9:29.331 | 12 | 33.966 | 45.899 | OPEN |
10 | 99 | ユウト | 染谷とうふ店 | CRF | 9:30.034 | 12 | 34.669 | 46.191 | S85 |
11 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | CBR150 | 9:03.471 | 11 | 1 Lap | 48.260 | OPEN |
DNS | 74 | 浜野 義和 | RT結城電設マル大 | CR85 | DNS | S85 |
OPEN 表彰
S85 表彰
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 2 | エキサイトD | DMR&セクレテール&BMF&カムイ | メガトンブルー | 9:13.959 | 12 | 45.669 | |
2 | 1 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | YZF-R125 | 9:14.524 | 12 | 0.565 | 45.660 |
3 | 7 | 横尾 桂汰 | YZF-R125 | 9:16.603 | 12 | 2.644 | 45.777 | |
4 | 4 | マス。 | BMF,カムイ、広島高潤、エロティカルセクレ | チキチキマシン | 9:18.409 | 12 | 4.450 | 45.816 |
5 | 21 | 大木 英明 | POSH☆MID-LINE&あねさん'S | くじらいけいた | 9:28.711 | 12 | 14.752 | 46.663 |
6 | 87 | リーヴのマスター | REVE&G☆&レディカナ&LUBIRD | アプリリアRS4 | 9:55.919 | 12 | 41.960 | 48.932 |
DNF | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR&セクレ+カムイ | ワルターHL! | 7:43.299 | 10 | DNF | 45.630 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 14 | 高橋 匠 | 風乃御伽会+SpeedHeart | NSF100 | 9:10.498 | 12 | 45.338 | |
2 | 6 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory | MRT100-SP | 9:14.839 | 12 | 4.341 | 45.504 |
3 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | NSF100 | 9:15.168 | 12 | 4.670 | 45.513 |
4 | 5 | 宮崎 洋 | TC-MIYAZAKIと丸和会とSTC | サンダーピーコック | 9:15.481 | 12 | 4.983 | 45.557 |
5 | 56 | 山根 昇馬 | NSF100 | 9:15.550 | 12 | 5.052 | 45.527 | |
6 | 11 | 斎藤 康秀 | エステックジャパン | SSJ100SP | 9:19.795 | 12 | 9.297 | 45.923 |
7 | 26 | 寺井 誠一郎 | SHANTI + YUE + TS | nsrmini | 9:27.000 | 12 | 16.502 | 45.910 |
8 | 8 | 矢口尚 | ドロガーで遊ぼう! | NSF100 | 9:27.141 | 12 | 16.643 | 46.297 |
9 | 38 | 篠崎 真也 | RSA班長's | NSF | 9:27.389 | 12 | 16.891 | 46.126 |
10 | 24 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH+FCD+YJ | RSW100 | 9:27.609 | 12 | 17.111 | 46.160 |
11 | 97 | 三世川 胡桃 | Mknight garage | NSF | 9:28.424 | 12 | 17.926 | 46.337 |
12 | 34 | 青ハゲ | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | NSR | 9:31.186 | 12 | 20.688 | 46.595 |
13 | 16 | ハンチョー | 班長's&TCショーへー | NSF100 | 9:31.318 | 12 | 20.820 | 46.712 |
14 | 29 | 後藤田 悠 | TEAM T-TECH | NSF100 | 9:33.128 | 12 | 22.630 | 46.884 |
DNF | 99 | かわいちゃんR | CWJ+コンフォケア+いまりや+FORMULA | NSR50 | 4:47.859 | 6 | DNF | 46.446 |
DNS | 4 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | はげ50R | DNS | |||
DNS | 15 | 岡安 将太 | 坂上塾 | NSR50 | DNS | |||
DNS | 22 | 田村 嘉宏 | チームanラッキー | NSF100 | DNS |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.