開催日程 | 2019年12月15日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:12℃/最低気温:5℃ 湿度:_%/最大風速:5m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
RSA racing(titanic)、ウインドジャマーズファクトリー、FRP yamamoto、MK PLANNING(同)、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト、OKDESIGN、笠山だんご、㈱コンフォーム、㈱スカイランド(千葉北スカイランドポケバイコース)、㈱スズキビジネス、㈱ピーアップ、㈱ブリヂストン、㈱ホンダレーシング、㈱和光ケミカル、キッチンズバーReve、JUBET LEATHER HOUSE、スズキ機工㈱(LS BELL HAMMER)、speedHeart、 住友ゴム工業㈱、染谷豆腐店、tme motorcycle、T-TECH、ナップス埼玉店、ハゼファクトリー、ピースワンコ・ジャパン&グリーンドッグ、B-MOONファクトリー、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、㈲i‐FACTORY、㈲ENDURANCE、㈲セクレテール、㈲ニート・HOTBANK USA(GETHOT)、㈲NUTEC Japan SPECIAL THANKS 明智ヒルトップサーキット、(株)NTR
リザルトダウンロード&MYLAPS
MYLAPSのサイトからもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
関東ロードミニ選手権2019 ポイントランキング
ランキング表彰式は12/30シーズンエンドパーティー内で行います。
大会プログラム
チャレンジャー 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 69 | けいすけパパ | 山根社長いつもお世話になっております | NSR50 | 5:48.816 | 7 | 48.949 | |
2 | 19 | 島崎 祐希 | ダートマン | NSR50 | 5:48.953 | 7 | 0.137 | 48.497 |
3 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | NSR50 | 5:49.483 | 7 | 0.667 | 48.383 |
4 | 17 | 秋山 日菜子 | team kazuto.jr | NSF100 | 5:51.577 | 7 | 2.761 | 48.697 |
5 | 70 | 山口 陽大 | 田植えの後はエンジニアリングRT | NSF100 | 5:52.162 | 7 | 3.346 | 48.502 |
6 | 72 | 長谷川 史明 | NSF100 | 5:54.493 | 7 | 5.677 | 48.694 | |
7 | 5 | NSR小次郎 | NSR | 6:01.461 | 7 | 12.645 | 47.425 | |
8 | 77 | 神鳥 風悟 | Jr Team Shanti | NSF100 | 6:04.972 | 7 | 16.156 | 47.414 |
9 | 4 | とみぃ | NS50F | 6:11.483 | 7 | 22.667 | 51.123 | |
10 | 71 | 高橋 紘人 | FiftyBell+Team TAKANO | NSF100 | 6:20.414 | 7 | 31.598 | 52.043 |
DNS | 58 | 小林 元 | CLUB SHANTI | NSR50 | DNS |
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 29 | 本間 健二郎 | Aoki Trek Sports Club | DR-Z50 | 6:00.873 | 7 | 50.576 | |
2 | 17 | 富樫 虎太郎 | CRF50F | 6:01.110 | 7 | 0.237 | 50.263 | |
3 | 1 | 市川 速人 | ARTYRUN+速人レーシング | DR-Z50 | 6:15.636 | 7 | 14.763 | 52.793 |
トライアウトA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 85 | 紅林健一 | Kayo-Japan★KURE35.com | Kayo MR150 | 6:11.095 | 8 | 45.696 | |
2 | 45 | 横尾 健太 | AGR37withホンダ学園 | XR100M | 6:12.039 | 8 | 0.944 | 45.282 |
3 | 3 | 鹿島 太一 | 風乃御伽会 西東京SPL | XR100M | 6:13.355 | 8 | 2.260 | 45.525 |
4 | 7 | 折れ太 | アドレスカップ開催中(無許可 | アドレスV125 | 6:18.479 | 8 | 7.384 | 46.281 |
5 | 2 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | NSR | 6:18.742 | 8 | 7.647 | 46.079 |
6 | 10 | PINO | KSRⅡ | 6:19.099 | 8 | 8.004 | 45.747 | |
7 | 24 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | NSF | 6:23.435 | 8 | 12.340 | 46.641 |
8 | 32 | 水見のりこ | チームのんたん | NSF100 | 6:25.164 | 8 | 14.069 | 46.641 |
9 | 49 | カイ | ホンダ学園ミニバイク部 | NSF100 | 6:27.249 | 8 | 16.154 | 47.036 |
10 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 6:34.050 | 8 | 22.955 | 47.629 | |
11 | 20 | 山縣 俊介 | Mknight garage | NSR50 | 6:34.552 | 8 | 23.457 | 46.819 |
12 | 82 | はらっち | HEARTS racing | NSR mini | 6:34.631 | 8 | 23.536 | 46.571 |
13 | 11 | 中﨑 弘 | NSR50 | 6:37.252 | 8 | 26.157 | 47.483 | |
14 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | アドレスV125G | 6:38.890 | 8 | 27.795 | 48.321 |
15 | 42 | 秀吉 | 夜行走騎 夢駐組 | アドレスV125 | 6:39.335 | 8 | 28.240 | 48.256 |
16 | 46 | Hiromi | S1DD&tme | NSF100 | 6:44.162 | 8 | 33.067 | 48.519 |
17 | 99 | 桶子 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | NSR50 | 6:44.652 | 8 | 33.557 | 48.354 |
18 | 25 | スガヨシ | アドレスカップ開催中(無許可 | アドレスV125 | 6:49.619 | 8 | 38.524 | 48.239 |
19 | 58 | うらカブ | ニコツーレーシング+たんぽぽワークス | NSR50 | 6:25.442 | 7 | 1 Lap | 51.670 |
20 | 83 | おいちゃん | ガレージタカ | NSF100 | 6:44.901 | 7 | 1 Lap | 46.912 |
DNF | 17 | 上原 正志 | RT Beat Back | NSR50 | 4:51.399 | 6 | DNF | 46.715 |
DNF | 76 | 吉田 守 | HMSレーシング | nsf100 | 5:26.858 | 7 | DNF | 44.921 |
Comment:♯83はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
トライアウトB決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 42 | 秀吉 | 夜行走騎 夢駐組 | アドレスV125 | 5:47.026 | 7 | 48.646 | |
2 | 99 | 桶子 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | NSR50 | 5:47.185 | 7 | 0.159 | 48.241 |
3 | 46 | Hiromi | S1DD&tme | NSF100 | 5:51.270 | 7 | 4.244 | 48.905 |
4 | 75 | みのむし | たんぽぽワークス+みのむしワークス | アドレスV125 | 5:55.075 | 7 | 8.049 | 49.844 |
5 | 15 | 村雲 孝彦 | 新・鈴木軍R. | NSR50 | 5:55.216 | 7 | 8.190 | 48.556 |
6 | 73 | たんぽぽ | たんぽぽワークス+みのむしワークス+菅沼工房 | アドレスV150 | 5:55.930 | 7 | 8.904 | 49.467 |
7 | 64 | KYOYA | たんぽぽワークス&ゼッとん | アドレスV125G | 6:01.519 | 7 | 14.493 | 50.475 |
8 | 72 | ルチオ ・タッム | みのむしワークス+たんぽぽワークス | アドレスV125 | 6:29.617 | 7 | 42.591 | 54.575 |
9 | 38 | フシエダ | たんぽぽワークス | アドレスV125 | 6:35.882 | 7 | 48.856 | 55.469 |
DNF | 79 | ニートのなべっく | アドレスカップ開催中 | アドレスV125 | 2.320 | DNF |
トライアウトA決勝表彰
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 54 | スパーク☆コータ! | モトバム | HRC GROM | 7:28.269 | 10 | 43.868 | |
2 | 73 | 水口 しゃあ | Falcon with speed Heart YUE | HRC GROM | 7:32.809 | 10 | 4.540 | 44.174 |
3 | 7 | 宗 隆志 | SMG Racing+T-TECH+speed Heart | HRC GROM | 7:37.267 | 10 | 8.998 | 45.054 |
4 | 36 | ツッタニ | DFノリーズ+DCR+speed Heart | HRC GROM | 7:38.211 | 10 | 9.942 | 45.136 |
5 | 50 | 浜野 肇宏 | RT結城電設マル大 | HRC GROM | 7:39.118 | 10 | 10.849 | 45.110 |
6 | 98 | 久米 達也 | 協和合金(株) | HRC GROM | 7:40.756 | 10 | 12.487 | 45.244 |
7 | 31 | 納見 孝 | スピードハート☆i-Factory | HRC GROM | 7:41.108 | 10 | 12.839 | 45.236 |
8 | 78 | 徳田 利光 | K&T+i-FAC 佐久班 | HRC GROM | 7:53.649 | 10 | 25.380 | 46.609 |
9 | 42 | 大内 和幸 | クラブアトリエワン | HRC GROM | 8:01.113 | 10 | 32.844 | 47.275 |
10 | 25 | T.S | HRC GROM | 7:40.475 | 9 | 1 Lap | 46.832 | |
DNS | 2 | 岡部 圭佑 | Garage az & 麺栞みかさ | HRC GROM | DNS |
HRC トロフィー&Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | 太陽べいべ~ | 太陽R速心 MTL with Aragosta | NSF100 | 7:26.079 | 10 | 44.053 | Jr | |
2 | 14 | 本間 国光 | Aoki Trek Sports Club | NSF100 | 7:26.581 | 10 | 0.502 | 44.127 | Jr |
3 | 26 | 久川 鉄平 | MOTO RACING | NSF100 | 7:26.654 | 10 | 0.575 | 44.026 | Jr |
4 | 12 | 香取 俊祐 | SRT影武者&筑波ごじゃっぺの会 | NSF100 | 7:30.202 | 10 | 4.123 | 44.482 | |
5 | 16 | ぐんにい | URAHARU | NSF100 | 7:30.406 | 10 | 4.327 | 44.363 | |
6 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 7:40.851 | 10 | 14.772 | 45.399 | |
7 | 17 | 岩渕 和弥 | GlobalBooth&S-tech | NSF100 | 7:42.298 | 10 | 16.219 | 45.485 | |
8 | 81 | 新井 正義 | ダック RT&元モトメンテRT+群練会 | NSF100 | 7:47.374 | 10 | 21.295 | 46.126 | |
9 | 19 | 女屋 恵美子 | 九州関東ころぱんSPL+Takezo | NSF100 | 7:47.733 | 10 | 21.654 | 46.104 | |
10 | 8 | 渡辺 瑛貴 | 神奈川大学 内燃機関研究部 | NSF100 | 7:50.367 | 10 | 24.288 | 45.231 | |
11 | 74 | 畠山 茂樹 | Team かなぶん | NSF100 | 7:55.546 | 10 | 29.467 | 46.474 | |
12 | 92 | 永松 久二 | ファインビークルと班長'sの友の会 | NSF100 | 7:56.172 | 10 | 30.093 | 46.557 | |
13 | 61 | タカさん | RC.TERA | NSF100 | 8:02.432 | 10 | 36.353 | 46.396 | |
14 | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+たんぽぽワークス | NSF100 | 8:05.847 | 10 | 39.768 | 47.535 | |
DNS | 21 | 田辺 尚志 | 越後丸和会&HASE&NBC | NSF100 | DNS | ||||
DNS | 31 | 小島 英了 | Mknight garage+SpeedHeart | NSF100 | DNS | ||||
DNS | 32 | 野崎 泰介 | NSF100 | DNS |
HRCトロフィー表彰
HRCトロフィーJr 表彰
インポートミニEXP&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | マス。 | BMF,カムイ、広島高潤、エロティカルセクレ | チキチキマシン | 8:37.107 | 12 | 42.340 | EXP | |
2 | 2 | 志賀 真一郎 | DMR&カムイ八王子&セクレ&BMF | メガトンブルー | 8:37.241 | 12 | 0.134 | 42.380 | EXP |
3 | 1 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | YZF-R125 | 8:37.917 | 12 | 0.810 | 42.339 | EXP |
4 | 7 | 横尾 桂汰 | YZF-R125 | 8:47.561 | 12 | 10.454 | 43.215 | EXP | |
5 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | GSX-R125 | 8:48.329 | 12 | 11.222 | 43.285 | EXP |
6 | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR&セクレ+カムイ | ワルターHL! | 8:55.812 | 12 | 18.705 | 42.349 | EXP |
7 | 11 | ゴン太 | CBR125 | 9:00.208 | 12 | 23.101 | 44.228 | MID | |
8 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | YZF-R125 | 9:00.689 | 12 | 23.582 | 43.951 | MID |
9 | 14 | 小峰 豊 | YZFR125 | 9:05.340 | 12 | 28.233 | 44.530 | EXP | |
10 | 9 | まっきー | YZF-R125 | 9:10.937 | 12 | 33.830 | 44.840 | EXP | |
11 | 6 | 鈴北 和実 | スズキタレーシンゲ | YZF-R125 | 9:11.477 | 12 | 34.370 | 44.759 | MID |
12 | 59 | 京極 邦彦 | YZF-R125 | 8:40.102 | 11 | 1 Lap | 45.217 | MID | |
13 | 87 | リーヴのマスター | REVE&G☆&レディカナ&LUBIRD | アプリリアRS4 | 8:46.410 | 11 | 1 Lap | 46.278 | EXP |
14 | 75 | 秋山 龍生 | team kazuto.jr | YZF-R125 | 9:04.119 | 11 | 1 Lap | 43.226 | EXP |
DNF | 21 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | くじらいけいた | 2.438 | DNF | EXP | ||
DNF | 37 | 小池 亜久里 | AGR37+カムイ八王子 | CBR125R | 2.485 | DNF | MID |
インポートEXP表彰
インポートMID表彰
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | NSR50 | 7:26.529 | 10 | 44.042 | |
2 | 23 | 保坂 洋佑 | レーシング ショップ・ヨコタ | NSR-50 | 7:26.768 | 10 | 0.239 | 44.014 |
3 | 1 | 太陽べいべ~ | 太陽R速心 MTL with Aragosta | NSF100 | 7:26.891 | 10 | 0.362 | 44.079 |
4 | 77 | 中澤 豊 | TMRC+マツバラレーサー | Ape100 | 7:30.170 | 10 | 3.641 | 44.369 |
5 | 79 | ケースケ | NSR50 | 7:32.417 | 10 | 5.888 | 44.565 | |
6 | 60 | 髙橋千晶 | シオダスタイル+阿部製作所+Bird | NSF100 | 7:35.618 | 10 | 9.089 | 44.718 |
7 | 76 | 勝野 祐輔 | SBSいわた+北原軍団&芋けんぴ組 | NSR50 | 7:35.996 | 10 | 9.467 | 44.666 |
8 | 12 | 池田 優介 | 池ぱんF+とどちゅ~ん。+108 | NSRmini | 7:36.973 | 10 | 10.444 | 44.840 |
9 | 3 | しょちょまるR | NSRmini | 7:38.610 | 10 | 12.081 | 45.080 | |
10 | 22 | 富田 夏矢 | NSR50 | 7:41.334 | 10 | 14.805 | 45.152 | |
11 | 37 | 福井 俊哉 | AGR37+ブルーケム | NSR50 | 7:41.905 | 10 | 15.376 | 45.094 |
12 | 6 | 高橋 竜一 | AGR37+SRC | NSR50 | 7:43.974 | 10 | 17.445 | 45.293 |
13 | 30 | 白椿 健 | (株)朝日とスナックゆうこ | NSR50 | 7:46.022 | 10 | 19.493 | 45.256 |
14 | 19 | 五十嵐 耕平 | ハゲ鷹レーシング!! | NSR | 7:46.205 | 10 | 19.676 | 45.402 |
15 | 46 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | NSF100 | 7:55.167 | 10 | 28.638 | 45.948 |
16 | 4 | りえ | はげ鷹レーシング!!女軍 | NSR50 | 7:55.314 | 10 | 28.785 | 45.509 |
17 | 20 | 土屋 隆香 | 打倒!かわいちゃんR | NSR50 | 7:59.025 | 10 | 32.496 | 46.604 |
18 | 16 | 菊地 裕之 | Mkg | NSRmini | 8:04.427 | 10 | 37.898 | 47.356 |
19 | 44 | 吉田 称元 | 打倒!かわいちゃんR | NSR50 | 8:04.535 | 10 | 38.006 | 46.946 |
20 | 24 | ひろえ のりを | TEAM SELFiSH | NSF | 7:32.832 | 9 | 1 Lap | 44.695 |
DNF | 18 | 玉田 海士 | かるがも+FORMULA+大東自動車 | NSR50 | 3:51.949 | 5 | DNF | 44.665 |
DNS | 5 | バンビ | ミニタマ | NSR mini | DNS | |||
DNS | 8 | WXT | DNS | |||||
DNS | 41 | 庄司 浩一 | NSF100 | DNS | ||||
DNS | 56 | 小野寺 悠生 | RT 中川軍団 | NSR50 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 96 | 森澄 浩明 | NSF100 | 7:15.568 | 10 | 42.961 | ||
2 | 11 | 相澤 頼爾 | Mkg+RSA | NSF100 | 7:26.781 | 10 | 11.213 | 43.879 |
3 | 75 | 中澤 颯天 | ワークス中里&team kei | NSF100 | 7:30.176 | 10 | 14.608 | 44.350 |
4 | 18 | 平間 大喜 | NSRmini | 7:30.517 | 10 | 14.949 | 44.122 | |
5 | 92 | 永田 真由美 | tme&ダイトク+アイ・カーゴ | NSR50 | 7:31.919 | 10 | 16.351 | 44.203 |
6 | 13 | 池田 武 | 班長's OKDESIGN とまとー | NSR50 | 7:32.319 | 10 | 16.751 | 44.297 |
7 | 46 | 曽根 信久 | ソネ・オート | NSRピンク | 7:32.495 | 10 | 16.927 | 44.229 |
8 | 26 | 久川 鉄平 | MOTO RACING | NSF100 | 7:33.010 | 10 | 17.442 | 44.171 |
9 | 95 | 光GINZI | コンフォケア&青ハゲレーシング2軍 | NSR50 | 7:33.532 | 10 | 17.964 | 44.268 |
10 | 7 | 石川 和雅 | Mkg+RSA racing | NSR mini | 7:34.057 | 10 | 18.489 | 44.448 |
11 | 3 | おにく | ハンチョーズ | NSR | 7:34.181 | 10 | 18.613 | 44.095 |
12 | 16 | 庄司 拓哉 | NSR50 | 7:34.617 | 10 | 19.049 | 44.433 | |
13 | 28 | 守田 哲 | NSR50 | 7:35.197 | 10 | 19.629 | 44.203 | |
14 | 1 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | XR100M | 7:35.992 | 10 | 20.424 | 43.889 |
15 | 6 | 罪人S | 246亭と躍,丸和会 | NSRmini | 7:40.392 | 10 | 24.824 | 44.782 |
16 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク | NSR50 | 7:40.594 | 10 | 25.026 | 44.808 |
17 | 43 | 荒井新治 | 我孫子とまと~ あびこん | NSR50 | 7:41.069 | 10 | 25.501 | 44.961 |
18 | 12 | 安田 達雄 | G☆works | NSR100 | 7:41.499 | 10 | 25.931 | 44.709 |
19 | 73 | 志田裕彰 | NSR | 7:44.799 | 10 | 29.231 | 45.218 | |
20 | 17 | 内田 雅憲 | Y's Factory+明智HT | NSF100 | 7:46.888 | 10 | 31.320 | 45.545 |
21 | 53 | 小田喜 阿門 | AAA | NSF100 | 7:59.392 | 10 | 43.824 | 43.750 |
22 | 2 | 林 勇磨 | RSヨコタ | NSR50 | 7:25.515 | 9 | 1 Lap | 43.934 |
DNS | 14 | 中川 敏也 | ピースわんこ&グリーンドック湘南 | NSF100 | 8:18.520 | DNS | ||
DNS | 4 | もりっく | ハゲ鷹レーシング二軍 | NSR | DNS | |||
DNS | 25 | 中野 修 | Team oobachi & Gragi mikuni | NSF100 | DNS |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | ※16 | こうたろう | RSY | CRF150 | 7:02.172 | 10 | 41.157 | S85 | |
2 | ※81 | 青田 魁 | ウェビック チームノリック | TZ85 | 7:03.171 | 10 | 0.999 | 41.269 | S85 |
3 | 74 | 浜野 義和 | RT結城電設マル大 | CR85 | 7:05.150 | 10 | 2.978 | 41.648 | S85 |
4 | 27 | ちゅるを | 藤岡組&越後丸和会 | CRF150 | 7:09.808 | 10 | 7.636 | 42.421 | S85 |
5 | 34 | 志村祐一 | K-CROSS Racing | CRF150 | 7:09.958 | 10 | 7.786 | 42.177 | S85 |
6 | ※13 | ちゃんえー | あのちゃんえー | NX-CR | 7:10.318 | 10 | 8.146 | 42.040 | S85 |
7 | 6 | 磯間 彰 | RSA Racing&クロスロード | NSF100 | 7:12.218 | 10 | 10.046 | 42.098 | OPEN |
8 | 4 | からあげ | 深夜隊・その風の会 | レミリア | 7:12.466 | 10 | 10.294 | 42.297 | OPEN |
9 | 66 | ノムート | ENDURANCEシニア | ERF150 | 7:21.342 | 10 | 19.170 | 43.084 | OPEN |
10 | 1 | 染谷 孝行 | HAPPY HOUSE&ルバード.レディカナ.染谷豆腐店 | CBR150 | 7:21.574 | 10 | 19.402 | 43.223 | OPEN |
11 | 19 | K2 | FORMURA+コバプラ+殺人走り | TZM50R | 7:21.861 | 10 | 19.689 | 43.260 | S85 |
12 | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | RS80 | 7:25.947 | 10 | 23.775 | 43.583 | S85 |
13 | 21 | 旦那 | TZMどうでしょう’ず | YZM-R 0.85 | 7:41.014 | 10 | 38.842 | 44.761 | S85 |
DNF | ※71 | 中谷 健心 | Team67RR | KX85 | 6:37.050 | 9 | DNF | 42.975 | S85 |
DNF | 2 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | RBBmini | 2:12.136 | 3 | DNF | 42.128 | S85 |
DNF | 69 | 大澤 一欽 | RT.結城電設マル大 | RSF150 | 2:12.483 | 3 | DNF | 42.631 | S85 |
OPEN 表彰
S85 表彰
SP17 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 61 | 岡谷雄太 | NS50 | 7:23.685 | 10 | 43.754 | ||
2 | 92 | 國井 勇輝 | NS50R | 7:25.128 | 10 | 1.443 | 43.645 | |
3 | 8 | ローランりょーた | DFノリーズ☆しも組+739 | NS50R | 7:26.527 | 10 | 2.842 | 43.851 |
4 | 13 | 山根 武 | ファインビークル | NS50R | 7:26.770 | 10 | 3.085 | 43.900 |
5 | 3 | 谷澤 健二 | G.TARGET&DMR | NS50R | 7:27.227 | 10 | 3.542 | 44.013 |
6 | 56 | 中水流 克也 | Takezo+九州関東ころぱんSPL | NS50R4スト | 7:28.977 | 10 | 5.292 | 44.134 |
7 | 14 | 宇佐美 俊二 | DMR.風乃御伽会.SKT | 紅天使 | 7:30.104 | 10 | 6.419 | 44.132 |
8 | 18 | 和尚 山澤 | FRP Takezo+NEO | NS50R | 7:32.441 | 10 | 8.756 | 44.186 |
9 | 4 | あおたけ | Beehouse+QMA-D | NS50R | 7:33.171 | 10 | 9.486 | 44.361 |
10 | 63 | カルロスながやま | スーツセレクト&高橋ちか&エルコラソン | NS50F | 7:38.182 | 10 | 14.497 | 44.849 |
11 | 6 | 富田 晃 | SPEED KING・SKT | NS50R | 7:39.169 | 10 | 15.484 | 44.953 |
12 | 71 | 大谷 朋之 | R☆H☆P+WAKO'S+FV | 山根NS50R | 7:39.724 | 10 | 16.039 | 44.475 |
13 | 19 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL! | NS100R | 7:47.067 | 10 | 23.382 | 45.750 |
14 | 33 | 安田 唯二 | 攻明なNTC | NS50R | 7:47.718 | 10 | 24.033 | 45.879 |
15 | 11 | 高野 健 | RF-Datch | NS50R | 7:48.374 | 10 | 24.689 | 45.741 |
16 | 15 | 武中 駿 | R・S YOKOTA | NS50R | 7:58.120 | 10 | 34.435 | 45.119 |
17 | 51 | 罪人S | わらじかつとたんぽぽワークス | NS50R | 8:02.276 | 10 | 38.591 | 47.103 |
DNF | 12 | 石戸谷 稔 | N-plan☆デビルマンR!! | NS50R | 4:18.926 | 5 | DNF | 44.083 |
DNF | 26 | 田中 敬秀 | ニトロタナカRacing & YUE | NS50R | 2:01.210 | 2 | DNF | 47.233 |
DNF | 10 | 斉藤 隆文 | 風乃御伽会 TSC ノーリズ | NS50R | 3.849 | DNF | ||
DNS | 22 | 島田 優 | PITシマユウ | NS50F | DNS |
Comment:♯15はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 14 | 高橋 匠 | 風乃御伽会+SpeedHeart | NSF100 | 8:28.957 | 12 | 41.962 | |
2 | 1 | 木内 尚汰 | S-Speed | NSF100 | 8:29.435 | 12 | 0.478 | 41.930 |
3 | 55 | マイホームパパ | WJファクトリー | NSR50 | 8:33.227 | 12 | 4.270 | 42.108 |
4 | 6 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory | MRT100-SP | 8:33.660 | 12 | 4.703 | 42.238 |
5 | 30 | 菅井 丈史 | YUE-Racing | NSRmini | 8:35.187 | 12 | 6.230 | 42.245 |
6 | 21 | プロフェッサーフナマ | 百騎夜攻☆ノリーズ+カムイ+Ms,E | あぜ道のRCV211 | 8:35.359 | 12 | 6.402 | 42.401 |
7 | 5 | 宮崎 洋 | TC-MIYAZAKIと丸和+STC | NSF100 | 8:36.133 | 12 | 7.176 | 42.222 |
8 | 56 | 山根 昇馬 | NSF100 | 8:36.893 | 12 | 7.936 | 42.224 | |
9 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | NSF100 | 8:39.322 | 12 | 10.365 | 42.365 |
10 | 11 | 斎藤 康秀 | エステックジャパン | SSJ100SP | 8:39.461 | 12 | 10.504 | 42.554 |
11 | 4 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | はげ50R | 8:44.242 | 12 | 15.285 | 42.583 |
12 | 38 | 篠崎 真也 | RSA班長's | NSF | 8:45.967 | 12 | 17.010 | 42.946 |
13 | 13 | 竹内吉弘 | YUE racing | NSF100 | 8:47.567 | 12 | 18.610 | 42.838 |
14 | 7 | 亀井 悠人 | 亀ぱく+菱伸フォークリフト | NSR-mini | 8:47.737 | 12 | 18.780 | 42.925 |
15 | 19 | 稲葉 奨太 | 高根沢works班長'S | NSF100 | 8:48.979 | 12 | 20.022 | 42.826 |
16 | 99 | かわいちゃんR | CWJ+コンフォケア+いまりや+FORMULA | NSR50 | 8:49.187 | 12 | 20.230 | 42.923 |
17 | 12 | ゴー | 百鬼夜攻☆ノリーズ!HCL | ペテルギウス | 8:49.411 | 12 | 20.454 | 42.864 |
18 | 23 | 馬場 務 | フルパワーレーシングRSヨコタ+ハンチョーズ | NSF | 8:53.114 | 12 | 24.157 | 43.328 |
19 | 17 | いま~だ | カムイ+ミッドライン+とまと?ず | NSR50 | 8:53.434 | 12 | 24.477 | 43.415 |
20 | 82 | ニッパ | ファインビークル+HEARTS | NSRmini | 10:22.907 | 12 | 1:53.950 | 43.558 |
DNF | 34 | 青ハゲ | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 | 青バボ | 8:03.383 | 11 | DNF | 43.002 |
DNF | 26 | 寺井 誠一郎 | SHANTI + YUE + TS | NSRmini | 8:04.404 | 11 | DNF | 42.781 |
DNF | 16 | ハンチョー | 班長's&TCショーへー&KT☆C | NSF100 | 8:12.331 | 11 | DNF | 43.772 |
DNF | 8 | 矢口尚 | ドロガーで遊ぼう! | NSF100 | 7:12.604 | 10 | DNF | 42.302 |
DNS | 15 | 岡安 将太 | 坂上塾 | NSR50 | DNS |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.