開催日程 | 2021年10月24日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 旧コース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:19℃/最低気温:7℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。
RSA racing(titanic)、アールケー・ジャパン株式会社、エルコラソン&高橋ちか、OKDESIGN、桶川イブニングロータリークラブ、株式会社ヴィプロス、株式会社MRTテクノロジーズ、株式会社コンフォーム、株式会社G-power&OVERDRIVE、株式会社フィッシュボーン(West Power)、株式会社ホンダレーシング、株式会社和光ケミカル、GEARS-JAPAN、キッチンズバーReve、キューズプランニング株式会社(speedHeart)、熊倉精機 、ジュベットレザーハウス、スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)、住友ゴム工業株式会社(DUNLOP)、竹中輪業、染谷豆腐店、テクノ・プラス株式会社、ナップス埼玉店、並木自動車、FUNTIME(ペトロナス)、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)、bluechem JAPAN、フレックス株式会社、マーキュリープロダクツ株式会社、ももたろう鍼灸院整骨院、有限会社アイ・ファクトリー、有限会社ENDURANCE、有限会社コハラレーシングテクノロジー、有限会社SECRETAIRE、有限会社ティーアンドコー 、有限会社Technix&株式会社ナイトロンジャパン、有限会社ニート・HOT BANK USA、有限会社ビームーンファクトリー、RSヨコタ
Special Thanks:高橋裕紀選手/野左根航汰選手/小椋藍選手/RS-ITOH様/今野由寛選手/岡谷 雄太選手/ 長島哲太選手/グッズなどのご提供ありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 86 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 8 | 5:56.712 | 43.423 | A | |
2 | 58 | マイチー | クジライJAPAN | 8 | 6:07.190 | 45.037 | 10.478 | B |
3 | 96 | くろまる | 8 | 6:07.435 | 44.611 | 10.723 | B | |
4 | 16 | OYG.Shin | MotoGarageFIX&新田會 | 8 | 6:07.769 | 44.456 | 11.057 | A |
5 | 76 | かわらや | クラフトマンレーシング | 8 | 6:07.813 | 44.645 | 11.101 | A |
6 | 8 | ゴヤチャン | でーじ好きさぁオケガワ | 8 | 6:08.186 | 44.532 | 11.474 | B |
7 | 11 | 大橋 成葉 | おむすびころりん | 8 | 6:09.043 | 44.911 | 12.331 | A |
8 | 5 | なべちゃん! | 8 | 6:09.562 | 44.384 | 12.850 | B | |
9 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | 8 | 6:12.624 | 45.130 | 15.912 | C |
10 | 51 | Tatsuya | 坂東電線 二輪競技部 | 8 | 6:14.100 | 44.728 | 17.388 | C |
11 | 22 | 桜井 寿弥 | 8 | 6:14.534 | 45.005 | 17.822 | C | |
12 | 99 | よい | HAGE鷹Racing masa軍団 | 8 | 6:21.244 | 45.867 | 24.532 | C |
DNS | 45 | 高木 一弘 | DNS | C |
📣comments
#51は基準タイム超過の為、一周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA
ノービスB
ノービスC
KIDS-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 41 | 市川 速人 | ARTYRUN+速人レーシング | 7 | 5:20.114 | 45.148 | |
2 | 93 | 宇野将平 | チーム地蔵+MotoFROG | 7 | 5:33.698 | 46.872 | 13.584 |
3 | 54 | 都倉 紅志 | かもっ子 | 7 | 5:35.741 | 46.956 | 15.627 |
トライアウト決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 42 | マメたん | SPEED KING+ちよ800 | 10 | 7:03.696 | 41.552 | |
2 | 4 | 濱之上 徹 | 10 | 7:17.481 | 43.108 | 13.785 | |
3 | 94 | 中村 信孝 | TEAM SUZUKI | 10 | 7:18.430 | 43.116 | 14.734 |
4 | 34 | 関戸 優夢 | 10 | 7:18.446 | 42.376 | 14.750 | |
5 | 93 | 宇野 将平 | チーム地蔵+Moto FROG | 10 | 7:18.730 | 42.965 | 15.034 |
6 | 82 | はらっち | HEARTSレーシング | 10 | 7:19.505 | 42.940 | 15.809 |
7 | 91 | 宮田 将希 | 10 | 7:20.476 | 43.146 | 16.780 | |
8 | 26 | 渡部 光彦 | DFC | 10 | 7:27.936 | 43.483 | 24.240 |
9 | 54 | まりっと | 腹レーシング739MAKOS | 10 | 7:27.999 | 42.016 | 24.303 |
10 | 86 | 小川 博之 | 10 | 7:32.471 | 44.246 | 28.775 | |
11 | 33 | 新井 隆 | TeamG3&やまっちファクトリー | 10 | 7:32.758 | 43.547 | 29.062 |
12 | 66 | あやーご | GYOUZA POWER | 10 | 7:33.288 | 43.825 | 29.592 |
DNS | 15 | 國場 日海 | SCSRacing | DNS | |||
DQ | 74 | カズ | 水曜会 | 7 | 5:15.277 | 42.684 | DQ |
📣Comment
#74はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
#74はペナルティ未消化の為、DQ失格とした。
アドレスカップ決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 48 | ミヤシュン | 猿軍団+ハゼファク | 12 | 8:53.107 | 42.625 | |
2 | 45 | 小アドレスマン | リハビリーズ+たんぽぽワークス | 12 | 8:57.391 | 43.728 | 4.284 |
3 | 25 | 菅沼 芳昭 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | 12 | 8:57.889 | 43.202 | 4.782 |
4 | 58 | ゴヤちゃん | てぃーだかんかんオケガワ | 12 | 9:03.719 | 44.409 | 10.612 |
5 | 3 | バリオスマン | 音速威音+たんぽぽわーくす | 12 | 9:04.212 | 44.054 | 11.105 |
6 | 7 | 加藤 誠一郎 | にのくにやれえしんぐ | 12 | 9:05.149 | 44.342 | 12.042 |
7 | 55 | 減量アドレスマン | リハビリーズ+たんぽぽワークス | 12 | 9:15.782 | 44.082 | 22.675 |
8 | 87 | Adam tempest | 転倒できないのはスライスだった件+菅沼工房+たんぽぽわーくす | 12 | 9:33.084 | 47.077 | 39.977 |
9 | 83 | 超重アドレスマン | ニコレー桶スポ薪割り部 | 11 | 9:11.379 | 46.377 | 1 Lap |
10 | 91 | うらカブマン | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | 11 | 9:14.503 | 49.143 | 1 Lap |
11 | 4 | ビギナーマン | RT駆走馬々亜アドレス部 | 11 | 9:36.986 | 50.829 | 1 Lap |
DNS | 8 | NK | 自走組 | DNS |
📣Comment
#83はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 97 | あにぃ | 結城電設&マル大 | 12 | 8:02.204 | 39.606 | GROM4 | |
2 | 7 | 水口しゃあ | Falcon 速心 ファームファクトリー | 12 | 8:11.316 | 40.280 | 9.112 | GROM5 |
3 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF・DL | 12 | 8:11.597 | 40.411 | 9.393 | GROM5 |
4 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+T-TECH+speedHeart | 12 | 8:18.377 | 40.884 | 16.173 | GROM4 |
5 | 36 | ツッタニ | DFノリーズ+speedHeart | 12 | 8:21.613 | 41.023 | 19.409 | GROM5 |
6 | 33 | 納見 孝 | スピードハート&i-factory | 12 | 8:22.241 | 41.289 | 20.037 | GROM5 |
7 | 74 | ヤングライオン | WJ FACTORY Titanic | 12 | 8:30.971 | 40.370 | 28.767 | GROM5 |
8 | 9 | 高森 雄也 | 犬の名前はにゃべです。 | 12 | 8:34.093 | 41.932 | 31.889 | GROM5 |
GROM4
GROM5
NSF100 HRC Trophy GC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 8:10.658 | 40.381 | |
2 | 1 | ちゅるを | 我孫子とまと&FRL&藤岡組&GB | 12 | 8:12.581 | 40.414 | 1.923 |
3 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 8:12.767 | 40.375 | 2.109 | |
4 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング&NUTEC | 12 | 8:26.955 | 41.739 | 16.297 |
5 | 18 | 亀田 将 | KMDワークス×ガレージaZ&NEXZAS | 12 | 8:28.368 | 41.812 | 17.710 |
DNS | 33 | 及川 祐司 | かるがも+ウィッチクラフト | DNS |
NSF100 HRC Trophy Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 71 | 富樫 虎太郎 | Kotaro Racing | 12 | 7:54.751 | 39.060 | |
2 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 7:56.388 | 39.215 | 1.637 | |
3 | 73 | 飯高 新悟 | プチ ファイヤーガレージ | 12 | 7:57.776 | 39.288 | 3.025 |
4 | 99 | 松山 遥希 | Y-FACTORY | 12 | 8:00.496 | 39.447 | 5.745 |
5 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 8:06.687 | 39.924 | 11.936 |
6 | 89 | WAKU | 89WORKS+ホンダドリーム高浜 | 11 | 8:34.713 | 40.763 | 1 Lap |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 12 | 8:13.205 | 40.095 | |
2 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | 12 | 8:13.415 | 40.453 | 0.210 |
3 | 68 | 山本 俊文 | 12 | 8:14.790 | 40.571 | 1.585 | |
4 | 17 | 秋山 日菜子 | エヌラボ | 12 | 8:17.349 | 40.692 | 4.144 |
5 | 3 | たくちゃん | ROAD.FAST withソネオート | 12 | 8:17.715 | 40.734 | 4.510 |
6 | 72 | 罪人S | 246亭と丸和将軍会 | 12 | 8:21.370 | 40.882 | 8.165 |
7 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | 12 | 8:22.378 | 41.084 | 9.173 |
8 | 42 | ともじぃ | KSY一心 | 12 | 8:22.718 | 40.847 | 9.513 |
9 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会西東京SPLテクノプラス | 12 | 8:24.077 | 41.158 | 10.872 |
10 | 63 | 遠藤 瑛人 | 12 | 8:27.063 | 41.353 | 13.858 | |
11 | 66 | 平松 康弘 | MFD大阪ミニオンズ | 12 | 8:41.188 | 42.663 | 27.983 |
12 | 56 | もしもし?ポリスメン? | DCRビギナーズ | 11 | 8:18.113 | 44.091 | 1 Lap |
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 1 | 志賀 真一郎 | カムイ&DMR&志賀塗装&セクレ | 12 | 7:55.043 | 39.096 | |
2 | 6 | 丸山剛 | CLSS+FRL | 12 | 7:55.175 | 39.052 | 0.132 |
3 | 3 | マス | BMF,カムイ.NTR.セクレ.広島高潤 | 12 | 7:58.635 | 39.326 | 3.592 |
4 | 8 | 久間 ローラン | ローランノリーズDMR&セクレ&カムイ | 12 | 7:58.954 | 39.160 | 3.911 |
5 | 14 | 藤井 徹 | 夢駐組&極東ROLLERS | 12 | 7:59.176 | 39.204 | 4.133 |
6 | 26 | 久川 鉄平 | MOTO RACING | 12 | 8:03.318 | 39.654 | 8.275 |
7 | 85 | 津田 拓也 | WestPower SUZUKI | 12 | 8:03.552 | 39.411 | 8.509 |
8 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニア ノリーズ | 12 | 8:07.670 | 39.698 | 12.627 |
9 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | 12 | 8:08.802 | 39.537 | 13.759 |
10 | 5 | 和田 光平 | 風乃御伽会+y's house!! | 12 | 8:09.038 | 39.673 | 13.995 |
11 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | 12 | 8:13.925 | 39.987 | 18.882 |
12 | 9 | まっきー | マスダエンジニア | 12 | 8:14.960 | 40.089 | 19.917 |
13 | 75 | 梶山 采千夏 | 12 | 8:15.103 | 40.091 | 20.060 | |
14 | 12 | 小峰 豊 | 12 | 8:17.567 | 40.453 | 22.524 | |
15 | 87 | リーヴのマスター | REVE&G☆&WORKS&LUBIRD | 12 | 8:35.958 | 41.870 | 40.915 |
16 | 42 | 津田 雄飛 | WestPower Club | 11 | 7:55.637 | 41.796 | 1 Lap |
17 | 27 | 伊達 隼 | コンフォケア+FORMULA+RTころぱん! | 11 | 7:55.914 | 41.845 | 1 Lap |
DNF | 34 | 青ハゲ | コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍+鈴菌愚 | 3 | 2:05.860 | 39.502 | DNF |
DNF | 11 | いまだー | カムイ+ミッドライン+とまとーず | DNF | |||
DNF | 2 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | DNF |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 2 | 鹿島 太一 | 風乃御伽会 西東京SPL | 12 | 8:17.874 | 40.907 | |
2 | 34 | Ken | 大分県民の森 | 12 | 8:20.909 | 41.071 | 3.035 |
3 | 7 | 尾張 良介 | Team D2 | 12 | 8:21.197 | 41.063 | 3.323 |
4 | 72 | 富田 夏矢 | 12 | 8:21.299 | 40.917 | 3.425 | |
5 | 61 | 立ち見F | げーゆー飯店+213Racing Friends | 12 | 8:21.677 | 40.835 | 3.803 |
6 | 46 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 12 | 8:32.269 | 41.554 | 14.395 |
7 | 8 | ウエハラ | R.T BeatBack | 12 | 8:32.483 | 41.752 | 14.609 |
8 | 3 | サトウ | team D2 | 12 | 8:32.715 | 41.814 | 14.841 |
9 | 55 | 栗原 文太郎 | RS YOKOTA | 12 | 8:41.972 | 40.643 | 24.098 |
10 | 25 | りょうすけ | RC B.S.T | 12 | 8:47.879 | 42.332 | 30.005 |
DNF | 77 | 山口 陽大 | 皆さんのおかげRT | 9 | 6:33.152 | 42.188 | DNF |
📣comments
#55はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 99 | 松山 遥希 | Y-FACTORY | 8 | 5:19.082 | 39.105 | |
2 | 30 | 土井 陽希 | 8 | 5:19.128 | 39.160 | 0.046 | |
3 | 83 | 安室 貴裕 | YAMAGI 成田電工 SMG6→7 YUE | 8 | 5:20.643 | 39.242 | 1.561 |
4 | 84 | 橋本 誠 | RTころぱんSPL!!+親方+KCR | 8 | 5:21.689 | 39.401 | 2.607 |
5 | 44 | 吉田 称元 | AR+UH+日野自工 | 8 | 5:24.352 | 39.731 | 5.270 |
6 | 12 | 池田 優介 | とどちゅ~ん。+108+I.P.F | 8 | 5:25.000 | 39.844 | 5.918 |
7 | 22 | 大橋 淳希 | TEAM長野塾 | 8 | 5:25.263 | 39.833 | 6.181 |
8 | 37 | 勝野 祐輔 | SBSいわた+北原軍団&芋けんぴ組 | 8 | 5:26.454 | 39.875 | 7.372 |
9 | 21 | 山口 京介 | 8 | 5:28.559 | 39.951 | 9.477 | |
10 | 89 | 林 篤志 | tme&ダイトク+Formula | 8 | 5:29.778 | 40.159 | 10.696 |
11 | 8 | 折れ太 | 竹中輪業+プロップマン | 8 | 5:31.558 | 40.229 | 12.476 |
DNS | 29 | 冨江 慧 | PPK Racing | DNS | |||
DNS | 63 | カルロスながやま | SUIT SELECT &高橋ちか&エルコラソン | DNS | |||
DNS | 9 | 攻狼助 | Takezo+RTころぱん! | DNS |
📣Comment
スタート直後の赤旗中断により、周回数を8周回にしての再レースとした。
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 14 | 高橋 匠 | 風乃御伽会+SpeedHeart | 12 | 7:27.434 | 36.933 | S85 | |
2 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 7:30.796 | 37.016 | 3.362 | S85 |
3 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 7:37.732 | 37.521 | 10.298 | S85 |
4 | 74 | 浜野 義和 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 7:38.195 | 37.555 | 10.761 | S85 |
5 | 21 | 染谷 孝行 | HAPPY HOUSE&染谷豆腐店/LUBIRD | 12 | 8:00.542 | 39.569 | 33.108 | OPEN |
DNS | 5 | 総長 | 越後丸和会と姐御様 | DNS | S85 |
OPEN
S85
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 69 | 池上 聖竜 | 美笹中学校 | 12 | 7:47.089 | 38.232 | |
2 | 2 | 竹内 吉弘 | YUE Racing | 12 | 7:47.282 | 38.432 | 0.193 |
3 | 8 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+原田EG | 12 | 7:47.705 | 38.451 | 0.616 |
4 | 71 | 富樫 虎太郎 | Kotaro Racing | 12 | 7:49.872 | 38.643 | 2.783 |
5 | 9 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 7:51.987 | 38.773 | 4.898 |
6 | 48 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH | 12 | 7:52.100 | 38.735 | 5.011 |
7 | 5 | 篠崎 真也 | sus班長s | 12 | 7:56.624 | 39.159 | 9.535 |
8 | 18 | 矢口 尚 | Jackpot 白糸SL Droggerで遊ぼう | 12 | 7:56.708 | 38.815 | 9.619 |
9 | 22 | 吉田 慎弥 | モトドーウェル | 12 | 7:59.040 | 39.220 | 11.951 |
10 | 73 | 飯高 新悟 | プチ ファイヤーガレージ | 12 | 8:01.278 | 39.444 | 14.189 |
11 | 77 | 佐々木 崇弘 | ハラダENG+班長's+ショーヘー | 12 | 8:03.636 | 39.129 | 16.547 |
12 | 99 | かわいちゃんR | farmF+GF+今里屋+速心 | 12 | 8:03.927 | 39.487 | 16.838 |
13 | 31 | 奥貫 翔 | RS YOKOTA | 12 | 8:04.130 | 39.321 | 17.041 |
14 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA | 12 | 8:04.533 | 39.425 | 17.444 |
15 | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーへイ | 12 | 8:04.924 | 39.416 | 17.835 |
DNF | 3 | 小高 泰輝 | KTR | 8 | 5:17.088 | 38.829 | DNF |
DNF | 19 | 稲葉 奨太 | 高根沢works+班長's | 2.986 | DNF | ||
DNS | 56 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | DNS |