開催日程 | 2022年8月14日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:33℃/最低気温:24℃ 風速:1m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。
アールケー・ジャパン(株)、R.S.A Racing(Titanic)、エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT、OKDESIGN、株式会社 フィッシュボーン(West Power)、株式会社アライヘルメット、株式会社MRTテクノロジーズ、株式会社コンフォーム、株式会社ナイトロンジャパン、株式会社ホンダレーシング、株式会社和光ケミカル、GEARS-JAPAN、Kitchen's Bar Reve、キューズプランニング株式会社(speedHeart)、スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)、テクノ・プラス株式会社、染谷豆腐店、ナップス埼玉店、並木自動車、ピレリジャパン株式会社、FUNTIME(ペトロナス)、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)、マーキュリープロダクツ株式会社、マスダエンジニア、ももたろう鍼灸院整骨院、有限会社アイ・ファクトリー、有限会社ENDURANCE、有限会社セクレテール、レーシングショップ・ヨコタ
Special thanks:Honda Team Asia/青山博一監督
ご支援ありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
KIDS-E 決勝
No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS☆ACQUA | 7 | 6:46.597 | 56.717 | |
85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 7 | 6:46.667 | 56.417 | 0.070 |
42 | 野田 聡平 | RCR・バンブーシューターズ | 6 | 6:47.636 | 1:06.121 | 1 Lap |
24 | 野田 雄平 | RCR・バンブーシューターズ | 6 | 7:05.909 | 1:09.174 | 1 Lap |
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 68 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 8 | 6:58.561 | 51.325 | A | |
2 | 46 | 小林 達也 | BEW Racing | 8 | 7:05.541 | 52.229 | 6.980 | B |
3 | 92 | 白糸亀仙人 | モトドナンプスレーシング | 8 | 7:06.711 | 51.972 | 8.150 | B |
4 | 88 | アドレス万次郎 | RT零時迷子 | 8 | 7:06.859 | 52.199 | 8.298 | B |
5 | 11 | 大江来生夢 | 8 | 7:13.789 | 49.008 | 15.228 | A | |
6 | 6 | 草間 寛太 | team G-Thunder | 8 | 7:21.551 | 53.907 | 22.990 | C |
7 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | 8 | 7:28.531 | 54.722 | 29.970 | C |
Comment
#11は7周回、基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト決勝
T=トライアウト G=OKEGAWA GROM Cup
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 4 | 濱之上 徹 | 10 | 8:25.601 | 49.884 | T | ||
2 | 27 | 水島 誠 | クラブ N-PLAN | 10 | 8:25.880 | 49.453 | 0.279 | T |
3 | 25 | 安藤 一元 | LEAN WITH人馬一体縞猫 | 10 | 8:26.513 | 49.781 | 0.912 | T |
4 | 16 | shin | Moto Garage FIX with新田會 | 10 | 8:27.632 | 49.583 | 2.031 | T |
5 | 82 | はらっち | HEARTSレーシング | 10 | 8:29.536 | 49.836 | 3.935 | T |
6 | 76 | かわらや | Craftsman Racing | 10 | 8:31.123 | 50.240 | 5.522 | G |
7 | 45 | 桶子 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 10 | 8:35.207 | 50.294 | 9.606 | T |
8 | 86 | 小川 博之 | 10 | 8:39.882 | 50.730 | 14.281 | T | |
9 | 7 | 田口将光 | 10 | 8:40.356 | 50.806 | 14.755 | T | |
10 | 2 | サクライ兵長 | 走者兵団 | 10 | 8:40.773 | 50.039 | 15.172 | T |
11 | 51 | おばマックス | 10 | 8:45.609 | 51.376 | 20.008 | T | |
12 | 20 | 山縣 俊介 | Mknight garage | 10 | 8:46.022 | 51.256 | 20.421 | T |
13 | 61 | 大森 啓太郎 | 10 | 8:46.059 | 51.189 | 20.458 | T | |
14 | 91 | Ruriko | チームオートバイ女子部 | 10 | 9:18.157 | 53.918 | 52.556 | G |
15 | 3 | 中村 浩史 | チームオートバイ | 10 | 9:18.531 | 54.328 | 52.930 | G |
16 | 12 | 島崎 祐希 | Moto Danza | 8 | 8:43.601 | 51.219 | 2 Laps | T |
DNF | 84 | 八塩 一之 | Craftsman Racing | 2 | 1:49.228 | 52.024 | DNF | T |
DNS | 41 | じぇいむすR125 | DNS | T | ||||
DNS | 92 | 國場 日海 | SCSRacing | DNS | T |
トライアウト
OKEGAWA GROM Cup
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 2 | 岡部 圭佑 | Garage az & 麺栞みかさ + IF | 12 | 9:41.192 | 47.870 | GROM5 | |
2 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 12 | 9:43.114 | 47.871 | 1.922 | GROM5 |
3 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | 12 | 9:44.593 | 48.115 | 3.401 | GROM5 |
4 | 36 | 土谷 昌之 | DFノリーズ+speedHeart | 12 | 9:50.088 | 48.368 | 8.896 | GROM5 |
5 | 47 | 高山 正行 | T Racing MT47 | 12 | 9:50.338 | 48.465 | 9.146 | GROM5 |
6 | 78 | 甲斐田 修 | ダイレクトドットコムレーシング | 12 | 10:00.949 | 48.917 | 19.757 | GROM5 |
7 | 52 | 木野 耕一 | Team 8の字 | 12 | 10:17.116 | 50.575 | 35.924 | GROM4 |
DNF | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 2 | 1:38.390 | 47.394 | DNF | GROM5 |
Comment
#88はマシントラブルの為、オレンジボール旗対応とした。
HRC GROM Cup-5表彰
HRC GROM Cup-4表彰
NSF100 HRCトロフィー GC決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 72 | ちなつ | セオサイクル川口幸町 | 12 | 9:37.553 | 47.525 | |
2 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 9:42.390 | 47.926 | 4.837 | |
3 | 77 | ちゅるを | グローバルブース&FRL&藤岡組 | 12 | 9:42.780 | 47.603 | 5.227 |
4 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | 12 | 9:51.667 | 48.319 | 14.114 |
5 | 1 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 9:56.985 | 47.577 | 19.432 |
6 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | 12 | 10:04.012 | 49.669 | 26.459 |
7 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング | 12 | 10:25.820 | 49.564 | 48.267 |
8 | 7 | マッキ~ | 神奈川大学内燃機関研究部 | 11 | 9:45.846 | 52.153 | 1 Lap |
Comment
#6はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
NSF100 HRC Trophy Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:19.665 | 46.152 | |
2 | 3 | 小川 大樹 | WJ-FACTORY-Jr | 12 | 9:22.657 | 46.255 | 2.992 |
3 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 9:27.888 | 46.759 | 8.223 | |
4 | 88 | 知識 隼和 | TN45 Junior | 12 | 9:29.065 | 46.657 | 9.400 |
5 | 40 | 古川 幸太郎 | team Bunny | 12 | 9:39.720 | 47.381 | 20.055 |
6 | 2 | 小川 勇樹 | WJ-FACTORY-Jr | 12 | 9:43.615 | 47.590 | 23.950 |
7 | 93 | 宇野 将平 | チーム地蔵+MotoFROG | 12 | 9:43.878 | 47.684 | 24.213 |
8 | 87 | 知識 可穏 | TN45 Junior | 12 | 9:51.526 | 48.288 | 31.861 |
9 | 99 | 松山 遥希 | Y-FACTORY | 11 | 9:51.524 | 46.104 | 1 Lap |
DNS | 89 | WAKU | タカホンレーシング+89WARKS | DNS |
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 55 | 渡邉 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 12 | 9:36.109 | 47.526 | |
2 | 3 | たくちゃん | ROAD.FAST withソネオート | 12 | 9:36.262 | 47.293 | 0.153 |
3 | 68 | 山本 俊文 | RS☆烈風隊 | 12 | 9:36.558 | 47.275 | 0.449 |
4 | 72 | 罪人S | 246亭と躍,丸和会 | 12 | 9:41.193 | 47.869 | 5.084 |
5 | 42 | ともじぃ | KSY 一心+■Team YSR | 12 | 9:41.582 | 47.560 | 5.473 |
6 | 51 | 岩井 一誠 | ローランノリーズDMR QMA-D | 12 | 9:41.854 | 47.650 | 5.745 |
7 | 93 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | 12 | 9:42.314 | 47.692 | 6.205 |
8 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会・西東京SPL・テクノプラス | 12 | 9:43.346 | 47.825 | 7.237 |
9 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | 12 | 9:47.964 | 47.875 | 11.855 |
10 | 66 | ノムート | てぃーだかんかんオケガワ | 12 | 9:51.481 | 48.431 | 15.372 |
11 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | 12 | 10:06.019 | 49.419 | 29.910 |
12 | 77 | くろまる | 12 | 10:06.277 | 49.241 | 30.168 | |
13 | 49 | 吉村 卓也 | EXPLORERS | 12 | 10:06.952 | 49.462 | 30.843 |
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 48 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&ハッピーエンジョイ&T-Tech | 12 | 9:15.829 | 45.474 | |
2 | 2 | マス | BMF,カムイ,NTR,セクレテール,MJ | 12 | 9:17.437 | 45.690 | 1.608 |
3 | 34 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍+班長's | 12 | 9:21.488 | 46.026 | 5.659 |
4 | 11 | いまだー | カムイ+ミッドライン+とまと~ず | 12 | 9:21.764 | 46.017 | 5.935 |
5 | 7 | 石戸谷 稔 | DMR | 12 | 9:24.914 | 46.192 | 9.085 |
6 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニア ノリーズ | 12 | 9:28.926 | 46.355 | 13.097 |
7 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | 12 | 9:36.604 | 47.129 | 20.775 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | 薪割り部 | 12 | 9:36.733 | 47.158 | 20.904 |
9 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING&G☆WARKS | 12 | 9:50.416 | 48.140 | 34.587 |
DNF | 1 | 志賀デビルマン | DMR&セクレ&志賀塗装&BMF | 4 | 3:07.480 | 45.451 | DNF |
DNF | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S | 2.627 | DNF | ||
DNS | 12 | 小峰豊 | DNS |
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル桶スポ水曜会 | 12 | 9:40.739 | 47.788 | |
2 | 25 | りょうすけ | 12 | 9:41.984 | 47.793 | 1.245 | |
3 | 30 | 白椿 健 | スナックゆう子と(株)朝日 | 12 | 9:52.503 | 48.394 | 11.764 |
4 | 8 | ウエハラ | RT.Beat Back | 12 | 9:54.890 | 48.500 | 14.151 |
5 | 46 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 12 | 9:58.817 | 49.057 | 18.078 |
6 | 11 | 中嶋 拓海 | FALCONS RACING | 12 | 9:59.056 | 48.909 | 18.317 |
7 | 39 | 関戸 優夢 | RT SPRINTA+AK Paint | 12 | 10:00.986 | 49.101 | 20.247 |
8 | 4 | 金 俊昭 | MKg+チタニック | 12 | 10:08.806 | 48.407 | 28.067 |
9 | 72 | 富田 夏矢 | 12 | 10:12.442 | 48.285 | 31.703 | |
10 | 91 | 惑星ミヤータ | 松屋商会with Orange kaels | 12 | 10:13.920 | 48.447 | 33.181 |
Comment
#72はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 37 | 勝野 祐輔 | SBSいわた+FRL&芋けんぴ組 | 12 | 9:24.062 | 46.341 | |
2 | 28 | ギンギンのバッキバキ | くらぶYUE | 12 | 9:33.238 | 47.072 | 9.176 |
3 | 84 | 橋本 誠 | 関東ころぱんSPL+KCR+親方 | 12 | 9:33.403 | 47.031 | 9.341 |
4 | 88 | 知識 隼和 | TN45 Junior | 12 | 9:33.412 | 46.988 | 9.350 |
5 | 93 | 宇野 将平 | チーム地蔵+MotoFROG | 12 | 9:39.010 | 47.522 | 14.948 |
6 | 21 | 山口 京介 | モトド+M-FIELD | 12 | 9:47.787 | 46.411 | 23.725 |
7 | 63 | カルロスながやま | SUIT SELECT & 高橋ちか&エルコラソン | 12 | 9:48.393 | 47.707 | 24.331 |
8 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFiSH&yue | 12 | 10:06.140 | 46.753 | 42.078 |
DNF | 1 | 榊原 務 | CLUB yue &ジェネシス | 1 | 52.718 | 49.574 | DNF |
DNS | 3 | 内田 雅憲 | Y`s Factory Raching | DNS |
Comment
#21はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 1 | 高橋 匠 | 風乃御伽会+SpeedHeart | 12 | 8:41.045 | 42.837 | Jr | |
2 | 74 | よし | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 8:52.433 | 43.588 | 11.388 | |
3 | 15 | 武中 駿 | 中華白鍬軒&バイクハウスZERO | 12 | 8:54.674 | 44.025 | 13.629 | Jr |
4 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 9:14.906 | 44.030 | 33.861 | |
5 | 47 | カズ | NBレーシング | 12 | 9:17.528 | 45.681 | 36.483 |
Comment
#69はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。また、黒旗提示前のペナルティー消化の為、厳重注意処分とした。
OPEN&S85-Jr表彰
OPEN&S85
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 9 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 9:07.565 | 45.006 | |
2 | 1 | 池上 聖竜 | 美笹中学校 | 12 | 9:11.164 | 45.363 | 3.599 |
3 | 8 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+原田EG | 12 | 9:11.450 | 45.383 | 3.885 |
4 | 37 | 森山 浬 | 12 | 9:12.628 | 45.408 | 5.063 | |
5 | 4 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 9:13.170 | 45.428 | 5.605 |
6 | 3 | 小高 泰輝 | KTR | 12 | 9:18.829 | 45.690 | 11.264 |
7 | 96 | 森澄 浩明 | CLUB Yue racing | 12 | 9:22.309 | 46.026 | 14.744 |
8 | 5 | 篠崎 真也 | 班長'S+原田EG モトド | 12 | 9:25.310 | 46.170 | 17.745 |
9 | 2 | 竹内 吉弘 | YUE Racing | 12 | 9:25.533 | 45.209 | 17.968 |
10 | 6 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH | 12 | 9:25.742 | 46.278 | 18.177 |
11 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:25.884 | 46.126 | 18.319 |
12 | 77 | 佐々木 崇弘 | ハラダEG+班長's+ショーヘー | 12 | 9:26.342 | 46.034 | 18.777 |
13 | 22 | 大橋 淳希 | TEAM長野塾 | 12 | 9:29.165 | 46.162 | 21.600 |
14 | 16 | ハンチョー | 班長's&原田EG+ショーヘー | 12 | 9:32.540 | 46.610 | 24.975 |
15 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+Siren | 12 | 9:33.744 | 46.909 | 26.179 |
16 | 73 | 飯高 新悟 | プチファイヤーガレージ&美笹中 | 12 | 9:36.286 | 45.204 | 28.721 |
17 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 9:40.307 | 47.463 | 32.742 | |
DNS | 10 | 矢口 尚 | ドロガーで遊ぼう白糸SL Jackpot | DNS | |||
DNS | 7 | かわいちゃんR | STN道亜farm今里屋速心F | DNS | |||
DNS | 56 | はげ専務 | はげ鷹レーシング!! | DNS |