開催日程 | 2023年8月20日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:37℃/最低気温:26℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
R.S.A Racing(Titanic)/アールケー・ジャパン株式会社/イトウフルーツ/SMG Racing6→7/FTK OIL PRODUCTS/エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT/OKDESIGN/OKDESIGN/小口デンタルクリニック/株式会社 フィッシュボーン(West Power)/株式会社アライヘルメット/株式会社 STN道亜/株株式会社コンフォーム/株式会社ナイトロンジャパン/株式会社ホンダレーシング/株式会社Moto-UP/株株式会社和光ケミカル/ガレージFORMULA/GEARS-JAPAN/Kitchen's Bar Reve/熊倉精機/JUBET LEATHER HOUSE/スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)/鈴菌ブラック/並木自動車/班長's/ピレリジャパン株式会社/FUNTIME(ペトロナス)/ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社/bluechem JAPAN/ベスラ株式会社/本田技研工業株式会社/マーキュリープロダクツ株式会社/マスダエンジニア/ももたろう鍼灸院整骨院/有限会社アイ・ファクトリー/有限会社ENDURANCE/有限会社 小林プラスチック製作所/有限会社コハラレーシングテクノロジー/有限会社SECRETAIRE/レーシングショップ・ヨコタ
Special Thanks:小椋藍選手
ご支援誠にありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 46 | イソゴン | 8 | 6:51.655 | 50.150 | A | ||
2 | 21 | ブルースカイルーク | RacingTeam Shetland | 8 | 6:56.135 | 4.480 | 51.019 | A |
3 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | 8 | 6:56.817 | 5.162 | 50.551 | A |
4 | 38 | 野口 友暉 | スポーツライダース | 8 | 7:08.446 | 16.791 | 52.220 | B |
5 | 26 | KAKERU | GGO Racing | 8 | 7:11.143 | 19.488 | 52.495 | B |
6 | 67 | 村西 とおる | 猫見坂レーシング | 8 | 7:17.280 | 25.625 | 52.675 | B |
7 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | 8 | 7:29.488 | 37.833 | 53.297 | C |
8 | 11 | テツ | 8 | 7:30.487 | 38.832 | 52.650 | C | |
9 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | 8 | 7:45.275 | 53.620 | 57.140 | C |
10 | 9 | シュウ吉 | チームSH | 8 | 7:46.505 | 54.850 | 56.914 | C |
DQ | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | 7 | 6:13.354 | DQ | 52.270 | B |
Comment
#25はライドスルーボード3回掲示後もペナルティー未消化の為、失格とした。
#11は3周回基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA
ノービスB
ノービスC
トライアウト&インポートF決勝
※T=トライアウト/IF=インポートミニF
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | 濱之上 徹 | 12 | 9:56.148 | 49.084 | IF | ||
2 | 15 | シノンチェリー | DFノリーズ&ブリッツシュネル | 12 | 9:56.575 | 0.427 | 49.076 | T |
3 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体MMD | 12 | 10:02.464 | 6.316 | 49.134 | T |
4 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 senior with S43 | 12 | 10:04.273 | 8.125 | 49.334 | IF |
5 | 10 | わたなべ はると | ナベオート+ミッドライン | 12 | 10:04.733 | 8.585 | 48.820 | T |
6 | 61 | 大森 啓太郎 | 12 | 10:07.929 | 11.781 | 49.622 | T | |
7 | 19 | 殺し屋K2 | 空調設備K2テック+殺人走り | 12 | 10:11.174 | 15.026 | 50.028 | T |
8 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | 12 | 10:15.287 | 19.139 | 50.273 | T |
9 | 88 | 菊池 郁彦 | Bee house & KRF | 12 | 10:16.936 | 20.788 | 49.889 | T |
10 | 80 | 山田 | 12 | 10:22.298 | 26.150 | 50.121 | T | |
11 | 86 | 小川 博之 | 12 | 10:29.130 | 32.982 | 51.199 | T | |
12 | 11 | 島﨑 祐希 | Moto Danza Switzerland | 12 | 10:29.342 | 33.194 | 50.294 | T |
13 | 42 | ユート | ソネオートwith193@我武者羅 | 12 | 10:29.692 | 33.544 | 50.013 | T |
14 | 12 | 亀仙人 | イトウフルーツKRF水曜会 | 12 | 10:40.330 | 44.182 | 51.842 | T |
15 | 68 | 半澤 昌靖 | Team 浦の星 Racing | 10 | 10:19.643 | 2 Laps | 56.021 | T |
DNF | 2 | 増田 哲也 | 10 | 8:21.022 | DNF | 48.553 | T | |
DNF | 47 | 安斉 雄貴 | 8 | 6:53.011 | DNF | 50.615 | T | |
DNS | 26 | 水島 誠 | CLUB N-PLAN | DNS | T |
トライアウト
インポートミニF
OKEGAWA GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 5 | エルバフの選手 T | 巨人族 | 12 | 10:07.754 | 50.195 | |
2 | 82 | マクフライ・リュージ | ワイズクラフツ | 12 | 10:08.324 | 0.570 | 49.547 |
3 | 14 | 粕谷 健二郎 | 12 | 10:10.607 | 2.853 | 50.250 | |
4 | 89 | norry89 | バイクDoキノモー稔台 絆Racing | 12 | 10:10.930 | 3.176 | 50.289 |
5 | 50 | 齋藤 学 | アヲハタレーシング | 12 | 10:21.305 | 13.551 | 50.927 |
6 | 91 | まんぐー | Team HH+Sh | 12 | 10:28.191 | 20.437 | 51.425 |
7 | 34 | 小林 尚 | ポールポジションRSA&㈱リュウコク | 12 | 10:32.947 | 25.193 | 51.529 |
DNF | 31 | 松川 げんた | もとばむ | 8 | 6:49.389 | DNF | 49.847 |
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 9:35.188 | 47.486 | |
2 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 12 | 9:41.909 | 6.721 | 47.918 |
3 | 9 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | 12 | 9:47.481 | 12.293 | 48.339 |
4 | 25 | 赤だるま | Team-ARC!+Vat.inc | 12 | 9:53.170 | 17.982 | 48.715 |
5 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | 12 | 9:53.672 | 18.484 | 48.574 |
6 | 7 | 阿部 忠孝 | 12 | 9:59.317 | 24.129 | 49.139 | |
7 | 6 | HiCO | P.R.S+MoMo | 12 | 10:00.093 | 24.905 | 49.084 |
8 | 8 | 勝間 規眞 | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | 12 | 10:00.326 | 25.138 | 49.167 |
9 | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | 12 | 10:01.080 | 25.892 | 49.304 |
10 | 3 | 大滝 勝 | デザインツール | 12 | 10:07.113 | 31.925 | 49.682 |
DNF | 26 | 池川 直 | かじかわクリニックRST | 7 | 5:45.341 | DNF | 48.162 |
NSF100 HRC Trophy GC&Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:35.888 | 46.743 | Jr | |
2 | 95 | 蘇 勇太 | 12 | 9:36.270 | 0.382 | 47.169 | Jr | |
3 | 77 | 準新潟県民 | グローバルブース&FRL&猫見坂 | 12 | 9:42.084 | 6.196 | 47.785 | GC |
4 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 9:42.227 | 6.339 | 47.837 | GC |
5 | 21 | 田辺 尚志 | HASE &新潟中央部品&丸和会 | 12 | 9:49.430 | 13.542 | 48.126 | GC |
6 | 81 | 張 恩榤 | FX CNC Racing | 12 | 9:52.617 | 16.729 | 48.346 | Jr |
7 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | 12 | 9:52.911 | 17.023 | 48.571 | GC |
8 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング | 12 | 10:09.836 | 33.948 | 49.908 | GC |
9 | 92 | 永松 久二 | MAEZU FACTORY | 12 | 10:11.821 | 35.933 | 49.712 | GC |
10 | 68 | 森本 展嘉 | 11 | 9:37.149 | 1 Lap | 51.110 | GC | |
11 | 39 | ケイタ | 神奈川大学内燃機関研究部 | 11 | 9:47.038 | 1 Lap | 51.464 | GC |
DNF | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | 11 | 8:47.439 | DNF | 47.230 | Jr |
DNF | 32 | 野崎 泰介 | 6 | 4:52.788 | DNF | 47.657 | GC |
NSF100 HRCトロフィーGC
NSF100 HRCトロフィーJr
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 12 | 9:55.412 | 47.108 | |
2 | 67 | 山岸 仁 | RT日攻参+MMD | 12 | 9:56.116 | 0.704 | 46.924 |
3 | 6 | 濱之上 徹 | 12 | 9:56.328 | 0.916 | 48.690 | |
4 | 91 | セプテンバー宮田 | 2000万パワーズ | 12 | 9:57.646 | 2.234 | 47.874 |
5 | 24 | 竹野 智也 | 12 | 9:58.832 | 3.420 | 48.373 | |
6 | 42 | ともじぃ | KSY一心+■Team YSR+S43 | 12 | 9:59.450 | 4.038 | 47.382 |
7 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | 12 | 10:06.378 | 10.966 | 47.511 |
8 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | 12 | 10:07.499 | 12.087 | 48.572 |
9 | 54 | Tyvek | 12 | 10:08.673 | 13.261 | 48.564 | |
10 | 92 | かんの姉さん | モトドーウェルラジコンマガジン烈風隊 | 12 | 10:13.246 | 17.834 | 48.562 |
Comment
残り周回数ボードの表示に誤りがあったが、レース終了はあくまでチェッカーフラッグが優先となるため、本来の予定通りに12周でのレース終了とした。
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 5 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&T-Tech-HSC | 12 | 9:17.394 | 45.755 | |
2 | 11 | 篠崎 真也 | 12 | 9:18.776 | 1.382 | 46.024 | |
3 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍&班長's&SMP | 12 | 9:25.176 | 7.782 | 46.100 |
4 | 8 | 石戸谷 稔 | DMR | 12 | 9:25.284 | 7.890 | 46.315 |
5 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニアノリーズ | 12 | 9:25.491 | 8.097 | 46.372 |
6 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S | 12 | 9:31.007 | 13.613 | 46.243 |
7 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | 12 | 9:31.404 | 14.010 | 46.658 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | 12 | 9:32.149 | 14.755 | 46.629 |
9 | 12 | 小峰豊 | S43 | 12 | 9:32.413 | 15.019 | 46.893 |
10 | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー十原田EG | 12 | 9:37.564 | 20.170 | 47.310 |
11 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 12 | 9:37.742 | 20.348 | 47.240 |
12 | 77 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | 12 | 9:38.889 | 21.495 | 47.233 |
13 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん's☆S43 | 12 | 9:51.845 | 34.451 | 46.848 |
14 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING&G★WORKS | 12 | 9:57.982 | 40.588 | 48.951 |
15 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 11 | 9:17.572 | 1 Lap | 46.295 |
DNF | 4 | 丸山 剛 | clss+FRL | 6 | 4:39.865 | DNF | 45.797 |
DNS | 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産 | DNS | |||
DNS | 2 | いまだー | カムイ+ミッドライン+とまとーず | DNS |
comment
- #3 たくちゃん はインポートMIDからのワイルドカード参戦
- #31はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 71 | 垣内 直也 | 紀伊國+かーびーれーしんぐ | 12 | 9:39.811 | 47.746 | |
2 | 66 | 飯塚 隼翔 | 隼翔レーシング&HIDES&白糸 | 12 | 9:44.893 | 5.082 | 47.744 |
3 | 55 | 吉本 彩乃 | 2cc+劇団T-TECH | 12 | 9:45.721 | 5.910 | 48.026 |
4 | 81 | 張 恩榤 | FX CNC Racing | 12 | 9:47.139 | 7.328 | 48.091 |
5 | 80 | 所 諒太 | skyhigh81+野崎先生+すんぎ~先生 | 12 | 9:47.242 | 7.431 | 48.154 |
6 | 30 | 白椿 健 | ハラダEGゆう子&(株)朝日 | 12 | 9:48.489 | 8.678 | 48.071 |
7 | 29 | みつき | 零時迷子&たんぽぽワークス | 12 | 9:58.936 | 19.125 | 49.079 |
DNS | 72 | 富田 夏矢 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 43 | 藤井 紀行 | GLOWUP +T-TECH | 12 | 9:28.284 | 46.935 | |
2 | 82 | ゴトー | FRL+ガレージ北門 | 12 | 9:30.086 | 1.802 | 46.900 |
3 | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル+ラジコンマガジン | 12 | 9:34.616 | 6.332 | 46.857 |
4 | 63 | カルロスながやま | エルコラソン&SUIT SELECT&高橋ちか | 12 | 9:34.858 | 6.574 | 47.065 |
5 | 87 | 知識 可穏 | TN45Junior | 12 | 9:35.064 | 6.780 | 47.151 |
6 | 71 | 垣内 直也 | 紀伊國+かーびーれーしんぐ | 12 | 9:35.101 | 6.817 | 46.887 |
7 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFiSH&yue | 12 | 9:38.437 | 10.153 | 47.319 |
8 | 68 | レンタロウ | レンタ かも塾日光 | 12 | 9:45.672 | 17.388 | 48.049 |
9 | 6 | 罪人S | 参戦10周年だよ将軍会夜の部 | 12 | 9:48.858 | 20.574 | 47.962 |
DNF | 3 | おにく | 班長's&ショーヘー | 4 | 3:14.162 | DNF | 47.172 |
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 74 | よし | 結城電設マル大 | 12 | 8:45.495 | 43.154 | ||
2 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 8:58.750 | 13.255 | 44.018 | |
3 | 56 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 9:02.663 | 17.168 | 44.462 | Jr |
4 | 89 | WAKU | 89works | 12 | 9:08.320 | 22.825 | 45.243 | Jr |
DNF | 41 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine-白糸SL | 8 | 6:02.349 | DNF | 44.161 | |
DQ | 47 | 和 | NAKABOU | 12 | 9:20.210 | DQ | 45.688 |
comment
#47は音量測定不通過により失格とした。
OPEN&S85
OPEN&S85-Jr
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | 12 | 9:11.278 | 45.498 | |
2 | 1 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 9:11.542 | 0.264 | 45.492 |
3 | 3 | 竹内 吉弘 | Y,U,E,Racing | 12 | 9:11.924 | 0.646 | 45.436 |
4 | 4 | 森山 浬 | 12 | 9:14.143 | 2.865 | 45.400 | |
5 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 9:14.201 | 2.923 | 45.352 |
6 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | 12 | 9:18.814 | 7.536 | 45.904 |
7 | 88 | 知識 隼和 | TN45Junior | 12 | 9:18.901 | 7.623 | 45.875 |
8 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:19.136 | 7.858 | 45.970 |
9 | 33 | 上垣 翔 | TEAM T-TECH | 12 | 9:19.741 | 8.463 | 45.953 |
10 | 44 | 吉田 称元 | RTころぱん!+FORMULA+日野自工 | 12 | 9:21.203 | 9.925 | 45.920 |
11 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 9:22.575 | 11.297 | 46.154 | |
12 | 31 | 田村 嘉宏 | aL KMJ T-TECH | 12 | 9:30.557 | 19.279 | 46.695 |
13 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | 12 | 9:34.227 | 22.949 | 46.777 |
14 | 18 | 勝野 祐輔 | SBSいわた+FRL&芋けんぴ組 | 12 | 9:34.444 | 23.166 | 46.745 |
DNF | 48 | サトーキンイチ | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | 3.050 | DNF | ||
DNS | 10 | 佐々木 崇弘 | 原田EG+班長's+ショーヘー | DNS |