関東ロードミニ選手権2024 RIDING SPORT CUP 第6戦

開催日程 2024年12月15日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:11℃/最低気温:-1℃
風速:2m/s

ノービスミニ A&B&C 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 98 久米 達也 ロシナンテレーシング GSX-R125 8 6:26.023 47.575 A
2 17 ATU ツーリング倶楽部 GROM 8 6:26.525 0.502 47.597 A
3 57 ぷるぷるさん 水曜砂利組 NSF100 8 6:39.701 13.678 48.983 B
4 32 シュウ吉 \ハッピーアワー/ NSF100 8 6:45.781 19.758 49.533 C
5 38 コズ GSX-R125 8 6:49.065 23.042 49.943 C
6 88 のり爺 水曜砂利組 NSR50 8 7:10.754 44.731 48.076 B
DNS 7 伊藤 和紀 汁婆会 ティグラ125 DNS C

■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=43.0秒
B=45.0秒
C=47.0秒

Comment

#21は2周回、#31は5周回、#32は1周回、#67は1周回基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 26 狂犬ラッシー TeamKRA+あげかわレーシング スーパーカブ110JA44 10 7:45.636 45.850
2 73 ヒデ 職人の会 渡辺輪業プラス nsf 10 7:46.863 1.227 45.574
3 72 山下 舜 オートスタジオスキル YZF-R125 10 7:48.177 2.541 45.721
4 97 咲里 たくらや nsr50 10 7:48.702 3.066 45.612
5 29 にんにん たくらや NS50F 10 7:50.810 5.174 46.041
6 5 高坂 郁子 TEAM和尚RACING NSR50 10 7:51.179 5.543 45.671
7 96 さむちゃん モトド+MSRP NSR50 10 7:52.679 7.043 46.165
8 18 おはぎ お月見ファミリー GSX-R125 10 7:54.024 8.388 46.050
9 4 榎本 共樹 AGTレーシング+孤太郎レーシング NSR50 10 7:57.185 11.549 46.379
10 25 kawasaki太郎 ツーリング倶楽部 KSR80 10 7:58.782 13.146 46.632
11 31 ミノシオ yzf-r15 10 8:05.922 20.286 47.601
12 11 島﨑 祐希 Moto DANZA NSR50 10 8:06.239 20.603 47.495
13 86 小川 博之 NSF100 10 8:06.539 20.903 47.433
14 91 田代 友輝 NSR50 10 8:07.199 21.563 47.353
15 66 小俣元義 M knight garage NSRmini 10 8:07.680 22.044 47.598
16 28 さきほ 走り屋女子 NSR50 10 8:10.702 25.066 47.489
DNF 87 平山 綱史 ナベオート+ミッドライン NSR50 3.501 DNF

HRC GROM Cup ルーキー&桶川GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 82 マクフライ・リュージ ワイズクラフツ HRC GROM 5 10 7:53.642 46.632 RC
2 27 根本 直輝 TAKAOU RT HRC GROM5 10 7:54.077 0.435 46.529 RC
3 70 辻 篤 WOTLIFE with MOTOLIFE HRC GROM5 10 7:54.490 0.848 46.494 RC
4 97 堀口 佑介 Racing day 1 グロム 10 7:55.455 1.813 46.209 OG
5 42 清水 孝祐 モーターハウスきずな家えん GROM5 10 7:56.769 3.127 46.618 RC
6 56 つっちー T-factory+俺塾 GROM 10 7:57.304 3.662 46.671 RC
7 50 齋藤 学 アヲハタレーシング GROM 10 7:59.686 6.044 46.972 RC
8 62 KAKERU(代理) GGO Racing HEC GROM4 10 7:59.865 6.223 46.735 OG
9 41 植木 伸一 \ハッピーアワー/ HRC GROM 10 8:01.693 8.051 46.821 RC
10 23 吉田 守 HMSレーシング GROM 5 10 8:01.918 8.276 46.724 RC
11 34 小林 尚 ツッタニチャンネルFC+リュウコク HRCグロム   10 8:03.011 9.369 47.171 RC
12 44 かいパパ (株)クリアーデンタルラボラトリー+POL HRCグロム 10 8:03.463 9.821 46.299 RC
13 4 カキ小屋 K&Kヨシダ HRC グロム 10 8:12.351 18.709 48.116 RC
14 45 渡邉 陽子 蒲公英ワークス+リハビリーズ GROM5 10 8:12.708 19.066 47.882 RC
15 72 山田 清彦 JOJO RACING グロムJC92 10 8:12.892 19.250 46.875 RC
16 39 掛川 勝司 A→telierよっし?+初代一走鬼 グロム 10 8:13.404 19.762 47.717 RC
17 77 鈴木 巧真 チーム凪桜+速心+現場猫ZT! GROM5 10 8:13.797 20.155 47.424 RC
18 75 〈SHOSEI〉 チーム凪桜+三河エンペラー vs 俺だッ! GROM4 10 8:23.461 29.819 48.961 RC
19 22 佐々木 洋昌 縞猫 GROM 10 8:29.964 36.322 49.559 OG
20 11 大澤 幸子 ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 HRC GROM5 10 8:30.068 36.426 47.254 RC
DNS 1 はー坊 二代目陽炎伝説 HRC GROM5 DNS RC

Comment

#11はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

HRC GROM Cup ルーキー表彰

桶川GROM Cup 表彰

HRC GROM Cup アドバンス決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 16 亀井 雄大 亀ぱく+ 菱伸フォークリフト GROM5 12 8:53.809 43.837
2 21 齋藤 康秀 T-TECH+GB+ビーハウス グロム5 12 8:54.095 0.286 43.893
3 8 山内 健太 ALPHIN+西丸JDS+kurodaya GROM 12 8:54.388 0.579 43.775
4 88 蜂屋 弘美 Bee house&KRF HRC GROM5 12 8:54.492 0.683 43.702
5 13 岡部圭佑 Garage az & 麺栞みかさ with デザインツール HRC GROM 12 8:54.919 1.110 43.887
6 74 ヤングライオン PRIDE of LIONS & KTR-SC YLSP 12 8:55.067 1.258 43.902
7 73 宗 隆志 SMG Racing+speedHeart HRC GROM 12 8:59.877 6.068 44.322
8 79 西丸 直希 西丸JDS●WANEES●黒田屋 グロム5 12 9:00.035 6.226 44.253
9 48 岡田 義治 T?TECH&ヨシハルジャパン#48 GROM 12 9:00.613 6.804 44.304
10 91 ちゅるを FRL&藤岡組&猫見坂マルモ工業 グロム5 12 9:00.761 6.952 44.156
11 7 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン HRCグロム 12 9:04.516 10.707 44.514
12 69 水口 しゃあ Falcon NHS sus441 黒田屋 yue GROM5 12 9:04.722 10.913 44.531
13 53 林 篤志 tme&ダイトク+FORMULA GROM5 12 9:07.571 13.762 44.774
14 24 齋藤 将 アイファクトリー FiftyBell Speedheart HRC GROM 12 9:12.578 18.769 45.313
15 6 HiCO PRIEE of LIONS RT + 俺塾 + MoMo GROM ライオンちゅーん 12 9:12.976 19.167 45.157
16 2 かじかわクリニックRST GROM 12 9:13.680 19.871 45.214
17 64 JUBETノシオ ツナギはJUBETの軽量Type KRで! HRC GROM 12 9:14.313 20.504 45.206
18 33 納見 孝 スピードハート+i-factory HRC GROM 12 9:14.704 20.895 45.179
19 9 矢田 栄一朗 GROM 12 9:14.986 21.177 45.082
20 32 かなぶん 転倒虫レーシング&RP黒澤 HRC GROM 12 9:15.250 21.441 45.252
21 36 土谷 昌之 TSU GARAGE+速心 HRC GROM 12 9:18.350 24.541 45.420
22 89 有光 正典 バイクDoキノモー 稔台絆Racing HRC GROM5 12 9:18.806 24.997 45.546
23 12 平井 巧 WOTLIFEwithMOTOLIFE HRC GROM 12 9:24.988 31.179 45.565
24 15 大澤 一弘 ガレージaZ&日光サーキット GROM G5 12 9:26.445 32.636 45.889
25 55 渡邉 剛 蒲公英ワークス+リハビリーズ GROM5 12 9:26.855 33.046 45.949
26 76 冨岡 孝宏 CRAFTSMAN RACING+俺塾 HRC GROM 12 9:27.136 33.327 46.084
27 67 寺田 秀人 がんばろう建築 GROM 12 09:28.4 34.616 46.171
DNS 3 大滝 勝 デザインツール+POL HRCGROM DNS

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 29 田中 楓人 BabyFace Kids NSF100 10 7:16.205 43.064 JC
2 95 蘇 勇太 SO95 NSF100 10 7:21.779 5.574 43.467 JC
3 52 田中 倖 NSF100 10 7:31.913 15.708 44.563 JC
4 11 キサキ Tomorrow racing NSF100 10 7:32.014 15.809 44.485 JC
5 28 関本 治紀 エゴキッズ NSF100 10 7:35.184 18.979 44.800 GC
6 21 田辺 尚志 HASE &新潟中央部品&丸和会 NSF100 10 7:37.413 21.208 44.802 GC
7 76 ナツキ NSF100 10 7:43.939 27.734 45.314 JC
8 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS NSF100 10 7:44.324 28.119 45.511 JC
9 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト NSF100 10 7:44.765 28.560 45.424 GC
10 85 福本 裕士 F-moto racing NSF100 10 7:45.649 29.444 45.155 JC
11 8 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 NSF100 10 7:47.099 30.894 45.600 GC
12 36 ダイチ 劇団華族 NSF100 10 7:48.693 32.488 45.459 GC
13 68 森本 展嘉 森本ライディング研究室 NSF100 10 7:51.789 35.584 46.309 GC
14 16 ぐんにい URAHARU NSF100 10 7:54.928 38.723 44.824 GC
15 92 永松 久二 IMP友の会 NSF100 10 7:57.648 41.443 46.613 GC
16 39 橋田 龍空 神奈川大学内燃機関研究部 NSF100 9 8:03.694 1 Lap 51.696 GC
DNS 48 ショウヤ チーム48+カオスデザイン NSF100 DNS JC

NSF100 HRC トロフィーGC表彰

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

インポートミニF 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 43 久川 秀明 TECH105 Senior GSX-R125 10 7:47.684 45.662
2 47 安斉 雄貴 D'sFactry&チェスナーズ GSX-R125 10 7:51.523 3.839 46.391
3 80 山田 OKC-R GSX-R125 10 7:51.753 4.069 45.786
4 3 長谷 薫 GSX-R125 10 7:56.955 9.271 46.480
5 95 ゲラゲラ GSX-R125 10 7:59.619 11.935 46.704
6 34 市川拓 チームライディングスポーツ城北ライダース GSX?R125 10 8:01.828 14.144 46.913
7 12 亀仙人 イトウフルーツKRF水曜会 GSX-R125 10 8:17.022 29.338 48.487
DNS 45 佐藤 栄臣 幸の湯温泉 GSX-R125 DNS

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 76 佐々木 崇弘 SUS441+班長's+SWR 修羅125 10 7:21.160 43.504
2 4 teji 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム YZF-R125 10 7:21.596 0.436 43.465
3 7 榊原 務 CLUB yue&ジェネシス GSX-R125 10 7:24.895 3.735 43.690
4 66 ノムート ノビザカ59 ナツキSPL 10 7:37.304 16.144 44.635
5 43 久川 秀明 TECH105 Senior GSX-R125 10 7:38.602 17.442 45.043
6 62 高村 拓磨 RT日攻参 YZF 10 7:39.794 18.634 44.725
DNF 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 GSX-R125 9 6:53.248 DNF 44.719
DNF 72 小幡 真弘 GSXR-125 9 6:53.568 DNF 44.926
DNS 10 田辺 智之 gsx-r125 DNS
DNS 24 竹野 智也 HTK GSXR125 DNS
DNS 30 パワハラ課長は完走したい スピードハート ナリデン GSX-R125 DNS

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 15 志賀 デビルマン DMR&セクレ&志賀塗装&ソネオート YZF(メガトン☆ブルー) 12 8:38.295 42.493
2 44 大木 俊二 Y.U.E.Racing YZF-R125 12 8:38.438 0.143 42.488
3 23 長谷川聖 Team SHO GSX-R125 12 8:41.074 2.779 42.558
4 2 篠崎 真也 班長’s ジュベット GSX-R125 12 8:42.604 4.309 42.884
5 5 丸山 剛 clss+FRL gsx125 12 8:43.016 4.721 42.561
6 8 折れ太 竹中輪業ムーミン谷支店 GSX-R125 12 8:43.235 4.940 42.495
7 63 遠藤 瑛人 菅沼工房+みのむしワークス+班長's むーみん 12 8:45.966 7.671 42.883
8 47 曽根 信久 ソネ・オート GSX-R125 12 8:46.242 7.947 42.874
9 9 石戸谷 稔 DMR GSX-R125 12 8:52.065 13.770 43.395
10 21 馬場 務 FPR-ハンチョーズ GSXR125 12 8:52.984 14.689 43.407
11 16 ハンチョー 班長'S&モトドーウェル GSX-R125 12 8:53.729 15.434 43.615
12 11 大金 智量 GSX-R125 12 8:53.900 15.605 43.668
13 31 大木 英明 MID-LINE☆あねさん's+S43+ソネオート YZF-R125 12 8:54.440 16.145 43.397
14 7 たくちゃん ROAD.FASTwithソネオート GSX-R125 12 8:54.767 16.472 43.527
15 12 小峰 豊 S43 YZF-R125 12 8:55.592 17.297 43.600
16 76 佐々木 崇弘 SUS441+班長's+SWR 修羅125 12 8:59.227 20.932 43.755
17 17 今田 雅之 カムイ+ミッドライン+とまとーず CB-125R 12 8:59.986 21.691 43.517
18 71 梶山 采千夏 YZF-R125 12 9:00.901 22.606 44.054
19 68 山本 俊文 Team K.R.A. GSX-R125 12 9:03.287 24.992 44.176
20 91 宮田 将希 彩の国さいたま GSX-R125 12 9:03.546 25.251 43.874
21 3 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S グレートチキン号 12 9:04.841 26.546 42.542
22 76 まっきー n-labo YZF-R125 12 9:10.816 32.521 44.581
23 72 伊達 和宏 Hako.fab FORMULA 班長's GSXR125 12 9:11.299 33.004 44.555
24 19 MAS マスダEg.Nラボ,セクレ,広島高潤,HFC 新YZF-R125 12 9:14.309 36.014 43.083
25 77 ロンゲロ マスダエンジニア ソネオート YZF-R125 12 9:15.604 37.309 43.738
26 87 リーヴのマスター キッチンズカーリーヴ アプリリアRS4 SP 12 9:18.426 40.131 45.186
DNF 4 青ハゲ COMFOCARE&ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s 鈴菌ブルー4号機 11 7:57.568 DNF 42.561
DNS 1 岡田 義治 ヨシハルジャパン&HSC&TUE#48 GSX-R125 DNS
DNS 42 ともじぃ KSY一心+カトウアルミ管切断■Team YSR+S43 緑の妖精 DNS
DNS 88 蜂屋 弘美 Bee house&KRF GSX-R125 DNS

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 6 井戸 大志 RT邪鬼+TFR+かも塾 NS50R 6 4:31.023 44.491
2 7 中澤 豊 TMCR+マツバラレーサー Ape100 6 4:31.278 0.255 44.302
3 33 ういくん Active RidersClub NSR50 6 4:32.329 1.306 44.123
4 34 RYO 稲川塾 NSR50 6 4:33.564 2.541 43.959
5 9 ワタナベ ハルト ナベオート+ミッドライン NSR50 6 4:35.235 4.212 44.736
6 77 山口 陽大 NSR50 6 4:36.391 5.368 44.960
7 14 菊地 謙太郎 たろちゃんねる NSF100 6 4:36.626 5.603 44.946
8 76 ナツキ NSF100 6 4:39.473 8.450 45.533
9 23 ヒカル RS-M NSF100 6 4:47.628 16.605 46.337
10 24 ユート ソネ・オートwith我武者羅 NSR50 6 4:48.319 17.296 46.618
11 11 坂本 秀一 s1DD&tme NSF100 6 4:48.478 17.455 46.416
12 25 安藤 一元 LEANWITH人馬一体MMD NS50F 6 5:11.902 40.879 45.995
13 38 関戸 優夢 NSF100 5 4:40.182 1 Lap 47.307
14 29 みつき RT零時迷子+たんぽぽワークス NSR50 5 4:54.857 1 Lap 45.602
DNF 85 福本 裕士 F-moto racing NSF100 1 5:39.499 DNF 5:36.263
DNS 30 白椿 健 ハラダEGゆう子&(株)朝日 NSF100 DNS
DNS 32 野崎 泰介 NSF100 DNS
DNS 48 ショウヤ チーム48+カオスデザイン NSF100 DNS
DNS 80 所 諒太 チームあ NS50 DNS

Comment

転倒による赤旗中断により、周回数を6周に減算して再スタートとした

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 83 本間 来人 AXXL NSF100 10 7:15.635 42.990
2 66 飯塚 隼翔 HIDE'SGARAGE&白糸SL NSF100 10 7:16.352 0.717 43.025
3 29 田中 楓人 BabyFace Kids NSF100 10 7:16.490 0.855 42.989
4 4 ひろえのりを TEAM SELFish &yue NSF100 10 7:20.597 4.962 43.530
5 95 蘇 勇太 SO95 NSF100 10 7:21.022 5.387 43.400
6 39 井久保 達也 目代一家 NSR50 10 7:23.412 7.777 43.673
7 72 富田 夏矢 NSF100 10 7:24.243 8.608 43.682
8 84 嶋津 圭太 Raizin+MAKANI+AXXL NSF100 10 7:26.661 11.026 43.995
9 61 立ち見 ねすフォト+裏FORMULA NSRmini 10 7:27.199 11.564 44.005
10 13 山根 武 ファインビークル NS50R 10 7:28.682 13.047 44.133
11 68 吉村 錬太朗 NSR50 10 7:30.663 15.028 44.176
12 20 鹿島太一 風乃御伽会 西東京SPL APE100 10 7:34.933 19.298 44.432
13 6 井戸 大志 RT邪鬼+TFR+かも塾 NS50R 10 7:35.407 19.772 44.378
14 52 田中 倖 NSF100 10 7:35.708 20.073 44.593
DNF 47 TAKA 走魔&瞬達&コロエンジン&茂原トレセン NSF100 6 4:36.158 DNF 44.568

SP-EXP  決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 7 知識 隼和 MotoUp Junior NSF100 12 8:25.355 41.707
2 2 竹内 吉弘 Y.U.E.Racing NSF100 12 8:32.594 7.239 42.028
3 44 吉田 称元 RTころぱん!!+FORMULA+日野自工 NSF100 12 8:37.413 12.058 42.427
4 48 板谷越 慧喜 WJ-factory+MRTテクノロジーズ MRT100SP 12 8:39.638 14.283 42.802
5 4 齋藤 康秀 T-TECH+GB+ビーハウス NSF100 12 8:39.843 14.488 42.679
6 87 知識 可穏 MotoUp Junior NSF100 12 8:40.014 14.659 42.622
7 16 寺井 誠一郎 ts-factory + yue NSF100 12 8:40.289 14.934 42.754
8 73 埜口 直希 HN73&CLUB GARAGE NSF100 12 8:42.041 16.686 42.689
9 31 田村 嘉宏 aL KMJ T-TECH NSF100 12 8:42.156 16.801 42.873
10 27 あおたけ Beehouse+QMA-D NS50R 12 8:42.512 17.157 42.632
11 50 メガネケンゴ TEAM けんけん Ytch NS100 12 8:48.816 23.461 43.288
12 28 後藤 航 FRL+ガレージ北門 NSF100 12 8:49.463 24.108 43.419
13 83 本間 来人 AXXL NSF100 12 8:50.095 24.740 43.331
14 11 おにく NSF100 12 9:01.728 36.373 44.202
DNF 8 市川 速人 速人レーシング NSF100 11 7:50.336 DNF 42.089
DNF 5 小高 泰輝 KTR NSRmini 7 5:00.195 DNF 42.097