開催日程 | 2020年3月22日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミニ:旧コース/大型:ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:26℃/最低気温:5℃ 湿度:_%/最大風速:6m/s |
協賛 (順不同敬称略) |
全日本班長ロードミニ連合(青ハゲ選手)、HONDA SAYAMA RACING TEAM、ファインビークル、(有)アイ・ファクトリー、(株)MRTテクノロジーズ、(株)shashasha、NAPS埼玉店、Technix、bluechem JAPAN、(株)和光ケミカル、株式会社ヴィプロス、LLUST&DESIGN JOY、(株)コンフォーム、スズキ機工(株)、アイ・カーゴ(株)、OKDESIGN、NITRON JAPAN、マーキュリープロダクツ、(株)クシタニ東京、笠山だんご |
ミニバイク1.5時間 耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | 差 | Total Time | BestLap | クラス |
1 | 16 | 1 2 7 | 野崎泰介・及川祐治・都倉豊 | NSF100 | 123 | 1:30:34.388 | 41.991 | M&HRCトロフィー | |
2 | 10 | 北東北ミニバイク村 | けだま・ユータロー村 | NSR50 | 122 | 1 Lap | 1:30:05.118 | 42.476 | M&HRCトロフィー |
3 | 4 | 京急蒲田 | T.S・おつかい | GROM | 121 | 2 Laps | 1:30:05.400 | 42.629 | GROM |
4 | 14 | DETO KISSandCRY RACING | 雨神たけっし・しゅら・ぶいめん | CBRmini | 119 | 4 Laps | 1:30:17.920 | 42.336 | トライアウト&チャレンジャー |
5 | 20 | 結城電設マル大 | 浜野肇宏・大澤一欽・浜野義和 | GROM | 119 | 4 Laps | 1:30:24.987 | 41.799 | GROM |
6 | 13 | ノリコとヒロミ | ノリコ・ヒロミ | NSF100 | 119 | 4 Laps | 1:30:30.788 | 42.922 | トライアウト&チャレンジャー |
7 | 11 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | みのむし・KYOYA・スガヨシ | アドレスV125 | 118 | 5 Laps | 1:30:11.922 | 43.581 | アドレス |
8 | 1 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | りょう・桶子 | アドレスV125 | 116 | 7 Laps | 1:30:00.688 | 44.469 | アドレス |
9 | 19 | レーシングばななぼーと | ばななおじい・なぎっくす | XR100M | 116 | 7 Laps | 1:30:22.015 | 42.802 | トライアウト&チャレンジャー |
10 | 6 | たんぽぽワークスミニバイク組 | うらカブ・みつき | NSR50 | 115 | 8 Laps | 1:30:07.605 | 42.667 | トライアウト&チャレンジャー |
11 | 9 | ダイナマイトボートレーシング | せんとくん・ゆめたま | GROM | 115 | 8 Laps | 1:30:17.460 | 43.825 | トライアウト&チャレンジャー |
12 | 8 | チーム道楽 | 丸山修・田島静夫・石井勝行 | NSR50 | 115 | 8 Laps | 1:30:21.612 | 42.686 | トライアウト&チャレンジャー |
13 | 15 | 無縁単車走行会 | 森喜朗・菊池圭祐 | NSF100 | 111 | 12 Laps | 1:30:34.855 | 43.065 | トライアウト&チャレンジャー |
14 | 18 | チーム カワピョン | ロンゲ・カワピョン | KSR110 | 106 | 17 Laps | 1:30:08.621 | 46.691 | トライアウト&チャレンジャー |
15 | 7 | OKSPO COWBOYS | 千野由紀夫・樋口豊 | XR100 | 105 | 18 Laps | 1:30:23.945 | 45.616 | トライアウト&チャレンジャー |
16 | 12 | 鬼武者塾+RT駆走馬々亜 | とみぃ・じゅん | NS50F | 93 | 30 Laps | 1:30:25.259 | 46.581 | トライアウト&チャレンジャー |
2 | メタボライダー | 山岸正吾・丸澤誠一 | GROM | 66 | 57 Laps | 1:30:37.403 | 43.695 | GROM | |
DNF | 3 | YAMAGI+速心+YUE | 寺井誠一郎・安室貴裕 | GROM | 13 | DNF | 9:16.096 | 41.561 | GROM |
DNF | 5 | 充ンルン?♪ | 江原雄太・斉藤充・市川友也 | GROM | 45 | DNF | 1:16:11.898 | 43.681 | トライアウト&チャレンジャー |
DNS | 17 | ソレイユOFC with pro tech | miya・こーせー | NSF100 | DNS | トライアウト&チャレンジャー |
ミニバイク1.5時間 特別賞
賞名 | チーム名 | ライダー名 | 記録・受賞理由等 |
総合最多周回賞 ミニバイク1.5時間 | 127 | 野崎泰介・及川祐治・都倉豊 | 123 Laps |
i-Factory賞 | 京急蒲田 | T.S・おつかい | HRC GROM Cup内で抽選 |
M&HRCトロフィーファステストラップ賞 | 127 | 野崎泰介・及川祐治・都倉豊 | 41.781(予選) |
アドレス ファステストラップ賞 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | みのむし・KYOYA・スガヨシ | 43.250(予選) |
HRC GROM Cupファステストラップ賞 | YAMAGI+速心+YUE | 寺井誠一郎・安室貴裕 | 41.220(予選) |
総合最多周回賞ミニバイク1.5時間
M&HRCトロフィー
127(野崎泰介・及川祐治・都倉豊)123Laps
HRC GROM Cup表彰
優勝:京急蒲田(T.S・おつかい)
2位:結城電設マル大(浜野肇宏・大澤一欽・浜野義和)
ファステストラップ賞-HRC GROM Cup
協賛:(株)ヴィプロス
YAMAGI+速心+YUE(寺井誠一郎・安室貴裕) 41.220
i-FACTORY賞
京急蒲田(T.S・おつかい)
トライアウト&チャレンジャー 表彰 協賛:(株)shashasha、NAPS埼玉店
優勝 No.14 DETO KISSandCRY RACING
2位 No.13 ノリコとヒロミ
3位 No.19 レーシングばななぼーと
4位 No.6 たんぽぽワークスミニバイク組
5位 No.9 ダイナマイトボートレーシング
6位 No.8 チーム道楽
アドレス表彰 協賛:(株)MRTテクノロジーズ
優勝 たんぽぽワークス+菅沼工房 (みのむし・KYOYA・スガヨシ)
ファステストラップ賞-アドレス 協賛:(株)ヴィプロス
たんぽぽワークス+菅沼工房 (みのむし・KYOYA・スガヨシ) 43.250
M&HRCトロフィー表彰 協賛:ファインビークル
優勝 127(野崎泰介・及川祐治・都倉豊)
ファステストラップ賞-M&HRCトロフィー 協賛:(株)ヴィプロス
127 (野崎泰介・及川祐治・都倉豊) 41.781
ミニバイク2時間 耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | 差 | Total Time | BestLap | クラス |
1 | 4 | 越後丸和会 | 総長・ちゅるを・Fちゅるを | RBB150 | 180 | 2:00:10.628 | 38.230 | OPEN&S85 | |
2 | 9 | team79 | りょーた・たくちゃん | CBR150 | 180 | 16.640 | 2:00:27.268 | 38.420 | OPEN&S85 |
3 | 13 | マスダエンジニア+BMF | マス・ゴン太・マッキー | YZF-R125 | 173 | 7 Laps | 2:00:28.200 | 39.480 | インポートミニ |
4 | 15 | CLUB yue&ジェネシス | 海老名輝悦・榊原務 | XR100M | 170 | 10 Laps | 2:00:08.607 | 40.426 | SP |
5 | 18 | RTぽ化紋&たまりば | 伊東康佑・渡邊颯 | NSR50 | 166 | 14 Laps | 2:00:10.914 | 41.349 | SP |
6 | 16 | Moto jet's&広瀬会&青ハゲレーシング二軍 | てんてん・伊達和宏 | NSR | 165 | 15 Laps | 2:00:10.846 | 41.048 | SP |
7 | 11 | 風乃御伽会 西東京SPL | 久島哲男・並木崇泰 | CBR150 | 165 | 15 Laps | 2:00:24.398 | 41.254 | OPEN&S85 |
8 | 12 | Teamかなぶん | 畠山茂樹・畠山直樹 | NSF100 | 163 | 17 Laps | 2:00:06.673 | 41.918 | SP |
9 | 6 | 北浦和 串焼き一心 | ともじぃ・みぞ | GSX-R125 | 163 | 17 Laps | 2:00:13.884 | 42.233 | インポートミニ |
10 | 14 | バッシブ5F | じーこ・カズート・くめっち | NS50F | 161 | 19 Laps | 2:00:13.122 | 42.657 | SP |
11 | 8 | ゴッサム・ステイサム | まぴろ・ぐっちー | NS50 | 161 | 19 Laps | 2:00:14.306 | 42.257 | SP |
12 | 7 | 狂乱&たくらや | リレ・めぐちん | NSR50 | 161 | 19 Laps | 2:00:14.786 | 42.153 | SP |
13 | 2 | チームいずのすけ | 惟村和芳・松山陽子・渡邉和博 | NSF100 | 161 | 19 Laps | 2:00:17.907 | 41.807 | OPEN&S85 |
14 | 19 | 大学1年生&8年生 | 寺井誠一郎・小高泰輝 | NSF100 | 158 | 22 Laps | 2:00:45.709 | 39.584 | SP |
15 | 17 | チーム ぶりちち | ドスコイビバンダム・シビック星人・てんつ | NSR50 | 156 | 24 Laps | 2:00:24.644 | 43.485 | SP |
16 | 10 | TZMどうでしょう’ず | ウエタケちゃん・旦那♪ | TZM50R | 153 | 27 Laps | 2:00:18.423 | 43.125 | SP |
17 | 1 | S1DD&tme | 富田夏矢・坂本秀一・上原正志 | NSF100 | 151 | 29 Laps | 2:00:15.375 | 41.603 | SP |
18 | 3 | RTニキータシグマ | キタサンブラック・わだっち・とみー | GROM改 | 145 | 35 Laps | 2:00:22.685 | 44.905 | OPEN&S85 |
ミニバイク2時間 特別賞
賞名 | チーム名 | ライダー名 | 記録・受賞理由等 |
総合最多周回賞 ミニバイク2時間 | 越後丸和会 | 総長・ちゅるを・Fちゅるを | 180 Laps |
SPファステストラップ賞 | 大学1年生&8年生 | 寺井誠一郎・小高泰輝 | 40.141(予選) |
OPEN&S85ファステストラップ賞 | 越後丸和会 | 総長・ちゅるを・Fちゅるを | 38.230(決勝) |
インポートミニファステストラップ賞 | マスダエンジニア+BMF | マス・ゴン太・マッキー | 39.372(予選) |
総合最多周回賞ミニバイク2時間
OPEN&S85
越後丸和会(総長・ちゅるを・Fちゅるを) 180Laps
インポートミニ表彰
優勝 マスダエンジニア+BMF (マス・ゴン太・マッキー)
ファステストラップ賞-インポートミニ 協賛:(株)ヴィプロス
マスダエンジニア+BMF (マス・ゴン太・マッキー ) 39.372
OPEN&S85 表彰
優勝 越後丸和会 (総長・ちゅるを・Fちゅるを)
2位 team79 (りょーた・たくちゃん)
ファステストラップ賞-OPEN&S85 協賛:(株)ヴィプロス
越後丸和会(総長・ちゅるを・Fちゅるを)38.230
SP 表彰 協賛:全日本班長ロードミニ連合、HONDA SAYAMA RACING TEAM
優勝 CLUB yue&ジェネシス(海老名輝悦・榊原務)
2位 RTぽ化紋&たまりば(伊東康佑・渡邊颯)
3位 Moto jet's&広瀬会&青ハゲレーシング二軍(てんてん・伊達和宏)
ファステストラップ賞-SP 協賛:(株)ヴィプロス
大学8年生&1年生(寺井誠一郎・小高泰輝)40.141
大型バイク2時間 耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | 差 | Total Time | BestLap | クラス |
1 | 3 | TeamケンズパワーA | 森田直樹・松浦聡 | YZ450F | 139 | 1:40:38.188 | 40.629 | モタードOPEN | |
2 | 4 | TeamケンズパワーB | 小口亘・阿川卓也 | YZ450F | 139 | 15.135 | 1:40:53.323 | 41.301 | モタードOPEN |
3 | 14 | ZERT | ツヨシ・どる・コバ | CBR250RR | 134 | 5 Laps | 1:40:23.214 | 42.319 | multi4 |
4 | 5 | チームまるち2 | 福井徹・山中忠之 | NSR250R | 134 | 5 Laps | 1:41:03.405 | 41.919 | single&multi2 |
5 | 28 | ジョイホンワークス | Nasu・ちゅん・ヨコ茸 | JHV400RR-R | 133 | 6 Laps | 1:40:25.589 | 42.118 | multi4 |
6 | 1 | Pitシマユウ | 島田 優・今野 佳紀・ユウ | WR250X | 133 | 6 Laps | 1:40:40.058 | 42.693 | モタードSP |
7 | 21 | 東京湾岸若洲常連組Revival | shinji・攻輝 | VFR400R | 131 | 8 Laps | 1:40:24.428 | 43.231 | multi4 |
8 | 27 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | みのむし・スガヨシ | Ninja250SL | 130 | 9 Laps | 1:40:21.261 | 44.158 | twin4 |
9 | 6 | チームユルベット&野良犬ツーリング倶楽部 | 野良犬・ふかみん | FZR250 | 130 | 9 Laps | 1:40:30.508 | 42.575 | multi4 |
10 | 11 | RT鬼GO子 | たいどー・Y | RVF400 | 129 | 10 Laps | 1:40:23.980 | 43.327 | multi4 |
11 | 15 | 酔神よしくら | 田村昌宏・大谷文哲・谷内信二 | NSR250R | 127 | 12 Laps | 1:40:55.799 | 42.942 | single&multi2 |
12 | 23 | 神大ヤング | 秋庭匠・田口晴輝 | YZ250F | 126 | 13 Laps | 1:40:25.495 | 43.613 | モタードOPEN |
13 | 17 | チームミサイル☆ガールズ | みつ・まい・ゆりえ | CBR250R | 126 | 13 Laps | 1:41:01.822 | 46.019 | ノービス |
14 | 2 | Pitシマユウ未婚部門 | しの・かわの | WR250X | 125 | 14 Laps | 1:40:33.617 | 43.481 | モタードSP |
15 | 12 | White Socks Racing | 河野 頌二郎・皆木 将也・とら | XT250X | 125 | 14 Laps | 1:40:51.818 | 46.421 | ノービス |
16 | 13 | 走行戦隊+ROCINANTE.RT | ガラム・よっしー | トリッカー | 125 | 14 Laps | 1:41:00.869 | 46.636 | ノービス |
17 | 7 | 借金マスター膝擦りガールズ | のふ・miya・こーせー | R25 | 124 | 15 Laps | 1:40:33.326 | 44.269 | twin4 |
18 | 25 | シービーアールズ | TK・daiki・yすけ | CBR250RR | 123 | 16 Laps | 1:40:29.209 | 44.625 | twin4 |
19 | 22 | NitGサテライト | ポンサテ・ケイ | Ninja250SL | 122 | 17 Laps | 1:40:52.813 | 46.030 | ノービス |
20 | 16 | タキギヤレーシング+WA新川 | 大場・02k・ナツオ | Ninja250SL | 113 | 26 Laps | 1:40:33.117 | 46.049 | ノービス |
21 | 19 | Bram Racingぺーとあぼ | 上野淳一・豊田恭子 | CRF150 | 107 | 32 Laps | 1:40:27.201 | 49.761 | モタードSP |
22 | 26 | 戸塚ヨットスクール | グレイセス戸塚・はる | CBR250RR | 106 | 33 Laps | 1:41:06.645 | 46.011 | ノービス |
24 | ぴよぴよTC〜バイクの腕前ひよこ組〜 | tk213・jr・コヤパチ | VFR400R | 93 | 46 Laps | 1:41:03.824 | 42.450 | multi4 | |
9 | 字白屋withみっちゃん | MOTO・みっちゃん・セクシーとしあき | CBR250RR | 79 | 60 Laps | 1:40:31.537 | 43.074 | multi4 | |
DNF | 20 | ポンコツヨレヨレKMDエンデュランスチーム | あべちゃん・かめちゃん | VT250スパーダ | 27 | DNF | 21:44.362 | 44.185 | twin4 |
DNF | 8 | Team Bat Thens | ムーチョ・バスターケン | CBR250R | 25 | DNF | 21:51.074 | 46.105 | ノービス |
DNF | 18 | ブラムレーシング | のりこ・しんご監督 | CRF150 | 5 | DNF | 9:55.734 | 55.011 | モタードSP |
大型バイク2時間 特別賞
賞名 | チーム名 | ライダー名 | 記録・受賞理由等 |
総合最多周回賞 大型バイク2時間 | チームケンズパワーA | 森田直樹・松浦聡 | 139 Laps |
multi2ファステストラップ賞 | チームまるち2 | 福井徹・山中忠之 | 41.579(予選) |
multi4ファステストラップ賞 | ジョイホンワークス | Nasu・ちゅん・ヨコ茸 | 42.118(決勝) |
twin4ファステストラップ賞 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | みのむし・スガヨシ | 43.325(予選) |
モタードSPファステストラップ賞 | Pitシマユウ |
島田 優・今野 佳紀・ユウ | 42.598(予選) |
モタードOPENファステストラップ賞 |
チームケンズパワーA |
森田直樹・松浦聡 | 40.315(予選) |
総合最多周回賞大型バイク2時間
モタードOPEN チームケンズパワーA(森田直樹・松浦聡)139Laps
ノービス表彰 協賛:(株)和光ケミカル
優勝 No.17 チームミサイル☆ガールズ(みつ・まい・ゆりえ)
2位 No.12 White Socks Racing(河野 頌二郎・皆木 将也・とら)
3位 No.13 走行戦隊+ROCINANTE.RT(ガラム・よっしー)
モタードSP 表彰 協賛:bluechem JAPAN
優勝 No.1 Pitシマユウ(島田 優・今野 佳紀・ユウ)
2位 No.2 Pitシマユウ未婚部門(しの・かわの)
ファステストラップ賞-モタードSP 協賛:(株)ヴィプロス
Pitシマユウ (島田 優・今野 佳紀・ユウ) 42.598
モタードOPEN 表彰 協賛:Technix
優勝 No.3 TeamケンズパワーA (森田直樹・松浦聡)
ファステストラップ賞-モタードOPEN 協賛:(株)ヴィプロス
チームケンズパワーA(森田直樹・松浦聡)40.315
multi2 表彰
優勝 No.5 チームまるち2 (福井徹・山中忠之)
ファステストラップ賞-multi2 協賛:(株)ヴィプロス
チームまるち2(福井徹・山中忠之)41.579
twin4 表彰
優勝 No.27 たんぽぽワークス+菅沼工房 (みのむし・スガヨシ)
2位 No.7 借金マスター膝擦りガールズ (のふ・miya・こーせー)
ファステストラップ賞-twin4 協賛:(株)ヴィプロス
たんぽぽワークス+菅沼工房 (みのむし・スガヨシ)43.325
multi4 表彰
優勝 No.14 ZERT(ツヨシ・どる・コバ)
2位 No.28 ジョイホンワークス(Nasu・ちゅん・ヨコ茸)
3位 No.21 東京湾岸若洲常連組Revival (shinji・攻輝)
ファステストラップ賞-multi4 協賛:(株)ヴィプロス
ジョイホンワークス (Nasu・ちゅん・ヨコ茸) 42.118
平成ライダー賞 協賛:ILLUST&DESIGN JOY
クラス | チーム名 | ライダー |
OPEN&S85 | Team79 | りょーた・たくちゃん |
昭和ライダー賞 協賛:(株)コンフォーム
クラス | チーム名 | ライダー |
M&HRCトロフィー | 127 | 野崎泰介・及川祐治・都倉豊 |
学生チーム賞 協賛:スズキ機工(株)
クラス | チーム名 | ライダー |
モタードOPEN | 神大ヤング | 秋庭匠・田口晴輝 |
レディース賞 協賛:(株)アイ・カーゴ
クラス | チーム名 | ライダー |
トライアウト&チャレンジャー | ノリコとヒロミ | ノリコ・ヒロミ |
ベストショップ賞 協賛:OKDESIGN
クラス | チーム名 | ライダー |
モタードOPEN | Team ケンズパワーA | 森田直樹・松浦聡 |
ベストチームウエア賞 協賛:マーキュリープロダクツ
クラス | チーム名 | ライダー |
トライアウト&チャレンジャー | DETO KISSandCRY RACING | 雨神たけっし・しゅら・ぶいめん |
ベストマシンデザイン賞 協賛:NITRON JAPAN
クラス | チーム名 | ライダー |
twin4 | シービーアールズ | TK・daiki・yすけ |
桶スポベストジーニスト賞 協賛:(株)クシタニ東京
クラス | チーム名 | 受賞選手 |
ノービス | White Socks Racing | とら選手 |
竿頭賞 協賛:笠山だんご
完走賞 賞:桶川スポーツランド株式会社
クラス | チーム名 | 受賞選手 |
SP | チーム ぶりちち | ドスコイビバンダム・シビック星人・てんつ |