2019年 1/3開催分ピン耐

開催日程 2019年1月3日(日)
主催 テルル桶川スポーツランド
使用コース 新コース
コースコンディション ドライ
天候 最高気温:8℃/最低気温/-3℃
最大風速:6m/s

ピン耐 大型バイク枠

Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap Model/Engine クラス
1 12 福井 徹 77 1:00:00.464 43.685 NSR250R 大型②枠
2 3 芝井 賢一 77 33.420 1:00:33.884 45.469 NSR250 大型②枠
3 13 石川 亮太朗 76 1 Lap 1:00:05.151 45.845 CBR400RR 大型②枠
4 32 デイトナ 74 3 周回数 1:00:15.283 46.738 CBR250RR 大型②枠
5 27 岡村 憲 73 4 周回数 58:29.767 46.137 CRF450R 大型②枠
6 24 千野 由紀夫 73 4 周回数 1:00:14.114 47.255 CBR600RR 大型②枠
7 9 桜井 正博 72 5 周回数 1:00:05.113 48.788 VTR250 大型①枠
8 10 池田 直邦 72 5 周回数 1:00:06.433 47.628 NSR250R 大型②枠
9 28 鼻くそマン 72 5 周回数 1:00:16.271 48.114 GSX-R 大型①枠
10 4 白石 孝幸 71 6 周回数 1:00:03.364 47.213 CBR400RR 大型②枠
11 6 菅原 和也 71 6 周回数 1:00:32.716 49.639 SRX250 大型①枠
12 8 井上 雅樹 70 7 周回数 1:00:38.175 49.200 WR250X 大型①枠
13 33 小林 真樹 69 8 周回数 1:00:32.154 49.873 Ninja250SL 大型①枠
14 30 塩田 直人 67 10 周回数 1:00:01.024 52.187 XR250 大型①枠
15 23 飯田 浩司 64 13 周回数 1:00:32.412 53.518 Ninja250SL 大型①枠
16 34 古川 大道 29 48 周回数 23:59.478 47.428 RVF400 大型②枠

大型バイク(1)枠

大型バイク(2)枠

ピン耐 ミニバイク枠

Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap Model/Engine クラス
1 2 山根 武 59 1:00:00.952 45.629 NS50R ミニ②枠
2 17 梶山 采千夏 59 0.128 1:00:01.080 45.983 CBR150 ミニ②枠
3 16 高橋 匠 59 0.875 1:00:01.827 45.971 NSR50 ミニ②枠
4 39 志村 祐一 59 2.114 1:00:03.066 45.527 CRF150R ミニ②枠
5 31 五十嵐 翔希 58 1 Lap 1:00:11.557 47.316 NSF100 ミニ②枠
6 22 浜田 寛太 58 1 Lap 1:00:11.623 47.271 NSF100 ミニ②枠
7 27 田中 啓介 57 2 周回数 1:00:20.601 47.881 NSR50 ミニ②枠
8 18 滝口 雅善 57 2 周回数 1:00:21.124 48.003 NSR50 ミニ①枠
9 26 片山 洸司 57 2 周回数 1:00:23.990 47.867 NSR50 ミニ②枠
10 33 飯岡 正吾 57 2 周回数 1:00:25.835 47.541 YZF-R125 ミニ②枠
11 4 池田 優介 57 2 周回数 1:00:38.879 48.635 NSR50 ミニ①枠
12 20 林 篤志 56 3 周回数 1:00:41.855 48.310 NSR50 ミニ①枠
13 5 石井 勝行 56 3 周回数 1:00:41.925 49.621 NSR50 ミニ①枠
14 32 塚本 龍 56 3 周回数 1:00:42.181 48.841 NSF100 ミニ②枠
15 14 木内 万絢 56 3 周回数 1:00:42.318 49.760 NSF100 ミニ①枠
16 9 畠山 朋弥 55 4 周回数 1:00:09.308 49.069 NSF100 ミニ①枠
17 38 福井 俊哉 55 4 周回数 1:00:11.473 48.796 NSR50 ミニ①枠
18 23 先山 浩平 55 4 周回数 1:00:48.719 49.458 NS50R ミニ①枠
19 40 富田 夏矢 55 4 周回数 1:00:48.976 49.593 NSR50 ミニ①枠
20 11 森田 大輔 55 4 周回数 1:00:49.188 49.683 NSR50 ミニ①枠
21 28 手島 一郎 54 5 周回数 1:00:03.376 50.559 NS50R ミニ①枠
22 1 横尾 健太 54 5 周回数 1:00:03.831 50.532 XR100M ミニ①枠
23 3 門田 裕樹 54 5 周回数 1:00:17.959 51.137 TZM ミニ①枠
24 24 船越 洋司 54 5 周回数 1:00:26.517 51.232 NSR50 ミニ①枠
25 29 江崎 宏裕己 54 5 周回数 1:00:37.673 50.108 NS50F ミニ①枠
26 35 勝野 祐輔 54 5 周回数 1:00:40.931 50.551 NSR50 ミニ①枠
27 8 木村 和志 53 6 周回数 1:00:10.665 50.236 NSR mini ミニ①枠
28 7 若松 遼華 53 6 周回数 1:00:24.825 51.859 Z125 ミニ①枠
29 10 羽鳥 隆 52 7 周回数 1:00:23.361 51.461 NS50R ミニ①枠
30 21 水見 紀子 52 7 周回数 1:00:27.528 51.872 NSF100 ミニ①枠
31 30 島崎 祐希 52 7 周回数 1:00:42.353 52.787 OVACE ミニ①枠
32 37 富永 敬子 50 9 周回数 1:00:02.526 53.705 NS50F ミニ①枠
33 36 工藤 理恵 49 10 周回数 1:00:01.193 54.358 NS50R ミニ①枠
34 25 新井 隆 45 14 周回数 37:43.892 48.723 NSR80 ミニ①枠
35 19 油井 功 44 15 周回数 36:38.831 48.178 NCR80 ミニ①枠
36 6 勝間 規眞 26 33 周回数 22:34.254 50.610 XR100 ミニ①枠
37 15 高橋 直輝 19 40 周回数 24:08.683 49.423 NSR mini ミニ②枠
38 34 宇部 武志 15 44 周回数 13:53.300 52.451 NSR50 ミニ①枠
39 12 諏訪 晶 9 50 周回数 8:36.289 55.398 NS50F ミニ①枠
40 13 濱崎 雄次 RZ50 ミニ①枠

ミニバイク(1)枠

ミニバイク(2)枠