2021年 1/30 開催分ピン耐

開催日程 2021年1月30日(日)
主催 テルル桶川スポーツランド
使用コース 新コース
コースコンディション ドライ
天候 晴れ・最高気温:8℃/最低気温/-1℃
最大風速:6m/s

ピン耐 大型バイク枠

Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap クラス
1 3 梶山采千夏 77 59:43.996 45.053 大型②
2 12 芝井賢一 77 59:54.566 10.570 44.466 大型②
3 15 京極邦彦 75 1:00:22.237 2 Laps 45.445 大型②
4 8 千野由紀夫 73 1:00:18.284 4 Laps 47.358 大型②
5 9 大橋豊 72 59:47.823 5 Laps 48.588 大型①
6 6 鼻くそマン 71 59:51.373 6 Laps 48.576 大型①
7 19 渡部良亜 70 1:00:21.203 7 Laps 49.927 大型①
8 4 小林拓也 69 1:00:24.219 8 Laps 51.089 大型①
9 1 村野聖 67 59:55.527 10 Laps 51.607 大型①
10 10 糟屋元希 67 1:00:00.857 10 Laps 50.719 大型①
11 5 いんぱる君 60 1:00:20.473 17 Laps 57.225 大型①
DNF 11 森喜朗 44 44:42.177 DNF 57.466 大型①

大型バイク①初〜中級

大型バイク②中〜上級

ピン耐 ミニバイク枠

Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap クラス
1 28 高橋匠 77 1:00:15.351 44.821 ミニ②
2 33 久川鉄平 77 1:00:19.848 4.497 45.448 ミニ②
3 21 パイセン 75 1:00:26.146 2 Laps 46.547 ミニ②
4 19 伊達和宏 75 1:00:26.451 2 Laps 47.222 ミニ②
5 26 橋本健 73 1:00:20.510 4 Laps 48.034 ミニ①
6 9 横尾健太 73 1:00:47.596 4 Laps 48.973 ミニ①
7 5 土井陽希 73 1:00:48.495 4 Laps 48.682 ミニ①
8 18 飯高新悟 73 1:00:49.974 4 Laps 48.528 ミニ①
9 38 大橋淳希 72 1:00:41.687 5 Laps 48.302 ミニ①
10 27 滝口雅善 72 1:00:44.733 5 Laps 48.664 ミニ①
11 3 林篤志 72 1:00:48.859 5 Laps 47.836 ミニ②
12 8 尾張良介 72 1:00:50.343 5 Laps 48.950 ミニ①
13 31 原聖香 72 1:01:05.010 5 Laps 49.423 ミニ①
14 35 飯塚篤史 71 1:00:20.774 6 Laps 48.730 ミニ①
15 32 中込凌 71 1:00:43.746 6 Laps 49.782 ミニ①
16 10 鎌田康史 71 1:00:55.653 6 Laps 49.937 ミニ①
17 17 富田夏矢 71 1:00:55.807 6 Laps 47.771 ミニ②
18 24 水見紀子 70 1:00:25.642 7 Laps 50.018 ミニ①
19 20 大野秀美 70 1:00:33.830 7 Laps 50.321 ミニ①
20 12 佐藤秀義 70 1:00:48.656 7 Laps 50.246 ミニ①
21 36 たつくん 69 1:00:27.905 8 Laps 50.636 ミニ①
22 22 田島涼介 69 1:00:33.339 8 Laps 50.380 ミニ①
23 16 浜之上徹 67 1:00:19.815 10 Laps 49.361 ミニ①
24 1 金子日高 66 1:00:52.620 11 Laps 50.950 ミニ①
25 7 山口真浩 65 1:01:01.717 12 Laps 53.812 ミニ①
DNF 6 田中史郎 57 51:37.679 DNF 52.947 ミニ①
DNF 15 荻原羚大 31 24:03.706 DNF 45.454 ミニ②
DNF 37 菅野貴 27 24:00.434 DNF 51.308 ミニ①
DNF 34 石井勝行 14 12:26.389 DNF 50.581 ミニ①

ミニバイク①初〜中級

ミニバイク②中〜上級