開催日程 | 2024年10月26日(日) |
---|---|
主催 | MotoUP桶川スポーツランド |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ・最高気温:20℃/最低気温/16℃ 最大風速:1m/s |
ピン耐 大型バイク初級&上級総合
Pos. | No. | 名前 | Laps | BestLap | In Lap | 差 | Total Time | クラス |
1 | 18 | 小田喜 阿門 | 79 | 42.467 | 74 | 59:57.130 | 上級枠 | |
2 | 10 | 小川 直人 | 77 | 45.588 | 12 | 2 Laps | 1:00:39.952 | 上級枠 |
3 | 21 | 芝井 賢一 | 76 | 45.153 | 29 | 3 Laps | 1:00:01.720 | 上級枠 |
4 | 2 | デイトナ | 74 | 46.276 | 4 | 5 Laps | 1:00:17.513 | 上級枠 |
5 | 6 | 藤本 賢人 | 72 | 44.819 | 3 | 7 Laps | 59:57.670 | 上級枠 |
6 | 5 | 知識 可穏 | 69 | 46.961 | 57 | 10 Laps | 1:00:34.986 | 上級枠 |
7 | 13 | 小林 拓也 | 68 | 45.927 | 11 | 11 Laps | 59:58.425 | 上級枠 |
1 | 24 | 森 公和 | 73 | 48.038 | 22 | 1:00:39.202 | 初級枠 | |
2 | 12 | 鼻くそマン | 72 | 48.145 | 47 | 1 Lap | 1:00:12.084 | 初級枠 |
3 | 15 | 小川 翔平 | 72 | 48.334 | 53 | 1 Lap | 1:00:37.368 | 初級枠 |
4 | 8 | 望月 敏行 | 71 | 49.090 | 35 | 2 Laps | 59:57.383 | 初級枠 |
5 | 7 | 岡田 武蔵 | 71 | 49.521 | 11 | 2 Laps | 1:00:22.776 | 初級枠 |
6 | 23 | 柳沢 薫 | 71 | 48.849 | 29 | 2 Laps | 1:00:25.196 | 初級枠 |
7 | 16 | 尾形 雅広 | 65 | 51.702 | 65 | 8 Laps | 1:00:16.898 | 初級枠 |
8 | 20 | 吉田 崇裕 力丸 創太 | 65 | 48.852 | 62 | 8 Laps | 1:00:34.251 | 初級枠 |
9 | 17 | 五十嵐 卓次郎 草深 哲 | 62 | 50.650 | 18 | 11 Laps | 1:00:10.962 | 初級枠 |
10 | 29 | 菊池 輝 君野 蒼太 | 59 | 48.044 | 15 | 14 Laps | 1:00:29.812 | 初級枠 |
11 | 22 | 舘野 優也 大川 巧 | 57 | 52.964 | 2 | 16 Laps | 1:00:01.975 | 初級枠 |
12 | 3 | 徳田 靖 | 56 | 50.448 | 4 | 17 Laps | 1:00:46.683 | 初級枠 |
13 | 4 | 新宮 祐樹 | 48 | 54.146 | 3 | 25 Laps | 1:00:29.609 | 初級枠 |
14 | 14 | 馬本 和英 田代 舜 | 35 | 54.922 | 17 | 38 Laps | 1:00:00.455 | 初級枠 |
DNF | 11 | デタラメ・サドゥンリー | 37 | 50.654 | 21 | DNF | 32:42.217 | 初級枠 |
初級枠表彰
上級枠 表彰
完走賞〜ピン耐福男〜
レースを完走した方の中から各クラス抽選で1名様に2024年11〜12月のスポーツ走行超割引券(半日500円/1日1,000円で走行できます)をプレゼント。
完走の定義=チェッカーを受け、初級枠トップの周回数より75%以上を走行した方。